Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halvard Hagesæther | M | 2175 | Hauge | +13 +06 =04 +12 =02 | 4.0 | 12.0 14.0 | 1803 ( -8) | |
2 | Even Dalheim | 1 | 1833 | Bergens | +16 +05 +12 =04 =01 | 4.0 | 12.0 12.0 | 2024 (+24) | |
3 | Eirik Sandal | 1 | 1984 | Fana | +11 -12 +13 +05 +04 | 4.0 | 10.5 | 1908 ( -3) | |
4 | Håvard Skøien | 1 | 1802 | Kr.sand | +08 +10 =01 =02 -03 | 3.0 | 14.5 | 1887 (+12) | |
5 | Thomas Bryn | 1 | 1812 | Molde | +15 -02 +09 -03 +12 | 3.0 | 12.5 | 1732 ( -6) | |
6 | Joachim B. Nilsen | 2 | 1066 | Bergens | +WO -01 =10 =08 +14 | 3.0 | 10.5 | 1640 (+44) | |
7 | Anita Hersvik | 1 | 1931 | Bergens | -12 +15 =08 =09 +13 | 3.0 | 9.0 | 1603 (-27) | |
8 | Erling Gatland | 2 | 1620 | Bergens | -04 +WO =07 =06 =09 | 2.5 | 11.5 | 1518 ( -6) | |
9 | Jørund Berstad | 2 | 1623 | Førde | =10 +14 -05 =07 =08 | 2.5 | 11.0 12.5 | 1625 ( +1) | |
10 | Kristian R. Johansen | 2 | 1467 | Bergens | =09 -04 =06 =11 +WO | 2.5 | 11.0 11.0 | 1438 ( -3) | |
11 | Håkon Hoel | 2 | 1612 | Molde | -03 -13 +WO =10 +15 | 2.5 | 9.5 | 1488 (-15) | |
12 | Katrine Tjølsen | 2 | 1563 | Bergens | +07 +03 -02 -01 -05 | 2.0 | 15.0 | 1875 (+41) | |
13 | Gunnar Bue | 2 | 1551 | Tønsberg | -01 +11 -03 +14 -07 | 2.0 | 13.5 | 1728 (+13) | |
14 | Roger Sætre | 2 | 1298 | Bergens | =WO -09 +15 -13 -06 | 1.5 | 1191 (-10) | ||
15 | Svein Atle Hus | 2 | 1298 | Bergens | -05 -07 -14 +WO -11 | 1.0 | 1263 (-14) | ||
16 | Sissel J. Stava | 2 | 1568 | Sevland | -02 - - - - - - - - | 0.0 | 1433 ( -3) |
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1291 | ASKO | -4 +8 +5 +2 +3 | 4.0 | 11.5 13.0 | 10.50 | 1434 (+20) |
2 | Eivind Salen | 3 | 1422 | Nordnes | +7 +3 +4 -1 +5 | 4.0 | 11.5 13.0 | 9.00 | 1463 ( +7) |
3 | Jostein Sørhus | 5 | 963 | Bergens | +5 -2 +6 +4 -1 | 3.0 | 1432 (+49) | ||
4 | Karsten Ovesen | 3 | 1420 | Sevland | +1 +6 -2 -3 =7 | 2.5 | 1229 (-22) | ||
5 | Bård Fadnes | 3 | 1322 | Bergens | -3 +7 -1 +8 -2 | 2.0 | 12.5 | 1056 (-32) | |
6 | John Olav Birkeland | 3 | 1349 | Egersund | +9 -4 -3 =7 =8 | 2.0 | 8.5 | 1024 (-37) | |
7 | Majid Jelogir | 5 | Bergens | -2 -5 =8 =6 =4 | 1.5 | 10.5 | 1122 (+1122) | ||
8 | Andreas K. Hindenes | 5 | 845 | Masfjorden | =W -1 =7 -5 =6 | 1.5 | 9.5 | 1078 (+16) | |
9 | Jan I. Stava | 4 | 1132 | Sevland | -6 -- -- -- -- | 0.0 | 949 ( -4) |
Dato: | 13/9 | 27/9 | 11/10 | 25/10 | 8/11 | 22/11 | 6/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass |
1 | Terje Karlsen | E-post | Telefon | 2073 | 1 8 | 1 2 | 3 0 | ½ 4 | 5 0 | ½ 6 | 7 0 | 3 | 6 | |
2 | Stig B. Larsen | - | Telefon | 1695 | 0 7 | 1 0 | 1 8 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 ½ | 1½ | 7 | |
3 | Kjetil Stokke | E-post | Telefon | 2288 | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 1 8 | 0 4 | 5 1 | 6 | 2 | |
4 | Per Manne | E-post | Telefon | 2069 | 1 5 | 6 1 | 1 7 | 1 ½ | 1 2 | 3 1 | 1 8 | 6½ | 1 | |
5 | Eirik Sandal | E-post | Telefon | 1954 | 4 0 | 8 1 | 0 6 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 0 3 | 3½ | 5 | |
6 | Ove Sævareid | E-post | - | 2147 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | 8 1 | ½ 7 | 1 ½ | ½ 2 | 3½ | 4 | |
7 | Øyvind Riisem | - | Telefon | 1966 | 2 1 | 0 3 | 4 0 | ½ 5 | 6 ½ | 8 1 | 1 1 | 4 | 3 | |
8 | Anita G. Hersvik | E-post | Telefon | 1931 | 1 0 | 0 5 | 2 0 | 0 6 | 3 0 | 0 7 | 4 0 | 0 | 8 |
Dato: | 13/9 | 27/9 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 13/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Sum | Kval | Plass |
1 | Elias deMac | E-post | Telefon | 1533 | ½ 6 | 0 2 | 3 1 | 0 4 | 5 0 | 6 0 | 2 0 | 1 wo | 4 ½ | ½ 5 | 3½ | 5 | |
2 | Jørund Berstad | E-post | - | 1597 | 1 5 | 1 1 | 0 6 | 1 3 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 0 4 | 7 | 2 | |
3 | Katrine Tjølsen | E-post | - | 1663 | 0 4 | 5 0 | 0 1 | 2 0 | 0 6 | 4 0 | 0 5 | wo 0 | 0 2 | 6 0 | 0 | 6 | |
4 | Geir Ole Aagedal | E-post | Telefon | 1503 | 3 1 | 6 0 | 1 5 | 1 1 | 0 2 | 1 3 | 0 6 | 5 ½ | ½ 1 | 2 1 | 6 | 3 | |
5 | Odd Christoffersen | E-post | - | 1557 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 6 0 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | ½ 4 | 0 6 | 1 ½ | 5 | 4 | |
6 | Jon Gunnar Tufta | E-post | Telefon | 1666 | 1 ½ | 1 4 | 2 1 | 1 5 | 3 1 | 1 1 | 4 1 | 0 2 | 5 1 | 1 3 | 8½ | 1 |
Dato: | 13/9 | 27/9 | 4/10 | 18/10 | 25/10 | 8/11 | 15/11 | 29/11 | 6/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kval | Plass |
1 | Kenneth Østebrøt | E-post | Telefon | 1278 | 1 10 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 ½ | 0 8 | 9 0 | 3 | 11.00 | 9 |
2 | Svein Atle Hus | - | Telefon | 1188 | 1 9 | 1 1 | ½ 10 | ½ 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 0 | ½ 7 | 8 0 | 5 | 6 | |
3 | Petter Fotland | E-post | Telefon | 1264 | ½ 8 | 9 0 | 1 1 | 2 ½ | ½ 10 | 0 4 | 5 ½ | 0 wo | 7 0 | 3 | 11.00 | 8 |
4 | Atle Sviland | E-post | Telefon | 1449 | ½ 7 | 8 ½ | 0 9 | 1 1 | 0 2 | 3 1 | 1 10 | ½ 5 | 6 1 | 5½ | 21.00 | 4 |
5 | Runar Torkilseng | - | Telefon | 1432 | ½ 6 | 7 0 | 0 8 | 9 ½ | 0 1 | 2 ½ | ½ 3 | 4 ½ | 1 10 | 3½ | 7 | |
6 | Magne Gyland | E-post | Telefon | 1252 | 5 ½ | 10 1 | ½ 7 | 8 ½ | ½ 9 | 1 ½ | 1 2 | wo 1 | 0 4 | 5½ | 21.75 | 3 |
7 | Even Håvold | E-post | - | 1360 | 4 ½ | 1 5 | 6 ½ | 10 1 | ½ 8 | 9 1 | ½ 1 | 2 ½ | 1 3 | 6½ | 1 | |
8 | Trond Hellem Bø | E-post | Telefon | 1458 | 3 ½ | ½ 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 ½ | 10 ½ | ½ 9 | 1 1 | 1 2 | 6 | 2 | |
9 | Roger Sætre | E-post | Telefon | 1364 | 2 0 | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 ½ | 0 7 | 8 ½ | 10 1 | 1 1 | 5½ | 20.50 | 5 |
10 | Terje Lie | E-post | - | 1228 | 1 0 | 0 6 | 2 ½ | 0 7 | 3 ½ | ½ 8 | 4 0 | 0 9 | 5 0 | 1½ | 10 |
Dato: | 13/9 | 27/9 | 4/10 | 18/10 | 25/10 | 8/11 | 15/11 | 29/11 | 6/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kval | Plass |
1 | Olav Øie | E-post | Telefon | 1141 | 010 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | 1 wo | 7 1 | ½ 8 | 9 0 | 3½ | 7 | |
2 | Øystein Aagedal Skage | E-post | - | 1207 | 0 9 | 1 1 | 0 10 | 1 3 | 4 1 | 1 5 | 6 1 | X 7 | 8 1 | 6 | 4 | |
3 | Majid Jelogir | E-post | Telefon | - | 1 8 | 9 ½ | 1 1 | 2 0 | ½ 10 | 1 4 | 5 1 | 1 6 | 7 1 | 7 | 23.75 | 3 |
4 | Ole Endresen | E-post | Telefon | - | 0 7 | 8 0 | 1 9 | 1 1 | 0 2 | 3 0 | 0 wo | 1 5 | 6 1 | 4 | 6 | |
5 | Sindre Haugland | E-post | Telefon | - | 0 6 | 7 0 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 0 10 | 0 | 10 | |
6 | Nikolay Fomin | E-post | Telefon | - | 5 1 | 10 0 | 0 wo | 8 ½ | 0 9 | wo 0 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 1½ | 9 | |
7 | Arne W. Stein | E-post | Telefon | 1188 | 4 1 | 1 5 | wo 1 | 10 0 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2X | 0 3 | 3 | 8 | |
8 | Christian Berge | - | Telefon | 1055 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 1 | 10 0 | ½ 9 | 1 ½ | 0 2 | 4½ | 5 | |
9 | Sigbjørn Svinth | E-post | Telefon | - | 2 1 | ½ 3 | 4 0 | 1 5 | 6 1 | 1 7 | 8 ½ | 10 1 | 1 1 | 7 | 27.25 | 2 |
10 | Joachim B. Nilsen | E-post | - | 1180 | 1 1 | 1 6 | 2 1 | 1 7 | 3 ½ | 1 8 | wo 1 | 0 9 | 5 1 | 7½ | 1 |
1. Eirik T. Gullaksen Bergens M 7.5 (Bergensmester etter stikkamp) 2. Kjetil Stokke Fana M 7.5 3. Jon Gunnar Tufta Bergens II 5.0 (Vinner klasse I og II) 4. Anita Hersvik Bergens I 4.5 5. Katrine Tjølsen Bergens II 4.0 6. Jostein Sørhus Bergens V 3.0 (Vinner klasse V) 7. Bjørn H. Benjaminsen Masfjorden V 1.5 8. Evy Færevaag Masfjorden V 1.5 9. Majid G. Jelogir Bergens V 1.5 Gunnar Halvorsen trakk seg etter første runde.
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik T. Gullaksen | 2386 | Bergens | +64 +29 +11 =03 +09 +10 | 5.5 | 1-0 i stikkamp | 2249 ( +5) | |
2 | Roar Naalsund | 1737 | Aalesund | +50 +30 +32 +04 +10 =03 | 5.5 | 0-1 i stikkamp | 2113 (+57) | |
3 | Kjetil Stokke | 2221 | Fana | +34 +42 +23 =01 +06 =02 | 5.0 | 22.0 | 2249 (+17) | |
4 | Eirik Sandal | 1984 | Bergens | +25 +24 +12 -02 +13 +14 | 5.0 | 21.0 | 1978 (+11) | |
5 | Håkon Strand | 1538 | Stavanger | +16 -20 +36 +35 +12 +11 | 5.0 | 18.5 | 2003 (+65) | |
6 | John A. Kvamme | 2071 | SK 96 | +40 +22 =21 +31 -03 +20 | 4.5 | 18.5 | 1971 ( +0) | |
7 | Oddmund Sande | 1790 | Randaberg | +56 -32 +37 =29 +31 +22 | 4.5 | 15.5 | 1724 ( -5) | |
8 | Geir Ole Aagedal | 1480 | Bergens | =43 -09 +45 +48 +42 +26 | 4.5 | 15.0 | 1685 (+32) | |
9 | Ole F. Kvamme | 1846 | SK96 | =45 +08 +33 +17 -01 =15 | 4.0 | 21.0 23.5 | 1849 ( +4) | |
10 | Knut Storland | 2186 | Randaberg | +54 +51 +15 +13 -02 -01 | 4.0 | 21.0 23.0 | 1881 (-10) | |
11 | Terje Karlsen | 2028 | Fana | +46 +26 -01 +32 +27 -05 | 4.0 | 20.5 | 1721 (-15) | |
12 | Håvard Holder | 1957 | Nordnes | +55 +14 -04 +38 -05 +33 | 4.0 | 20.0 | 1719 (-18) | |
13 | Arn-Tore Haugsdal | 2055 | Masfjorden | +27 +61 +20 -10 -04 +21 | 4.0 | 19.5 21.0 | 1930 ( -4) | |
14 | Adrian Robson | Nordnes | +65 -12 +28 +33 +16 -04 | 4.0 | 19.5 20.5 | 1742 (+1742) | ||
15 | Øyvind E. Riisem | 1981 | Fana | +19 +36 -10 +21 =22 =09 | 4.0 | 19.0 22.0 | 1802 ( -6) | |
16 | Rune Stensland | - | -05 +49 +18 +30 -14 +29 | 4.0 | 19.0 21.0 | 1630 (+1630) | ||
17 | Asbjørn Nordanger | 1697 | Sotra | +63 =31 +43 -09 =29 +30 | 4.0 | 15.5 | 1647 ( +4) | |
18 | Hans-Jørgen Sjursen | 1550 | Sotra | -30 +50 -16 +57 +47 +35 | 4.0 | 14.5 | 1426 ( -5) | |
19 | Svein Atle Hus | 1298 | Bergens | -15 -52 +66 +49 +44 +34 | 4.0 | 13.5 | 1399 (+15) | |
20 | Øyvind Normann | 1895 | Bergens | +49 +05 -13 =26 +23 -06 | 3.5 | 20.5 | 1804 ( +0) | |
21 | Anita Hersvik | 1931 | Bergens | +37 +38 =06 -15 +25 -13 | 3.5 | 19.0 | 1747 ( -9) | |
22 | Eivind R. Hauge | 1450 | Nordnes | +53 -06 +55 +24 =15 -07 | 3.5 | 18.5 | 1686 (+28) | |
23 | Kjell Arne Mork | 2278 | Bergens | +59 +35 -03 =27 -20 +43 | 3.5 | 17.5 | 1683 (-32) | |
24 | Stein Bru | 1656 | Randaberg | +60 -04 +53 -22 +41 =28 | 3.5 | 17.0 | 1477 (-15) | |
25 | Yngve Rasdal | 1084 | Masfjorden | -04 +60 =46 +39 -21 +42 | 3.5 | 16.5 18.5 | 1705 (+47) | |
26 | Trond Hellem Bø | 1458 | Bergens | +62 -11 +56 =20 +43 -08 | 3.5 | 16.5 18.0 | 1577 (+20) | |
27 | Olav Hjortås | 1277 | Bergens | -13 +66 +44 =23 -11 +45 | 3.5 | 16.5 17.5 | 1594 (+20) | |
28 | Ove Harestad | 1592 | Randaberg | -33 +WO -14 +37 +38 =24 | 3.5 | 16.5 16.5 | 1591 ( +0) | |
29 | Jørund Berstad | 1612 | Førde | +48 -01 +34 =07 =17 -16 | 3.0 | 21.0 | 1636 ( +2) | |
30 | Henning Bolstad | - | +18 -02 +41 -16 +51 -17 | 3.0 | 20.5 | 1508 (+1508) | ||
31 | Ole Woldseth | 1773 | Sotra | +41 =17 +52 -06 -07 =39 | 3.0 | 19.0 21.0 | 1693 (-11) | |
32 | Erling Gatland | 1620 | Bergens | +67 +07 -02 -11 -34 +51 | 3.0 | 19.0 20.0 | 1463 ( -8) | |
33 | Idar Eikeland | Åsane | +28 +57 -09 -14 +40 -12 | 3.0 | 18.5 | 1606 (+1606) | ||
34 | Torben Kallesøe | 1380 | Sotra | -03 +47 -29 +65 +32 -19 | 3.0 | 17.5 | 1497 (+10) | |
35 | Tom Eriksen | 1518 | Sotra | +44 -23 +51 -05 +54 -18 | 3.0 | 17.0 | 1404 (-13) | |
36 | Per Otto Solheim | - | +52 -15 -05 -44 +46 +49 | 3.0 | 16.0 | 1353 (+1353) | ||
37 | Arne S Kristoffersen | 1354 | Trondheim | -21 +58 -07 -28 +65 +55 | 3.0 | 15.5 | 1393 ( +0) | |
38 | Morten L. Madsen | 1597 | Sotra | +58 -21 +57 -12 -28 +50 | 3.0 | 15.0 | 1391 (-10) | |
39 | Lasse Lie | 1710 | Nordnes | -51 +54 =42 -25 +48 =31 | 3.0 | 13.5 15.5 | 1363 (-26) | |
40 | Tor Magne Undeland | 1400 | - | -06 -53 +62 +55 -33 +54 | 3.0 | 13.5 15.0 | 5.50 | 1347 (-11) |
40 | Guttorm Andersen | 1354 | Stjernen | -31 +63 -30 +53 -24 +52 | 3.0 | 13.5 15.0 | 5.50 | 1422 (+13) |
42 | Odin Blikra Vea | 2005 | NTG | +47 -03 =39 +61 -08 -25 | 2.5 | 18.5 | 1502 (-46) | |
43 | Erlend Vefring | - | =08 +45 -17 +46 -26 -23 | 2.5 | 18.0 | 1511 (+1511) | ||
44 | Ivar Magne Glesnes | 680 | Sotra | -35 +59 -27 +36 -19 =47 | 2.5 | 16.0 18.0 | 1290 (+37) | |
45 | Petter Fotland | 1198 | Bergens | =09 -43 -08 +63 +61 -27 | 2.5 | 16.0 17.5 | 1369 (+19) | |
46 | Kolbein Jørgensen | 1300 | - | -11 +62 =25 -43 -36 +61 | 2.5 | 14.5 | 1337 ( +0) | |
47 | Roger Sætre | 1298 | Bergens | -42 -34 +60 +52 -18 =44 | 2.5 | 14.0 | 1295 ( -3) | |
48 | Bjørn Benjaminsen | 937 | Masfjorden | -29 +64 =61 -08 -39 +62 | 2.5 | 13.5 | 1342 (+28) | |
49 | Berge Frimanslund | 1084 | Sotra | -20 -16 +59 -19 +64 -36 | 2.0 | 16.5 17.5 | 3.00 | 1327 (+18) |
49 | Evy Færevaag | 757 | Masfjorden | -02 -18 +67 -54 +53 -38 | 2.0 | 16.5 17.5 | 3.00 | 1229 (+22) |
51 | Øystein Aa. Skage | 1082 | Bergens | +39 -10 -35 +56 -30 -32 | 2.0 | 16.0 | 1528 (+27) | |
52 | Odd Birkestrand | 1538 | Masfjorden | -36 +19 -31 -47 +59 -41 | 2.0 | 15.5 | 1277 (-42) | |
53 | Hans P. Stensland | - | -22 +40 -24 -41 -50 +64 | 2.0 | 15.0 16.0 | 4.00 | 1177 (+1177) | |
54 | Kenneth Østebrøt | 1300 | Bergens | -10 -39 +64 +50 -35 -40 | 2.0 | 15.0 16.0 | 3.00 | 1336 ( -4) |
55 | Dag Olav Sandal | 1100 | Bergens | -12 +65 -22 -40 +67 -37 | 2.0 | 14.5 | 1184 ( +0) | |
56 | Odd H. Birkestrand | 1378 | Masfjorden | -07 +67 -26 -51 =62 =58 | 2.0 | 13.5 | 1030 (-44) | |
57 | Else Nygreen | Åsane | +WO -33 -38 -18 -58 +65 | 2.0 | 13.0 | 1099 (+1099) | ||
58 | Gaute Ljones | 1011 | Stavanger | -38 -37 =63 -59 +57 =56 | 2.0 | 12.0 13.5 | 1149 (+15) | |
59 | Jarle Kvåle | 1338 | Trondheim | -23 -44 -49 +58 -52 +66 | 2.0 | 12.0 13.0 | 1137 (-39) | |
60 | Jostein Sørhus | 963 | Bergens | -24 -25 -47 -62 +WO +67 | 2.0 | 12.0 12.0 | 886 (-17) | |
61 | Christoph Anderl | 1562 | Stjernen | +66 -13 =48 -42 -45 -46 | 1.5 | 14.0 | 1220 (-47) | |
62 | May Frida Øvergaard | 831 | Masfjorden | -26 -46 -40 +60 =56 -48 | 1.5 | 13.5 | 1046 (+10) | |
63 | Anders Ljones | Stavanger | -17 -41 =58 -45 -66 +WO | 1.5 | 12.5 | 883 (+883) | ||
64 | Bjørn A. Torstensen | 1200 | - | -01 -48 -54 +66 -49 -53 | 1.0 | 14.0 15.0 | 1038 (-44) | |
65 | Tormod Antonsen | - | -14 -55 +WO -34 -37 -57 | 1.0 | 14.0 14.0 | 935 (+935) | ||
66 | Trond Henanger | - | -61 -27 -19 -64 +63 -59 | 1.0 | 12.5 | 986 (+986) | ||
67 | Solrun Stokke | - | -32 -56 -50 +WO -55 -60 | 1.0 | 11.0 | 763 (+763) |
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik T. Gullaksen | M | 2410 | Bergens | +11 +02 =04 +10 +06 =03 | 5.0 | 21.0 24.5 | 20.25 |
2 | Sjur Ferkingstad | M | 2229 | Sevland | +18 -01 +24 +13 +16 +04 | 5.0 | 17.0 18.5 | 13.50 |
3 | Håvard Holder | 1 | 1952 | Vadsø | +24 -05 +22 +21 +11 =01 | 4.5 | 16.5 18.0 | 11.50 |
4 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1873 | Fana | +08 +23 =01 +16 =05 -02 | 4.0 | 20.5 22.0 | 12.50 |
5 | Ove Sævareid | M | 2181 | SK 96 | +14 +03 -09 +07 =04 =11 | 4.0 | 19.5 22.5 | 15.25 |
6 | Victor Hansen | M | 2008 | NTG | +20 -10 +17 +09 -01 +13 | 4.0 | 17.5 19.5 | 11.00 |
7 | Stig K. Martinsen | M | 2107 | Fana | =19 +18 =13 -05 +15 +09 | 4.0 | 16.0 18.5 | 11.75 |
8 | Alexander Kårdal | 5 | Masfjorden | -04 -17 +25 +23 +20 +16 | 4.0 | 12.5 14.0 | 7.50 | |
9 | Kjetil Stokke | M | 2201 | Fana | +12 =13 +05 -06 +10 -07 | 3.5 | 19.0 22.0 | 12.50 |
10 | Øyvind Riisem | 1 | 1937 | Fana | +15 +06 =16 -01 -09 +17 | 3.5 | 18.0 20.5 | 10.75 |
11 | Katrine Tjølsen | 5 | 911 | Bergens | -01 +19 +23 +20 -03 =05 | 3.5 | 18.0 19.5 | 8.00 |
12 | Erling Gatland | 2 | 1629 | Bergens | -09 =21 =18 =17 +25 +20 | 3.5 | 12.5 14.0 | 7.00 |
13 | Eirik Sandal | M | Bergens | +21 =09 =07 -02 +14 -06 | 3.0 | 19.5 21.5 | 8.75 | |
14 | Kenneth Østebrøt | 3 | 1295 | Bergens | -05 +25 -20 +22 -13 +21 | 3.0 | 13.0 14.5 | 5.50 |
15 | Andreas K. Hindenes | 5 | Masfjorden | -10 -20 +WO +24 -07 +22 | 3.0 | 13.0 13.0 | 3.50 | |
16 | Stig B. Larsen | 2 | 1688 | Bergens | +25 +22 =10 -04 -02 -08 | 2.5 | 18.5 20.0 | 5.25 |
17 | Stig Hjertnes | 2 | Fana | -23 +08 -06 =12 +18 -10 | 2.5 | 17.5 19.0 | 8.25 | |
18 | Tom Eriksen | 2 | 1537 | Sotra | -02 -07 =12 +19 -17 +WO | 2.5 | 17.5 17.5 | 4.25 |
19 | Joachim B. Nilsen | 5 | 685 | Bergens | =07 -11 -21 -18 +WO +23 | 2.5 | 13.5 13.5 | 3.50 |
20 | Evy Færevaag | 5 | 762 | Masfjorden | -06 +15 +14 -11 -08 -12 | 2.0 | 18.0 21.0 | 6.00 |
21 | Bjørn H. Benjaminsen | 5 | 927 | Masfjorden | -13 =12 +19 -03 =23 -14 | 2.0 | 16.5 18.0 | 5.00 |
22 | Emil Mjanger | 5 | Masfjorden | +WO -16 -03 -14 +24 -15 | 2.0 | 14.5 14.5 | 1.50 | |
23 | Svein Atle Hus | 5 | Bergens | +17 -04 -11 -08 =21 -19 | 1.5 | 16.5 18.5 | 3.50 | |
24 | Jørgen Hoel | 5 | Bergens | -03 +WO -02 -15 -22 =25 | 1.5 | 16.0 16.0 | 0.75 | |
25 | Anita Bratbak | 5 | Bergens | -16 -14 -08 +WO -12 =24 | 1.5 | 14.5 14.5 | 0.75 |
Dato: | 18/1 | 1/2 | 8/2 | 22/2 | 8/3 | 15/3 | 5/4 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Sum | Kval | Plass |
1 | Per Manne | E-post | 2066 | 1 6 | 1 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | ½ 3 | 4 ½ | ½ 5 | 7½ | 1 | |
2 | Stig B. Larsen | Telefon | 1688 | ½ 5 | 1 0 | 1 6 | 0 3 | 4 ½ | 5 1 | 0 1 | 6 ½ | 3 ½ | 1 4 | 5 | 4 | |
3 | Terje Karlsen | E-post | 2043 | 0 4 | 5 1 | ½ 1 | 2 1 | ½ 6 | 4 1 | ½ 5 | 1 ½ | ½ 2 | 6 1 | 6½ | 2 | |
4 | Tore Tjensvoll | E-post | 1866 | 3 1 | 6 1 | 0 5 | 1 ½ | ½ 2 | 0 3 | 1 6 | 5 0 | ½ 1 | 2 0 | 4½ | 5 | |
5 | Eirik Sandal | E-post | 2052 | 2 ½ | 0 3 | 4 1 | 6 1 | 0 1 | 0 2 | 3 ½ | 1 4 | 1 6 | 1 ½ | 5½ | 3 | |
6 | Erling Gatland | Telefon | 1629 | 1 0 | 0 4 | 2 0 | 0 5 | 3 ½ | 0 1 | 4 0 | ½ 2 | 5 0 | 0 3 | 1 | 6 |
Dato: | x | x | x | 15/3 | 5/4 | 19/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Sum | Kval | Plass |
1 | Anders G. Iversen | E-post | 1586 | 0 4 | 0 2 | 3 0 | 2 ½ | 1 3 | 4 ½ | 2 | 6 | 3 |
2 | Odd Christoffersen | E-post | 1520 | 0 3 | 1 1 | 1 4 | ½ 1 | 4 0 | 3 1 | 3½ | 2 | |
3 | Geir Ole Aagedal | E-post | 1467 | 2 1 | 4 0 | 1 1 | 0 4 | 1 0 | 0 2 | 2 | 5½ | 4 |
4 | Erik Eikeland | E-post | 1706 | 1 1 | 1 3 | 2 0 | 3 1 | 1 2 | ½ 1 | 4½ | 1 |
Dato: | 18/1 | 1/2 | 15/2 | 1/3 | 15/3 | 29/3 | 12/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass |
1 | Magne Gyland | E-post | - | 0 8 | 0 2 | 3 ½ | 1 4 | 5 0 | 0 6 | 7 0 | 1½ | 8 | |
2 | Trond Hellem Bø | E-post | 1476 | ½ 7 | 1 1 | 0 8 | ½ 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 ½ | 4 | 12¼ | 3-4 |
3 | Runar Torkilseng | Telefon | 1444 | 1 6 | 7 ½ | ½ 1 | 2 ½ | 1 8 | ½ 4 | 5 0 | 4 | 14½ | 2 |
4 | Kenneth Østebrøt | E-post | 1280 | 0 5 | 6 ½ | 0 7 | 1 0 | ½ 2 | 3 ½ | 1 8 | 2½ | 7 | |
5 | Trond Holmgren | E-post | - | 4 1 | 8 0 | 0 6 | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 1 3 | 3½ | 6 | |
6 | Atle Sviland | E-post | 1455 | 3 0 | ½ 4 | 5 1 | 8 0 | 1 7 | 1 1 | ½ 2 | 4 | 12¼ | 3-4 |
7 | Katrine Tjølsen | E-post | 1361 | 2 ½ | ½ 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 0 | 8 ½ | 1 1 | 4 | 12 | 5 |
