LOGO
Resultater fra 1998



Bergen Grand Prix (11-13/12 1998)

Gruppe A:
 1. Roy H. Fyllingen      2388  Bergens    +11  +07  +04  +02  +05       5.0
 2. Even Dalheim          1608  Bergens    +06  +05  +11  -01  +04       4.0
 3. Geir Sune Tallaksen   1380  Kr.sand    +12  -04  +07  =05  +08       3.5
 4. Stig B. Larsen        1658  Bergens    +08  +03  -01  +09  -02       3.0
 5. Roger Strand         (1900) Pi         +10  -02  +08  =03  -01       2.5    14.5
 6. Norleif Stuhaug       1443  Førde      -02  =10  -09  +12  +07       2.5     9.5
 7. Jon Gunnar Tufta      1493  Nordnes    +09  -01  -03  +10  -06       2.0    13.0
 8. Thor Sodha            1451  Randaberg  -04  +12  -05  +WO  -03       2.0    10.0
 9. Espen Sodha           1666  Randaberg  -07  -11  +06  -04  +12       2.0     8.5
10. Henrik Sørensen       1604  Fana       -05  =06  -12  -07  +WO       1.5
11. Svein Kjenner         1438  Nordnes    -01  +09  -02  -WO  -WO       1.0    13.0
12. Erling Gatland        1619  Bergens    -03  -08  +10  -06  -09       1.0    10.0

Gruppe B:

 1. Christian Ohldieck   (1300) Nordnes    +13  +09  +06  +10  =02       4.5	
 2. Stig Omar Eide        1348  Luster     +19  =04  =07  +03  =01       3.5    14.5
 3. Jarand S. Fretheim    1232  Førde      +15  +11  =10  -02  +14       3.5    10.5/12.5
 4. Kjetil Aasen         (1370) Førde      +14  =02  =16  +12  =08       3.5    10.5/12.0
 5. Thomas Pedersen       1243  Nordnes    -12  +13  +11  =06  +10       3.5    10.0
 6. Martin Wold Lund            Bergens    +08  +12  -01  =05  =07       3.0    14.0
 7. Ørjan Skare           1179  Luster     =11  +14  =02  =08  =06       3.0    12.0
 8. Oddbjørn Hagen        1333  Sotra      -06  +17  +18  =07  =04       3.0    11.0
 9. Kjetil Stokke         1373  Fana       +20  -01  -12  +16  +13       3.0    10.0
10. Bård Fadnes           1241  Nordnes    +17  +18  =03  -01  -05       2.5    13.0
11. Stian Instefjord            Bergens    =07  -03  -05  +20  +12       2.5    12.0
12. Afshin Alikhani        974  Sotra      +05  -06  +09  -04  -11       2.0    13.0
13. Kai Ove Fjellstad           Sotra      -01  -05  +17  +18  -09       2.0    12.5
14. Jarle Solli           1079  Nordnes    -04  -07  +15  +19  -03       2.0    12.0
15. Jørund Berstad        1074  Førde      -03  =20  -14  =17  +16       2.0     8.5
16. Øyvind Normann        1164  Bergens    -18  +19  =04  -09  -15       1.5    10.0
17. Tor Kristian Larsen         Bergens    -10  -08  -13  =15  +20       1.5     9.5
18. Øyvind Johannessen          Nordnes    +16  -10  -08  -13  =19       1.5     9.0
19. Trond Jacobsen         685  Nordnes    -02  -16  +20  -14  =18       1.5     8.5
20. Bjørn Lie             1135  Nordnes    -09  =15  -19  -11  -17       0.5

Bergen Hurtig Grand Prix II (31/10 1998)

 1. Eirik T. Gullaksen	  2357  Bergens  +08  +11  +03  +05  =04    4.5  
 2. Kjell Arne Mork	  2322  Bergens  +09  -03  +11  +06  +05    4.0
 3. Henrik Sørensen	  1604  Fana     +12  +02  -01  +08  =09    3.5  13.5	
 4. Stig B. Larsen	  1658  Bergens  +15  -06  +13  +12  =01    3.5  11.5	
 5. John A. Kvamme	  2075  SK-96    +07  +14  +06  -01  -02    3.0  14.5
 6. Kristian Sørensen	  1897  Fana     +13  +04  -05  -02  +12    3.0  12.5
 7. Kolbein Jørgensen	  1282  Nordnes  -05  +16  -08  +14  +11    3.0   8.5	 
 8. Christian Ohldieck          Nordnes  -01  =10  +07  -03  +15    2.5  13.5
 9. Kjetil Stokke         1373  Fana     -02  -12  +10  +13  =03    2.5  12.0
10. Martin Wold Lund            Bergens  -11  =08  -09  +16  +14    2.5   8.0	 
11. Jon Gunnar Tufta      1493  Nordnes  +10  -01  -02  +15  -07    2.0  14.0
12. Jarle Solli           1079  Nordnes  -03  +09  +14  -04  -06    2.0  12.5
13. Bård Fadnes           1241  Nordnes  -06  +15  -04  -09  +16    2.0  10.0
14. Tor Kristian Larsen         Bergens  +16  -05  -12  -07  -10    1.0  10.5
15. Nikolai Riise               Fana     -04  -13  +16  -11  -08    1.0  10.0
16. Kristoffer Jørgensen        Fana     -14  -07  -15  -10  -13    0.0	 

Bergensmesterskapet i lynsjakk (26/9 1998)

Klasse M + I
 Finale:        Eirik T. Gullaksen      -   Roy H. Fyllingen 1.5 - 0.5
 Bronsefinale:  Nils-Erik Moe-Nilssen   -   Idar Aase        2.0 - 1.0
                          
 1. Eirik T. Gullaksen    M      Bergens       
 2. Roy H. Fyllingen      M      Bergens       
 3. Nils-Erik Moe-Nilssen M      SK-96    
 4. Idar Aase             I      Bergens       
 5. Magnus Aanstad        I      Bergens 
 6. Olav Otterlei         I      Masfjorden
 7. Arn-Tore Haugsdal     M      Masfjorden 
Klasse II + III
 1. Jon Gunnar Tufta      III    Nordnes      6.0 poeng av 7
 2. Øystein Rognes        III    Nordnes      5.0
 3. Erling Gatland        II     Bergens      4.5
 4. Asbjørn Tømte         II     Bergens      4.0
 5. Vidar Garmannslund    II     Sotra        3.5
 6. Angelucci Marco       II     Italia       3.0
 7. Kolbein Jørgensen     III    Nordnes      2.0
 8. Kenneth Østerbø       III    Nordnes      1.0
Klasse IV
 1. Bendik Anthonsen      IV     Nordnes      8.5 poeng av 10
 2. Bjørn M. Ellingsen    IV     Nordnes      8.0
 3. Rolf Eknes            IV     Nordnes      7.0
 4. Stian Instefjord      IV     Bergens      6.5
 5. Jan Fadnes            IV     Nordnes      5.5
 6. Øyvind Normann        IV     Bergens      5.5
 7. Jarle Solli           IV     Nordnes      5.5
 8. Bjørn Lorentzen       IV     Nordnes      3.0
 9. Bård Fadnes           IV     Nordnes      2.5
10. Glenn Andersen        IV     Nordnes      1.5
11. Martin Wold Lund      IV     Bergens      1.5

Høstturneringen 1998

Klasse M + I
Per Manne slo Tore Brekke 1½ - ½ i stikkampen om tittelen.

15/929/96/1020/1027/1010/1124/11
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum  Kval  Plass
  1  Karl A. Skare 1780 8 ½2 3  1 4 5 ½ ½6 7  0 3½   
  2  Stig B. Larsen 1658 7 1 ½ 8 3 4  0 5 6  0  
  3  Idar Aase 1798 6 7  1 1 2  0 8 4 5  0  
  4  Tore Brekke 2019 5 6  0 7 1  1 2 3  1 8  
  5  Thomas Thomassen 1789 4  0 8  0 6 7  1 ½ 1 2  1 3  
  6  Per E. Manne 2061 3  1 4 5  1 8 ½ 7 1 ½ 2  
  7  Even Dalheim 1608 2  1 3 4  0 5 6  0 8  0 1  
  8  Håvard Holder 1750 1  0 5 2  1 ½6 3  1 7 4  0 4½   
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 7 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.

Klasse II + III

15/929/96/1020/1027/1010/1124/11
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum  Kval  Plass
  1  Karl E. Sylthe 1561 8 2 3 ½ 4 5  X 6 7  1   1-2 
  2  Knut Magne Aanestad 1395 7 1  0 8 3 4 ½ 5 6  0   5-6 
  3  Erik Eikeland 1564 6 7  1 ½1 2  0 8 4 5  X   1-2 
  4  Atle Mongstad   5 6  0 7 1  1 ½2 3  0 8   5-6 
  5  Erling Gatland 1619 4  X 8  X 6 7  X 1 2  X 3 X X X
  6  Thomas Pedersen 1243 3  0 4 5  X 8  X 7 1  0 2 2   4  
  7  Kjetil Stokke 1373 2  1 3 4  1 5 6  1 8  X 1 3   3  
  8      1 5 2 6 3 7 4      
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 7 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.

Klasse IV

Dato:15/929/96/1013/1027/103/1117/1124/118/12
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sum  Kval  Plass
  1  Terje Wiggen   X10 2 3  1 4 5  X 6 7  1 8 9  0  
  2  Jarle Solli 1079 9 1  0 X10 ½3 4  0 5 6  0 7 8  1  
  3  Aksel Heramb 1012 8 9  0 1 2 ½ X10 4 5  X ½6 7  0  
  4  Tor Kristian Larsen   7 8  0 ½9 1  0 2 3  1 X10 5 6  0  
  5  Bernt A. Omland   6 7  X 8 9  X 1 2  X 3 4  X X10 X X X
  6  Øyvind Normann 1164 5  X 10 X 7 8  1 ½9 1  1 2 3 ½ 4  
  7  Stian Instefjord   4  1 5 6  0 10 X 8 9  0 1 2  0 3  
  8  Rolf Eknes 1079 3  0 4 5  X 6 7  0 10 X 9 1  1 2  
  9  Martin Wold Lund   2  1 3 4 ½ 5 6 ½ 7 8  1 10 X 1  
  10      1 6 2 7 3 8 4 9 5      
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 9 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.

Høstserien 1998 (Hurtigsjakk)

Gruppe A

Dato:16/930/97/1021/1028/1025/112/129/12
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sum  Kval  Plass
  1  Kjell Arne Mork 2322 6 2 3  1 4 5 1½ 4  ½ 4   X  
  2 Stig B. Larsen 1658 5 1  0 6 3 4  0 5  0 3  0   X  
  3  John A. Kvamme 2075 4 5  1 1 2  2 6   X 2 5  
  4  Eirik T. Gullaksen 2357 3  2 6  X 5 1  0 2 1 1  1   X 7½   
  5  Stein A. Aarland (2200) 2  2 3 4  1 6  X ½ 1 2   X 3  1 7½   
  6      1 4 2 5 3            
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 5 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.
 Runde 6-8 spilles som sluttspill hvor de to øverste etter 5 runder møtes innbyrdes og tilsvarende med de tre nederste.

Gruppe B

Dato:16/930/97/1021/1028/1025/112/129/12
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sum  Kval  Plass
  1  Erling Gatland 1619 6 2 3  X 4 5  X X X X X X X
  2 Kjetil Berge   5 1  X 6 3 4  0 3  1 3 X  
  3  Øyvind Normann 1164 4 5  X 1 2  2 6 2 2  2 X  
  4  Kjetil Stokke 1373 3  1 6  2 5 1  X 2 6 6 1½ X 8½   
  5  Stian Instefjord   2  X 3 4  X 6  X 1 X X X X X X
  6  Karl Erik Sylthe 1561 1  X 4 2  2 5 3  2 4  0 ½ 4 X 4½   
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 5 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.
 Runde 6-8 spilles som sluttspill hvor de tre øverste etter 5 runder møtes innbyrdes og tilsvarende med de tre nederste.

NM i kafesjakk (18/7 1998)

 1. Roy H. Fyllingen      2388  Bergens       5.5 poeng av 6
 2. Stig Gabrielsen       2322  Bergens       5.0  
 3. Harald Borchgrevink   1889  Fana          5.0
 4. Tore Brekke           2019  SK-96         5.0
 5. Trond Gabrielsen      2107  Bergens       5.0
 6. Kjell Arne Mork       2322  Bergens       4.5
 7. Per Manne             2061  SK-96         4.5
 8. Marco Angelucci             Italia        4.0
 9. Idar Aase             1798  Bergens       4.0
10. Ivar Bern             2335  Bergens       4.0
11. Eirik T. Gullaksen    2357  Bergens       4.0
12. Håvard Holder         1750  Vadsø         4.0
13. Helge Gundersen       2194  Randaberg     4.0
14. Nils-Erik Moe-Nilssen 2062  SK-96         4.0
15. Kjeld Christensen     1616  Nordnes       4.0
16. Daniel Hersvik        1965  Bergens       4.0
17. Anita Hersvik         1421  Bergens       4.0
18. Ragnar Holm           1999  Hamar         3.5
19. Svein Lian                                3.0
20. Erik Tonning          2070  Bergens       3.0

Turneringen ble spilt med 10 minutters betenkningstid.
Det var 51 deltakere.

Bergen Hurtig Grand Prix I (9/5 1998)

 1. Roy H. Fyllingen      2406  Bergens  +12  +15  +05  +02  +04  =03    5.5	
 2. Erik Fossan           2338  Bergens  +23  +16  +03  -01  +10  =06    4.5    20.5
 3. Stein A. Aarland      2207  Bergens  +14  +19  -02  +12  +09  =01    4.5    19.5  
 4. Eirik T. Gullaksen    2263  Bergens  +20  =07  +13  +06  -01  =05    4.0    20.5
 5. Helge Nordahl         2181  USA      +18  +24  -01  +13  =07  =04    4.0    19.0
 6. Ole F. Kvamme         1971  SK-96    +25  =13  +07  -04  +12  =02    4.0    18.5
 7. Kristian Sørensen     1814  Fana     +11  =04  -06  +18  =05  +21    4.0    18.0
 8. Kjetil Stokke         1983  Fana     -16  +17  -12  +19  +20  +15    4.0    14.0
 9. John A. Kvamme        2006  SK 96    -13  +22  +15  +14  -03  =10    3.5    17.0
10. Harald Borchgrevink   1815  Fana     +21  -14  +19  +11  -02  =09    3.5    16.5
11. Øystein Rognes        1292  Nordnes  -07  +25  +21  -10  +14  =13    3.5    15.5
12. Erling Gatland        1622  Bergens  -01  +23  +08  -03  -06  +20    3.0    20.0
13. Henrik Sørensen       1433  Fana     +09  =06  -04  -05  +18  =11    3.0    19.0
14. Jon Gunnar Tufta      1407  Nordnes  -03  +10  +16  -09  -11  +19    3.0    18.0/20.0
15. Magnus Aanstad        1921  Bergens  +22  -01  -09  +25  +16  -08    3.0    18.0/19.0
16. Kjeld Christensen     1650  Nordnes  +08  -02  -14  +24  -15  +22    3.0    16.5
17. Terje Wiggen                Bergens  -19  -08  -18  +21  +24  +WO    3.0    12.0
18. Even Dalheim          1522  Bergens  -05  =20  +17  -07  -13  +24    2.5  
19. Stig B. Larsen        1652  Bergens  +17  -03  -10  -08  +23  -14    2.0    18.0
20. Lasse Lie             1647  Nordnes  -04  =18  =24  +22  -08  -12    2.0    15.5
21. Martin W. Lund              Bergens  -10  +WO  -11  -17  +25  -07    2.0    15.0
22. Jarle Solli           1040  Nordnes  -15  -09  +23  -20  +WO  -16    2.0    13.5
23. Shaoul Dery                 Nordnes  -02  -12  -22  +WO  -19  +25    2.0    12.5
24. Stian Instefjord            Bergens  +WO  -05  =20  -16  -17  -18    1.5  
25. Rolf Eknes            1000  Nordnes  -06  -11  +WO  -15  -21  -23    1.0

Kretsmesterskap for Hordaland Sjakkrets (27/2 - 1/3 1998)

  1. Kristian Sørensen	 1832	Fana	 +27   +13   +06   +03   =02	4.5
  2. Erling Gatland	 1704	Bergens	 +11   =04   +23   +05   =01	4.0	15.0
  3. Tallak U. Nærland	 1990	Bergens	 +21   +16   +15   -01   +14	4.0	12.0/14.0  
  4. Daniel Hersvik	 1923	Bergens	 +24   =02   +17   =14   +09	4.0	12.0/13.0  
  5. Henrik Sørensen	 1549	Fana	 +08   +14   =07   -02   +17	3.5	13.0  
  6. Øystein Rognes	 1275	Nordnes	 +22   +23   -01   =07   +13	3.5	12.5  
  7. Lasse Lie		 1630	Nordnes	 +28   =18   =05   =06   +16	3.5	12.0/12/7.25  
  8. Shaoul Dery	    	Nordnes	 -05   +28   +11   -09   +15	3.0	12.0/12/5.50  
  9. Bjørn M. Ellingsen	 1176	Nordnes	 -13   +24   +20   +08   -04	3.0	11.5 
 10. Jon Gunnar Tufta	 1489	Nordnes	 +19   -15   +21   -16   +23	3.0	 9.5 
 11. Jarle Solli	 1061	Nordnes	 -02   +25   -08   +23   +27	3.0	 9.0 
 12. Martin Wold Lund	    	Bergens	 -15   +27   -13   +25   +20	3.0	 8.0 
 13. Christian Ohldiech	    	Nordnes  +09   -01   +12   =15   -06	2.5	14.0/16.5 
 14. Harald Borchgrevink 1848	Fana	 +26   -05   +18   =04   -03	2.5	14.0/15.0 
 15. Anita Hersvik	 1403	Bergens	 +12   +10   -03   =13   -08	2.5	13/15.5/7.25 
 16. Kjetil Stokke	 1129	Fana	 =17   -03   +19   +10   -07	2.5	13/15.5/6.75 
 17. Magne Solheim	 1683	Bergens	 =16   +26   -04   +18   -05	2.5	12.5 
 18. Kai Arne Hersvik	 1689	Bergens	 +20   =07   -14   -17   +25	2.5	10.5 
 19. Erik Kolstad	    	Nordnes	 -10   =21   -16   +28   +WO	2.5	 7.5 
 20. Aksel Heramb	  990	Nordnes	 -18   +22   -09   +26   -12	2.0	10.5 
 21. Thomas Pedersen	 1098	Nordnes	 -03   =19   -10   =27   +28	2.0	10.0 
 22. Terje Wiggen	    	Bergens	 -06   -20   -24   +WO   +26	2.0	 7.5 
 23. Odd H. Birkestrand	 1336	Masfj.	 +25   -06   -02   -11   -10	1.0	13.5 
 24. Trond Birkeland	 1135	Fana	 -04   -09   +22   -WO   -WO	1.0	11.0 
 25. Rune Totland	    	Masfj.	 -23   -11   +28   -12   -18	1.0	 9.5 
 26. Rolf Eknes		 1003	Nordnes	 -14   -17   +27   -20   -22	1.0	 9.0 
 27. Kjell Arne Mattsson	Masfj.	 -01   -12   -26   =21   -11	0.5	 
 28. Stian Instefjord	    	Bergens	 -07   -08   -25   -19   -21	0.0	

Vårturneringen 1998

Klasse M + I

Dato:13/127/13/217/23/317/331/314/4
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sum  Kval  Plass
  1  Per Manne 2058 6 2 3  1 4 5  1 X 6 3  1 6   1
  2 Magnus Aanstad 1911 5 1  0 6 3 4  0 5  1 X 4 3   5
  3  Tallak U. Nærland 1990 4 5  1 1 2  1 6 6  1 X 1 5   2
  4  Daniel Hersvik 1923 3  0 6 ½ 5 1  0 2 X 5 2  1   4
  5  Even Dalheim 1552 2  0 3 4  0 6  0 1 2 4   0 X 0   6
  6  Karl Andre Skare 1863 1  1 ½4 2  0 5 3  0 3 1  0 X   3
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 5 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.
 Runde 6-8 spilles som sluttspill hvor de tre øverste etter 5 runder møtes innbyrdes og tilsvarende med de tre nederste.

Klasse II

Dato:13/127/110/217/23/310/324/331/321/45/5
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum  Kval  Plass
  1  Asbjørn Tømte 1541 ½ 6 2 3  1 ½ 4 5 ½ 6  1 2  0 3 4 ½ 5 6   2
  2  Stig B. Larsen 1652 ½ 5 1  0 ½ 6 ½ 3 4  1 5  1 1 6  1 3  1 4   1
  3  Karl Erik Sylthe 1576 ½ 4 5  0 1 2 ½ 6 4  1 5 1  1 2 6  0 5   3
  4  Erling Gatland 1704 3 ½ 6  1 ½ 5 1 ½ 2 3 ½ 6 5  1 ½ 1 2  0   4
  5  Jon Gunnar Tufta 1489 2 ½ 3 4 ½ 6 ½ ½ 1 2 3  0 4 6 1  0 3   6
  6  Bjørn M. Ellingsen 1176 1 ½ 4 2 ½ ½ 5 3  0 1 4 ½ 2 5  1 3 4   5
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 5 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.

Klasse III + IV

Dato:14/128/14/218/24/318/31/415/429/4
Nr. Navn Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sum  Kval  Plass
  1  Erik Kolstad   (1)10 2 3  0 4 5  0 6 7  0 8 9  1 4   4
  2  Rolf Eknes 1003 ½ 9 1  0 (1)10 3 4  1 5 6  0 7 8  1   5
  3  Gunnar Karlsen 815 8 9 ½ 1 2  0 (1)10 4 5  0 ½ 6 7  0 2 6.50 8
  4  Øyvind Normann   7 8  1 9 1  0 2 3  1 10 ½ 5 6 ½ 5   3
  5  Kjetil Stokke 1129 6 7  1 8 9  1 1 2  1 3 4 ½ 10   1
  6  Aksel Heramb 990 5  0 10 X 7 8  1 9 1  0 2 3 ½ ½ 4 3 10.00 6
  7  Kolbein Jørgensen 1297 4  0 5 6  1 10 X 8 9  1 1 2  1 3 6   2
  8  Jarle Solli 1061 3  1 4 5  0 6 7  0 10(1) 9 1  1 2 3 8.00 7
  9  Kjetil Berge   2 ½ ½ 3 4  0 5 6  1 7 8  0 10 X 1 2 5.75 9
  10  Jason Shields   1 (0) 6 2 (0) 7 3 (0) (0)8 4 X 9 5X X X X
 Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 9 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.

Klubbmesterskapet i lynsjakk (6/1 1998)

Klubbmester      : Stig Gabrielsen
Vinner klasse I  : Olav Otterlei
Vinner klasse II : Kai Arne Hersvik
Vinner klasse III: Jon Gunnar Tufta
Vinner klasse IV : Øyvind Normann

Til Bergens Schakklubs hjemmeside

Laget av Eirik T. Gullaksen