|
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kjetil Stokke | M | Bergens | +07 | +12 | +03 | =02 | 3,5 | 8,5 | 9,5 | 7,75 | 2258 ( +0) | ||
2 | FM Harald B Borchgrevink | M | Bergens | +10 | +06 | +08 | =01 | 3,5 | 7,5 | 9,0 | 7,25 | 2331 ( +0) | ||
3 | Ole Johan Valaker | M | SK 96 | +04 | +05 | -01 | +06 | 3,0 | 8,5 | 10,5 | 7,00 | 2123 ( +0) | ||
4 | Sigvat Stensholt | 3 | Bergens | -03 | +11 | +07 | =05 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 4,75 | 1784 ( +0) | ||
5 | Erik Petter Hauge | 2 | Nordnes | +14 | -03 | +12 | =04 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 2,25 | 1668 ( +0) | ||
6 | Ove Sævareid | M | SK 96 | +09 | -02 | +10 | -03 | 2,0 | 8,5 | 10,0 | 3,50 | 1875 ( +0) | ||
7 | Gisle Bjugn | 2 | - | -01 | +13 | -04 | +12 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 2,00 | 1738 ( +0) | ||
8 | Jon Gunnar Tufta | 1 | Bergens | =11 | +14 | -02 | =09 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 1,75 | 1568 ( +0) | ||
9 | Erik Kofoed | 2 | - | -06 | =10 | +11 | =08 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 3,25 | 1743 ( +0) | ||
10 | Tom Eriksen | 2 | Sotra | -02 | =09 | -06 | +14 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 1,00 | 1669 ( +0) | ||
11 | Olav Hjortås | 3 | Nord-Odal | =08 | -04 | -09 | +13 | 1,5 | 6,5 | 7,5 | 2,00 | 1453 ( +0) | ||
12 | Trond Birkeland | 1 | Bergens | +13 | -01 | -05 | -07 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 1,00 | 1573 ( +0) | ||
13 | Janos Schäffer | 3 | Sotra | -12 | -07 | +14 | -11 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 0,00 | 1268 ( +0) | ||
14 | Svein Erik Kringstad | 4 | Sotra | -05 | -08 | -13 | -10 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,00 | 1223 ( +0) |
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kjetil Stokke | Bergens | +14 | +09 | +03 | +02 | +04 | 5.0 | 14.0 | 16.0 | 16.00 | 2266 ( +4) | ||
2 | Nils Erik Bomark | Nordnes | +16 | +08 | +05 | -01 | +07 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 11.00 | 2110 (+42) | ||
3 | Erik Eikeland | Nordnes | +07 | +12 | -01 | +18 | +06 | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 10.00 | 1931 ( +4) | ||
4 | Ole Emil Frisvold | Bergens | -05 | +17 | +08 | +09 | -01 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 8.00 | 1968 (+10) | ||
5 | Øyvin Strand | Bergens | +04 | +21 | -02 | =06 | =10 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 7.00 | 1797 ( -5) | ||
6 | Line Jin Jørgensen | Sevland | = | +13 | +10 | =05 | -03 | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 7.00 | 1804 ( +4) | ||
7 | Jonatan Ekelund Time | Sevland | -03 | +WO | +20 | +11 | -02 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 4.00 | 1757 (+14) | ||
8 | Håvard Skøien | Bergens | +15 | -02 | -04 | +20 | +14 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.00 | 1769 (-13) | ||
9 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger | +18 | -01 | +21 | -04 | +19 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 4.00 | 1774 ( -9) | ||
10 | Roger Sætre | Bergens | = | +19 | -06 | +13 | =05 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 5.50 | 1711 ( +9) | ||
11 | Jørgen Hoel | Bergens | = | =20 | +15 | -07 | +12 | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 5.00 | 1578 (-12) | ||
12 | Terje Lie | Bergens | +WO | -03 | =18 | +21 | -11 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 1.75 | 1526 (+10) | ||
13 | Håkon N Nordstrøm | Fana | = | -06 | +19 | -10 | +18 | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 3.00 | 1543 (+18) | ||
14 | Jonatan M Andersen | Bergens | -01 | -18 | +WO | +15 | -08 | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 2.00 | 1635 (-10) | ||
15 | Oddvar Solli | Voss | -08 | +16 | -11 | -14 | +WO | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 2.00 | 1491 (-11) | ||
16 | Mathias Sætre | Bergens | -02 | -15 | +17 | -19 | +21 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 1478 ( -3) | ||
17 | Jörg Mehringer | W. Dame Berlin | -21 | -04 | -16 | +WO | +20 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 1367 (+1367) | ||
18 | Sondre Merkesvik | Bergens | -09 | +14 | =12 | -03 | -13 | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 3.25 | 1486 ( +6) | ||
19 | Magnus Aartun | Stavanger | = | -10 | -13 | +16 | -09 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 2.00 | 1401 ( -7) | ||
20 | Eirik Kyrkjebø | Stavanger | = | =11 | -07 | -08 | -17 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1.50 | 1329 ( -6) | ||
21 | Jonas H Rasmussen | Bergens | +17 | -05 | -09 | -12 | -16 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 2.00 | 1341 (-16) |
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigvat Stensholt | Bergens | +06 | +04 | +05 | +02 | =03 | 4.5 | 13.5 | 16.5 | 14.75 | 0000 ( -0) | ||
2 | Jostein Sørhus | Bergens | +07 | +17 | +09 | -01 | +05 | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 10.00 | 0000 ( -0) | ||
3 | Hans Joachim Aadland | Fana | -11 | +15 | +06 | +08 | =01 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 10.25 | 0000 ( -0) | ||
4 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | +13 | -01 | =12 | +07 | =08 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 7.50 | 0000 ( -0) | ||
5 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | +15 | +11 | -01 | +14 | -02 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 6.00 | 0000 ( -0) | ||
6 | Adrian Hitland | Bergens | -01 | +13 | -03 | +11 | +12 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 6.00 | 0000 ( -0) | ||
7 | Andreas Fossan | Stavanger | -02 | +WO | +10 | -04 | +13 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 4.50 | 0000 ( -0) | ||
8 | Eivind Aartun | Stavanger | = | +10 | +11 | -03 | =04 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 6.00 | 0000 ( -0) | ||
9 | Flemming Aas | Bergens | = | +16 | -02 | =12 | +14 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 4.50 | 0000 ( -0) | ||
10 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | =14 | -08 | -07 | +WO | +16 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 0000 ( -0) | ||
11 | Matias Birkeland | Bergens | +03 | -05 | -08 | -06 | +17 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 4.50 | 0000 ( -0) | ||
12 | Sverre S Dyrhaug | Stavanger | = | =14 | =04 | =09 | -06 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 4.00 | 0000 ( -0) | ||
13 | Eirik Hauge | Fana | -04 | -06 | +WO | +15 | -07 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 0000 ( -0) | ||
14 | Tore Inge Bratteteig | Masfjorden | =10 | =12 | +17 | -05 | -09 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 3.25 | 0000 ( -0) | ||
15 | Elin Johnson | Bergens | -05 | -03 | +16 | -13 | +WO | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1.50 | 0000 ( -0) | ||
16 | Erling S Dyrhaug | Stavanger | = | -09 | -15 | +17 | -10 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1.00 | 0000 ( -0) | ||
17 | Sture Fuglestad Skare | Bergens | +WO | -02 | -14 | -16 | -11 | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 0000 ( +0) |
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Eirik Gullaksen | Bergens | +5 | +3 | +6 | +4 | +2 | 5.0 | 10.00 | 1998 ( +0) | ||
2 | FM Kjetil Stokke | Bergens | +3 | +6 | +4 | +5 | -1 | 4.0 | 6.00 | 1823 ( +0) | ||
3 | Tom Andre Sivertsen | Bergens | -2 | -1 | +5 | +6 | =4 | 2.5 | 2.75 | 1788 (+131) | ||
4 | Jonatan M Andersen | Bergens | +6 | -5 | -2 | -1 | =3 | 1.5 | 2.25 | 1592 ( +0) | ||
5 | Sondre Merkesvik | Bergens | -1 | +4 | -3 | -2 | -6 | 1.0 | 1.50 | 1568 ( +0) | ||
6 | Janos Schaeffer | Sotra | -4 | -2 | -1 | -3 | +5 | 1.0 | 1.00 | 1552 ( +0) |
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Sævareid | SK 96 | +4 | +5 | =2 | +3 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 7.50 | 2303 ( +0) | ||
2 | Stig K. Martinsen | Bergens | +3 | =6 | =1 | +7 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 5.50 | 2057 ( +0) | ||
3 | Per Otto Solheim | Førde | -2 | +8 | +4 | -1 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 3.00 | 1851 (+1851) | ||
4 | Anita Grønnestad | Bergens | -1 | +7 | -3 | +8 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 2.00 | 1647 ( +0) | ||
5 | Ole Emil Frisvold | Bergens | +7 | -1 | -8 | +9 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 1522 ( +0) | ||
6 | Arne Hagesæther | Bergens | +8 | =2 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.50 | 1881 ( +0) | ||||
7 | Sigvat Stensholt | Bergens | -5 | -4 | +9 | -2 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 1649 ( +0) | ||
8 | Sondre Merkesvik | Bergens | -6 | -3 | +5 | -4 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | 2.00 | 1756 ( +0) | ||
9 | Janos Schaeffer | Bergens | -7 | -5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1276 ( +0) |
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Eirik Gullaksen | Bergens | +5 | +3 | +6 | +2 | +4 | 5,0 | 10,00 | 2081 ( +0) | ||
2 | Ove Sævareid | SK 96 | +4 | +6 | +5 | -1 | +3 | 4,0 | 6,00 | 1975 ( +0) | ||
3 | Jonatan M Andersen | Bergens | =6 | -1 | +4 | =5 | -2 | 2,0 | 3,00 | 1769 ( +0) | ||
4 | Anita Grønnestad | Bergens | -2 | +5 | -3 | +6 | -1 | 2,0 | 2,00 | 1718 ( +0) | ||
5 | Sigve Dyrhovden | Bergens | -1 | -4 | -2 | =3 | +6 | 1,5 | 1,50 | 1697 ( +0) | ||
6 | Janos Schaeffer | Bergens | =3 | -2 | -1 | -4 | -5 | 0,5 | 1,00 | 1520 ( +0) |
Dato: | 7/9 | 21/9 | 5/10 | 19/10 | 2/11 | 16/11 | 30/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass |
1 | Anita Grønnestad | E-post | - | 1913 | ½ 8 | 1 2 | 3 0 | 0 4 | 5 0 | 0 6 | 7 0 | 1½ | 1.75 | 6-7 |
2 | Stig B. Larsen | - | Telefon | 1801 | 0 7 | 1 0 | 0 8 | 0 3 | 4 0 | 1 5 | 6 0 | 1 | 8 | |
3 | Vebjørn Selbekk | E-post | Telefon | 1796 | 1 6 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 1 8 | 0 4 | 5 1 | 5 | 12.50 | 3 |
4 | Håvard Skøien | E-post | Telefon | 1955 | ½ 5 | 6 ½ | 0 7 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | 1 8 | 5 | 13.25 | 2 |
5 | Erik Eikeland | E-post | - | 2006 | 4 ½ | 8 1 | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 0 3 | 4½ | 4 | |
6 | Jon Gunnar Tufta | E-post | Telefon | 1787 | 3 0 | ½ 4 | 5 0 | 8 1 | ½ 7 | 1 1 | 1 2 | 4 | 5 | |
7 | Per Manne | E-post | Telefon | 2076 | 2 1 | 1 3 | 4 1 | 0 5 | 6 ½ | 8 1 | 1 1 | 5½ | 1 | |
8 | Jonatan M. Andersen | E-post | Telefon | 1605 | 1 ½ | 0 5 | 2 1 | 0 6 | 3 0 | 0 7 | 4 0 | 1½ | 1.75 | 6-7 |
Dato: | 7/9 | 21/9 | 5/10 | 19/10 | 2/11 | 16/11 | 30/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass |
1 | Geir Ole Aagedal | E-post | Telefon | 1619 | 0 8 | 0 2 | 3 1 | 1 4 | 5 ½ | ½ 6 | 7 1 | 4 | 4 | |
2 | Jørgen Hoel | E-post | Telefon | 1644 | ½ 7 | 1 1 | ½ 8 | ½ 3 | 4 1 | 1 5 | 6 0 | 4½ | 13.50 | 2 |
3 | Sigve Dyrhovden | E-post | Telefon | 1541 | 1 6 | 7 1 | 0 1 | 2 ½ | 0 8 | 0 4 | 5 ½ | 3 | 11.75 | 6 |
4 | Jonatan Ekelund Time | E-post | - | 1639 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 1 0 | 0 2 | 3 1 | 0 8 | 1 | 8 | |
5 | Roger Sætre | E-post | Telefon | 1552 | 4 1 | 8 0 | 0 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 0 | ½ 3 | 3 | 8.00 | 7 |
6 | Odd Christoffersen | E-post | Telefon | 1554 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | 8 1 | 0 7 | 1 ½ | 1 2 | 4½ | 15.00 | 1 |
7 | André Svee | E-post | Telefon | 1444 | 2 ½ | 0 3 | 4 1 | 0 5 | 6 1 | 8 1 | 0 1 | 3½ | 5 | |
8 | Mathias Sætre | E-post | Telefon | 1426 | 1 1 | 1 5 | 2 ½ | 0 6 | 3 1 | 0 7 | 4 1 | 4½ | 13.25 | 3 |
Dato: | 7/9 | 21/9 | 28/9 | 12/10 | 19/10 | 2/11 | 9/11 | 23/11 | 30/11 | 14/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Sum | Kval | Plass |
1 | Terje Lie | E-post | Telefon | 1279 | 0 6 | 1 2 | 3 1 | 1 4 | 5 ½ | 6 0 | 2 1 | 1 3 | 4 0 | 0 5 | 5½ | 4 | |
2 | Jostein Sørhus | E-post | Telefon | 1244 | ½ 5 | 1 0 | 0 6 | 0 3 | WO0 | 5 0 | 0 1 | 6 ½ | 3 0 | 0 4 | 1 | 6 | |
3 | Håkon Nordstrøm | E-post | Telefon | 1374 | 0 4 | 5 0 | 0 1 | 2 1 | 0 6 | 4 0 | 0 5 | 1 0 | 1 2 | 6 1 | 3 | 5 | |
4 | Atle Sviland | E-post | Telefon | 1378 | 3 1 | 6 1 | ½ 5 | 1 0 | 1WO | 1 3 | ½ 6 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 7 | 26.75 | 2 |
5 | Jonas H. Rasmussen | E-post | Telefon | 1340 | 2 ½ | 1 3 | 4 ½ | 6 ½ | ½ 1 | 1 2 | 3 1 | 1 4 | 0 6 | 1 1 | 7 | 29.50 | 1 |
6 | Tom Andre Sivertsen | E-post | Telefon | 1370 | 1 1 | 0 4 | 2 1 | ½ 5 | 3 1 | 1 1 | 4 ½ | ½ 2 | 5 1 | 0 3 | 6½ | 3 |
Dato: | 7/9 | 21/9 | 28/9 | 12/10 | 19/10 | 2/11 | 9/11 | 23/11 | 30/11 | 14/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Sum | Kval | Plass |
1 | Adrian Hitland | E-post | Telefon | 895 | 1 6 | 1 2 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 6 1 | 2 1 | 1 3 | 4 1 | 1 5 | 8 | 29.00 | 1-2 |
2 | Egil Stormer | E-post | Telefon | 710 | 1 5 | 1 0 | 0 6 | 0 3 | 4 0 | 5 0 | 0 1 | 6 1 | 3 0 | 0 4 | 2 | 5 | |
3 | Tore Rafoss | E-post | Telefon | - | 1 4 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 1 6 | 4 1 | 0 5 | 1 0 | 1 2 | 6 1 | 8 | 29.00 | 1-2 |
4 | Elin Johnson | E-post | - | 869 | 3 0 | 6 1 | 0 5 | 1 0 | 1 2 | 0 3 | 1 6 | 5 0 | 0 1 | 2 1 | 4 | 4 | |
5 | Susanne Quist | E-post | Telefon | 1056 | 2 0 | 0 3 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | 1 4 | 1 6 | 1 0 | 7 | 3 | |
6 | Hedvig Biong | E-post | Telefon | - | 1 0 | 0 4 | 2 1 | 0 5 | 3 0 | 0 1 | 4 0 | 0 2 | 5 0 | 0 3 | 1 | 6 |
1. IM Eirik T. Gullaksen Bergens M 10.0/10 Bergensmester 2. Håvard Skøien Bergens I 7.5 Vinner klasse I 3. FM Per Manne SK 96 M 7.5 4. Stig K. Martinsen Bergens M 6.0 5. Ole Emil Frisvold Bergens I 5.5 6. Anita Grønnestad Bergens I 5.0 7. Jon Gunnar Tufta Bergens I 4.0 8. Ove Sævareid SK 96 M 4.0 9. Øyvin Strand Bergens I 2.0 10. Tor Kristian Larsen Nordnes I 2.0 11. Vebjørn Selbekk Moss I 1.5
1. Roger Sætre Bergens II 7.5/9 Vinner klasse II 2. Hans Joachim Aadland Fana III 6.0 Vinner klasse III 3. Sigve Dyrhovden Bergens II 6.0 4. Sigvat Stensholt Bergens III 5.0 5. Jonatan M. Andersen Bergens II 4.5 6. Jonas H. Rasmussen Bergens III 4.0 7. Geir Ole Aagedal Bergens II 3.5 8. Mathias Sætre Bergens III 3.5 9. Terje Lie Bergens III 3.0 10. Janos Schäffer Bergens II 2.0
1. Sondre Merkesvik Bergens IV 9.0/10 Vinner klasse IV 2. Sigve Hølleland Masfjorden IV 6.5 3. Jostein Sørhus Bergens IV 5.0 4. Matias Birkeland Bergens V 4.5 Vinner klasse V 5. Edvard Våge Sotra IV 4.0 6. Adrian Hitland Bergens V 1.0
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias DeMac | Alta | +32 | +20 | +12 | +10 | +09 | +05 | 6.0 | 2251 (+10) | |||||
2 | Rudi Sersch | Strand | +37 | +49 | +11 | =09 | =04 | +06 | 5.0 | 20.5 | 1962 ( +2) | ||||
3 | Jan Sørgjerd | Nordstrand | +17 | -05 | +34 | +16 | +26 | +11 | 5.0 | 20.0 | 1816 ( +0) | ||||
4 | Ronny Ellingsen | - | +41 | +59 | =08 | +14 | =02 | +20 | 5.0 | 19.0 | 1958 ( +6) | ||||
5 | Ole Johan Valaker | Oslo Vest | +51 | +03 | =07 | +22 | +23 | -01 | 4.5 | 22.5 | 2065 ( +2) | ||||
6 | Erik Eikeland | Nordnes | +52 | +21 | =23 | +07 | +08 | -02 | 4.5 | 20.5 | 2092 ( +4) | ||||
7 | Eirik Sandal | SK 96 | +57 | +33 | =05 | -06 | +22 | +23 | 4.5 | 19.0 | 2030 ( +3) | ||||
8 | Øystein Aagedal Skage | Bergens | +16 | +19 | =04 | +40 | -06 | =09 | 4.0 | 21.5 | 1794 ( -2) | ||||
9 | Karl Andre Skare | - | +64 | +50 | +30 | =02 | -01 | =08 | 4.0 | 20.0 | 1907 ( +3) | ||||
10 | FM Per Erik Manne | SK 96 | +46 | +36 | +13 | -01 | -18 | +40 | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 1781 ( -4) | |||
11 | Afshin Alikhani | Sotra | +48 | +31 | -02 | +25 | +30 | -03 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1787 ( +7) | |||
12 | Anita Grønnestad | Bergens | +63 | +25 | -01 | +42 | =20 | =18 | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1818 ( -1) | |||
13 | Jon Gunnar Tufta | Bergens | =22 | +47 | -10 | +29 | +38 | =15 | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 12.75 | 1774 ( +1) | ||
14 | Vidar Edvardsen | Stavanger | +35 | +24 | =40 | -04 | =21 | +33 | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 12.50 | 1774 ( +5) | ||
15 | Åshild W. Nordhaug | Masfjorden | -21 | +51 | +17 | =19 | +40 | =13 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 12.50 | 1733 ( +4) | ||
16 | Martin Nilsen | Stavanger | -08 | +45 | +27 | -03 | +48 | +30 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 11.00 | 1913 (+36) | ||
17 | Håkon N Nordstrøm | Bergens | -03 | +58 | -15 | +53 | +36 | +35 | 4.0 | 17.0 | 1650 (+23) | ||||
18 | Frode Mossestad | Førde | =60 | -22 | +53 | +33 | +10 | =12 | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1807 ( +3) | |||
19 | Tore Brekke | SK 96 | +44 | -08 | +62 | =15 | =35 | +31 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1601 ( -3) | |||
20 | Håvard Skøien | Bergens | +43 | -01 | +52 | +24 | =12 | -04 | 3.5 | 21.0 | 1750 ( -4) | ||||
21 | FM Daniel Hersvik | SK 96 | +15 | -06 | =29 | +61 | =14 | =24 | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 11.00 | 1671 ( -6) | ||
22 | Ingerid Nordhaug | - | =13 | +18 | +60 | -05 | -07 | +43 | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 10.00 | 1763 (+1763) | ||
23 | Nils Erik Moe-Nilssen | SK 96 | +56 | +42 | =06 | +38 | -05 | -07 | 3.5 | 19.0 | 1712 ( -4) | ||||
24 | Sigve Dyrhovden | Bergens | +58 | -14 | +36 | -20 | +32 | =21 | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 9.75 | 1701 ( +4) | ||
25 | Henning Bolstad | Bergens | +34 | -12 | +49 | -11 | +44 | =26 | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 9.25 | 1615 (+28) | ||
26 | Anita Bratbak | Masfjorden | +55 | -30 | +31 | +48 | -03 | =25 | 3.5 | 16.5 | 1594 (+10) | ||||
27 | Ole F. Kvamme | SK 96 | -40 | +32 | -16 | +49 | +34 | =28 | 3.5 | 16.0 | 1527 ( -6) | ||||
28 | Ole Woldseth | Sotra | -31 | +55 | +59 | -30 | +50 | =27 | 3.5 | 13.5 | 15.0 | 1624 ( -5) | |||
29 | Trond Birkeland | Bergens | -62 | +63 | =21 | -13 | +45 | +46 | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1591 ( -3) | |||
30 | Abdulla M Muhsen | Bergens | +38 | +26 | -09 | +28 | -11 | -16 | 3.0 | 19.0 | 1573 ( -8) | ||||
31 | Sondre Merkesvik | Bergens | +28 | -11 | -26 | +47 | +37 | -19 | 3.0 | 18.0 | 1567 (+22) | ||||
32 | Kjetil Andås | Masfjorden | -01 | -27 | +41 | +54 | -24 | +51 | 3.0 | 17.5 | 1526 (+16) | ||||
33 | Idar Aase | - | +65 | -07 | +54 | -18 | +42 | -14 | 3.0 | 17.0 | 1546 ( -4) | ||||
34 | David Skinner | - | -25 | +44 | -03 | +52 | -27 | +53 | 3.0 | 16.5 | 1571 (+1571) | ||||
35 | Trond Henanger | - | -14 | +43 | =61 | +60 | =19 | -17 | 3.0 | 16.0 | 1430 (+1430) | ||||
36 | Jørund Berstad | Førde | +54 | -10 | -24 | +51 | -17 | +49 | 3.0 | 15.5 | 1510 ( -5) | ||||
37 | Jarle Kvåle | Trondheimstud | -02 | +41 | -48 | +59 | -31 | +50 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1433 ( +0) | |||
38 | Kjetil Nylund | Stavanger | -30 | +64 | +50 | -23 | -13 | +48 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1625 ( +5) | |||
39 | Øystein Halland | - | -59 | -48 | +55 | -50 | +62 | +54 | 3.0 | 9.5 | 1317 (+1317) | ||||
40 | Glenn Andersen | Bergens | +27 | +62 | =14 | -08 | -15 | -10 | 2.5 | 19.5 | 1673 ( +6) | ||||
41 | Sigve Hølleland | Masfjorden | -04 | -37 | -32 | +55 | =47 | +57 | 2.5 | 15.5 | 1333 (+14) | ||||
42 | Morten L Madsen | Sotra | +53 | -23 | +56 | -12 | -33 | =44 | 2.5 | 15.0 | 1489 ( -4) | ||||
43 | Kay-Ove Fjeldstad | Sotra | -20 | -35 | +58 | =46 | +61 | -22 | 2.5 | 14.5 | 1413 ( +0) | ||||
44 | Mathias Breistein | - | -19 | -34 | +63 | +62 | -25 | =42 | 2.5 | 14.0 | 1427 (+1427) | ||||
45 | Hans-Jørgen Sjursen | Sotra | -49 | -16 | =57 | +56 | -29 | +60 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1306 ( -8) | |||
46 | Tore Teigen | Porsgrunn | -10 | -56 | +WO | =43 | +60 | -29 | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 1335 ( -3) | |||
47 | Ragnar Skjønhaug | Bergens | -50 | -13 | +64 | -31 | =41 | +59 | 2.5 | 13.0 | 1310 (+1310) | ||||
48 | Kolbein Jørgensen | - | -11 | +39 | +37 | -26 | -16 | -38 | 2.0 | 17.5 | 20.5 | 1252 (+1252) | |||
49 | Anne Katrine Bøe | - | +45 | -02 | -25 | -27 | +58 | -36 | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1512 (+1512) | |||
50 | Tom Eriksen | Sotra | +47 | -09 | -38 | +39 | -28 | -37 | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 1413 ( -6) | |||
51 | Janos Schäffer | Bergens | -05 | -15 | +65 | -36 | +52 | -32 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1368 ( -1) | |||
52 | Olav Hjortås | Nord-Odal | -06 | +57 | -20 | -34 | -51 | +65 | 2.0 | 15.0 | 1416 ( -1) | ||||
53 | Tormod Antonsen | - | -42 | +WO | -18 | -17 | +65 | -34 | 2.0 | 14.5 | 1235 (+1235) | ||||
54 | Knut Kvalheim | - | -36 | +65 | -33 | -32 | +56 | -39 | 2.0 | 14.0 | 1187 (+1187) | ||||
55 | Lars Morten Thu | - | -26 | -28 | -39 | -41 | +64 | +63 | 2.0 | 13.5 | 1198 (+1198) | ||||
