|
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Harald B Borchgrevink | M | Bergens | +17 | +19 | +05 | +03 | =04 | =02 | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 17.50 | 1944 ( +0) | ||
2 | Øyvind Riisem | M | Nordnes | +20 | +06 | -03 | +05 | +10 | =01 | 4.5 | 21.0 | 23.0 | 16.00 | 1900 ( +0) | ||
3 | Håkon N Nordstrøm | 2 | Fana | +15 | +16 | +02 | -01 | +08 | =04 | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 15.25 | 2063 (+12) | ||
4 | Arne Hagesæther | M | Bergens | +09 | +11 | =08 | +15 | =01 | =03 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 15.50 | 1970 ( -1) | ||
5 | Tore Tjensvoll | 1 | Nordnes | +12 | +13 | -01 | -02 | +15 | +11 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 11.50 | 1911 ( +2) | ||
6 | Lars Bjarne Marøy | 2 | Sotra | +21 | -02 | -15 | +16 | +07 | +14 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 11.50 | 1600 (-20) | ||
7 | Jarle Solli | 3 | Bergens | +WO | -08 | +09 | +19 | -06 | +16 | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 8.00 | 1666 ( +8) | ||
8 | Kenneth Brattetveit | 2 | Sotra | =18 | +07 | =04 | +12 | -03 | =10 | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 12.25 | 1651 ( -2) | ||
9 | Geir O. Aagedal | 2 | Bergens | -04 | +17 | -07 | +20 | =13 | +22 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 8.00 | 1401 ( -2) | ||
10 | Tom Eriksen | 2 | Sotra | -19 | +WO | +21 | +11 | -02 | =08 | 3.5 | 15.0 | 15.0 | 6.75 | 1629 ( +2) | ||
11 | Jørgen Hoel | 1 | Bergens | +14 | -04 | +18 | -10 | +12 | -05 | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 8.50 | 1589 ( -9) | ||
12 | Tom Andre Sivertsen | 3 | Bergens | -05 | +14 | +13 | -08 | -11 | +20 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 8.00 | 1576 ( +3) | ||
13 | Oddvar Solli | 2 | Voss | +23 | -05 | -12 | +21 | =09 | =15 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 6.00 | 1370 ( -5) | ||
14 | Ramona Grotle | 4 | Sotra | -11 | -12 | +23 | +18 | +19 | -06 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 5.50 | 1411 (+14) | ||
15 | Tor Gunnar Nordnes | 2 | Sotra | -03 | +20 | +06 | -04 | -05 | =13 | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 7.50 | 1639 ( +2) | ||
16 | Odd Christoffersen | 2 | Bergens | +22 | -03 | =19 | -06 | +17 | -07 | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 5.50 | 1297 ( -7) | ||
17 | Torbjørn Krogstad Hystad | 5 | Søråshøgda | -01 | -09 | +WO | =22 | -16 | +23 | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 2.00 | 1285 (+122) | ||
18 | Olav Brattetveit | 5 | Bergens | =08 | =22 | -11 | -14 | +WO | =19 | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 3.75 | 1319 (+1319) | ||
19 | Kjell M B Olsen | 4 | Sotra | +10 | -01 | =16 | -07 | -14 | =18 | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 6.00 | 1419 (+1419) | ||
20 | Afras Mansoor | 5 | Søråshøgda | -02 | -15 | +22 | -09 | +23 | -12 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | 1272 (+100) | ||
21 | Vetle Velle | 5 | Søråshøgda | -06 | +23 | -10 | -13 | -22 | +WO | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 1099 (+1099) | ||
22 | Remi Stockman | 5 | Bergens | -16 | =18 | -20 | =17 | +21 | -09 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 4.50 | 1088 (+1088) | ||
23 | Einar Magnussen | 5 | Bergens | -13 | -21 | -14 | +WO | -20 | -17 | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 0737 (+737) |
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Merkesvik | M | Bergens | +12 | +03 | +06 | +04 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.50 | 2141 ( +0) | ||
2 | IM Kjetil Stokke | M | Bergens | +09 | =04 | +07 | +06 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 6.75 | 2081 ( +0) | ||
3 | Anita Grønnestad | 1 | Bergens | +13 | -01 | +10 | +08 | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 4.50 | 1794 ( +0) | ||
4 | Tor Kristian Larsen | 1 | Nordnes | +10 | =02 | +11 | -01 | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 4.75 | 2001 ( +0) | ||
5 | Geir O. Aagedal | 2 | Bergens | =07 | -13 | +09 | +12 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.50 | 1835 ( +0) | ||
6 | Øyvind Mørkedal | 3 | Bergens | +11 | +08 | -01 | -02 | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 3.50 | 1882 ( +0) | ||
7 | Ole Woldseth | M | Sotra | =05 | +12 | -02 | =11 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 3.00 | 1854 ( +0) | ||
8 | Jarle Solli | 3 | Bergens | +14 | -06 | +13 | -03 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 1.00 | 1526 ( +0) | ||
9 | Jørund Berstad | 2 | Førde | -02 | =10 | -05 | +14 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 1558 ( +0) | ||
10 | Tom Andre Sivertsen | 3 | Bergens | -04 | =09 | -03 | +13 | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 1.75 | 1690 ( +0) | ||
11 | Stig Børje Larsen | 1 | Bergens | -06 | +14 | -04 | =07 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 1547 ( +0) | ||
12 | Morten L Madsen | 2 | Sotra | -01 | -07 | +14 | -05 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 1516 ( +0) | ||
13 | Lars Bjarne Marøy | 2 | Sotra | -03 | +05 | -08 | -10 | 1.0 | 7.5 | 9.0 | 2.50 | 1375 (-47) | ||
14 | Piotr Rozwalka | 1 | POL | -08 | -11 | -12 | -09 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.00 | 1235 (+1235) |
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnbjørn Berndsen | 5 | Løperen | +05 | +03 | +02 | +04 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 9.00 | 1505 (+1505) | ||
2 | Ramona Grotle | 4 | Sotra | +06 | +08 | -01 | =07 | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 4.50 | 1188 ( +0) | ||
3 | Christian Watkins | 5 | - | +10 | -01 | =04 | +06 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 1121 (+1121) | ||
4 | Anders Buland | 5 | - | =07 | +09 | =03 | -01 | 2.0 | 8.5 | 10.0 | 3.75 | 1128 (+1128) | ||
5 | Amalie Isabel Merkesvik | 5 | Bergens | -01 | -07 | +09 | +08 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 3.00 | 1041 ( +0) | ||
6 | Remi Stockman | 5 | - | -02 | +10 | +07 | -03 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | 0996 (+996) | ||
7 | Alf-Henning Drage | 4 | Bergens | =04 | +05 | -06 | =02 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 4.25 | 1074 (-10) | ||
8 | Knut Helland | 5 | - | =09 | -02 | +10 | -05 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 0.75 | 0771 (+771) | ||
9 | Afras Mansoor | 5 | Søråshøgda | =08 | -04 | -05 | +10 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.75 | 0754 (+754) | ||
10 | Jon Bendik Helland | 5 | - | -03 | -06 | -08 | -09 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 0.00 | 0510 (+510) |
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Eirik Gullaksen | M | Bergens | +11 | +02 | +07 | +03 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.00 | 2215 ( +0) | ||
2 | Tore Tjensvoll | 1 | Nordnes | +09 | -01 | +10 | +04 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 7.00 | 1939 ( +0) | ||
3 | Stig Børje Larsen | 1 | Bergens | +15 | +08 | +05 | -01 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 6.00 | 2059 ( +0) | ||
4 | Jostein Sørhus | 3 | Bergens | +06 | +15 | +08 | -02 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 6.00 | 1810 ( +0) | ||
5 | Ole Woldseth | M | Sotra | +17 | +13 | -03 | +09 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 3.50 | 1693 ( +0) | ||
6 | Dirk Steffen Schindler | M | Bergens | -04 | +16 | +17 | +07 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | 1497 (+1497) | ||
7 | Stig K. Martinsen | M | Bergens | +12 | +14 | -01 | -06 | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 3.50 | 1800 ( +0) | ||
8 | Anita Grønnestad | 1 | Bergens | +10 | -03 | -04 | +13 | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 3.50 | 1659 ( +0) | ||
9 | Øyvind Westre | 5 | - | -02 | +18 | +12 | -05 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | 1671 (+1671) | ||
10 | Yonne Tangelder | 2 | OSS | -08 | +11 | -02 | +14 | 2.0 | 7.0 | 8.5 | 3.50 | 1752 ( +0) | ||
11 | Tom Andre Sivertsen | 3 | Bergens | -01 | -10 | +18 | +15 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 1617 ( +0) | ||
12 | Lars Bjarne Marøy | 2 | Sotra | -07 | +17 | -09 | +18 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1429 (-34) | ||
13 | Øyvin Strand | 1 | Bergens | +18 | -05 | =14 | -08 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0.75 | 1648 ( +0) | ||
14 | Piotr Rozwalka | 1 | - | +16 | -07 | =13 | -10 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 1.75 | 1606 ( +0) | ||
15 | Gunnbjørn Berndsen | 5 | Løperen | -03 | -04 | +16 | -11 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.00 | 1225 (+1225) | ||
16 | Afras Mansoor | 5 | Søråshøgda | -14 | -06 | -15 | +17 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 1104 (+1104) | ||
17 | Egil Stormer | 5 | Bergens | -05 | -12 | -06 | -16 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 1145 ( +0) | ||
18 | Knut Helland | 5 | - | -13 | -09 | -11 | -12 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 0.00 | 1241 (+1241) |
Pl | Navn | GP | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig K. Martinsen | M | Bergens | +11 | +08 | +04 | +02 | +03 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 13.00 | 2162 (+11) | ||
2 | Tor Kristian Larsen | 1 | Nordnes | +06 | +10 | +03 | -01 | +05 | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 9.50 | 2090 (+15) | ||
3 | Lars Bjarne Marøy | 1 | Sotra | +WO | +05 | -02 | +10 | -01 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 4.00 | 1945 (+127) | ||
4 | Sigve Hølleland | 1 | Masfjorden | =05 | +WO | -01 | =07 | +10 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 4.00 | 1925 (+28) | ||
5 | Anita Grønnestad | 1 | Bergens | =04 | -03 | +11 | +06 | -02 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 5.00 | 1744 (-15) | ||
6 | Line Jin Jørgensen | 1 | Stavanger | -02 | +09 | =07 | -05 | +11 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 4.25 | 1790 ( -5) | ||
7 | Henrik Øie Løbersli | 1 | Kristiansund | -08 | +11 | =06 | =04 | =09 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 4.75 | 1752 ( -8) | ||
8 | Ole Emil Frisvold | 1 | Bergens | +07 | -01 | =10 | =09 | -WO | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 4.25 | 1850 (-10) | ||
9 | Kjetil Andås | 1 | Masfjorden | -10 | -06 | +WO | =08 | =07 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 2.25 | 1664 ( +6) | ||
10 | Martin Nilsen | 1 | Stavanger | +09 | -02 | =08 | -03 | -04 | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 3.00 | 1583 (-43) | ||
11 | Mathias Sætre | 1 | Bergens | -01 | -07 | -05 | +WO | -06 | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 1516 (-27) |
Pl | Navn | GP | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan M Andersen | 2 | Bergens | +05 | =09 | +02 | +08 | =03 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 11.75 | 1726 ( +8) | ||
2 | Jonas H Rasmussen | 2 | Bergens | +10 | +03 | -01 | +09 | =04 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.25 | 1711 (+24) | ||
3 | Odd H Birkestrand | 3 | Masfjorden | +12 | -02 | +06 | +11 | =01 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 7.50 | 1575 (+14) | ||
4 | Per Otto Solheim | 2 | Førde | =WO | =06 | +10 | +07 | =02 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 8.25 | 1633 ( +5) | ||
5 | Ingrid Strand | 3 | Modum | -01 | +13 | -07 | +12 | +08 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 4.50 | 1452 (+19) | ||
6 | Erling Gatland | 2 | Bergens | =11 | =04 | -03 | +WO | +10 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 4.50 | 1402 (-10) | ||
7 | Jostein Sørhus | 3 | Bergens | -09 | +12 | +05 | -04 | +11 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 5.50 | 1478 (+16) | ||
8 | Gaute Ljones | 3 | Stavanger | =WO | +11 | +09 | -01 | -05 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 3.50 | 1465 ( +6) | ||
9 | Bård Fjellengen | 2 | Sarpsborg | +07 | =01 | -08 | -02 | =13 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 5.50 | 1384 (-32) | ||
10 | Øyvind Mørkedal | 3 | Bergens | -02 | +WO | -04 | +13 | -06 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1.00 | 1332 ( -2) | ||
11 | Mikael Takle | 3 | Bergens | =06 | -08 | +13 | -03 | -07 | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 2.50 | 1256 (+20) | ||
12 | Svein Erik Kringstad | 3 | Sotra | -03 | -07 | +WO | -05 | -WO | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 0930 (-14) | ||
13 | Terje Lie | 3 | Bergens | =WO | -05 | -11 | -10 | =09 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1.00 | 1061 (-22) |
Pl | Navn | GP | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aud Norunn Strand | 5 | Modum | +12 | =04 | +10 | +06 | =02 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 9.50 | 0000 ( -0) | ||
2 | Eirik Hauge | 4 | Fana | =10 | =03 | +12 | +05 | =01 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 8.75 | 0000 ( -0) | ||
3 | Gunnleik Langeland | 4 | Bergens | -05 | =02 | +09 | +08 | +06 | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 9.75 | 0000 ( -0) | ||
4 | Adrian Hitland | 4 | Bergens | +11 | =01 | -05 | +13 | +07 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 8.00 | 0000 ( -0) | ||
5 | Trond Magne Ponce | 5 | Sandnes | +03 | -06 | +04 | -02 | +11 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 9.00 | 0000 ( -0) | ||
6 | Simen Leirvåg | 4 | Bergens | +13 | +05 | +07 | -01 | -03 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 7.00 | 0000 ( +0) | ||
7 | Afras Mansoor | 5 | Søråshøgda SK | +WO | +08 | -06 | +10 | -04 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 4.50 | 0000 ( +0) | ||
8 | Per Magnus Larsen | 5 | Porsgrunn | +14 | -07 | +11 | -03 | =10 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 4.00 | 0000 ( -0) | ||
9 | Ingrid Jørdre Kvamme | 5 | Bergens | =WO | -10 | -03 | +14 | +13 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2.00 | 0000 ( -0) | ||
10 | Jens Christian L Opdahl | 5 | Bergens | =02 | +09 | -01 | -07 | =08 | 2.0 | 13.0 | 15.5 | 5.50 | 0000 ( -0) | ||
11 | Amalie Isabel Merkesvik | 5 | Bergens | -04 | +14 | -08 | +12 | -05 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 2.00 | 0000 ( -0) | ||
12 | Thomas Jørdre Kvamme | 5 | Bergens | -01 | +13 | -02 | -11 | -WO | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 0000 ( +0) | ||
13 | Torbjørn Krogstad Hystad | 5 | Søråshøgda SK | -06 | -12 | +14 | -04 | -09 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.00 | 0000 ( +0) | ||
14 | Benjamin Hitland | 5 | Bergens | -08 | -11 | -13 | -09 | +WO | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0000 ( +0) |
1. IM Eirik T. Gullaksen Bergens 8.0/8 (Bergensmester) 2. Stig K. Martinsen Bergens 5.0 3. Anita Grønnestad Bergens 3.5 (vinner klasse I) 4. Henning Bolstad Bergens 2.0 (vinner klasse II) 5. Lars Bjarne Marøy Sotra 1.5
1-3. Kjell Olsen Sotra 8.0/10 1-3. Kay-Ove Fjeldstad Sotra 8.0 1-3. Martynas Zukovskis Litauen 8.0 4. Jostein Sørhus Bergens 3.0 5. Alf-Henning Drage Bergens 2.0 6. Gunnbjørn Berndsen Island 1.0
Dato: | 10/9 | 24/9 | 8/10 | 22/10 | 5/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sum | Kval | Plass |
1 | Arne Hagesæther | E-post | Telefon | 2117 | 1 6 | 0 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 0 | 2 | 4 | |
2 | Joachim B. Nilsen | E-post | Telefon | 2290 | 1 5 | 1 1 | 1 6 | 1 3 | 4 1 | 5 | 1 | |
3 | Håvard Skøien | E-post | Telefon | 2009 | ½ 4 | 5 0 | ½ 1 | 2 0 | ½ 6 | 1½ | 5 | |
4 | Stig K. Martinsen | E-post | Telefon | 2090 | 3 ½ | 6 ½ | 1 5 | 1 ½ | 0 2 | 2½ | 3 | |
5 | Benjamin Haldorsen | E-post | Telefon | 1947 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 3 | 2 | |
6 | Ove Sævareid | E-post | - | 2146 | 1 0 | ½ 4 | 2 0 | 0 5 | 3 ½ | 1 | 5 |
Dato: | 10/9 | 24/9 | 8/10 | 22/10 | 5/11 | 19/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Sum | Kval | Plass |
1 | Mathias Sætre | E-post | Telefon | 1687 | 1 4 | 3 1 | 0 2 | 4 0 | 2 0 | 1 3 | 3 | 7.00 | 3 |
2 | Vebjørn Selbekk | E-post | Telefon | 1852 | 1 3 | 1 4 | 1 1 | 3 0 | 1 1 | 4 0 | 4 | 1 | |
3 | Stig B. Larsen | - | Telefon | 1798 | 2 0 | 0 1 | 4 ½ | 1 2 | ½ 4 | 1 0 | 2 | 4 | |
4 | Jonatan M. Andersen | E-post | Telefon | 1638 | 1 0 | 2 0 | ½ 3 | 1 1 | 3 ½ | 1 2 | 3 | 9.00 | 2 |
Dato: | 10/9 | 24/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kval | Plass |
1 | Erling Gatland | - | Telefon | 1525 | 1 10 | 0 2 | 3 (1) | ½ 4 | 5 ½ | 1 6 | 7 0 | ½ 8 | 9 0 | 3½ | 7 | |
2 | Knut Frode Dagestad | E-post | Telefon | 1570 | 1 9 | 1 1 | 0 10 | - 3 | 4 1 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 1 | 4 | 11.00 | 6 |
3 | Odd Christoffersen | E-post | Telefon | 1671 | (0) 8 | 9 (0) | (0) 1 | 2 - | (0)10 | - 4 | 5 - | - 6 | 7 - | - | ||
4 | Terje Lie | E-post | Telefon | 1405 | 0 7 | 8 0 | 0 9 | 1 ½ | 0 2 | 3 - | 0 10 | 0 5 | 6 0 | ½ | 9 | |
5 | Atle Sviland | E-post | Telefon | 1535 | ½ 6 | 7 0 | ½ 8 | 9 1 | ½ 1 | 2 1 | - 3 | 4 1 | 1 10 | 5½ | 18.50 | 2 |
6 | Sigve Dyrhovden | E-post | Telefon | 1566 | 5 ½ | 10 1 | 0 7 | 8 1 | 1 9 | 1 0 | 1 2 | 3 - | 1 4 | 5½ | 18.25 | 3 |
7 | Jonas H. Rasmussen | E-post | Telefon | 1554 | 4 1 | 1 5 | 6 1 | 10 1 | 0 8 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | - 3 | 6 | 1 | |
8 | Geir Ole Aagedal | E-post | Telefon | 1537 | 3 (1) | 1 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 1 | 10 0 | 0 9 | 1 ½ | 0 2 | 3 | 8 | |
9 | Øyvind Mørkedal | E-post | Telefon | 1336 | 2 0 | (1) 3 | 4 1 | 0 5 | 6 0 | 1 7 | 8 1 | 10 0 | 1 1 | 4 | 13.00 | 4 |
10 | Jonatan Ekelund Time | E-post | Telefon | 1578 | 1 0 | 0 6 | 2 1 | 0 7 | 3 (1) | 1 8 | 4 1 | 1 9 | 5 0 | 4 | 11.50 | 5 |
Dato: | 10/9 | 24/9 | 1/10 | 15/10 | 29/10 | 12/11 | 26/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | E-post | Telefon | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass |
1 | Kristian Holm | E-post | - | - | - 8 | - 2 | 3 - | - 4 | 5 - | - 6 | 7 - | - | ||
2 | Benjamin M. Andersen | E-post | Telefon | 1349 | 0 7 | 1 - | 0 8 | 0 3 | 4 0 | - 5 | 6 ½ | ½ | 6 | |
3 | Tor Magne Undeland | E-post | Telefon | (1321) | 1 6 | 7 1 | - 1 | 2 1 | ½ 8 | 1 4 | 5 - | 4½ | 1 | |
4 | Adrian Hitland | E-post | Telefon | 1199 | (½)5 | 6 1 | 0 7 | 1 - | 1 2 | 3 0 | 1 8 | 3 | 4.50 | 3 |
5 | Ramona Grotle | E-post | Telefon | 1163 | 4(½) | 8 (1) | - 6 | 7 - | - 1 | 2 - | - 3 | - | ||
6 | Jarle Solli | E-post | Telefon | 1331 | 3 0 | 0 4 | 5 - | 8 1 | 1 7 | 1 - | ½ 2 | 2½ | 4 | |
7 | Jostein Sørhus | E-post | Telefon | 1284 | 2 1 | 0 3 | 4 1 | - 5 | 6 0 | 8 1 | - 1 | 3 | 5.00 | 2 |
8 | Simen Leirvåg | E-post | Telefon | - | 1 - | (0) 5 | 2 1 | 0 6 | 3 ½ | 0 7 | 4 0 | 1½ | 5 |
Gruppe A Gruppe B 1. Joachim B. Nilsen Bergens 5.5/7 1. Sigve Dyrhovden Bergens 5.0/6 2-3. IM Kjetil Stokke Bergens 5.0 2. Lars Bjarne Marøy Sotra 4.5 2-3. Abdulla M. Muhseen Bergens 5.0 3. Jonatan M. Andersen Bergens 4.0 4. Stig K. Martinsen Bergens 4.0 4. Ramona Grotle Sotra 3.5 5-6. Ove Sævareid SK 96 2.5 5. Flemming Aas Bergens 3.0 5-6. Anita Grønnestad Bergens 2.5 6. Øyvind Mørkedal Bergens 1.0 7. Line Jin Jørgensen Stavanger 2.0 7. Stian Sævig Bergens 0.0 8. Jørgen Hoel Bergens 1.5
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kjetil Stokke | M | Bergens | +06 | +03 | +07 | =02 | 3,5 | 8,5 | 10,5 | 8,75 | 2125 ( +0) | ||
2 | CM Abdulla M Muhsen | M | Bergens | +09 | +04 | +05 | =01 | 3,5 | 8,5 | 9,5 | 7,75 | 2185 ( +0) | ||
3 | Stig Børje Larsen | 1 | Bergens | +08 | -01 | +11 | +05 | 3,0 | 7,5 | 8,5 | 5,00 | 1838 ( +0) | ||
4 | Stig K. Martinsen | M | Bergens | +12 | -02 | +10 | +06 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 3,00 | 1599 ( +0) | ||
5 | Lars Bjarne Marøy | 2 | Sotra | +10 | +07 | -02 | -03 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 3,00 | 1845 (+94) | ||
5 | Ramona Grotle | 4 | Sotra | -01 | +08 | +09 | -04 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 3,00 | 1791 ( +0) | ||
7 | Sondre Merkesvik | M | Bergens | +11 | -05 | -01 | +09 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | 2,00 | 1660 ( +0) | ||
8 | Simen Leirvåg | 5 | - | -03 | -06 | +12 | +10 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,00 | 1334 (+1334) | ||
9 | Lars Erik Søderberg | 5 | - | -02 | +12 | -06 | -07 | 1,0 | 7,5 | 7,5 | 0,00 | 1394 (+1394) | ||
10 | Stian Sævig | 5 | Bergens | -05 | +11 | -04 | -08 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 1,00 | 1388 (+1388) | ||
11 | Øyvind Mørkedal | 3 | Bergens | -07 | -10 | -03 | +12 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,00 | 1378 ( +0) | ||
12 | Amalie Isabel Merkesvik | 5 | Bergens | -04 | -09 | -08 | -11 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,00 | 1138 ( +0) |
1. IM Kjetil Stokke Bergens 13.0/13 2. Joachim B. Nilsen Bergens 12.0 3. Abdulla M. Muhseen Bergens 11.0 4. Stig K. Martinsen Bergens 10.0 5. Tor Kristian Larsen Nordnes 9.0 6. Anita Grønnestad Bergens 7.5 7. Tom A. Sivertsen Bergens 7.0 8. Sigve Dyrhovden - 5.0 9. Geir Ole Aagedal Bergens 5.0 10. Jostein Sørhus Bergens 3.5 11. Lars Bjarne Marøy Sotra 3.5 12. Ramona M. Grotle Sotra 2.5 13. Amalie I. Merkesvik Bergens 2.0 14. Simen Leirvåg - 0.0
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kjetil Stokke | Bergens | +26 | +13 | +08 | +02 | +04 | =03 | 5.5 | 2354 ( +1) | |||||
