Resultater fra 1997
Pl. Navn Klasse Klubb Poeng Kvalitet
1. Roy H. Fyllingen M Bergens 6.0
2. Kristian Sørensen II Fana 5.0
3. John A. Kvamme M SK-96 4.0
4. Henrik Sørensen III Fana 3.5
5. Trond Gabrielsen M Bergens 3.0 8.00
6. Kjetil Stokke IV Fana 3.0 4.00
7. Karl E. Sylthe II Bergens 3.0 3.50
8. Afshin Alikhani IV Sotra 2.5 4.75
9. Bård Fadnes IV Nordnes 2.5 2.75
10. Rolf Eknes IV Nordnes 2.0
11. Øyvind Normann IV Bergens 1.5
12. Synnøve Snarheim IV Hauge 0.0
Arrangert av Sotra Sjakklubb
Pl. Navn ELO Klubb Resultater Poeng Kvalitet
1. Eirik Gullaksen 2263 Bergens +08 +17 +02 +07 =04 =05 5.0 22.0
2. Kjell-Arne Mork 2163 Bergens +22 +09 -01 +26 +07 +10 5.0 19.0
3. Magnus Aanstad 1921 Bergens +25 +13 -07 +17 +06 =04 4.5 19.0
4. Idar Aase 1806 Bergens +29 =12 +25 +10 =01 =03 4.5 18.0
5. Olav Otterlei 1824 Masfjorden =21 =16 +23 +08 +13 =01 4.5 17.5
6. Vidar Garmannslund 1479 Sotra +30 +28 =10 +12 -03 +14 4.5 16.0
7. IM Roy H.Fyllingen 2406 Bergens +14 +11 +03 -01 -02 +18 4.0 21.0
8. Henrik Sørensen 1433 Fana -01 +31 +09 -05 +27 +15 4.0 18.5
9. Ole Woldseth 1729 Sotra +27 -02 -08 +30 +17 +12 4.0 17.0
10. Hans Jørgen Sjursen 1676 Sotra +26 +15 =06 -04 +11 -02 3.5 20.5
11. Jan Vidar Vestly 1973 Sandnes +18 -07 +16 =13 -10 +25 3.5 16.5
12. Asbjørn Nordanger 1766 Sotra +23 =04 +19 -06 =15 -09 3.0 19.0
13. Kai Arne Hersvik 1678 Bergens +24 -03 +14 =11 -05 =19 3.0 18.5
14. Anita Hersvik 1431 Bergens -07 +18 -13 +16 +25 -06 3.0 17.5
15. Kenneth Brattetveit 1701 Sotra +20 -10 =22 +19 =12 -08 3.0 16.5/19.0
16. Odd Birkestrand Masfjorden =19 =05 -11 -14 +22 +26 3.0 16.5/18.5
17. Shaoul Dery Nordnes +31 -01 +30 -03 -09 +28 3.0 16.5/17.5
18. Geir Blom 1168 Sotra -11 -14 +20 +21 +26 -07 3.0 16.0
19. Erling Gatland 1670 Bergens =16 +21 -12 -15 +28 =13 3.0 14.5
20. Per Engum Sotra -15 -26 -18 +24 +29 +27 3.0 12.5
21. Reidar Andersen 1223 Sotra =05 -19 =24 -18 +30 =23 2.5 15.5
22. Oddbjørn Hagen 1248 Sotra -02 +27 =15 -25 -16 +WO 2.5 15.0
23. Svein Sandset 1093 Sotra -12 +29 -05 -27 +31 =21 2.5 14.0
24. Øystein Kvinge 902 Masfjorden -13 -25 =21 -20 +WO +30 2.5 11.5
25. John Dyrøy 1295 Sotra -03 +24 -04 +22 -14 -11 2.0 18.0
26. Erik Dalen 1070 Sotra -10 +20 +28 -02 -18 -16 2.0 17.5
27. Karl Erik Sylthe Bergens -09 -22 +29 +23 -08 -20 2.0 16.0
28. Frode Lyngtu Sotra +WO -06 -26 +31 -19 -17 2.0 13.5
Totalt 31 spillere
Gruppe A
Pl. Navn ELO Klubb Resultater Poeng Kvalitet
1. Ulf Narverud 1809 OSS +16 +09 +08 =04 =02 4.0 12.5
2. Halvard Hagesæther 2036 Hauge +11 =07 +16 +13 =01 4.0 11.5
3. John Kvamme 2006 SK-96 =15 +17 =04 +08 +05 4.0 10.5
4. IM Erik Fossan 2338 Bergens +13 +05 =03 =01 =06 3.5
5. Erling Gatland 1622 Bergens +06 -04 +17 +10 -03 3.0 13.0
6. Daniel Hersvik 1924 Bergens -05 +12 =09 +16 =04 3.0 11.5
7. Stig Gabrielsen 2344 Bergens =17 =02 -10 +09 +13 3.0 11.0
8. Even Dalheim 1522 Tromsø +12 +10 -01 -03 =11 2.5 13.0
9. Olav Otterlei 1824 Masfjorden +18 -01 =06 -07 +15 2.5 11.5
10. Kristian Sørensen 1814 Fana +14 -08 +07 -05 =12 2.5 11.0
11. Hans J. Sjursen 1676 Sotra -02 +14 -13 +17 =08 2.5 10.5
12. Karl A. Skare 1917 Bergens -08 -06 +15 +14 =10 2.5 10.0
13. Thomas R. Hauge 1788 Stjernen -04 +18 +11 -02 -07 2.0 13.0
14. Per Nestande 1517 Førde -10 -11 +18 -12 +16 2.0 8.5
15. Idar Aase 1806 Bergens =03 -16 -12 +18 -09 1.5
16. Karl E. Sylthe Bergens -01 +15 -02 -06 -14 1.0 13.0
17. Ivar Areklett 1795 Hauge =07 -03 -05 -11 =18 1.0 12.5
18. Frode Mossestad 1675 Førde -09 -13 -14 -15 =17 0.5
Gruppe B
Pl. Navn ELO Klubb Resultater Poeng Kvalitet
1. Henrik Sørensen 1433 Fana +07 +06 +03 =04 +05 4.5
2. Kolbein Jørgensen Nordnes -03 +12 +13 +06 +04 4.0
3. Thomas Pedersen Nordnes +02 +10 -01 =05 +08 3.5
4. Stig Hjertnes 1251 Fana +09 =05 +07 =01 -02 3.0 14.5
5. Rune Normann Nordnes +11 =04 +08 =03 -01 3.0 13.5
6. Anita Hersvik 1431 Bergens +12 -01 +10 -02 +09 3.0 12.5
7. Jarand S. Fretheim 957 Førde -01 +11 -04 +13 +12 3.0 11.0
8. Kemal Naghehi Haugesund +14 =09 -05 +10 -03 2.5
9. Erik Kolstad Nordnes -04 =08 +11 =12 -06 2.0 10.5
10. Jarle Solli 1040 Nordnes +13 -03 -06 -08 +14 2.0 10.0
11. Kristian Osen Nordnes -05 -07 -09 +14 +13 2.0 9.0
12. Rolf Eknes 1000 Nordnes -06 -02 +14 =09 -07 1.5
13. Aksel Heramb Nordnes -10 +14 -02 -07 -11 1.0
14. Jørn Losnegård Nordnes -08 -13 -12 -11 -10 0.0
Pl. Navn ELO Klubb Resultater Poeng Kvalitet
1. IM Roy H. Fyllingen 2406 Bergens +12 +05 +08 +11 +04 +06 6.0
2. Dag Orseth (2300) Masfjorden +14 =03 +09 =04 +11 +05 5.0
3. Eirik T. Gullaksen 2263 Bergens +10 =02 -04 +17 +09 +12 4.5
4. IM Erik Fossan 2338 Bergens =13 +18 +03 =02 -01 +11 4.0 21.5
5. Kjell Arne Mork 2163 Bergens +17 -01 +18 +20 +13 -02 4.0 19.0
6. Magnus Aanstad 1921 Bergens +24 -11 +21 +07 +08 -01 4.0 18.5
7. Karl Erik Sylthe (1570) Bergens +26 -20 +12 -06 +22 +14 4.0 14.0
8. Ronny Ellingsen 1568 Haugesund +23 +21 -01 +15 -06 =13 3.5 18.0
9. Jan Vidar Vestly 1973 Sandnes-Ga =15 +22 -02 +16 -03 +20 3.5 17.5
10. Bjørn M. Ellingsen 1127 Bergens -03 +25 =16 -13 +17 +19 3.5 15.5
11. Kai Arne Hersvik 1678 Bergens +22 +06 +20 -01 -02 -04 3.0 21.0
12. Per Nestande 1517 Førde -01 +24 -07 +21 +20 -03 3.0 18.5
13. Henrik Sørensen 1433 Fana =04 -15 +19 +10 -05 =08 3.0 18.0
14. Svein Kjenner 1352 Nordnes -02 -16 +23 +18 +15 -07 3.0 17.5
15. Anita Hersvik 1431 Bergens =09 +13 =17 -08 -14 +21 3.0 15.5
16. Kjetil Stokke 1083 Fana -21 +14 =10 -09 =19 +22 3.0 14.5
17. Jon G. Tufta 1407 Nordnes -05 +26 =15 -03 -10 +23 2.5 16.5
18. Gunnar Halvorsen 1910 Masfjorden +19 -04 -05 -14 =23 +26 2.5 15.0
19. Alexander Kristiansen 1058 Bergens -18 +23 -13 +24 =16 -10 2.5 13.5
20. Erling Gatland 1622 Bergens +25 +07 -11 -05 -12 -09 2.0 17.5
21. Stig B. Larsen 1652 Bergens +16 -08 -06 -12 +25 -15 2.0 16.5
22. Marius Askevold 927 Fana -11 -09 +24 +25 -07 -16 2.0 15.0
23. Rune Kr. Sevland 731 Sevland -08 -19 -14 +26 =18 -17 1.5 14.0
24. Jarand Fretheim 957 Førde -06 -12 -22 -19 +26 =25 1.5 13.0
25. Frode Wareberg 731 Sevland -20 -10 +26 -22 -21 =24 1.5 11.0
26. Trond Bakke Førde -07 -17 -25 -23 -24 -18 0.0
Klasse M + I
| | | 9/9 | 23/9 | 7/10 | 21/10 | 4/11 | 18/11 | 2/12 | | | |
---|
Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass
|
1 | Tallak U. Nærland | 1988 | 1 8 | ½ 2 | 3 0 | ½ 4 | 5 1 | 1 6 | 7 ½ | 4½ | | 3
|
2 | Eirik T. Gullaksen | 2317 | 1 7 | 1 ½ | 1 8 | 1 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 1 | 6 | | 1
|
3 | Daniel Hersvik | 1947 | ½ 6 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 1 8 | 0 4 | 5 1 | 4½ | | 2
|
4 | Per Manne | 2058 | 0 5 | 6 1 | 0 7 | 1 ½ | ½ 2 | 3 1 | 0 8 | 3 | 10.75 | 5
|
5 | Tore Brekke | 2013 | 4 1 | 8 1 | 1 6 | 7 0 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 3 | 6.00 | 6
|
6 | Stig B. Larsen | 1652 | 3 ½ | 0 4 | 5 0 | 8 0 | ½ 7 | 1 0 | 0 2 | 1 | | 8
|
7 | John A. Kvamme | 2064 | 2 0 | 0 3 | 4 1 | 1 5 | 6 ½ | 8 1 | ½ 1 | 4 | | 4
|
8 | Karl A. Skare | 1884 | 1 0 | 0 5 | 2 0 | 1 6 | 3 0 | 0 7 | 4 1 | 2 | | 7 |
Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 7 og i andre runde svart mot spiller nummer 1. Klasse II + III
| | | 9/9 | 23/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | | | |
---|
Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum | Kval | Plass
|
1 | Even Dalheim | 1522 | ½6 | 1 2 | 3 1 | 1 4 | 5 ½ | 2 1 | 1 2 | 6 | | 1
|
2 | Henrik Sørensen | 1401 | 1 5 | 1 0 | 1 6 | ½3 | 4 1 | 0 1 | 1 0 | 3½ | | 2
|
3 | Karl Erik Sylthe | 1570 | 0 4 | 5 1 | 0 1 | 2 ½ | ½ 6 | 6 0 | 0 6 | 2 | | 4
|
4 | Erling Gatland | 1682 | 3 1 | 6 0 | 0 5 | 1 0 | 0 2 | 5 0 | 1 5 | 2 | | 6
|
5 | Anita Hersvik | 1438 | 2 0 | 0 3 | 4 1 | 6 0 | ½ 1 | 1 4 | 4 0 | 2½ | | 5
|
6 | Jon Gunnar Tufta | 1467 | 1 ½ | 1 4 | 2 0 | 1 5 | 3 ½ | 1 3 | 3 1 | 5 | | 3 |
Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 5 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.
Runde 6 og 7 spilles som sluttspill hvor nummer 1 og 2 etter 5 runder møtes i to partier, og tilsvarende med nummer 3/4 og 5/6. Klasse IV
| | | 10/9 | 24/9 | 1/10 | 8/10 | 22/10 | 29/10 | 12/11 | 19/11 | 3/12 | | | |
---|
Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kval | Plass
|
1 | Rolf Eknes | 1000 | ½10 | 1 2 | 3 1 | 0 4 | 5 1 | 1 6 | 7 1 | ½8 | 9 0 | 6 | | 3
|
2 | Atle Sviland | | 1 9 | 1 0 | 0 10 | 1 3 | 4 1 | 1 5 | 6 ½ | 1 7 | 8 0 | 5½ | | 4
|
3 | Gunnar Karlsen | 815 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | ½10 | 0 4 | 5 0 | 0 6 | 7 0 | ½ | | 10
|
4 | Kolbein Jørgensen | 1179 | 1 7 | 8 1 | 1 9 | 1 1 | 0 2 | 3 1 | 110 | 1 5 | 6 0 | 7 | | 2
|
5 | Fredrik Grønningsæter | | 1 6 | 7 1 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 0 10 | 3 | | 8
|
6 | Alexander Kristiansen | 1058 | 5 0 | 10 0 | 1 7 | 8 0 | 1 9 | 1 0 | ½ 2 | 3 1 | 1 4 | 4½ | | 6
|
7 | Jarle Solli | 1040 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 10 1 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 1 3 | 2 | | 9
|
8 | Kjetil Stokke | 1129 | 3 1 | 0 4 | 5 1 | 1 6 | 7 1 | 10 1 | 1 9 | 1 ½ | 1 2 | 7½ | | 1
|
9 | Atle Knutsen | 1046 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 1 5 | 6 0 | 1 7 | 8 0 | 10 0 | 1 1 | 4 | | 7
|
10 | Bjørn M. Ellingsen | 1155 | 1 ½ | 1 6 | 2 1 | 0 7 | 3 ½ | 0 8 | 4 0 | 1 9 | 5 1 | 5 | | 5 |
Eksempel: Spiller nummer 2 har i første runde hvit mot spiller nummer 9 og i andre runde svart mot spiller nummer 1.
Bergensmester : Eirik T. Gullaksen Bergens SK
Vinner klasse I : Daniel Hersvik Bergens SK
Vinner klasse II : Erling Gatland Bergens SK
Vinner klasse III: Jon Gunnar Tufta Nordnes SK
Vinner klasse IV : Kjetil Stokke Fana SK
1. Eirik T. Gullaksen M Bergens +11 +09 +04 +03 +05 -02 5.0 21.0/24.0
2. Roy H. Fyllingen M Bergens +21 +05 -03 +04 +07 +01 5.0 21.0/22.0
3. Stig Gabrielsen M Bergens +15 +08 +02 -01 =06 +12 4.5
4. Jan Elvebakk 2 Bergens +19 +07 -01 -02 +13 +06 4.0 20.0
5. Henrik Sørensen 4 Fana +06 -02 +15 +14 -01 +11 4.0 19.0
6. Kjell Nilsen 1 Randaberg -05 +16 +08 +10 =03 -04 3.5 19.5
7. Daniel Hersvik 1 Bergens +12 -04 +18 +11 -02 =09 3.5 18.5
8. Ronny Ellingsen 2 Haugesund +16 -03 -06 =13 +20 +17 3.5 15.5/17.0
9. Stig B. Larsen 2 Bergens +22 -01 -11 +19 +17 =07 3.5 15.5/16.5
10. Kristian Sørensen 2 Fana +18 +13 =14 -06 -12 +16 3.5 14.5
11. Anita Hersvik 4 Bergens -01 +12 +09 -07 +14 -05 3.0 19.0
12. Jon G. Tufta 3 Nordnes -07 -11 +22 +18 +10 -03 3.0 16.5
13. Erling Gatland 2 Bergens =17 -10 +21 =08 -04 +20 3.0 14.5
14. Asbjørn Tømte 3 Bergens =20 +17 =10 -05 -11 =15 2.5 15/16.5/5.75
15. Stig Hjertnes 4 Fana -03 +20 -05 -17 +19 =14 2.5 15/16.5/4.75
16. Bjørn M. Ellingsen 4 Bergens -08 -06 =20 +22 +18 -10 2.5 14.0
17. Louis Grube 4 Nordnes =13 -14 =19 +15 -09 -08 2.0 15.0
18. Kenneth Østerbø 3 Nordnes -10 +22 -07 -12 -16 +21 2.0 13.5
19. Kjetil Stokke 4 Fana -04 =21 =17 -09 -15 +22 2.0 13.0
20. Atle Knutsen 4 Bergens =14 -15 =16 =21 -08 -13 1.5
21. Bård Fadnes 4 Nordnes -02 =19 -13 =20 -22 -18 1.0 13.5
22. Jarand Fretheim 4 Førde -09 -18 -12 -16 +21 -19 1.0 13.0
Gruppe A
1. Roy H. Fyllingen M Bergens 4.5/5
2. Harald Borchgrevink II Fana 3.5 13.0
3. John A. Kvamme M SK-96 3.5 9.5
4. Stig Gabrielsen M Bergens 3.0
5. Kristian Sørensen II Fana 2.5 14.0
6. Frode Mossestad II Førde 2.5 11.0
7. Daniel Hersvik I Bergens 2.0
8. Rolf B. Kvinge II Masfjorden 1.5
9. Vidar Garmannslund II Sotra 1.0 11.0
10. Hans J. Sjursen II Sotra 1.0 9.0
Gruppe B
1. Jon Gunnar Tufta III Nordnes 4.5/5
2. Henrik Sørensen IV Fana 4.0 14.5
3. Øystein Rognes IV Nordnes 4.0 12.5
4. Bård Fadnes IV Nordnes 3.5
5. Stig Hjertnes IV Fana 3.0 13.0
6. Kjetil Stokke IV Fana 3.0 11/11.5
7. Kolbein Jørgensen IV Nordnes 3.0 11/11.0
8. Jarand S. Fretheim IV Førde 2.5 11.5
9. Odd H. Birkestrand III Masfjorden 2.5 10.0
10. Alex. Kristiansen IV Bergens 2.5 9.0
11. Rolf Eknes IV Nordnes 2.0 13.5
12. Jørund Berstad IV Førde 2.0 6.5
13. Knut Frimannslund IV Voss 1.0 11.5
14. Rune Totland IV Masfjorden 1.0 11.0
15. Kenneth Østerbø III Nordnes 0.5
1. Harald Borchgrevink 1767 Fana +18 +02 +04 =03 +05 4.5 15.5
2. Daniel Hersvik 1952 Bergens +13 -01 +09 +08 +06 4.0 13.5
3. Ivar Areklett 1766 Hauge +17 +20 =05 =01 +07 4.0 13.0
4. Kjeld Christensen 1700 Nordnes +22 +06 -01 +11 +10 4.0 12.5
5. Kristian Sørensen 1778 Fana +12 +16 =03 +14 -01 3.5 13.5
6. Henrik Sørensen 1287 Fana +09 -04 +22 +16 -02 3.0 13.0
7. Anita G.Hersvik 1398 Bergens +10 =14 =08 +12 -03 3.0 12.0/14.5
8. Christian Lavik 1552 Fana =19 +11 =07 -02 +14 3.0 12.0/13.5
9. Olav Otterlei 1833 Masfj. -06 +15 -02 +21 +19 3.0 11.0
10. Bjørn M. Ellingsen 1040 Bergens -07 +13 =11 +19 -04 2.5 12.0/13.5
11. Rikard Stokke 1432 Sotra +15 -08 =10 -04 +24 2.5 12.0/13.0
12. Bård Fadnes 1206 Nordnes -05 +19 +17 -07 =16 2.5 11.0/12.5
13. Svein Kjenner 1365 Nordnes -02 -10 +18 +20 =15 2.5 11.0/12.0
14. Erik P. Hauge 1641 Nordnes +23 =07 +21 -05 -08 2.5 10.5
15. Alex. Kristiansen 929 Bergens -11 -09 +23 +17 =13 2.5 10.0/11.0/4.25
16. Kai Arne Hersvik 1699 Bergens +21 -05 +20 -06 =12 2.5 10.0/11.0/3.25
17. Stig Hjertnes 1300 Fana -03 +18 -12 -15 +20 2.0 11.0
18. Geir Blom 1169 Sotra -01 -17 -13 +23 +21 2.0 10.0
19. Kjell A. Mattsson Masfj. =08 -12 +24 -10 -09 1.5
20. Jon Gunnar Tufta 1410 Nordnes +24 -03 -16 -13 -17 1.0 11.0
21. Trond Hagland 958 Bergens -16 +24 -14 -09 -18 1.0 10.0
22. Trond Birkeland 1148 Fana -04 +23 -06 w24 w23 1.0 9.0
23. Berge Frimannslund Sotra -14 -22 -15 -18 W22 1.0 8.0
24. Svein Sandset 1102 Sotra -20 -21 -19 W22 -11 1.0 6.0
Gruppe A
1. Roy H. Fyllingen 2401 Bergens +08 +04 +12 +02 +03 =05 5.5
2. Erik Fossan 2331 Bergens +10 +09 +03 -01 +08 -04 4.0 19.5
3. Stig Gabrielsen 2219 Bergens +07 +11 -02 +12 -01 +08 4.0 18.5
4. Eirik T. Gullaksen 2299 Bergens +15 -01 +14 -08 +06 +02 4.0 18.0
5. Eirik Sandal 1982 Bergens -09 +WO =06 +11 +12 =01 4.0 16.5
6. Per E. Manne 2025 SK-96 -12 +13 =05 +09 -04 +11 3.5 15.5
7. Kristian Sørensen 1622 Fana -03 +10 -08 =13 +14 +12 3.5 14.0
8. Daniel Hersvik 1800 Bergens -01 +15 +07 +04 -02 -03 3.0 21.0
9. Sondre Bø 1727 Fana +05 -02 =11 -06 =13 +WO 3.0 16.0
10. Olav Otterlei 1807 Masfj. -02 -07 +15 -14 +WO +13 3.0 13.5
11. Ronny Ellingsen 1572 Haugesund +WO -03 =09 -05 +15 -06 2.5
12. Kai Arne Hersvik 1751 Bergens +06 +14 -01 -03 -05 -07 2.0 20.5
13. Erling Gatland 1622 Bergens -14 -06 +WO =07 =09 -10 2.0 15.0
14. Joshua Lim Singapore +13 -12 -04 +10 -07 -15 2.0 14.5/16.5
15. Idar Aase 1844 Bergens -04 -08 -10 +WO -11 +14 2.0 14.5/14.5
Gruppe B
1. Svein Kjenner 1365 Nordnes +08 +15 +14 +02 +07 +04 6.0
2. Alex. Kristiansen 863 Bergens +03 =14 +04 -01 =05 +07 4.0 20.0
3. Henrik Sørensen 1211 Fana -02 +05 -09 +12 +10 +06 4.0 16.5
4. Jørgen Lavik 1485 Fana +04 =10 -02 +14 +11 -01 3.5 18.5
5. Bård Fadnes 1175 Nordnes -05 -03 +15 +15 =02 +11 3.5 15.5
6. Ørjan Skare 1216 Luster -12 =11 +13 +10 +08 -03 3.5 14.5
7. Bjørn M. Ellingsen 1020 Bergens =09 +12 +10 =08 -01 -02 3.0 18.5
8. Trond Hagland 897 Bergens -01 +16 +15 =07 -06 =09 3.0 17.0
9. Christian Lavik 1495 Fana =07 =13 +03 -11 =14 =08 3.0 15.0
10. Kolbein Jørgensen Nordnes +11 =04 -07 -06 -03 +16 2.5 16.5
11. Dag Olav Sandal 1182 Fana -10 =06 +12 +09 -04 -05 2.5 16.0
12. Jarand Fredheim Førde +06 -07 -11 -03 +13 =15 2.5 15.5
13. Kenneth Østerbø Nordnes -15 =09 -06 +16 -12 +14 2.5 12.5
14. Stig Hjertnes 1206 Fana +16 =02 -01 -04 =09 -13 2.0
15. Kjetil Stokke 1177 Fana +13 -01 -08 -05 -16 =12 1.5
16. Jørund Berstad Førde -14 -08 -05 -13 +15 -10 1.0
Klasse M + I
1. Nils-Erik Moe-Nilssen M 6.5 poeng av 9
2. John A. Kvamme M 6.0 poeng
3. Petter Stigar M 5.5 poeng
4. Magnus Aanstad M 5.0 poeng
5. Ole F. Kvamme I 5.0 poeng (vinner klasse I)
6. Daniel Hersvik M 4.5 poeng
7. Ivar Areklett I 4.5 poeng
8. Jose H. Polo I 3.5 poeng
9. Foad Hammoudeh M 3.0 poeng
10. Jan Elvebakk I 1.5 poeng
Klasse II
1. Magne Solheim II 5.0 poeng av 7
2. Fritjov Øvrebø II 5.0 poeng
3. Asbjørn Tømte II 4.5 poeng
4. Karl Erik Sylthe II 4.0 poeng
5. Kjeld Christensen II 3.0 poeng
6. Jon Gunnar Tufta II 2.5 poeng
7. Magnus Gregusson II 2.0 poeng
8. Stig Hjertnes II 1.0 poeng
Klasse III
Ingen deltakere
Klasse IV
1. Bjørn M. Ellingsen IV 7.0 poeng av 8
2. Atle Knutsen IV 6.0 poeng
3. Trond Birkeland IV 5.0 poeng
4. Alexander Kristiansen IV 4.5 poeng
5. Rolf Eknes IV 4.0 poeng
6. Bård Fadnes IV 3.5 poeng
7. Trond Hagland IV 2.0 poeng
8. Gunnar Karlsen IV 2.0 poeng
9. Øyvind Eikeland IV 2.0 poeng
Klubbmester : Hans Hvide
Vinner klasse I : Hans Hvide
Vinner klasse II : Asbjørn Tømte & Jan Elvebakk
Vinner klasse III: Jon Gunnar Tufta
Vinner klasse IV : Bård Fadnes