|
Gruppe A
Endelig resultatliste:
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Halvard Hagesæther | M | 2175 | Hauge | +13 +06 =04 +12 =02 | 4.0 | 12.0 14.0 | | 1803 ( -8) |
2 | Even Dalheim | 1 | 1833 | Bergens | +16 +05 +12 =04 =01 | 4.0 | 12.0 12.0 | | 2024 (+24) |
3 | Eirik Sandal | 1 | 1984 | Fana | +11 -12 +13 +05 +04 | 4.0 | 10.5 | | 1908 ( -3) |
4 | Håvard Skøien | 1 | 1802 | Kr.sand | +08 +10 =01 =02 -03 | 3.0 | 14.5 | | 1887 (+12) |
5 | Thomas Bryn | 1 | 1812 | Molde | +15 -02 +09 -03 +12 | 3.0 | 12.5 | | 1732 ( -6) |
6 | Joachim B. Nilsen | 2 | 1066 | Bergens | +WO -01 =10 =08 +14 | 3.0 | 10.5 | | 1640 (+44) |
7 | Anita Hersvik | 1 | 1931 | Bergens | -12 +15 =08 =09 +13 | 3.0 | 9.0 | | 1603 (-27) |
8 | Erling Gatland | 2 | 1620 | Bergens | -04 +WO =07 =06 =09 | 2.5 | 11.5 | | 1518 ( -6) |
9 | Jørund Berstad | 2 | 1623 | Førde | =10 +14 -05 =07 =08 | 2.5 | 11.0 12.5 | | 1625 ( +1) |
10 | Kristian R. Johansen | 2 | 1467 | Bergens | =09 -04 =06 =11 +WO | 2.5 | 11.0 11.0 | | 1438 ( -3) |
11 | Håkon Hoel | 2 | 1612 | Molde | -03 -13 +WO =10 +15 | 2.5 | 9.5 | | 1488 (-15) |
12 | Katrine Tjølsen | 2 | 1563 | Bergens | +07 +03 -02 -01 -05 | 2.0 | 15.0 | | 1875 (+41) |
13 | Gunnar Bue | 2 | 1551 | Tønsberg | -01 +11 -03 +14 -07 | 2.0 | 13.5 | | 1728 (+13) |
14 | Roger Sætre | 2 | 1298 | Bergens | =WO -09 +15 -13 -06 | 1.5 | | | 1191 (-10) |
15 | Svein Atle Hus | 2 | 1298 | Bergens | -05 -07 -14 +WO -11 | 1.0 | | | 1263 (-14) |
16 | Sissel J. Stava | 2 | 1568 | Sevland | -02 - - - - - - - - | 0.0 | | | 1433 ( -3) |
Hvite partier står med fet skrift.
Gruppe B
Endelig resultatliste:
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1291 | ASKO | -4 +8 +5 +2 +3 | 4.0 | 11.5 13.0 | 10.50 | 1434 (+20) |
2 | Eivind Salen | 3 | 1422 | Nordnes | +7 +3 +4 -1 +5 | 4.0 | 11.5 13.0 | 9.00 | 1463 ( +7) |
3 | Jostein Sørhus | 5 | 963 | Bergens | +5 -2 +6 +4 -1 | 3.0 | | | 1432 (+49) |
4 | Karsten Ovesen | 3 | 1420 | Sevland | +1 +6 -2 -3 =7 | 2.5 | | | 1229 (-22) |
5 | Bård Fadnes | 3 | 1322 | Bergens | -3 +7 -1 +8 -2 | 2.0 | 12.5 | | 1056 (-32) |
6 | John Olav Birkeland | 3 | 1349 | Egersund | +9 -4 -3 =7 =8 | 2.0 | 8.5 | | 1024 (-37) |
7 | Majid Jelogir | 5 | | Bergens | -2 -5 =8 =6 =4 | 1.5 | 10.5 | | 1122 (+1122) |
8 | Andreas K. Hindenes | 5 | 845 | Masfjorden | =W -1 =7 -5 =6 | 1.5 | 9.5 | | 1078 (+16) |
9 | Jan I. Stava | 4 | 1132 | Sevland | -6 -- -- -- -- | 0.0 | | | 949 ( -4) |
Hvite partier står med fet skrift.
Norsk rating etter turneringen
Hagesæther Halvard Hauge 2167 659
Sandal Eirik Fana 1956 36
Hersvik Anita Bergens 1905 637
Bryn Thomas Molde 1890 624
Dalheim Even Bergens 1865 216
Skøien Håvard Kristiansand 1847 192
Tjølsen Katrine Bergens 1722 160
Bue Gunnar Tønsberg 1616 2032
Gatland Erling Bergens 1612 948
Berstad Jørund Førde 1606 275
Hoel Håkon Molde 1594 304
Stava Sissel J. Sevland 1584 152
Johansen Kristian Bergens 1471 50
Nilsen Joachim B. Bergens 1367 136
Sætre Roger Bergens 1344 23
Hus Svein Atle Bergens 1175 28
Salen Eivind Nordnes 1457 28
Ovesen Karsten Sevland 1407 794
Birkeland John Olav Egersund 1359 66
Govatsmark Konstantin Akademisk 1319 80
Fadnes Bård Bergens 1307 166
Jelogir Majid Gh. Bergens 1175 11
Stava Jan I. Sevland 1156 63
Hindenes Andreas K. Masfjorden 1142 52
Sørhus Jostein Bergens 1048 28
Siste kolonne viser antall ratede partier.
| |
|