|
Et utvalg partier fra turneringen kan spilles gjennom eller
lastes ned på PGN/tekst-format.
Se nye ratingtall etter turneringen.
Resultatliste
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1946 | Fana | +10 +20 +04 +07 =02 | 4.5 | | | 1863 ( +2) |
2 | Halvor Losnedahl | 3 | 1349 | Nordnes | =06 +15 +09 +08 =01 | 4.0 | 14.0 | | 1956 (+30) |
3 | Thomas Nyland | M | 2067 | Fana | +27 -07 +21 +24 +12 | 4.0 | 10.0 | | 1616 ( -4) |
4 | Tor Gunnar Nordnes | 3 | 1462 | Sotra | +30 +18 -01 =11 +07 | 3.5 | 13.0 | | 1764 (+19) |
5 | Erik P. Hauge | 2 | 1726 | Nordnes | =15 +06 -08 +18 +14 | 3.5 | 11.5/14.0 | | 1809 ( +7) |
6 | Stig K. Martinsen | M | 2099 | Fana | =02 -05 +22 +23 +20 | 3.5 | 11.5/13.5 | | 1563 ( -9) |
7 | Geir Ole Aagedal | 2 | 1542 | Bergens | +22 +03 +11 -01 -04 | 3.0 | 15.0 | | 1717 (+11) |
8 | Katrine Tjølsen | 2 | 1727 | Bergens | +13 =12 +05 -02 =11 | 3.0 | 13.5 | | 1636 (-11) |
9 | Oddvar Solli | 2 | 1540 | Voss | +28 =14 -02 +19 =10 | 3.0 | 12.0/13.5 | 6.75 | 1377 ( -8) |
10 | Joachim B. Nilsen | 3 | 1425 | Bergens | -01 +23 +27 =14 =09 | 3.0 | 12.0/13.5 | 6.25 | 1585 (+18) |
11 | Rune Salomonsen | 2 | 1740 | Nordnes | +17 +31 -07 =04 =08 | 3.0 | 12.0/13.0 | | 1502 ( -9) |
12 | Sigve Dyrhovden | 3 | | Bergens | +21 =08 =14 +25 -03 | 3.0 | 11.5 | | 1616 (+1616) |
13 | Even Håvold | 3 | 1390 | Bergens | -08 +28 =17 =16 +21 | 3.0 | 10.0 | | 1424 ( +2) |
14 | Elias DeMac | 3 | 1496 | Bergens | +16 =09 =12 =10 -05 | 2.5 | 12.5 | | 1511 ( +3) |
15 | Øystein Aa. Skage | 3 | 1268 | Bergens | =05 -02 -25 +30 +24 | 2.5 | 11.5 | | 1325 ( +5) |
16 | Geir Blom | 3 | 1252 | Sotra | -14 +26 =19 =13 =17 | 2.5 | 10.5/12.5 | | 1416 (+11) |
17 | Trond Hellem Bø | 3 | 1450 | Bergens | -11 +30 =13 =20 =16 | 2.5 | 10.5/11.5 | 4.75 | 1445 ( +0) |
18 | Lasse Lie | 2 | 1710 | Nordnes | +29 -04 =20 -05 +31 | 2.5 | 10.5/11.5 | 3.50 | 1434 (-12) |
19 | Andreas K. Hindenes | 4 | 1143 | Masfjorden | =WO =24 =16 -09 +27 | 2.5 | 9.0 | | 1324 (+18) |
20 | Stig B. Larsen | 2 | 1707 | Bergens | +25 -01 =18 =17 -06 | 2.0 | 13.0 | | 1611 ( -5) |
21 | Terje Lie | 4 | 1218 | Bergens | -12 +WO -03 +31 -13 | 2.0 | 11.0 | | 1318 ( -2) |
22 | Jon-Egil Korsvold | 4 | 1012 | Nordnes | -07 =25 -06 +28 =23 | 2.0 | 10.5 | | 1377 (+11) |
23 | Olav Hjortås | 3 | 1276 | Bergens | =WO -10 +29 -06 =22 | 2.0 | 10.0/10.0 | 2.50 | 1373 ( -1) |
24 | Olav Bakke | 4 | 1200 | Bergens | =WO =19 +31 -03 -15 | 2.0 | 10.0/10.0 | 2.25 | 1275 ( -3) |
25 | Sigvat Stensholt | 4 | 1212 | Bergens | -20 =22 +15 -12 =26 | 2.0 | 9.5 | | 1369 ( +7) |
26 | Line Jin Jørgensen | 2 | 1604 | Sevland | -31 -16 +30 =27 =25 | 2.0 | 7.0 | | 1104 (-48) |
27 | Bård Fadnes | 3 | 1307 | Bergens | -03 +29 -10 =26 -19 | 1.5 | 11.5 | | 1360 ( -1) |
28 | Berge Frimanslund | 4 | 1116 | Sotra | -09 -13 +WO -22 =29 | 1.5 | 9.5 | | 976 ( -5) |
29 | Majid G. Jelogir | 3 | 1306 | Bergens | -18 -27 -23 +WO =28 | 1.5 | 7.5 | | 1016 (-13) |
30 | Erlend Blom | 4 | 1140 | Fana | -04 -17 -26 -15 +WO | 1.0 | 10.5 | | 1046 (-13) |
31 | Hans J. Aadland | 5 | 973 | Fana | +26 -11 -24 -21 -18 | 1.0 | 9.5 | | 1254 ( +6) |
Hvite partier står med fet skrift.
| |
|