|
Et utvalg partier fra turneringen kan spilles gjennom eller
lastes ned på PGN/tekst-format.
Turneringstabell
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Terje Karlsen | 1919 | Fana | +22 =03 +04 +02 +07 | 4.5 | 14.0 15.5 | 13.75 |
2 | Øyvind Normann | 1753 | Bergens | +11 +09 +13 -01 +10 | 4.0 | 13.5 16.0 | 11.50 |
3 | Øystein Dahle | 1708 | Nordnes | +08 =01 =07 +17 =05 | 3.5 | 14.0 16.0 | 10.50 |
4 | Stig B. Larsen | 1639 | Bergens | +19 +23 -01 +18 =08 | 3.5 | 11.5 13.0 | 7.00 |
5 | Thomas Pedersen | 1658 | Nordnes | =WO =12 +15 +13 =03 | 3.5 | 11.0 11.0 | 8.00 |
6 | Torben Kallesøe | 1321 | Sotra | +26 =07 -08 +22 +12 | 3.5 | 10.0 10.0 | 5.50 |
7 | Oddvar Solli | 1566 | Voss | +25 =06 =03 +11 -01 | 3.0 | 14.5 15.5 | 7.50 |
8 | Kristian P. Nielsen | 1216 | Bergens | -03 +25 +06 =12 =04 | 3.0 | 13.0 14.0 | 7.50 |
9 | Erik P. Hauge | 1681 | Nordnes | +14 -02 -17 +19 +16 | 3.0 | 11.0 13.0 | 7.00 |
10 | Gunnar Eiken | 1473 | Sotra | =WO =18 +20 +14 -02 | 3.0 | 10.5 10.5 | 5.50 |
11 | Sigvat Stensholt | 1200 | Bergens | -02 +26 +23 -07 +17 | 3.0 | 10.5 10.5 | 3.50 |
12 | Kristian R. Johansen | | Nordnes | =18 =05 +19 =08 -06 | 2.5 | 12.0 14.0 | 6.25 |
13 | Geir Ole Aagedal | 1432 | Bergens | +24 +17 -02 -05 =15 | 2.5 | 12.0 13.5 | 4.75 |
14 | Bagher Portazedi | 1257 | Stord | -09 =16 +21 -10 +22 | 2.5 | 10.5 12.0 | 4.75 |
15 | Christian Sloper | 1466 | Bergens | =WO =20 -05 +23 =13 | 2.5 | 9.5 9.5 | 3.75 |
16 | Berge Frimanslund | 1014 | Sotra | -17 =14 +26 +25 -09 | 2.5 | 8.5 8.5 | 2.25 |
17 | Erling Gatland | 1615 | Bergens | +16 -13 +09 -03 -11 | 2.0 | 12.0 14.5 | 5.50 |
18 | Elias DeMac | 1341 | Bergens | =12 =10 =22 -04 =21 | 2.0 | 11.0 12.5 | 4.50 |
19 | Bjørn Lie | 1225 | Nordnes | -04 +24 -12 -09 +26 | 2.0 | 10.5 10.5 | 1.50 |
20 | Asbjørn Lindland | 1546 | Voss | =WO =15 -10 -21 +25 | 2.0 | 8.5 8.5 | 2.25 |
21 | Terje Lie | 997 | Bergens | =WO -22 -14 +20 =18 | 2.0 | 8.0 8.0 | 3.00 |
22 | Geir Blom | 1218 | Stord | -01 +21 =18 -06 -14 | 1.5 | 12.5 14.5 | 3.00 |
23 | Katrine Tjølsen | 913 | Bergens | +WO -04 -11 -15 =24 | 1.5 | 10.5 10.5 | 0.75 |
24 | Øystein Aa. Skage | | Bergens | -13 -19 -25 +26 =23 | 1.5 | 7.0 7.0 | 0.75 |
25 | Erlend Blom | | Fana | -07 -08 +24 -16 -20 | 1.0 | 10.5 12.0 | 1.50 |
26 | Hans J. Aadland | | Fana | -06 -11 -16 -24 -19 | 0.0 | 11.0 12.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91
Uoffisielle ratingberegninger
| |
|