![]() OLs hjemmeside Wiener Zeitung |
Sjakk-OL Torino, Italia 21. mai - 4. juni 2006 |
![]() ![]() |
Kvinnelaget | OL-Pekere |
Norge - Herrelaget (åpen klasse) | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Poeng | % | Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Magnus Carlsen | NTG | 2678 | 2646 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0/8 | 75% | 2820 | |
GM Simen Agdestein | NTG | 2630 | 2594 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1.5/6 | 25% | 2344 | |
GM Leif E. Johannessen | OSS | 2571 | 2559 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0/12 | 42% | 2498 | |
GM Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2535 | 2493 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 8.0/12 | 67% | 2604 | |
GM Einar Gausel | OSS | 2511 | 2509 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5/5 | 70% | 2560 | |
GM Rune Djurhuus | ASKO | 2502 | 2466 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | 1 | - | - | 5.5/9 | 61% | 2422 | |
Lagledere: FM Torstein Bae (runde 1-5) og Roaul Abrahamsson (runde 6-13). |
Åpen klasse - sluttstilling | ||||||
1. | Armenia (2682) | 36.0 | 17. | Sverige (2549) | 30.5 | |
2. | Kina (2625) | 34.0 | 20. | Danmark (2577) | 30.0 | |
3. | USA (2656) | 33.0 | 31. | Norge (2577) | 29.5 | |
4. | Israel (2663) | 33.0 | 45. | Island (2560) | 28.5 | |
5. | Ungarn (2610) | 32.5 | 62. | Finland (2466) | 27.0 | |
6. | Russland (2730) | 32.0 | 82. | Færøyene (2333) | 25.5 |
Angola | 1. runde | Norge |
IM Aderito Pedro (2308) | 0 - 1 | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
IM Eugenio Campos (2263) | 0 - 1 | GM Kjetil A. Lie (2493) |
Catarino Domingos (2250) | 0 - 1 | GM Einar Gausel (2509) |
IM Armindo Sousa (2205) | 1 - 0 | GM Rune Djurhuus (2466) |
Partier | 1 - 3 | Runderapport |
Norge | 2. runde | Mexico |
GM Leif Erlend Johannessen (2559) | ½ - ½ | GM Juan Carlos Gonzalez Zamora (2521) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 1 - 0 | IM Jose Gonzalez Garcia (2494) |
GM Einar Gausel (2509) | ½ - ½ | IM Alberto Escobedo Tinajero (2399) |
GM Rune Djurhuus (2466) | 1 - 0 | FM Guillermo Dominguez Aguilar (2347) |
Partier | 3 - 1 | Runderapport |
Norge | 3. runde | Luxemburg |
GM Leif Erlend Johannessen (2559) | ½ - ½ | GM Alberto David (2580) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 1 - 0 | IM Mieczyslaw Bakalarz (2421) |
GM Einar Gausel (2509) | 1 - 0 | FM Serge Brittner (2325) |
GM Rune Djurhuus (2466) | 1 - 0 | Jean-Marie Weber (2262) |
Partier | 3½ - ½ | Runderapport |
Armenia | 4. runde | Norge |
GM Levon Aronian (2756) | 1 - 0 | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
GM Vladimir Akopian (2706) | 1 - 0 | GM Kjetil A. Lie (2493) |
GM Smbat Lputian (2619) | 1 - 0 | GM Einar Gausel (2509) |
GM Gabriel Sargissian (2612) | 1 - 0 | GM Rune Djurhuus (2466) |
Partier | 4 - 0 | Runderapport |
Finland | 5. runde | Norge |
GM Tomi Nybäck (2563) | ½ - ½ | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
IM Mika Karttunen (2431) | ½ - ½ | GM Kjetil A. Lie (2493) |
IM Tapani Sammalvuo (2461) | 0 - 1 | GM Einar Gausel (2509) |
IM Miikka Mäki-Uuro (2407) | ½ - ½ | GM Rune Djurhuus (2466) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
Norge | 6. runde | Venezuela |
GM Magnus Carlsen (2646) | 1 - 0 | IM Rafael Prasca (2448) |
GM Simen Agdestein (2594) | 0 - 1 | IM Eduardo Iturrizaga (2232) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 1 - 0 | FM Oliver Soto (2310) |
GM Rune Djurhuus (2466) | ½ - ½ | FM Alexander Hernandez (2287) |
Partier | 2½ - 1½ | Runderapport |
Norge | 7. runde | England |
GM Magnus Carlsen (2646) | 1 - 0 | GM Michael Adams (2720) |
GM Leif Erlend Johannessen (2559) | 0 - 1 | GM Nigel Short (2677) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 1 - 0 | GM Jonathan Speelman (2555) |
GM Rune Djurhuus (2466) | ½ - ½ | GM Nicholas Pert (2494) |
Partier | 2½ - 1½ | Runderapport |
Polen | 8. runde | Norge |
GM Bartlomiej Macieja (2584) | ½ - ½ | GM Magnus Carlsen (2646) |
GM Robert Kempinski (2586) | 0 - 1 | GM Simen Agdestein (2594) |
GM Mateusz Bartel (2554) | 1 - 0 | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
IM Pawel Czarnota (2529) | 0 - 1 | GM Kjetil A. Lie (2493) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
Iran | 9. runde | Norge |
GM Ehsan Ghaemmaghami (2584) | ½ - ½ | GM Magnus Carlsen (2646) |
GM Elshan Moradiabadi (2490) | 1 - 0 | GM Simen Agdestein (2594) |
FM Mortaza Darbanvaighani (2396) | ½ - ½ | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
Mehdi Mahdavirad (2235) | 0 - 1 | GM Rune Djurhuus (2466) |
Partier | 2 - 2 | Runderapport |
Norge | 10. runde | Azerbadjan |
GM Magnus Carlsen (2646) | ½ - ½ | GM Teimour Radjabov (2717) |
GM Simen Agdestein (2594) | 0 - 1 | GM Vugar Gashimov (2659) |
GM Leif Erlend Johannessen (2559) | ½ - ½ | GM Gadir Guseinov (2617) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 0 - 1 | GM Rauf Mamedov (2538) |
Partier | 1 - 3 | Runderapport |
Norge | 11. runde | Peru |
GM Magnus Carlsen (2646) | 1 - 0 | GM Julio Granda (2631) |
GM Leif Erlend Johannessen (2559) | 1 - 0 | IM Emilio Cordova (2429) |
GM Kjetil A. Lie (2493) | 1 - 0 | FM Marco Pacheco (2331) |
GM Rune Djurhuus (2466) | 1 - 0 | FM Cristhian Cruz (2225) |
Partier | 4 - 0 | Runderapport |
Tyskland | 12. runde | Norge |
GM Arkadij Naiditsch (2664) | 0 - 1 | GM Magnus Carlsen (2646) |
GM Jan Gustafsson (2603) | ½ - ½ | GM Simen Agdestein (2594) |
GM Thomas Luther (2593) | ½ - ½ | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
GM Alexander Graf (2592) | ½ - ½ | GM Kjetil A. Lie (2493) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
USA | 13. runde | Norge |
GM Gata Kamsky (2671) | ½ - ½ | GM Magnus Carlsen (2646) |
GM Alexander Onischuk (2650) | 1 - 0 | GM Simen Agdestein (2594) |
GM Hikaru Nakamura (2664) | 1 - 0 | GM Leif Erlend Johannessen (2559) |
GM Varuzhan Akobian (2575) | 1 - 0 | GM Kjetil A. Lie (2493) |
Partier | 3½ - ½ | Runderapport |
Herrelaget | OL-Pekere |
Norge - Kvinnelaget | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Poeng | % | Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Ellen Hagesæther | Follo | 2148 | 2226 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 5.0/11 | 45% | 2114 | |
WIM Sheila Barth Sahl | Asker | 2160 | 2118 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0/11 | 45% | 2007 | |
WFM Silje Bjerke | SK 1911 | 2111 | 2159 | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5/10 | 55% | 2113 | |
Torill Hagesæther | Hauge | 1964 | 2007 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 0 | 3.5/7 | 50% | 2013 | |
Lagleder: IM Ari Ziegler |
Kvinneklassen - sluttstilling | ||||||
1. | Ukraina (2441) | 29.5 | 31. | Sverige (2191) | 21.5 | |
2. | Russland (2499) | 28.0 | 50. | Island (2111) | 20.0 | |
3. | Kina (2408) | 27.5 | 55. | Danmark (2085) | 19.5 | |
4. | USA (2414) | 24.5 | 56. | Finland (2134) | 19.5 | |
5. | Ungarn (2426) | 24.5 | 59. | Norge (2182) | 19.0 | |
6. | Georgia (2430) | 24.5 |
Us Virgin Islands | 1. runde | Norge |
Gail Widmer-Babic (-) | 0 - 1 | WIM Ellen Hagesæther (2226) |
Vibha Bansal (-) | 0 - 1 | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
Ila Mody (-) | 0 - 1 | Torill Hagesæther (2007) |
Partier | 0 - 3 | Runderapport |
Norge | 2. runde | Frankrike |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | 0 - 1 | IM Almira Skripchenko (2423) |
WIM Sheila Barth Sahl (2159) | 0 - 1 | WGM Maria Leconte (2345) |
Torill Hagesæther (2007) | 0 - 1 | WGM Sophie Milliet (2330) |
Partier | 0 - 3 | Runderapport |
Italia B | 3. runde | Norge |
Maria Teresa Arnetta (1992) | ½ - ½ | WIM Ellen Hagesæther (2226) |
Veronika Goi (-) | ½ - ½ | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
Marina Brunello (1920) | 0 - 1 | Torill Hagesæther (2007) |
Partier | 1 - 2 | Runderapport |
Norge | 4. runde | El Salvador |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | 0 - 1 | WIM Lorena Zepeda (2122) |
WIM Sheila Barth Sahl (2159) | 0 - 1 | WFM Ada Castaneda (2017) |
WFM Silje Bjerke (2161) | ½ - ½ | WFM Sonia Zepeda (2036) |
Partier | ½ - 2½ | Runderapport |
Canada | 5. runde | Norge |
WIM Nava Starr (2169) | 0 - 1 | WIM Ellen Hagesæther (2226) |
WIM Dinara Khaziyeva (2103) | ½ - ½ | WFM Silje Bjerke (2161) |
WFM Hazel Smith (2035) | 1 - 0 | Torill Hagesæther (2007) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Norge | 6. runde | Brasil |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | 1 - 0 | WFM Paula Fernanda Delai (2042) |
WIM Sheila Barth Sahl (2159) | 1 - 0 | WIM Joara Chaves (2035) |
WFM Silje Bjerke (2161) | 1 - 0 | Suzana Chang (2091) |
Partier | 3 - 0 | Runderapport |
Litauen | 7. runde | Norge |
IM Viktorija Cmilyte (2470) | 1 - 0 | WIM Ellen Hagesæther (2226) |
IM Dagne Ciuksyte (2423) | 1 - 0 | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
Deimante Daulyte (2230) | 0 - 1 | WFM Silje Bjerke (2161) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Tyrkia | 8. runde | Norge |
WGM Ekaterina Atalik-Polovnikova (2393) | 1 - 0 | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
Kubra Ozturk (2034) | 1 - 0 | WFM Silje Bjerke (2161) |
WIM Nilufer Cinar Corlulu (2043) | 0 - 1 | Torill Hagesæther (2007) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Norge | 9. runde | Portugal |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | 1 - 0 | WIM Catarina Leite (2218) |
WFM Silje Bjerke (2161) | ½ - ½ | WFM Margarida Coimbra (2070) |
Torill Hagesæther (2007) | ½ - ½ | Ana Baptista (2030) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Norge | 10. runde | Makedonia |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | ½ - ½ | WIM Gabriela Koskoska (2220) |
WIM Sheila Barth Sahl (2159) | ½ - ½ | Aleksandra Kizova (2011) |
WFM Silje Bjerke (2161) | ½ - ½ | Katerina Jonoska (2051) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Colombia | 11. runde | Norge |
WIM Nadya Karolina Ortiz (2184) | 1 - 0 | WIM Ellen Hagesæther (2226) |
Angela Franco (2076) | 0 - 1 | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
WIM Maricela Palao (2152) | ½ - ½ | WFM Silje Bjerke (2161) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Norge | 12. runde | Indonesia |
WIM Ellen Hagesæther (2226) | 0 - 1 | WFM Irine Kharisma Sukandar (2213) |
WIM Sheila Barth Sahl (2159) | ½ - ½ | Tri Handayani (-) |
WFM Silje Bjerke (2161) | 1 - 0 | Rahayu Sinuhaji Tuti (-) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Italia A | 13. runde | Norge |
IM Elena Sedina (2373) | ½ - ½ | WIM Sheila Barth Sahl (2159) |
WGM Olga Zimina (2404) | 1 - 0 | WFM Silje Bjerke (2161) |
WFM Eleonora Ambrosi (2136) | 1 - 0 | Torill Hagesæther (2007) |
Partier | 2½ - ½ | Runderapport |
Offisiell hjemmeside: | http://www.chessolympiad-torino2006.org/ |
Alternativ OL-side: | http://chess-olympiad.com/ |
Wiener Zeitung: | http://schach.wienerzeitung.at/Welt.aspx?id=4692 |
Nettavisen Sjakk: | http://www.nettavisen.no/sjakk |
Svensk dekning av OL: | http://www.schackforum.se/ |
Svensk dekning av OL: | http://www.schackcentralen.com/ |
Dansk dekning av OL: | http://www.dsu.dk/ |
Nyheter fra Bergen: | http://www.bergensjakk.no/ |
Nyheter fra Molde: | http://www.moldesjakk.net/ |
Norske OL-sider 2004: | http://www.bergensjakk.no/ol2004.htm |
Norske OL-sider 2002: | http://www.bergensjakk.no/ol2002.htm |
Laget av Eirik T. Gullaksen | Teller: 22.218 pr. 01.01.2007 |