![]() OLs hjemmeside |
Sjakk-OLCalvia, Mallorca, Spania14. - 30. oktober 2004 |
![]() |
Kvinnelaget | Bilder | OL-Pekere |
Norge - Herrelaget (åpen klasse) | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poeng | % | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Magnus Carlsen | NTG | 2568 | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 / 5 | 60 | 2567 |
GM Simen Agdestein | NTG | 2614 | 2589 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 4½ / 8 | 56 | 2559 |
GM Leif E. Johannessen | OSS | 2557 | 2519 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 6½ / 12 | 54 | 2494 |
GM Berge Østenstad | Asker | 2496 | 2506 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | - | - | - | 3 / 9 | 33 | 2330 |
IM Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2490 | 2474 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 6½ / 10 | 65 | 2526 |
IM Frode Elsness | Moss | 2391 | 2425 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 7 / 12 | 58 | 2455 |
Lagleder: Øivind Johansen |
Sluttstilling - Åpen klasse | ||||||
1. | Ukraina | 39.5 | 28. | Danmark | 31.5 | |
2. | Russland | 36.5 | 39. | Norge | 30.5 | |
3. | Armenia | 36.5 | 45. | Sverige | 29.5 | |
4. | USA | 35.0 | 47. | Island | 29.5 | |
5. | Israel | 34.5 | 49. | Finland | 29.5 | |
6. | India | 34.0 | 75. | Færøyene | 27.5 |
Puerto Rico | 1. runde | Norge |
Ramon Ovalle (2184) | 0-1 | GM Leif E. Johannessen (2519) |
IM Alejandro Montalvo (2240) | 0-1 | GM Berge Østenstad (2506) |
IM Juan Santa Torres (2229) | 0-1 | IM Kjetil A. Lie (2474) |
Juan Davila Vega (2169) | 0-1 | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | 0 - 4 | Runderapport |
Norge | 2. runde | Østerrike |
GM Leif E. Johannessen (2519) | 1-0 | IM Eva Moser (2447) |
GM Berge Østenstad (2506) | ½-½ | IM Martin Neubauer (2440) |
IM Kjetil A. Lie (2474) | 1-0 | FM Herwig Pilaj (2431) |
IM Frode Elsness (2425) | ½-½ | IM Georg Danner (2436) |
Partier | 3 - 1 | Runderapport |
Skottland | 3. runde | Norge |
GM Jonathan Rowson (2577) | ½-½ | GM Leif E. Johannessen (2519) |
GM Colin McNab (2434) | ½-½ | GM Berge Østenstad (2506) |
IM John Shaw (2433) | 1-0 | IM Kjetil A. Lie (2474) |
IM Stephen Mannion (2357) | ½-½ | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | 2½ - 1½ | Runderapport |
Norge | 4. runde | Frankrike |
GM Leif E. Johannessen (2519) | ½-½ | GM Josif D. Dorfman (2596) |
GM Berge Østenstad (2506) | 0-1 | GM Igor-Alexandre Nataf (2565) |
IM Kjetil A. Lie (2474) | ½-½ | GM Jean-Marc Degraeve (2551) |
IM Frode Elsness (2425) | 0-1 | GM Fontaine Robert (2531) |
Partier | 1 - 3 | Runderapport |
Norge | 5. runde | Spania B |
GM Leif E. Johannessen (2519) | ½-½ | GM Pablo San Segundo Carrillo (2516) |
GM Berge Østenstad (2506) | 0-1 | IM Manuel Perez Candelario (2474) |
IM Kjetil A. Lie (2474) | 1-0 | IM Herminio Herraiz Hidalgo (2474) |
IM Frode Elsness (2425) | 0-1 | IM Victor Alcazar Jimenez (2412) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
Belgia | 6. runde | Norge |
GM Luc Winants (2519) | ½-½ | GM Simen Agdestein (2589) |
IM Ekrem Cekro (2433) | 0-1 | GM Leif E. Johannessen (2519) |
IM Arthur Abolianin (2412) | 1-0 | IM Kjetil A. Lie (2474) |
FM Bruno Laurent (2335) | ½-½ | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | 2 - 2 | Runderapport |
Iran | 7. runde | Norge |
GM Ehsan Ghaem Maghami (2558) | 0-1 | GM Simen Agdestein (2589) |
IM Morteza Mahjoob (2455) | 1-0 | GM Leif E. Johannessen (2519) |
IM Elshan Moradiabadi (2445) | ½-½ | GM Berge Østenstad (2506) |
Shojaat Ghane (2376) | 0-1 | IM Kjetil A. Lie (2474) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
Norge | 8. runde | Mexico |
GM Simen Agdestein (2589) | ½-½ | GM Gilberto Hernandez (2509) |
GM Leif E. Johannessen (2519) | 0-1 | Juan C. Gonzalez Zamora (2524) |
GM Berge Østenstad (2506) | 0-1 | IM Jose Gonzalez Garcia (2447) |
IM Frode Elsness (2425) | 1-0 | IM Alfonso Almeida Saenz (2388) |
Partier | 1½ - 2½ | Runderapport |
Irland | 9. runde | Norge |
GM Alexander Baburin (2527) | ½-½ | GM Simen Agdestein (2589) |
FM Sam E. Collins (2389) | ½-½ | GM Berge Østenstad (2506) |
IM Gavin Wall (2385) | 0-1 | IM Kjetil A. Lie (2474) |
FM Joseph Ryan (2316) | 0-1 | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | 1 - 3 | Runderapport |
Norge | 10. runde | Kasakstan |
GM Magnus Carlsen (2581) | 1-0 | IM Nurlan Ibraev (2476) |
GM Simen Agdestein (2589) | 1-0 | Petr Gnusarev (2357) |
GM Leif E. Johannessen (2519) | 0-1 | FM Kirill Kuderinov (2323) |
IM Frode Elsness (2425) | ½-½ | GM Serik Temirbaev (2468) |
Partier | 2½-1½ | Runderapport |
Norge | 11. runde | Hellas |
GM Magnus Carlsen (2581) | ½-½ | GM Vasilios Kotronias (2599) |
GM Simen Agdestein (2589) | 0-1 | GM Ioannis Papaioannou (2577) |
GM Berge Østenstad (2506) | 0-1 | GM Dimitrios Mastrovasilis (2574) |
IM Kjetil A. Lie (2474) | ½-½ | GM Ioannis Nikolaidis (2527) |
Partier | 1 - 3 | Runderapport |
Tajikistan | 12. runde | Norge |
IM Suhrob Khamdamov (2150) | 0-1 | GM Magnus Carlsen (2581) |
IM Jamshed Isaev (2424) | 0-1 | GM Leif E. Johannessen (2519) |
Rashid Khouseinov (2343) | ½-½ | IM Kjetil A. Lie (2474) |
Negmat Ziyaev (2295) | 0-1 | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | ½ - 3½ | Runderapport |
Norge | 13. runde | Estland |
GM Magnus Carlsen (2581) | ½-½ | GM Kaido Kulaots (2597) |
GM Simen Agdestein (2589) | ½-½ | IM Aleksandr Veingold (2473) |
GM Leif E. Johannessen (2519) | 1-0 | IM Meelis Kanep (2475) |
IM Frode Elsness (2425) | 1-0 | IM Olav Sepp (2455) |
Partier | 3 - 1 | Runderapport |
USA | 14. runde | Norge |
GM Alexander Onischuk (2653) | 1-0 | GM Magnus Carlsen (2581) |
GM Alexander Shabalov (2608) | ½-½ | GM Simen Agdestein (2589) |
GM Alexander Goldin (2620) | 1-0 | GM Leif E. Johannessen (2519) |
GM Gregory S. Kaidanov (2611) | 1-0 | IM Frode Elsness (2425) |
Partier | 3½ - ½ | Runderapport |
Herrelaget | OL-Pekere |
Norge - Kvinnelaget | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poeng | % | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Hagesæther | Hauge | 2173 | 2188 | - | - | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5½ / 11 | 50 | 2096 |
Silje Bjerke | NTG | 2025 | 2142 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | 3½ / 10 | 35 | 1963 |
WFM Sheila B. Berntsen | Asker | 2004 | 2118 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ / 14 | 68 | 2254 |
Gro Ferkingstad | Sevland | 1917 | 2035 | 0 | ½ | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 3 / 7 | 43 | 2086 |
Lagleder: IM Ari Ziegler |
Sluttstilling - Kvinneklassen | ||||||
1. | Kina | 31.0 | 15. | Sverige | 24.0 | |
2. | USA | 28.0 | 38. | Norge | 21.5 | |
3. | Russland | 27.5 | 42. | Finland | 21.0 | |
4. | Georgia | 27.5 | 51. | Island | 20.5 | |
5. | Frankrike | 25.5 | 64. | Danmark | 19.5 | |
6. | Ungarn | 25.0 |
Norge | 1. runde | Kina |
Silje Bjerke (2142) | ½-½ | WGM Yuhua Xu (2487) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 0-1 | WGM Xue Zhao (2487) |
Gro Ferkingstad (2035) | 0-1 | WIM Qian Huang (2371) |
Partier | ½ - 2½ | Runderapport |
Mexico | 2. runde | Norge |
WIM Yadira H. Guerrero (2248) | 1-0 | Silje Bjerke (2142) |
WIM Edith Garcia Garcia (2051) | 0-1 | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
WIM Alejandra G. Rodriguez (2102) | ½-½ | Gro Ferkingstad (2035) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Norge | 3. runde | Canada |
Ellen Hagesæther (2188) | 1-0 | WIM Dinara Khaziyeva (2100) |
Silje Bjerke (2142) | 0-1 | WFM Diane Mongeau (2079) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 1-0 | Goutor Valentina (2013) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Norge | 4. runde | Libanon |
Ellen Hagesæther (2188) | ½-½ | WIM Knarik Mouradian (2119) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | ½-½ | WFM Elena Nekrasova (2107) |
Gro Ferkingstad (2035) | 1-0 | Mouradian Suzan (-) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Mongolia | 5. runde | Norge |
WGM Bathuyag Mongontuul (2345) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2188) |
WIM Tuvshintogs Batceceg (2209) | 1-0 | Silje Bjerke (2142) |
Enhbaatar Enhjargal (2163) | ½-½ | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
Partier | 2½ - ½ | Runderapport |
Norge | 6. runde | Tajikistan |
Ellen Hagesæther (2188) | 1-0 | Elena Nuritdinova (-) |
Silje Bjerke (2142) | 1-0 | Nadezhda Antonova (-) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 1-0 | Zebo Ulugkhozhaeva (-) |
Partier | 3 - 0 | Runderapport |
Malaysia | 7. runde | Norge |
WFM Zulaikha Siti (2162) | ½-½ | Ellen Hagesæther (2188) |
Zullkafli Nur Shazwani (2062) | 1-0 | Silje Bjerke (2142) |
Marmono Roslina (2028) | ½-½ | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Norge | 8. runde | Estland |
Ellen Hagesæther (2188) | ½-½ | WIM Viktoria Bashkite (2206) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 0-1 | WIM Leili Piarnpuu (2227) |
Gro Ferkingstad (2035) | 0-1 | WIM Tuulikki Laesson (2254) |
Partier | ½ - 2½ | Runderapport |
New Zealand | 9. runde | Norge |
Vivian Smith (-) | 0-1 | Ellen Hagesæther (2188) |
Sue Maroroa (-) | ½-½ | Silje Bjerke (2142) |
Helen Courtney (2050) | 0-1 | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
Partier | ½ - 2½ | Runderapport |
Norge | 10. runde | Brasil |
Ellen Hagesæther (2188) | 1-0 | Suzana Chang (2095) |
Silje Bjerke (2142) | ½-½ | WIM Regina Ribeiro (2076) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 1-0 | Evandra Cruz (2036) |
Partier | 2½-½ | Runderapport |
Colombia | 11. runde | Norge |
WIM Nadya Karolina Ortiz (2148) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2188) |
Angela Franco (2046) | 0-1 | Silje Bjerke (2142) |
Yenny Chirivi (2070) | 0-1 | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
Partier | 1 - 2 | Runderapport |
Norge | 12. runde | Moldova |
Silje Bjerke (2142) | 0-1 | WGM Svetlana Petrenko (2323) |
WFM Sheila B. Berntsen (2118) | 0-1 | WGM Anja Susterman (2299) |
Gro Ferkingstad (2035) | 1-0 | WGM Elena Partac (2259) |
Partier | 1 - 2 | Runderapport |
Australia | 13. runde | Norge |
IM Irina Berezina (2281) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2188) |
WIM Anastasia Sorokina (2199) | 0-1 | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
Ingela S. Eriksson (2098) | ½-½ | Gro Ferkingstad (2035) |
Partier | 1½ - 1½ | Runderapport |
Hellas | 14. runde | Norge |
IM Yelena Dembo (2396) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2188) |
WGM Anna-Maria Botsari (2362) | 0-1 | WFM Sheila B. Berntsen (2118) |
WGM Marina Makropoulou (2270) | 1-0 | Gro Ferkingstad (2035) |
Partier | 2 - 1 | Runderapport |
Offisiell hjemmeside: | http://www.36chessolympiad.com/ |
Alternativ OL-side (anbefalt): | http://chess-olympiad.com/ |
Alternativ OL-side: | http://www.olimpbase.org/2004/2004in.html |
Svenske OL-sider: | http://www.schackcentralen.com/os2004.asp |
Svenske OL-sider: | http://www.schackforum.se/Tapio1.htm |
Svensk intervju med lagleder Ari Ziegler: | http://www.schackcentralen.com/default.asp?ID=942 |
Danske OL-sider: | http://www.dsu.dk/nyhed04/10/n04-294.htm |
Bergens Schakklub: | http://www.bergensjakk.no/ |
Norske OL-sider 2002: | http://www.bergensjakk.no/ol2002.htm |
Laget av Eirik T. Gullaksen | Teller: 13.062 pr. 01.01.2007 |