![]() OLs hjemmeside |
Sjakk-OLBled, Slovenia25. oktober - 11. november 2002 |
![]() NSFs OL-sider |
Damelaget |
OL-Pekere |
Herrelaget - Team Det Norske Veritas | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poeng | % | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Simen Agdestein | NTG | 2572 | 2578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM Einar Gausel | OSS | 2523 | 2511 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 7½ / 11 | 68% | 2652 |
IM Leif E. Johannessen | OSS | 2527 | 2534 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 7 / 12 | 58% | 2487 |
Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2458 | 2421 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 / 13 | 62% | 2471 |
FM Torstein Bae | SK 1911 | 2352 | 2370 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ / 12 | 38% | 2310 |
Daniel Hersvik | Bergens | 2307 | 2311 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 3 / 8 | 38% | 2237 |
Lagleder: Øivind Johansen |
Sluttstilling - Åpen klasse | ||||||
1. | Russland | 38.5 | 22. | Island | 32.0 | |
2. | Ungarn | 37.5 | 26. | Danmark | 31.5 | |
3. | Armenia | 35.0 | 32. | Sverige | 31.0 | |
4. | Georgia | 34.0 | 45. | Finland | 30.5 | |
5. | Kina | 33.5 | 48. | Norge | 30.0 |
Norge | 1. runde | Palestina |
IM Leif E. Johannessen (2534) | 1-0 | Alaa-Eddine Moussa (2218) |
Kjetil A. Lie (2421) | 1-0 | Charles Kayle (2084) |
FM Torstein Bae (2370) | 1-0 | Rafic Barakat (2054) |
Daniel Hersvik (2311) | 0-1 | Charif Mrad (2027) |
Partier: 1. 2. 3. 4. bord | 3-1 | Runderapport |
Norge | 2. runde | Tyskland |
GM Einar Gausel (2511) | ½-½ | GM Christopher Lutz (2645) |
IM Leif E. Johannessen (2534) | 0-1 | GM Joerg Hickl (2605) |
Kjetil A. Lie (2421) | 1-0 | GM Klaus Bischoff (2554) |
FM Torstein Bae (2370) | 0-1 | GM Thomas Luther (2538) |
Partier: 1. 2. 3. 4. bord | 1½-2½ | Runderapport |
Albania | 3. runde | Norge |
IM Ilir Seitaj (2406) | 0-1 | GM Einar Gausel (2511) |
FM Lorenc Rama (2348) | 0-1 | IM Leif E. Johannessen (2534) |
FM Ilir Karkanaqe (2375) | ½-½ | Kjetil A. Lie (2421) |
Dritan Mehmeti (2302) | 0-1 | Daniel Hersvik (2311) |
Partier | ½-3½ | Runderapport |
Norge | 4. runde | India |
GM Einar Gausel (2511) | ½-½ | GM P. Harikrishna (2551) |
IM Leif E. Johannessen (2534) | ½-½ | GM Abhijit Kunte (2493) |
FM Torstein Bae (2370) | 0 - 1 | IM R.B. Ramesh (2475) |
Daniel Hersvik (2311) | ½-½ | GM Praveen Thipsay (2460) |
Partier | 1½-2½ | Runderapport |
Argentina | 5. runde | Norge |
IM Ruben Felgaer (2528) | ½-½ | GM Einar Gausel (2511) |
GM Pablo Ricardi (2550) | 1-0 | Kjetil A. Lie (2421) |
GM Pablo Zarniki (2522) | 1-0 | FM Torstein Bae (2370) |
GM Sergio Slipak (2491) | 1-0 | Daniel Hersvik (2311) |
Partier | 3½-½ | Runderapport |
Botswana | 6. runde | Norge |
Tebogo Pitlagano (2033) | 0-1 | IM Leif E. Johannessen (2534) |
Ofentse Molale (2159) | 0-1 | Kjetil A. Lie (2421) |
Phemelo Khetho | ½-½ | FM Torstein Bae (2370) |
Polite Salani (2200) | 0-1 | Daniel Hersvik (2311) |
Partier | ½-3½ | Runderapport |
Norge | 7. runde | Irland |
GM Einar Gausel (2511) | 1-0 | IM Brian Kelly (2451) |
IM Leif E. Johannessen (2534) | 1-0 | IM Mark Quinn (2429) |
Kjetil A. Lie (2421) | 1-0 | IM Mark Heidenfeld (2373) |
Daniel Hersvik (2311) | 0-1 | Sam Collins (2372) |
Partier | 3-1 | Runderapport |
Kroatia | 8. runde | Norge |
GM Ognjen Cvitan (2562) | ½-½ | GM Einar Gausel (2511) |
GM Robert Zelcic (2554) | 1-0 | IM Leif E. Johannessen (2534) |
GM Nenad Sulava (2551) | 1-0 | Kjetil A. Lie (2421) |
IM Nenad Fercec (2504) | ½-½ | FM Torstein Bae (2370) |
Partier | 3-1 | Runderapport |
Norge | 9. runde | Kirgisistan |
GM Einar Gausel (2511) | 1-0 | Alexei Sidorenko (2324) |
IM Leif E. Johannessen (2534) | 1-0 | IM Nathan R. Zilberman (2374) |
Kjetil A. Lie (2421) | 1-0 | Aldis Shukuraliev |
FM Torstein Bae (2370) | 1-0 | Andrey Maznitsin (2132) |
Partier | 4-0 | Runderapport |
Hellas | 10. runde | Norge |
GM Hristos Banikas (2520) | 0-1 | GM Einar Gausel (2511) |
IM Stelios Halkias (2528) | 1-0 | IM Leif E. Johannessen (2534) |
GM Ioannis Nikolaidis (2495) | 1-0 | Kjetil A. Lie (2421) |
IM Angelos Vouldis (2526) | 1-0 | FM Torstein Bae (2370) |
Partier | 3-1 | Runderapport |
Norge | 11. runde | Finland |
GM Einar Gausel (2511) | 1-0 | GM Heikki Kallio (2471) |
Kjetil A. Lie (2421) | ½-½ | IM Mika Karttunen (2413) |
FM Torstein Bae (2370) | 0-1 | IM Tapani Sammalvuo (2437) |
Daniel Hersvik (2311) | 0-1 | FM Sampsa Nyysti (2410) |
Partier | 1½-2½ | Runderapport |
Belgia | 12. runde | Norge |
IM Ekrem Cekro (2432) | ½-½ | IM Leif E. Johannessen (2534) |
IM Marc Dutreeuw (2327) | 0-1 | Kjetil A. Lie (2421) |
FM Marc Geenen (2360) | ½-½ | FM Torstein Bae (2370) |
FM Eddy Van Beers (2331) | ½-½ | Daniel Hersvik (2311) |
Partier | 1½-2½ | Runderapport |
Aserbajdsjan | 13. runde | Norge |
GM Teimour Radjabov (2628) | ½-½ | GM Einar Gausel (2511) |
Shakhriyaz Mamedyarov (2580) | 0-1 | IM Leif E. Johannessen (2534) |
GM Vugar Gashimov (2580) | 1-0 | Kjetil A. Lie (2421) |
GM Kadir Guseinov (2513) | ½-½ | FM Torstein Bae (2370) |
Partier | 2-2 | Runderapport |
Norge | 14. runde | Moldova |
GM Einar Gausel (2511) | 0-1 | GM Viktor Bologan (2627) |
IM Leif E. Johannessen (2534) | 0-1 | GM Viorel Iordachescu (2567) |
Kjetil A. Lie (2421) | 1-0 | GM Dmitry Svetushkin (2505) |
FM Torstein Bae (2370) | ½-½ | IM Vasile Sanduleac (2471) |
Partier | 1½-2½ | Runderapport |
Damelaget - Team Det Norske Veritas | ||||||||||||||||||||
Navn | Klubb | ELO | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poeng | % | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Hagesæther | Hauge | 2139 | 2151 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 / 13 | 46% | 2171 |
Silje Bjerke | Porsgrunn | 2059 | 2065 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4½ / 11 | 41% | 2095 |
WFM Sylvia Johnsen | Pi | 2074 | 2079 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6½ / 12 | 54% | 2103 |
Marte Egeland | Sandnes | 1658 | - | - | 1 | 0 | ½ | - | - | ½ | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 / 6 | 67% | 2148 | |
Lagleder: Torbjørn Ringdal Hansen |
Sluttstilling - Kvinneklassen | ||||||
1. | Kina | 29.5 | 28. | Sverige | 23.0 | |
2. | Russland | 29.0 | 42. | Finland | 21.0 | |
3. | Polen | 28.0 | 44. | Norge | 21.0 | |
4. | Georgia | 27.5 | 51. | Danmark | 20.5 | |
5. | Ungarn | 25.5 | 65. | Island | 19.0 |
Norge | 1. runde | Nederland |
Ellen Hagesæther (2151) | 0-1 | WGM Zhaoqin Peng (2443) |
Silje Bjerke (2065) | ½-½ | WGM Tea Bosboom-Lanchava (2341) |
WFM Sylvia Johnsen (2079) | 1-0 | Petra Schuurman (2274) |
Partier: 1. 2. 3. bord | 1½-1½ | Runderapport |
Ungarn | 2. runde | Norge |
WGM Szidonia Vajda (2365) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2151) |
WGM Nikoletta Lakos (2350) | ½-½ | Silje Bjerke (2065) |
WGM Anita Gara (2315) | 1-0 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Partier: 1. 2. 3. bord | 2½-½ | Runderapport |
Norge | 3. runde | Irak |
Ellen Hagesæther (2151) | 1-0 | Sabah Moslem Raneen |
WFM Sylvia Johnsen (2079) | 1-0 | Mohammed Jannar Worya |
Marte Egeland | 1-0 | Ameen Dalia S. |
Partier | 3-0 | Runderapport |
Norge | 4. runde | Peru |
Ellen Hagesæther (2151) | 0-1 | Karen Zapata (2067) |
Silje Bjerke (2065) | ½-½ | Luciana Morales (2147) |
Marte Egeland | 0-1 | Miryam Calle (2091) |
Partier | ½-2½ | Runderapport |
Island | 5. runde | Norge |
Lilja Gretarsdottir (2025) | 1-0 | Silje Bjerke (2065) |
Harpa Ingolfsdottir | 1-0 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Aldis Larusdottir (2020) | ½-½ | Marte Egeland |
Partier | 2½-½ | Runderapport |
Albania | 6. runde | Norge |
Arta Driza | 0-1 | Ellen Hagesæther (2151) |
Rozana Gima (2025) | ½-½ | Silje Bjerke (2065) |
Esmeralda Babamusta | 0-1 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Partier | ½-2½ | Runderapport |
Norge | 7. runde | Sveits |
Ellen Hagesæther (2151) | 0-1 | WGM Barbara Hund (2285) |
Silje Bjerke (2065) | ½-½ | Monika Seps (2067) |
WFM Sylvia Johnsen (2079) | ½-½ | Ruth Bohrer (2067) |
Partier | 1-2 | Runderapport |
Norge | 8. runde | Blindesjakkforbundet (IBCA) |
Ellen Hagesæther (2151) | ½-½ | WIM Lubov Zsiltzova-Lisenko (2271) |
WFM Sylvia Johnsen (2079) | 1-0 | Mieke Maeckelbergh |
Marte Egeland | ½-½ | Anna Stolarczyk (2067) |
Partier | 2-1 | Runderapport |
Colombia | 9. runde | Norge |
WIM Maricela Palao (2137) | 0-1 | Ellen Hagesæther (2151) |
Carolina Ortiz (2159) | 0-1 | Silje Bjerke (2065) |
Ingris Rivera | 0-1 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Partier | 0-3 | Runderapport |
Moldova | 10. runde | Norge |
WGM Svetlana Petrenko (2349) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2151) |
WGM Marina Sheremetieva (2329) | 1-0 | Silje Bjerke (2065) |
WGM Naira Agababean (2353) | 1-0 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Partier | 3-0 | Runderapport |
Norge | 11. runde | Makedonia |
Ellen Hagesæther (2151) | 1-0 | WIM Gabriela Koskoska (2250) |
Silje Bjerke (2065) | 0-1 | WFM Vesna Sekulovska (2119) |
Marte Egeland | 1-0 | Sanja Stoilkovska (2013) |
Partier | 2-1 | Runderapport |
Danmark | 12. runde | Norge |
WIM Nina Høiberg (2248) | 0-1 | Ellen Hagesæther (2151) |
Oksana Vovk (2088) | 1-0 | Silje Bjerke (2065) |
Anne Bekker-Jensen (2034) | 0-1 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
Partier | 1-2 | DSU Runderapport |
Usbekistan | 13. runde | Norge |
Iroda Khamrakulova (2214) | 1-0 | Ellen Hagesæther (2151) |
WIM Angela Khegai (2220) | 1-0 | WFM Sylvia Johnsen (2079) |
WIM Olga Kim-Sabirova (2206) | 0-1 | Marte Egeland |
Partier | 2-1 | Runderapport |
Norge | 14. runde | Ecuador |
Ellen Hagesæther (2151) | ½-½ | WGM Martha Fierro Baquero (2384) |
Silje Bjerke (2065) | 1-0 | Denisse Ramirez Vasquez (2106) |
WFM Sylvia Johnsen (2079) | 0-1 | WFM Evelyn Moncayo Romero (2173) |
Partier | 1½-1½ | Runderapport |
Offisiell hjemmeside: | http://www.35chessolympiad.com/ |
NSFs OL-sider: | http://www.sjakk.no/OL_2002/ |
Norge på ICC: | http://www.chessclub.com/finger/Oly-Nor2002 |
Danske OL-sider: | http://www.dsu.dk/ol2002/olindex/ol-index.htm |
Det Norske Veritas: | http://www.dnv.no/ |