Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | GM Simen Agdestein | 2584 | NTG | +026 +047 +032 +041 =003 +010 | 5.5 | Etter stikkamp |
2 | Dag Orseth | 2274 | Masfjorden | +005 +042 +030 +006 =004 +009 | 5.5 | Etter stikkamp |
3 | FM Kjetil Stokke | 2312 | Fana | +076 +050 +015 +007 =001 =004 | 5.0 | 22.5 24.5 | 19.25 |
4 | IM Eirik Gullaksen | 2400 | Bergens | +089 +016 +052 +008 =002 =003 | 5.0 | 22.5 24.0 | 18.75 |
5 | Eivind R. Hauge | 1449 | Nordnes | -002 +054 +036 +028 +017 +016 | 5.0 | 21.0 24.0 | 18.50 |
6 | Lasse Østebø Løvik | 1853 | Stavanger | +074 +021 +017 -002 +046 +015 | 5.0 | 20.5 22.5 | 17.00 |
7 | FM Kjell Arne Mork | 2211 | Bergens | +085 +012 +014 -003 +041 +033 | 5.0 | 20.0 22.0 | 17.00 |
8 | FM Geir S. Tallaksen | 2375 | Porsgrunn | +078 +022 +060 -004 +014 +023 | 5.0 | 19.5 21.5 | 16.50 |
9 | Trond Solem | 2168 | Follo | +091 +049 +011 +045 +035 -002 | 5.0 | 19.5 21.0 | 15.50 |
10 | Harald B. Borchgrevink | 2249 | Bergens | +057 =037 +048 +025 +013 -001 | 4.5 | 20.5 23.5 | 16.25 |
11 | Peder Pedersen | 2101 | Danmark | +066 +020 -009 +060 +019 =012 | 4.5 | 20.0 22.5 | 15.25 |
12 | Stein Bru | 1668 | Randaberg | +080 -007 +043 +032 +024 =011 | 4.5 | 20.0 22.0 | 14.75 |
13 | Jon Gunnar Tufta | 1679 | Bergens | =068 +075 +033 +044 -010 +035 | 4.5 | 17.0 19.0 | 13.25 |
14 | Joachim B. Nilsen | 1585 | Bergens | +040 +023 -007 +065 -008 +052 | 4.0 | 20.5 23.0 | 13.00 |
15 | Einar Brekken | 2066 | Bergens | +092 +051 -003 +020 +034 -006 | 4.0 | 20.5 22.0 | 12.00 |
16 | Kristian R. Johansen | 1521 | Bergens | +010 -004 +022 +051 +056 -005 | 4.0 | 20.0 20.5 | 10.50 |
17 | Tore Brekke | 1884 | SK 96 | +077 +034 -006 +042 -005 +044 | 4.0 | 19.5 21.5 | 11.50 |
18 | Rudi Sersch | 1939 | Randaberg | +043 -032 +029 -019 +047 +041 | 4.0 | 17.5 20.5 | 13.00 |
19 | Ove Sævareid | 2136 | SK 96 | +059 -053 +071 +018 -011 +043 | 4.0 | 17.5 20.0 | 12.50 |
20 | Tore Tjensvoll | 1907 | Nordnes | +063 -011 +050 -015 +057 +046 | 4.0 | 17.5 20.0 | 11.50 |
21 | Svein Kjenner | 1631 | Nordnes | +010 -006 +055 -034 +051 +042 | 4.0 | 17.5 18.5 | 10.00 |
22 | Tom Eriksen | 1576 | Sotra | +058 -008 -016 +095 +064 +054 | 4.0 | 17.5 18.5 | 9.50 |
23 | Arn-Tore Haugsdal | 2020 | Masfjorden | +084 -014 +080 +053 +045 -008 | 4.0 | 17.0 19.0 | 10.00 |
24 | Nils-E Moe-Nilssen | 2091 | SK 96 | +083 +039 -041 +047 -012 +061 | 4.0 | 16.5 18.5 | 11.00 |
25 | Christian Sloper | 1503 | Bergens | +099 =033 +077 -010 +062 =027 | 4.0 | 16.5 17.5 | 9.25 |
26 | Trond Hellem Bø | 1427 | Bergens | -001 -043 +096 +079 +050 +045 | 4.0 | 16.5 17.5 | 9.00 |
27 | Halvor Losnedahl | 1396 | Nordnes | -033 =038 +092 +075 +061 =025 | 4.0 | 15.5 17.0 | 9.75 |
28 | David Hilton | 1795 | SK 96 | -055 +099 +067 -005 +078 +056 | 4.0 | 15.5 16.5 | 8.50 |
29 | Kolbein Jørgensen | | | -032 +093 -018 +072 +076 +049 | 4.0 | 15.0 16.5 | 9.00 |
30 | Eirik Sandal | 1938 | Fana | +097 +090 -002 -046 +074 +048 | 4.0 | 15.0 16.0 | 7.50 |
31 | Øyvind Riisem | 1975 | Fana | +062 -060 =066 +039 +063 =034 | 4.0 | 14.5 17.0 | 11.50 |
32 | Dag Lønning | 1600 | | +029 +018 -001 -012 +058 =036 | 3.5 | 21.5 24.5 | 12.75 |
33 | Øyvind Normann | 1871 | Bergens | +027 =025 -013 +069 +037 -007 | 3.5 | 21.0 23.5 | 12.00 |
34 | Katrine Tjølsen | 1779 | Bergens | +064 -017 +074 +021 -015 =031 | 3.5 | 18.5 20.5 | 10.50 |
35 | Tor Gunnar Nordnes | 1633 | Sotra | +082 +055 =044 +061 -009 -013 | 3.5 | 18.0 20.0 | 9.00 |
36 | Ole F. Kvamme | 1852 | SK 96 | +056 -044 -005 +068 +053 =032 | 3.5 | 17.5 20.0 | 10.25 |
37 | Terje Karlsen | 2029 | SK 96 | +070 =010 -061 +073 -033 +063 | 3.5 | 15.5 18.0 | 9.75 |
38 | Odd Birkestrand | 1645 | Masfjorden | -048 =027 -069 +089 +070 +073 | 3.5 | 14.5 16.0 | 8.50 |
39 | Mads Munkejord | | Sevland | =075 -024 +093 -031 +095 +062 | 3.5 | 14.0 15.0 | 6.00 |
40 | Erlend Vefring | | | -014 +088 +081 =062 -042 +077 | 3.5 | 13.5 15.5 | 7.25 |
41 | Geir Ole Aagedal | 1560 | Bergens | +096 +079 +024 -001 -007 -018 | 3.0 | 20.5 21.5 | 7.00 |
42 | Erling Gatland | 1605 | Bergens | +095 -002 +064 -017 +040 -021 | 3.0 | 19.5 20.5 | 7.00 |
43 | Henning Bolstad | 1457 | Bergens | -018 +026 -012 +083 +065 -019 | 3.0 | 19.0 21.0 | 8.50 |
44 | Morten L. Madsen | 1566 | Sotra | +046 +036 =035 -013 =048 -017 | 3.0 | 18.5 21.5 | 9.75 |
45 | Raymond Vagle | 1881 | SOSS | +065 +072 +053 -009 -023 -026 | 3.0 | 18.5 21.0 | 8.00 |
46 | Per Otto Solheim | | | -044 +086 +082 +030 -006 -020 | 3.0 | 18.0 20.0 | 8.00 |
47 | Oddmund Sande | 1790 | Randaberg | +071 -001 +083 -024 -018 +081 | 3.0 | 18.0 20.0 | 6.50 |
48 | Rune Stensland | | | +038 =061 -010 +070 =044 -030 | 3.0 | 17.5 20.0 | 8.75 |
49 | Elias DeMac | 1640 | Bergens | +088 -009 -062 +059 +071 -029 | 3.0 | 17.0 19.0 | 7.50 |
50 | Oddvar Solli | 1528 | Voss | +081 -003 -020 +080 -026 +075 | 3.0 | 17.0 19.0 | 6.00 |
51 | Karl Juriloo | 1558 | | +098 -015 +058 -016 -021 +076 | 3.0 | 17.0 18.0 | 6.00 |
52 | Afshin Alikhani | 1459 | Sotra | +086 +067 -004 -056 +081 -014 | 3.0 | 16.5 18.5 | 6.50 |
53 | Nicolai Pedersen | 1560 | Danmark | +010 +019 -045 -023 -036 +084 | 3.0 | 16.5 17.5 | 7.00 |
54 | Atle Sviland | 1420 | Bergens | -067 -005 +086 +082 +060 -022 | 3.0 | 16.0 18.0 | 6.50 |
55 | Kjell Terje Vatland | 1295 | Stavanger | +028 -035 -021 -064 +098 +074 | 3.0 | 16.0 17.0 | 7.00 |
56 | Andreas K. Hindenes | 1309 | Masfjorden | -036 +097 +090 +052 -016 -028 | 3.0 | 16.0 17.0 | 5.50 |
57 | Odd H. Birkestrand | 1343 | Masfjorden | -010 -077 +010 +067 -020 +082 | 3.0 | 15.0 16.0 | 5.50 |
58 | Jørgen Hoel | 788 | Bergens | -022 +010 -051 +085 -032 +078 | 3.0 | 14.5 15.0 | 4.50 |
59 | Tor M. Undeland | 1400 | Nordnes | -019 -065 +094 -049 +079 +087 | 3.0 | 13.5 15.0 | 5.50 |
60 | Vidar Garmannslund | 1609 | Sotra | +094 +031 -008 -011 -054 =072 | 2.5 | 19.0 20.5 | 6.75 |
61 | Tormod Antonsen | | | +069 =048 +037 -035 -027 -024 | 2.5 | 18.0 20.5 | 7.50 |
62 | Øystein Aa. Skage | 1455 | Bergens | -031 +091 +049 =040 -025 -039 | 2.5 | 18.0 19.5 | 6.25 |
63 | Kenneth Østebrøt | 1261 | Bergens | -020 +078 =073 +066 -031 -037 | 2.5 | 16.5 18.5 | 5.75 |
64 | Trond Birkeland | | | -034 +010 -042 +055 -022 =067 | 2.5 | 16.0 17.0 | 5.25 |
65 | Marius S. Lode | 1251 | Stavanger | -045 +059 +084 -014 -043 =071 | 2.5 | 15.5 17.5 | 6.25 |
65 | Even Håvold | 1381 | Bergens | -011 +076 =031 -063 =075 =068 | 2.5 | 15.5 17.5 | 6.25 |
67 | Anita Grønnestad | 1843 | Bergens | +054 -052 -028 -057 +090 =064 | 2.5 | 15.5 17.0 | 5.75 |
68 | Anders Ljones | 739 | Stavanger | =013 -074 =072 -036 +010 =066 | 2.5 | 15.0 16.0 | 5.75 |
69 | Atle Svandal | 1598 | | -061 =070 +038 -033 -073 +089 | 2.5 | 14.5 16.0 | 6.25 |
70 | Olav Bakke | 1202 | OSS | -037 =069 +079 -048 -038 +092 | 2.5 | 14.5 16.0 | 4.75 |
71 | Sveinung Arnesen | | | -047 +096 -019 +087 -049 =065 | 2.5 | 14.5 15.5 | 4.25 |
72 | Hans-Jørgen Sjursen | 1557 | Sotra | =093 -045 =068 -029 +085 =060 | 2.5 | 14.0 15.5 | 5.25 |
73 | Stian Borgen | | Masfjorden | -090 +098 =063 -037 +069 -038 | 2.5 | 13.5 14.5 | 4.75 |
74 | Petter Fotland | 1264 | Bergens | -006 +068 -034 +077 -030 -055 | 2.0 | 18.0 20.0 | 4.50 |
75 | Ove Harestad | 1590 | Randaberg | =039 -013 +089 -027 =066 -050 | 2.0 | 17.5 19.0 | 4.50 |
76 | Bjørn H. Benjaminsen | 1001 | Masfjorden | -003 -066 +088 +084 -029 -051 | 2.0 | 16.5 18.5 | 4.00 |
77 | Majid Jelogir | 1306 | Bergens | -017 +057 -025 -074 +097 -040 | 2.0 | 16.5 17.5 | 4.00 |
78 | Jostein Sørhus | 1084 | Bergens | -008 -063 +098 +097 -028 -058 | 2.0 | 15.5 16.5 | 2.00 |
79 | Robert Emil Leistad | | | +087 -041 -070 -026 -059 +096 | 2.0 | 14.5 15.5 | 3.00 |
80 | Karel van Wyngaard | | Sør-Afrika | -012 +010 -023 -050 -087 +097 | 2.0 | 14.5 15.5 | 2.00 |
81 | Jurgen van Wyk | | Sør-Afrika | -050 +094 -040 +090 -052 -047 | 2.0 | 14.0 15.5 | 3.00 |
82 | Trond Henanger | | | -035 +095 -046 -054 +091 -057 | 2.0 | 14.0 15.0 | 2.50 |
83 | Gaute Ljones | 1035 | Stavanger | -024 +087 -047 -043 -089 +098 | 2.0 | 13.5 14.5 | 3.00 |
83 | Bård Fadnes | 1346 | Bergens | -023 +085 -065 -076 +096 -053 | 2.0 | 13.5 14.5 | 3.00 |
85 | Adrian Robson | 1012 | | -007 -084 +010 -058 -072 +095 | 2.0 | 13.5 14.5 | 2.00 |
86 | Bjørn Instanes | | | -052 -046 -054 -091 +010 +094 | 2.0 | 12.0 12.5 | 2.00 |
87 | Johannes Servan | | | -079 -083 +091 -071 +080 -059 | 2.0 | 11.5 13.0 | 3.50 |
88 | Steinar Hysjulien | | | -049 -040 -076 -096 +WO +010 | 2.0 | 10.5 10.5 | 1.00 |
89 | Evy Færevaag | 1216 | Masfjorden | -004 =092 -075 -038 +083 -069 | 1.5 | 15.0 16.5 | 2.75 |
90 | Erik P. Hauge | 1749 | Nordnes | +073 -030 -056 -081 -067 =091 | 1.5 | 14.0 15.5 | 3.25 |
91 | Geir Blom | 1266 | Sotra | -009 -062 -087 +086 -082 =090 | 1.5 | 13.5 15.0 | 2.75 |
92 | May Øvergaard | 834 | Masfjorden | -015 =089 -027 -093 +099 -070 | 1.5 | 13.5 14.5 | 1.75 |
93 | Daniel K. Sandvik | | Åsane | =072 -029 -039 +092 - - - - | 1.5 | 11.5 11.5 | 2.75 |
94 | Ricus van der Merwe | | Sør-Afrika | -060 -081 -059 =099 +010 -086 | 1.5 | 10.5 11.5 | 1.50 |
95 | Frode Hauge | | | -042 -082 +099 -022 -039 -085 | 1.0 | 14.5 15.5 | 1.00 |
96 | Bjørn A. Thorstensen | | | -041 -071 -026 +088 -084 -079 | 1.0 | 13.5 15.5 | 2.00 |
97 | Sigve Haugsdal | 871 | Masfjorden | -030 -056 +010 -078 -077 -080 | 1.0 | 13.0 13.5 | 0.50 |
98 | Anton Malan | | Sør-Afrika | -051 -073 -078 +010 -055 -083 | 1.0 | 12.5 13.5 | 1.00 |
99 | Marius Johansen | | Masfjorden | -025 -028 -095 =094 -092 =010 | 1.0 | 12.0 12.5 | 1.00 |
100 | Jostein Berg | | | -021 -064 -057 -098 -094 +WO | 1.0 | 12.0 12.0 | 0.00 |
101 | Herold Kråkenes | | | -053 -080 -085 +010 -068 -088 | 1.0 | 11.5 12.0 | 0.50 |
102 | Izak David van Wyk | | Sør-Afrika | -016 -058 -097 -010 -086 =099 | 0.5 | 11.0 12.0 | 0.50 |
Hvite partier står med