|
Resultatliste
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Eirik T. Gullaksen | 2386 | Bergens | +64 +29 +11 =03 +09 +10 | 5.5 | 1-0 i stikkamp | | 2249 ( +5) |
2 | Roar Naalsund | 1737 | Aalesund | +50 +30 +32 +04 +10 =03 | 5.5 | 0-1 i stikkamp | | 2113 (+57) |
3 | Kjetil Stokke | 2221 | Fana | +34 +42 +23 =01 +06 =02 | 5.0 | 22.0 | | 2249 (+17) |
4 | Eirik Sandal | 1984 | Bergens | +25 +24 +12 -02 +13 +14 | 5.0 | 21.0 | | 1978 (+11) |
5 | Håkon Strand | 1538 | Stavanger | +16 -20 +36 +35 +12 +11 | 5.0 | 18.5 | | 2003 (+65) |
6 | John A. Kvamme | 2071 | SK 96 | +40 +22 =21 +31 -03 +20 | 4.5 | 18.5 | | 1971 ( +0) |
7 | Oddmund Sande | 1790 | Randaberg | +56 -32 +37 =29 +31 +22 | 4.5 | 15.5 | | 1724 ( -5) |
8 | Geir Ole Aagedal | 1480 | Bergens | =43 -09 +45 +48 +42 +26 | 4.5 | 15.0 | | 1685 (+32) |
9 | Ole F. Kvamme | 1846 | SK96 | =45 +08 +33 +17 -01 =15 | 4.0 | 21.0 23.5 | | 1849 ( +4) |
10 | Knut Storland | 2186 | Randaberg | +54 +51 +15 +13 -02 -01 | 4.0 | 21.0 23.0 | | 1881 (-10) |
11 | Terje Karlsen | 2028 | Fana | +46 +26 -01 +32 +27 -05 | 4.0 | 20.5 | | 1721 (-15) |
12 | Håvard Holder | 1957 | Nordnes | +55 +14 -04 +38 -05 +33 | 4.0 | 20.0 | | 1719 (-18) |
13 | Arn-Tore Haugsdal | 2055 | Masfjorden | +27 +61 +20 -10 -04 +21 | 4.0 | 19.5 21.0 | | 1930 ( -4) |
14 | Adrian Robson | | Nordnes | +65 -12 +28 +33 +16 -04 | 4.0 | 19.5 20.5 | | 1742 (+1742) |
15 | Øyvind E. Riisem | 1981 | Fana | +19 +36 -10 +21 =22 =09 | 4.0 | 19.0 22.0 | | 1802 ( -6) |
16 | Rune Stensland | | - | -05 +49 +18 +30 -14 +29 | 4.0 | 19.0 21.0 | | 1630 (+1630) |
17 | Asbjørn Nordanger | 1697 | Sotra | +63 =31 +43 -09 =29 +30 | 4.0 | 15.5 | | 1647 ( +4) |
18 | Hans-Jørgen Sjursen | 1550 | Sotra | -30 +50 -16 +57 +47 +35 | 4.0 | 14.5 | | 1426 ( -5) |
19 | Svein Atle Hus | 1298 | Bergens | -15 -52 +66 +49 +44 +34 | 4.0 | 13.5 | | 1399 (+15) |
20 | Øyvind Normann | 1895 | Bergens | +49 +05 -13 =26 +23 -06 | 3.5 | 20.5 | | 1804 ( +0) |
21 | Anita Hersvik | 1931 | Bergens | +37 +38 =06 -15 +25 -13 | 3.5 | 19.0 | | 1747 ( -9) |
22 | Eivind R. Hauge | 1450 | Nordnes | +53 -06 +55 +24 =15 -07 | 3.5 | 18.5 | | 1686 (+28) |
23 | Kjell Arne Mork | 2278 | Bergens | +59 +35 -03 =27 -20 +43 | 3.5 | 17.5 | | 1683 (-32) |
24 | Stein Bru | 1656 | Randaberg | +60 -04 +53 -22 +41 =28 | 3.5 | 17.0 | | 1477 (-15) |
25 | Yngve Rasdal | 1084 | Masfjorden | -04 +60 =46 +39 -21 +42 | 3.5 | 16.5 18.5 | | 1705 (+47) |
26 | Trond Hellem Bø | 1458 | Bergens | +62 -11 +56 =20 +43 -08 | 3.5 | 16.5 18.0 | | 1577 (+20) |
27 | Olav Hjortås | 1277 | Bergens | -13 +66 +44 =23 -11 +45 | 3.5 | 16.5 17.5 | | 1594 (+20) |
28 | Ove Harestad | 1592 | Randaberg | -33 +WO -14 +37 +38 =24 | 3.5 | 16.5 16.5 | | 1591 ( +0) |
29 | Jørund Berstad | 1612 | Førde | +48 -01 +34 =07 =17 -16 | 3.0 | 21.0 | | 1636 ( +2) |
30 | Henning Bolstad | | - | +18 -02 +41 -16 +51 -17 | 3.0 | 20.5 | | 1508 (+1508) |
31 | Ole Woldseth | 1773 | Sotra | +41 =17 +52 -06 -07 =39 | 3.0 | 19.0 21.0 | | 1693 (-11) |
32 | Erling Gatland | 1620 | Bergens | +67 +07 -02 -11 -34 +51 | 3.0 | 19.0 20.0 | | 1463 ( -8) |
33 | Idar Eikeland | | Åsane | +28 +57 -09 -14 +40 -12 | 3.0 | 18.5 | | 1606 (+1606) |
34 | Torben Kallesøe | 1380 | Sotra | -03 +47 -29 +65 +32 -19 | 3.0 | 17.5 | | 1497 (+10) |
35 | Tom Eriksen | 1518 | Sotra | +44 -23 +51 -05 +54 -18 | 3.0 | 17.0 | | 1404 (-13) |
36 | Per Otto Solheim | | - | +52 -15 -05 -44 +46 +49 | 3.0 | 16.0 | | 1353 (+1353) |
37 | Arne S Kristoffersen | 1354 | Trondheim | -21 +58 -07 -28 +65 +55 | 3.0 | 15.5 | | 1393 ( +0) |
38 | Morten L. Madsen | 1597 | Sotra | +58 -21 +57 -12 -28 +50 | 3.0 | 15.0 | | 1391 (-10) |
39 | Lasse Lie | 1710 | Nordnes | -51 +54 =42 -25 +48 =31 | 3.0 | 13.5 15.5 | | 1363 (-26) |
40 | Tor Magne Undeland | 1400 | - | -06 -53 +62 +55 -33 +54 | 3.0 | 13.5 15.0 | 5.50 | 1347 (-11) |
40 | Guttorm Andersen | 1354 | Stjernen | -31 +63 -30 +53 -24 +52 | 3.0 | 13.5 15.0 | 5.50 | 1422 (+13) |
42 | Odin Blikra Vea | 2005 | NTG | +47 -03 =39 +61 -08 -25 | 2.5 | 18.5 | | 1502 (-46) |
43 | Erlend Vefring | | - | =08 +45 -17 +46 -26 -23 | 2.5 | 18.0 | | 1511 (+1511) |
44 | Ivar Magne Glesnes | 680 | Sotra | -35 +59 -27 +36 -19 =47 | 2.5 | 16.0 18.0 | | 1290 (+37) |
45 | Petter Fotland | 1198 | Bergens | =09 -43 -08 +63 +61 -27 | 2.5 | 16.0 17.5 | | 1369 (+19) |
46 | Kolbein Jørgensen | 1300 | - | -11 +62 =25 -43 -36 +61 | 2.5 | 14.5 | | 1337 ( +0) |
47 | Roger Sætre | 1298 | Bergens | -42 -34 +60 +52 -18 =44 | 2.5 | 14.0 | | 1295 ( -3) |
48 | Bjørn Benjaminsen | 937 | Masfjorden | -29 +64 =61 -08 -39 +62 | 2.5 | 13.5 | | 1342 (+28) |
49 | Berge Frimanslund | 1084 | Sotra | -20 -16 +59 -19 +64 -36 | 2.0 | 16.5 17.5 | 3.00 | 1327 (+18) |
49 | Evy Færevaag | 757 | Masfjorden | -02 -18 +67 -54 +53 -38 | 2.0 | 16.5 17.5 | 3.00 | 1229 (+22) |
51 | Øystein Aa. Skage | 1082 | Bergens | +39 -10 -35 +56 -30 -32 | 2.0 | 16.0 | | 1528 (+27) |
52 | Odd Birkestrand | 1538 | Masfjorden | -36 +19 -31 -47 +59 -41 | 2.0 | 15.5 | | 1277 (-42) |
53 | Hans P. Stensland | | - | -22 +40 -24 -41 -50 +64 | 2.0 | 15.0 16.0 | 4.00 | 1177 (+1177) |
54 | Kenneth Østebrøt | 1300 | Bergens | -10 -39 +64 +50 -35 -40 | 2.0 | 15.0 16.0 | 3.00 | 1336 ( -4) |
55 | Dag Olav Sandal | 1100 | Bergens | -12 +65 -22 -40 +67 -37 | 2.0 | 14.5 | | 1184 ( +0) |
56 | Odd H. Birkestrand | 1378 | Masfjorden | -07 +67 -26 -51 =62 =58 | 2.0 | 13.5 | | 1030 (-44) |
57 | Else Nygreen | | Åsane | +WO -33 -38 -18 -58 +65 | 2.0 | 13.0 | | 1099 (+1099) |
58 | Gaute Ljones | 1011 | Stavanger | -38 -37 =63 -59 +57 =56 | 2.0 | 12.0 13.5 | | 1149 (+15) |
59 | Jarle Kvåle | 1338 | Trondheim | -23 -44 -49 +58 -52 +66 | 2.0 | 12.0 13.0 | | 1137 (-39) |
60 | Jostein Sørhus | 963 | Bergens | -24 -25 -47 -62 +WO +67 | 2.0 | 12.0 12.0 | | 886 (-17) |
61 | Christoph Anderl | 1562 | Stjernen | +66 -13 =48 -42 -45 -46 | 1.5 | 14.0 | | 1220 (-47) |
62 | May Frida Øvergaard | 831 | Masfjorden | -26 -46 -40 +60 =56 -48 | 1.5 | 13.5 | | 1046 (+10) |
63 | Anders Ljones | | Stavanger | -17 -41 =58 -45 -66 +WO | 1.5 | 12.5 | | 883 (+883) |
64 | Bjørn A. Torstensen | 1200 | - | -01 -48 -54 +66 -49 -53 | 1.0 | 14.0 15.0 | | 1038 (-44) |
65 | Tormod Antonsen | | - | -14 -55 +WO -34 -37 -57 | 1.0 | 14.0 14.0 | | 935 (+935) |
66 | Trond Henanger | | - | -61 -27 -19 -64 +63 -59 | 1.0 | 12.5 | | 986 (+986) |
67 | Solrun Stokke | | - | -32 -56 -50 +WO -55 -60 | 1.0 | 11.0 | | 763 (+763) |
Arrangementet er støttet av Bergenhus Kulturkontor, Seksjon for kunst og
kultur og Hordaland fylkeskommune.
| |
|