Sluttstillingen i NGP 2004-2005
oppdatert 01.07.2005
Se også sesongen 2003-2004 og 2005-2006.
Følgende turneringer inngår:
13. Ivar Berris Minneturnering 13-14/11 2004 |
|
|
Det er arrangert 37 turneringer (25 ratede/12 hurtig) med tilsammen 1615 deltagere (1015/600).
Det åpne NM har hatt best besøk med 127 deltagere, fulgt av
Nordstrand GP med 100.
Spillere med gyldig medlemskap i NSF i 2004 og 2005 samt utenlandske deltagere
er med på listene.
Tabellene er korrekturlest av NSFs turneringssjef, men kan likevel inneholde feil.
Vi svarer gjerne på spørsmål, ta kontakt.
Vi registrerer at de fleste arrangører benytter Turneringsservice, men alt for få sender TS-filene.
Mange lager også manuelle rapporter, noe som helt unødvendig når TS benyttes.
Rapporteringen anses som komplett når TS-filene sendes, og risikoen for feil reduseres.
KLASSE MESTER
Navn Klubb Sum Ratede turneringer / Hurtigsjakk
1. Ferkingstad Sjur Sevland 104 19 19 17 17 / 19 13
2. Gullaksen Eirik Bergens 67 8 0 / 17 17 17 8
3. Lie Kjetil A. Porsgrunn 60 23 17 0 0 / 17 3
4. Dannevig Øystein OSS 59 17 0 0 / 17 17 8
5. Borchgrevink Harald B Bergens 58 17 17 1 0 / 13 10
6. Hammer Jon Ludvig OSS 54 2 0 / 23 13 8 8
7. Stokke Kjetil Fana 51 17 16 6 0 / 10 2
8. Ådnøy Hallvard V Follo 51 17 8 5 / 10 6 5
9. Berg-Jensen Joachim Porsgrunn 50 13 10 5 / 8 8 6
10.Miezis Normunds Moss 42 23 0 0 0 0 / 19
Kveinys Aloyzas Moss 40 23 0 0 0 0 / 17
Hole Øystein Akademisk 40 17 0 0 0 / 13 10
Svendsen Bertil Porsgrunn 39 8 8 0 / 17 4 2
Fossum Øystein Bøyum NTG 39 13 3 0 0 / 13 10
Wallace John Paul AUS 34 17 0 0 0 0 / 17
Haveland Bjørn Bærum 33 17 6 4 0 0 / 6
Areklett Ivar Hauge 33 13 13 5 0 0 / 2
Mellem Nikolas Axel Våler 33 17 10 6 0 0 / 0
Lund Terje Verdal 31 13 10 2 0 0 / 6
Gvein Kenneth OSS 31 13 13 5 0 0 / 0
Grønn Atle OSS 30 17 13 0 0 0 / 0
Andersen Lars Even Black Knights 29 13 0 0 0 / 8 8
Johannessen Leif E OSS 29 0 0 0 0 / 16 13
Larsen Tor Kristian Fana 29 13 0 0 0 / 8 8
Aandal Kristian Porsgrunn 28 17 5 3 3 0 / 0
Normann Øyvind Bergens 28 16 10 1 0 0 / 1
Harstad Christian OSS 26 13 10 2 1 0 / 0
Stubberud Ørnulf OSS 26 10 0 0 / 8 5 3
Getz Nicolai OSS 26 6 6 1 1 / 8 4
Kengis Edvins Moss 26 16 0 0 0 0 / 10
Omtvedt Per Stjernen 25 10 10 0 / 2 2 1
Torgersen Terje Kristiansand 25 13 6 3 0 0 / 3
Skrondal Inge Sandstad Akademisk 25 0 0 / 10 6 6 3
Kvisla Johannes 1911 24 8 4 4 3 / 4 1
Lundeby Øyvind Andersen Trondheim 23 23 0 0 0 0 / 0
Agdestein Simen NTG 23 0 0 0 0 0 / 23
Olsen Anders Kristiansund 23 17 6 0 0 0 / 0
Mihajlov Svetoslav NTG 23 13 0 0 0 0 / 10
Hersvik Anita Bergens 22 10 4 3 0 0 / 5
Hansen Victor 1911 22 6 5 0 0 / 6 5
Kovachev Daniel Jakobsen OSS 22 0 0 0 / 16 5 1
Lillevold Frode Strømmen 21 17 4 0 0 0 / 0
Lie Espen Porsgrunn 20 0 0 0 0 / 10 10
Martinsen Stig K. Fana 20 3 0 0 0 / 13 4
Taksrud Vidar Tempo 19 19 0 0 0 0 / 0
Elsness Frode Moss 19 13 0 0 0 0 / 6
Brynell Stellan Sverige 19 19 0 0 0 0 / 0
Esbensen Arnt Vadsø 18 10 8 0 0 0 / 0
Holder Håvard Vadsø 18 8 0 0 0 0 / 10
Hansen Jan Terje Kristiansand 18 17 1 0 0 0 / 0
Byklum Bjørnar SOSS 18 17 1 0 0 0 / 0
Simula Leon Narvik 17 13 4 0 0 0 / 0
Lilleøren David Lørenskog 17 8 8 1 0 0 / 0
Kvisvik Brede Alex. Kristiansund 17 17 0 0 0 0 / 0
Bartel Mateusz Polen 17 0 0 0 0 0 / 17
Karlsson Lars Sverige 17 17 0 0 0 0 / 0
Ørtoft Kai Kristiansand 16 10 6 0 0 0 / 0
Hjelmås Lars Drammen 16 10 4 0 0 0 / 2
Lilleløkken Kjell A. Verdal 16 16 0 0 0 0 / 0
Weide Karel van der Nederland 16 3 0 0 0 0 / 13
Endresen Svein H Brønnøysund 15 10 5 0 0 0 / 0
Lilleøren Morten Lørenskog 15 6 5 4 0 0 / 0
Rekkedal Fredrik Akademisk 15 10 5 0 0 0 / 0
Sagafos Magne Porsgrunn 15 13 2 0 0 0 / 0
Lindsøe Fredrik Aunan NTG 15 8 4 0 0 0 / 3
Bjørgvik Jan Arne Verdal 14 8 4 0 0 0 / 2
Bryn Thomas Molde 14 8 4 2 0 0 / 0
Urkedal Frode Olav Olsen 1911 14 10 4 0 0 0 / 0
Boger Raymond Randaberg 13 13 0 0 0 0 / 0
Odde Eilif Kristiansund 13 13 0 0 0 0 / 0
Rølvåg Mikael Narvik 13 13 0 0 0 0 / 0
Jæger Frode Bull Tromsø 13 13 0 0 0 0 / 0
Berntsen Sheila B. Asker 13 13 0 0 0 0 / 0
Solem Trond Follo 13 0 0 0 0 0 / 13
Ingul Tormod SMPOAÅ 13 0 0 0 0 0 / 13
Leer-Salvesen Bjarte SOSS 13 0 0 0 0 0 / 13
Lande Hugo Namsos 13 13 0 0 0 0 / 0
Vea Odin Blikra NTG 13 8 0 0 0 0 / 5
Time Jonatan Ekelund Hauge 13 13 0 0 0 0 / 0
Dezhurko Arkadi Murmansk 13 13 0 0 0 0 / 0
Georgiev Vladimir Makedonia 13 0 0 0 0 0 / 13
Senff Martin Tyskland 13 13 0 0 0 0 / 0
Hanssen Gunnar B. Tromsø 12 8 4 0 0 0 / 0
Skogli Pål Gjøvik 12 10 2 0 0 0 / 0
Hanley Craig England 12 6 0 0 0 0 / 6
Moen Andreas G.R. OSS 11 8 0 0 0 0 / 3
Bentsen Håkon Molde 11 8 3 0 0 0 / 0
Levang Pål K. Hauge 11 6 4 1 0 0 / 0
Sande Oddmund Randaberg 10 10 0 0 0 0 / 0
Stigar Petter Bergens 10 0 0 0 / 5 4 1
Glenne Bjørn Erik Nordstrand 10 0 0 0 0 0 / 10
Smeby Ole Kongsvinger 10 10 0 0 0 0 / 0
Solberg Joachim Alta 10 6 0 0 0 0 / 4
Arentz Roald Trondheim 10 10 0 0 0 0 / 0
Svensen Tarjei Joten Molde 10 10 0 0 0 0 / 0
Reppen Sigmund Kongsvinger 10 10 0 0 0 0 / 0
Feoktistov Aleksei Vadsø 10 10 0 0 0 0 / 0
Engman Rikard Umeå 10 10 0 0 0 0 / 0
Gladyszev Oleg Russland 10 10 0 0 0 0 / 0
Lauritzen Einar Kristiansand 9 5 4 0 0 0 / 0
Hauge Erik Petter Nordnes 8 8 0 0 0 0 / 0
Østebø Roger E Hønefoss 8 8 0 0 0 0 / 0
Andersen Alf Roger Follo 8 8 0 0 0 0 / 0
Bentsen Øyvind Molde 8 8 0 0 0 0 / 0
Søraas Torben Narvik 8 8 0 0 0 0 / 0
Myrene Jon Kåre Elverum 8 8 0 0 0 0 / 0
Dahl Torbjørn Frosta 8 5 3 0 0 0 / 0
Pettersen Arne J. Mo 8 8 0 0 0 0 / 0
Spreemann Tarek 1911 8 8 0 0 0 0 / 0
Natvik Frederik Elverum 8 8 0 0 0 0 / 0
Sørseth Gjermund Caissa 7 6 1 0 0 0 / 0
Stokhaug Jon A. Stjørdal 7 2 1 0 0 0 / 4
Pedersen Thomas Nordnes 7 6 1 0 0 0 / 0
Sidselrud Laila Kongsvinger 6 6 0 0 0 0 / 0
Sævareid Ove SK 96 6 0 0 0 0 0 / 6
Henriksen Ulf Vidar Drammen 6 0 0 0 0 0 / 6
Zachariassen Bjarne SOSS 6 6 0 0 0 0 / 0
Aarstad Tron Stjørdal 6 6 0 0 0 0 / 0
Fedin Viktor Komsa 6 6 0 0 0 0 / 0
Hagen Brede NTG 6 6 0 0 0 0 / 0
Radojicic Aleksandar Kristiansund 6 6 0 0 0 0 / 0
Gandrud Vegar Koi Hønefoss 6 6 0 0 0 0 / 0
Tofte Sondre Waage Stavanger 6 6 0 0 0 0 / 0
Maksimov Valerij Murmansk 6 6 0 0 0 0 / 0
Kozakov Mikhail Ukraina 6 6 0 0 0 0 / 0
Mella Aage Strømmen 5 0 0 0 0 0 / 5
Olsen Åge Kristiansund 5 5 0 0 0 0 / 0
Paulsen Viktor Alta 5 5 0 0 0 0 / 0
Djurhuus Rune Akademisk 5 0 0 0 0 0 / 5
Vedal Stein Harald Brønnøysund 5 5 0 0 0 0 / 0
Jensen Arne-Roger Sarpsborg 5 5 0 0 0 0 / 0
Ulvin Dag Lillestrøm 5 5 0 0 0 0 / 0
Tjensvoll Tore Nordnes 5 5 0 0 0 0 / 0
Agdestein Pål Asker 5 0 0 0 0 0 / 5
Myrvold Torben S. Svartlamoen 5 5 0 0 0 0 / 0
Skagen Bo Nordnes 5 5 0 0 0 0 / 0
Hammersland Arne H. Bergens 5 5 0 0 0 0 / 0
Røyset Pål Tromsø 5 5 0 0 0 0 / 0
Stava Sissel J. Sevland 5 5 0 0 0 0 / 0
Hansen Torbjørn R. 1911 5 5 0 0 0 0 / 0
Stenvaag Per-Chr. Løten 5 5 0 0 0 0 / 0
Larsplass Endre 1911 5 5 0 0 0 0 / 0
Kjæmperud Einar Caissa 4 4 0 0 0 0 / 0
Kvamme Ole F. SK 96 4 0 0 0 0 0 / 4
Jørgensen Finn A. Mo 4 4 0 0 0 0 / 0
Kolås Tore Trondheim 4 4 0 0 0 0 / 0
Johannessen Svein OSS 4 4 0 0 0 0 / 0
Naalsund Roar Aalesund 4 4 0 0 0 0 / 0
Kallset Tore Kristiansund 4 4 0 0 0 0 / 0
Brasøy Aksel Vadsø 4 4 0 0 0 0 / 0
Haug Rune Frosta 4 3 0 0 0 0 / 1
Vagle Raymond SOSS 4 4 0 0 0 0 / 0
Børstad Thomas Kr. OSS 4 4 0 0 0 0 / 0
Haugsrud Håkon Fredriksstad 4 3 1 0 0 0 / 0
Sebastian Johnny Porsgrunn 4 0 0 0 0 0 / 4
Høyhilder Tord Tønsberg 3 3 0 0 0 0 / 0
Ludvigsen Jan Fredriksstad 3 3 0 0 0 0 / 0
Paulsen Tor Arne Hauge 3 3 0 0 0 0 / 0
Karlsen Terje Fana 3 3 0 0 0 0 / 0
Gatland Erling Bergens 3 3 0 0 0 0 / 0
Aasum Anker Halden 3 3 0 0 0 0 / 0
Aarland Stein A Bergens 3 0 0 0 0 0 / 3
Farmen Pål Caissa 3 3 0 0 0 0 / 0
Solli Oddvar Voss 3 0 0 0 0 0 / 3
Tollefsen Vegard Narvik 3 2 1 0 0 0 / 0
Astrup Kim Chr. OSS 3 0 0 0 0 0 / 3
Høva Frode Follo 3 3 0 0 0 0 / 0
Esbensen Kai Inge 1911 3 3 0 0 0 0 / 0
Carding Nicholas Kragerø 3 0 0 0 0 0 / 3
Løvik Lasse Østebø Stavanger 3 3 0 0 0 0 / 0
Riisem Øyvind Fana 3 2 0 0 0 0 / 1
Kårdal Alexander Masfjorden 3 0 0 0 0 0 / 3
Bue Gunnar Tønsberg 2 2 0 0 0 0 / 0
Nygaard Eddy Strømmen 2 2 0 0 0 0 / 0
Ofstad Per OSS 2 0 0 0 0 0 / 2
Haugsdal Arn Tore Masfjorden 2 2 0 0 0 0 / 0
Andersen Harry Fredriksstad 2 2 0 0 0 0 / 0
Nygård Per Stjernen 2 2 0 0 0 0 / 0
Antonsen Øyvind Aalesund 2 2 0 0 0 0 / 0
Ellingsen Ronny Sotra 2 0 0 0 0 0 / 2
Svendsen Frank Kirkenes 2 2 0 0 0 0 / 0
Egeland Finn OSS 2 2 0 0 0 0 / 0
Bakken Øyvind Porsgrunn 2 2 0 0 0 0 / 0
Hjort Jens L OSS 2 2 0 0 0 0 / 0
Larsen Andreas Narvik 2 2 0 0 0 0 / 0
Neukamm Christian Strømmen 2 2 0 0 0 0 / 0
Thingstad Even Modum 2 2 0 0 0 0 / 0
Torjusen Georg Risør 2 0 0 0 0 0 / 2
Kvam Birger Svartlamoen 2 2 0 0 0 0 / 0
Guddahl Viggo OSS 1 0 0 0 0 0 / 1
Standal Bård Tønsberg 1 1 0 0 0 0 / 0
Holmen Per Inge Mo 1 1 0 0 0 0 / 0
Nilsen Jarle Porsgrunn 1 0 0 0 0 0 / 1
Kjølberg Lars 1911 1 1 0 0 0 0 / 0
Lindblom Roar Risør 1 1 0 0 0 0 / 0
Ukkelberg Øyvind Stjørdal 1 1 0 0 0 0 / 0
Heimreid Ken-Ivar Porsgrunn 1 1 0 0 0 0 / 0
Gaasland Glenn Follo 1 1 0 0 0 0 / 0
Østtveit Martin OSS 1 0 0 0 0 0 / 1
Alne Sture Magne Drammen 1 1 0 0 0 0 / 0
Krylov Stanislav Murmansk 1 1 0 0 0 0 / 0
KLASSE 1
Navn Klubb Sum Ratede turneringer / Hurtigsjakk
1. Berg-Jensen Joachim Porsgrunn 106 17 17 13 / 23 19 17
2. Haveland Bjørn Bærum 67 17 10 8 / 17 10 5
3. Areklett Ivar Hauge 66 19 17 6 / 10 8 6
4. Stubberud Ørnulf OSS 64 17 0 / 19 17 8 3
5. Omtvedt Per Stjernen 62 13 13 / 13 10 8 5
6. Skrondal Inge Sandstad Akademisk 60 0 0 / 17 17 13 13
7. Kvisla Johannes 1911 59 10 10 10 6 / 13 10
8. Kovachev Daniel Jakobsen OSS 56 0 0 0 / 23 17 16
9. Getz Nicolai OSS 55 10 10 6 / 13 8 8
10.Harstad Christian OSS 54 16 13 6 6 0 / 13
Larsen Tor Kristian Fana 47 17 0 0 0 / 17 13
Aandal Kristian Porsgrunn 47 17 13 8 6 0 / 3
Normann Øyvind Bergens 47 23 13 3 0 / 5 3
Levang Pål K. Hauge 47 23 10 10 2 1 / 1
Mellem Nikolas Axel Våler 44 17 17 10 0 0 / 0
Gvein Kenneth OSS 42 17 17 8 0 0 / 0
Hersvik Anita Bergens 42 16 8 5 0 0 / 13
Lund Terje Verdal 41 13 13 5 0 0 / 10
Torgersen Terje Kristiansand 38 13 10 5 0 0 / 10
Lilleøren David Lørenskog 35 13 10 3 2 / 4 3
Bentsen Håkon Molde 34 17 4 0 0 0 / 13
Holder Håvard Vadsø 31 13 1 0 0 0 / 17
Myrene Jon Kåre Elverum 29 17 1 0 0 / 8 3
Bryn Thomas Molde 28 8 6 5 0 / 8 1
Lindsøe Fredrik Aunan NTG 28 13 8 1 0 / 5 1
Endresen Svein H Brønnøysund 27 17 10 0 0 0 / 0
Olsen Anders Kristiansund 27 17 10 0 0 0 / 0
Henriksen Ulf Vidar Drammen 25 0 0 0 0 / 17 8
Urkedal Frode Olav Olsen 1911 25 17 6 2 0 0 / 0
Taksrud Vidar Tempo 23 23 0 0 0 0 / 0
Lilleløkken Kjell A. Verdal 23 23 0 0 0 0 / 0
Spreemann Tarek 1911 23 13 5 5 0 0 / 0
Lilleøren Morten Lørenskog 22 10 6 6 0 0 / 0
Boger Raymond Randaberg 21 17 0 0 0 0 / 4
Rekkedal Fredrik Akademisk 21 13 8 0 0 0 / 0
Vea Odin Blikra NTG 21 8 0 0 0 0 / 13
Ørtoft Kai Kristiansand 20 10 10 0 0 0 / 0
Hansen Jan Terje Kristiansand 20 17 3 0 0 0 / 0
Fedin Viktor Komsa 20 17 3 0 0 0 / 0
Hauge Thomas R Stjernen 19 19 0 0 0 0 / 0
Lande Hugo Namsos 19 19 0 0 0 0 / 0
Skogli Pål Gjøvik 19 16 3 0 0 0 / 0
Time Jonatan Ekelund Hauge 19 19 0 0 0 0 / 0
Bjørgvik Jan Arne Verdal 18 8 6 0 0 0 / 4
Ingul Tormod SMPOAÅ 17 0 0 0 0 0 / 17
Kvisvik Brede Alex. Kristiansund 17 17 0 0 0 0 / 0
Maksimov Valerij Murmansk 17 17 0 0 0 0 / 0
Nurmi Timo Akademisk 16 16 0 0 0 0 / 0
Agdestein Pål Asker 16 0 0 0 0 0 / 16
Dahl Torbjørn Frosta 16 8 4 2 0 0 / 2
Bentsen Øyvind Molde 15 13 0 0 0 0 / 2
Egeland Finn OSS 15 10 5 0 0 0 / 0
Mella Aage Strømmen 14 4 0 0 0 0 / 10
Aarstad Tron Stjørdal 14 13 1 0 0 0 / 0
Vagle Raymond SOSS 14 10 0 0 0 0 / 4
Odde Eilif Kristiansund 13 13 0 0 0 0 / 0
Sande Oddmund Randaberg 13 13 0 0 0 0 / 0
Svanholm Børge W Stjernen 13 13 0 0 0 0 / 0
Paulsen Viktor Alta 13 13 0 0 0 0 / 0
Zachariassen Bjarne SOSS 13 13 0 0 0 0 / 0
Søraas Torben Narvik 13 13 0 0 0 0 / 0
Brasøy Aksel Vadsø 13 13 0 0 0 0 / 0
Pettersen Arne J. Mo 13 13 0 0 0 0 / 0
Reppen Sigmund Kongsvinger 13 13 0 0 0 0 / 0
Riisem Øyvind Fana 13 4 0 0 0 / 8 1
Lauritzen Einar Kristiansand 12 8 4 0 0 0 / 0
Sørseth Gjermund Caissa 12 8 4 0 0 0 / 0
Tollefsen Vegard Narvik 12 8 4 0 0 0 / 0
Stokhaug Jon A. Stjørdal 12 4 2 0 0 0 / 6
Pedersen Thomas Nordnes 11 8 3 0 0 0 / 0
Paulsen Tor Arne Hauge 10 10 0 0 0 0 / 0
Kvamme Ole F. SK 96 10 0 0 0 0 0 / 10
Vedal Stein Harald Brønnøysund 10 10 0 0 0 0 / 0
Hauge Erik Petter Nordnes 10 10 0 0 0 0 / 0
Lund Arne-Birger Nordstrand 10 0 0 0 0 0 / 10
Smeby Ole Kongsvinger 10 10 0 0 0 0 / 0
Østebø Roger E Hønefoss 10 10 0 0 0 0 / 0
Arentz Roald Trondheim 10 10 0 0 0 0 / 0
Svensen Tarjei Joten Molde 10 10 0 0 0 0 / 0
Sebastian Johnny Porsgrunn 10 0 0 0 0 0 / 10
Esbensen Kai Inge 1911 10 5 5 0 0 0 / 0
Kårdal Alexander Masfjorden 10 0 0 0 0 0 / 10
Hansson Lennart Sverige 10 0 0 0 0 0 / 10
Gatland Erling Bergens 9 4 0 0 0 0 / 5
Bakken Øyvind Porsgrunn 9 5 4 0 0 0 / 0
Haug Rune Frosta 9 6 0 0 0 0 / 3
Bue Gunnar Tønsberg 8 5 3 0 0 0 / 0
Aubert Carsten Tønsberg 8 0 0 0 0 0 / 8
Jensen Arne-Roger Sarpsborg 8 8 0 0 0 0 / 0
Jørgensen Finn A. Mo 8 8 0 0 0 0 / 0
Nygård Per Stjernen 8 8 0 0 0 0 / 0
Skagen Bo Nordnes 8 8 0 0 0 0 / 0
Svendsen Frank Kirkenes 8 8 0 0 0 0 / 0
Hammersland Arne H. Bergens 8 8 0 0 0 0 / 0
Solli Oddvar Voss 8 0 0 0 0 0 / 8
Indrebø Kyrre Akademisk 8 8 0 0 0 0 / 0
Haugsrud Håkon Fredriksstad 8 6 2 0 0 0 / 0
Hagen Brede NTG 8 6 1 0 0 0 / 1
Alne Sture Magne Drammen 8 6 0 0 0 0 / 2
Natvik Frederik Elverum 8 8 0 0 0 0 / 0
Gandrud Vegar Koi Hønefoss 8 8 0 0 0 0 / 0
Larsplass Endre 1911 8 8 0 0 0 0 / 0
Carding Nicholas Kragerø 8 0 0 0 0 0 / 8
Maksimov Igor Murmansk 8 8 0 0 0 0 / 0
Andersen Harry Fredriksstad 7 4 3 0 0 0 / 0
Farmen Pål Caissa 7 4 3 0 0 0 / 0
Stava Sissel J. Sevland 7 5 1 1 0 0 / 0
Nedberg Benjamin S. Akademisk 7 4 3 0 0 0 / 0
Hamre Einar Drammen 6 4 0 0 0 0 / 2
Høyhilder Tord Tønsberg 6 6 0 0 0 0 / 0
Olsen Åge Kristiansund 6 6 0 0 0 0 / 0
Standal Bård Tønsberg 6 4 2 0 0 0 / 0
Szalai Janos Akademisk 6 6 0 0 0 0 / 0
Holmen Per Inge Mo 6 4 2 0 0 0 / 0
Bjørnø Ole Kr. Modum 6 0 0 0 0 0 / 6
Sidselrud Laila Kongsvinger 6 6 0 0 0 0 / 0
Tjensvoll Tore Nordnes 6 6 0 0 0 0 / 0
Wibe Per H. Asker 6 0 0 0 0 0 / 6
Esbensen Andreas Vadsø 6 6 0 0 0 0 / 0
Naalsund Roar Aalesund 6 6 0 0 0 0 / 0
Ellingsen Ronny Sotra 6 0 0 0 0 0 / 6
Astrup Kim Chr. OSS 6 0 0 0 0 0 / 6
Høva Frode Follo 6 6 0 0 0 0 / 0
Kunic Mehmedalija Kongsberg 6 0 0 0 0 0 / 6
Børstad Thomas Kr. OSS 6 6 0 0 0 0 / 0
Neukamm Christian Strømmen 6 4 2 0 0 0 / 0
Torjusen Georg Risør 6 0 0 0 0 0 / 6
Tofte Sondre Waage Stavanger 6 6 0 0 0 0 / 0
Tjølsen Katrine Bergens 6 0 0 0 0 0 / 6
Strand Håkon Stavanger 6 0 0 0 0 0 / 6
Gyldenås Ole Jørn Nordstrand 5 0 0 0 0 0 / 5
Kjæmperud Einar Caissa 5 5 0 0 0 0 / 0
Ludvigsen Jan Fredriksstad 5 5 0 0 0 0 / 0
Nygaard Eddy Strømmen 5 5 0 0 0 0 / 0
Karlsen Terje Fana 5 5 0 0 0 0 / 0
Thjømøe Hans R Drammen 5 0 0 0 0 0 / 5
Nilsen Jarle Porsgrunn 5 0 0 0 0 0 / 5
Aasum Anker Halden 5 5 0 0 0 0 / 0
Rist Karl-Johan Alta 5 5 0 0 0 0 / 0
Elvebakk Jan Trondheim 5 3 2 0 0 0 / 0
Kallset Tore Kristiansund 5 5 0 0 0 0 / 0
Hjort Jens L OSS 5 5 0 0 0 0 / 0
Heimreid Ken-Ivar Porsgrunn 5 5 0 0 0 0 / 0
Stenvaag Per-Chr. Løten 5 5 0 0 0 0 / 0
Gunnesdal Lars Asker 5 0 0 0 0 0 / 5
Larsen Andreas Narvik 5 5 0 0 0 0 / 0
Guddahl Viggo OSS 4 0 0 0 0 0 / 4
Larsen Stig Børje Bergens 4 2 0 0 0 0 / 2
Ristesund Odd Sjakkameratene 4 0 0 0 0 0 / 4
Theting Helge E. Kragerø 4 4 0 0 0 0 / 0
Brix Jan Caissa 4 4 0 0 0 0 / 0
Abrahamsson Roaul 1911 4 0 0 0 0 0 / 4
Ukkelberg Øyvind Stjørdal 4 4 0 0 0 0 / 0
Nilson Bjørn Lund Caissa 4 3 1 0 0 0 / 0
Gaasland Glenn Follo 4 4 0 0 0 0 / 0
Østebrøt Kenneth Bergens 4 0 0 0 0 0 / 4
Fjeldstad Kay-Ove Sotra 4 0 0 0 0 0 / 4
Lund Frode Ryan NTG 4 0 0 0 0 0 / 4
Isaksen Eirik Nymo Alta 4 4 0 0 0 0 / 0
Leukkunen Raimo Sodankylä 4 4 0 0 0 0 / 0
Christensen Jim MO 3 3 0 0 0 0 / 0
Danielsen Ivar Akademisk 3 3 0 0 0 0 / 0
Monsøy Arild Trondheim 3 3 0 0 0 0 / 0
Antonsen Øyvind Aalesund 3 3 0 0 0 0 / 0
Lie Lasse Nordnes 3 0 0 0 0 0 / 3
Eggerud Frank Porsgrunn 3 0 0 0 0 0 / 3
Bull Håkon Fredriksstad 3 2 0 0 0 0 / 1
Ali Karim Fribonden 3 3 0 0 0 0 / 0
Christoffersen Terje Follo 3 0 0 0 0 0 / 3
Groot Peter Fredriksstad 3 3 0 0 0 0 / 0
Løvik Lasse Østebø Stavanger 3 3 0 0 0 0 / 0
Kvam Birger Svartlamoen 3 3 0 0 0 0 / 0
Hindenes Andreas K. Masfjorden 3 0 0 0 0 0 / 3
Bjornes Leif Kristiansand 2 2 0 0 0 0 / 0
Edvardsen Ragnar Drammen 2 0 0 0 0 0 / 2
Lindblom Roar Risør 2 1 1 0 0 0 / 0
Jensen Morten Akademisk 2 0 0 0 0 0 / 2
Thoresen Tommy V. Porsgrunn 2 0 0 0 0 0 / 2
Benn Neil Asker 2 2 0 0 0 0 / 0
Kallesøe Torben Sotra 2 0 0 0 0 0 / 2
Søreng Eirik Akademisk 2 2 0 0 0 0 / 0
Thingstad Even Modum 2 2 0 0 0 0 / 0
Bratsvedal Stein Frosta 2 2 0 0 0 0 / 0
Hobber Anders Porsgrunn 2 2 0 0 0 0 / 0
Lillehagen Morten 1911 2 2 0 0 0 0 / 0
Guljaliev Elvin Murmansk 2 2 0 0 0 0 / 0
Lund Petter Asker 1 1 0 0 0 0 / 0
Synnestvedt Jan Nordstrand 1 1 0 0 0 0 / 0
Skjemstad Frode Modum 1 0 0 0 0 0 / 1
Esaiassen Bjørn Hammerfest 1 1 0 0 0 0 / 0
Storeide Erling Aalesund 1 1 0 0 0 0 / 0
Strand Kjetil Asker 1 0 0 0 0 0 / 1
Salomonsen Rune Nordnes 1 1 0 0 0 0 / 0
Horda Carl Erik Caissa 1 1 0 0 0 0 / 0
Hjertnes Stig N Fana 1 0 0 0 0 0 / 1
Aabid Ryaad Kristiansand 1 1 0 0 0 0 / 0
DeMac Elias Bergens 1 0 0 0 0 0 / 1
KLASSE 2
Navn Klubb Sum Ratede turneringer / Hurtigsjakk
1. Lilleøren David Lørenskog 105 19 17 17 10 / 23 19
2. Getz Nicolai OSS 96 17 17 13 / 19 17 13
3. Kvisla Johannes 1911 91 13 13 / 23 17 17 8
4. Bryn Thomas Molde 76 17 13 8 8 / 17 13
5. Levang Pål K. Hauge 71 23 17 10 8 5 / 8
6. Urkedal Frode Olav Olsen 1911 61 17 13 8 4 3 / 16
7. Aandal Kristian Porsgrunn 55 17 17 0 / 10 6 5
8. Spreemann Tarek 1911 47 13 13 8 6 / 5 2
9. Lindsøe Fredrik Aunan NTG 44 17 10 3 0 / 8 6
10.Stokhaug Jon A. Stjørdal 43 23 6 4 0 0 / 10
Bjørgvik Jan Arne Verdal 39 13 10 10 0 0 / 6
Mella Aage Strømmen 35 10 2 0 0 / 17 6
Hagen Brede NTG 35 10 3 3 / 10 6 3
Nilsen Jarle Porsgrunn 33 6 0 0 / 13 8 6
Elvebakk Jan Trondheim 33 19 10 4 0 0 / 0
Ingul Tormod SMPOAÅ 33 16 0 0 0 0 / 17
Dahl Torbjørn Frosta 32 13 6 3 3 3 / 4
Boger Raymond Randaberg 30 17 0 0 0 0 / 13
Endresen Svein H Brønnøysund 30 17 13 0 0 0 / 0
Bakken Øyvind Porsgrunn 29 16 13 0 0 0 / 0
Pedersen Thomas Nordnes 29 16 13 0 0 0 / 0
Farmen Pål Caissa 28 13 8 6 0 0 / 1
Skogli Pål Gjøvik 28 23 5 0 0 0 / 0
Alne Sture Magne Drammen 27 13 3 0 0 / 8 3
Bue Gunnar Tønsberg 24 8 6 6 2 1 / 1
Gatland Erling Bergens 23 10 3 0 0 0 / 10
Hauge Thomas R Stjernen 23 19 0 0 0 0 / 4
Østebø Roger E Hønefoss 23 13 0 0 0 0 / 10
Stava Sissel J. Sevland 23 13 6 3 1 0 / 0
Time Jonatan Ekelund Hauge 23 23 0 0 0 0 / 0
Andersen Harry Fredriksstad 22 10 8 0 0 0 / 4
Sebastian Johnny Porsgrunn 21 4 0 0 0 0 / 17
Christensen Oddbjørn Tønsberg 20 0 0 0 0 / 16 4
Hammersland Arne H. Bergens 19 19 0 0 0 0 / 0
Aarstad Tron Stjørdal 19 17 2 0 0 0 / 0
Standal Bård Tønsberg 18 13 5 0 0 0 / 0
Paulsen Viktor Alta 17 17 0 0 0 0 / 0
