|
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Eirik T. Gullaksen | M | 2410 | Bergens | +11 +02 =04 +10 +06 =03 | 5.0 | 21.0 24.5 | 20.25 |
2 | Sjur Ferkingstad | M | 2229 | Sevland | +18 -01 +24 +13 +16 +04 | 5.0 | 17.0 18.5 | 13.50 |
3 | Håvard Holder | 1 | 1952 | Vadsø | +24 -05 +22 +21 +11 =01 | 4.5 | 16.5 18.0 | 11.50 |
4 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1873 | Fana | +08 +23 =01 +16 =05 -02 | 4.0 | 20.5 22.0 | 12.50 |
5 | Ove Sævareid | M | 2181 | SK 96 | +14 +03 -09 +07 =04 =11 | 4.0 | 19.5 22.5 | 15.25 |
6 | Victor Hansen | M | 2008 | NTG | +20 -10 +17 +09 -01 +13 | 4.0 | 17.5 19.5 | 11.00 |
7 | Stig K. Martinsen | M | 2107 | Fana | =19 +18 =13 -05 +15 +09 | 4.0 | 16.0 18.5 | 11.75 |
8 | Alexander Kårdal | 5 | | Masfjorden | -04 -17 +25 +23 +20 +16 | 4.0 | 12.5 14.0 | 7.50 |
9 | Kjetil Stokke | M | 2201 | Fana | +12 =13 +05 -06 +10 -07 | 3.5 | 19.0 22.0 | 12.50 |
10 | Øyvind Riisem | 1 | 1937 | Fana | +15 +06 =16 -01 -09 +17 | 3.5 | 18.0 20.5 | 10.75 |
11 | Katrine Tjølsen | 5 | 911 | Bergens | -01 +19 +23 +20 -03 =05 | 3.5 | 18.0 19.5 | 8.00 |
12 | Erling Gatland | 2 | 1629 | Bergens | -09 =21 =18 =17 +25 +20 | 3.5 | 12.5 14.0 | 7.00 |
13 | Eirik Sandal | M | | Bergens | +21 =09 =07 -02 +14 -06 | 3.0 | 19.5 21.5 | 8.75 |
14 | Kenneth Østebrøt | 3 | 1295 | Bergens | -05 +25 -20 +22 -13 +21 | 3.0 | 13.0 14.5 | 5.50 |
15 | Andreas K. Hindenes | 5 | | Masfjorden | -10 -20 +WO +24 -07 +22 | 3.0 | 13.0 13.0 | 3.50 |
16 | Stig B. Larsen | 2 | 1688 | Bergens | +25 +22 =10 -04 -02 -08 | 2.5 | 18.5 20.0 | 5.25 |
17 | Stig Hjertnes | 2 | | Fana | -23 +08 -06 =12 +18 -10 | 2.5 | 17.5 19.0 | 8.25 |
18 | Tom Eriksen | 2 | 1537 | Sotra | -02 -07 =12 +19 -17 +WO | 2.5 | 17.5 17.5 | 4.25 |
19 | Joachim B. Nilsen | 5 | 685 | Bergens | =07 -11 -21 -18 +WO +23 | 2.5 | 13.5 13.5 | 3.50 |
20 | Evy Færevaag | 5 | 762 | Masfjorden | -06 +15 +14 -11 -08 -12 | 2.0 | 18.0 21.0 | 6.00 |
21 | Bjørn H. Benjaminsen | 5 | 927 | Masfjorden | -13 =12 +19 -03 =23 -14 | 2.0 | 16.5 18.0 | 5.00 |
22 | Emil Mjanger | 5 | | Masfjorden | +WO -16 -03 -14 +24 -15 | 2.0 | 14.5 14.5 | 1.50 |
23 | Svein Atle Hus | 5 | | Bergens | +17 -04 -11 -08 =21 -19 | 1.5 | 16.5 18.5 | 3.50 |
24 | Jørgen Hoel | 5 | | Bergens | -03 +WO -02 -15 -22 =25 | 1.5 | 16.0 16.0 | 0.75 |
25 | Anita Bratbak | 5 | | Bergens | -16 -14 -08 +WO -12 =24 | 1.5 | 14.5 14.5 | 0.75 |
Hvite partier står med fet skrift.
| |
|