Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Bertil Svendsen | M | 2093 | Porsgrunn | +28 +24 =06 +14 +07 +03 +04 | 6.5 | 22.5 25.0 27.0 | 24.75 |
2 | Harald B. Borchgrevink | M | 2234 | Bergens | +17 +29 -04 +20 +05 +06 +03 | 6.0 | 23.0 26.0 28.0 | 23.00 |
3 | Espen Lie | M | 2282 | Porsgrunn | +18 +07 +05 +04 +06 -01 -02 | 5.0 | 27.0 31.5 35.0 | 22.50 |
4 | IM Eirik Gullaksen | M | 2372 | Bergens | +21 +09 +02 -03 +11 +15 -01 | 5.0 | 26.0 29.5 32.5 | 21.00 |
5 | Bjørn Haveland | 1 | 1811 | Bærum | +22 +20 -03 +12 -02 +21 +10 | 5.0 | 22.0 25.0 28.0 | 17.00 |
6 | Joachim Berg-Jensen | 1 | 1966 | Porsgrunn | +13 +10 =01 +15 -03 -02 +14 | 4.5 | 25.5 29.0 32.5 | 18.25 |
7 | Johnny Sebastian | 4 | 1275 | Porsgrunn | +32 -03 +10 +22 -01 +11 =13 | 4.5 | 23.5 26.5 26.5 | 13.00 |
8 | Nicholas Carding | 4 | 1056 | Kragerø | +11 =15 -14 +23 +28 -10 +16 | 4.5 | 18.5 21.5 23.5 | 14.25 |
9 | Georg Torjusen | 3 | 1365 | Risør | +16 -04 =25 +26 -20 +27 +15 | 4.5 | 17.5 20.0 22.5 | 13.25 |
10 | Jarle Nilsen | 2 | 1629 | Porsgrunn | +30 -06 -07 +29 +22 +08 -05 | 4.0 | 21.5 23.5 25.5 | 11.50 |
11 | Odd Ristesund | 3 | 1466 | Sjakkamera | -08 +31 +24 +28 -04 -07 +22 | 4.0 | 19.5 21.5 23.0 | 9.00 |
12 | Frank Eggerud | 3 | 1332 | Porsgrunn | -29 +17 +16 -05 -21 +25 +20 | 4.0 | 18.0 20.5 22.5 | 12.50 |
13 | Tommy Thoresen | 4 | 1196 | Porsgrunn | -06 +30 -28 =24 +23 +20 =07 | 4.0 | 17.5 19.5 21.5 | 11.50 |
14 | Håkon Bull | 2 | 1595 | Fredriksst | =25 +26 +08 -01 -15 +18 -06 | 3.5 | 22.5 25.0 27.5 | 11.75 |
15 | Dennis Nygaard | 5 | 1154 | Porsgrunn | +31 =08 +23 -06 +14 -04 -09 | 3.5 | 22.0 25.0 26.5 | 10.25 |
16 | Timmie Nygaard | 5 | 1124 | Porsgrunn | -09 +21 -12 =18 +26 +17 -08 | 3.5 | 20.0 23.0 25.5 | 10.75 |
17 | Jan M. Karlsen | 3 | 1259 | Arendal | -02 -12 +31 =30 +24 -16 +26 | 3.5 | 18.5 20.5 22.0 | 7.50 |
18 | Martin Johannessen | 4 | 1166 | Kragerø | -03 +32 -22 =16 +30 -14 +21 | 3.5 | 18.0 20.0 20.0 | 6.75 |
19 | Bendik Svendsen | 5 | 1112 | Kragerø | -20 -22 -21 +31 =25 +30 +29 | 3.5 | 13.5 15.5 17.0 | 6.75 |
20 | Terje Hartvigsen | 3 | 1401 | Porsgrunn | +19 -05 +29 -02 +09 -13 -12 | 3.0 | 23.5 27.0 29.0 | 10.00 |
21 | Reza Karimzadeh | 3 | | Porsgrunn | -04 -16 +19 +25 +12 -05 -18 | 3.0 | 21.0 24.5 27.0 | 10.00 |
22 | Rune Kongerød | 4 | 1199 | Porsgrunn | -05 +19 +18 -07 -10 +28 -11 | 3.0 | 21.0 24.5 26.5 | 9.00 |
23 | Eirik Lynghaug | 3 | 1461 | Risør | =26 +25 -15 -08 -13 =31 +28 | 3.0 | 17.0 19.0 20.5 | 6.50 |
24 | Thorleif Gusland | 3 | 1437 | Larvik | +27 -01 -11 =13 -17 -26 +31 | 2.5 | 20.5 23.0 24.5 | 6.00 |
25 | Nazar Mohammed | 3 | 1261 | Arendal | =14 -23 =09 -21 =19 -12 +32 | 2.5 | 18.5 21.5 21.5 | 5.75 |
26 | Jan Ludvigsen | 4 | 1132 | Porsgrunn | =23 -14 +27 -09 -16 +24 -17 | 2.5 | 18.0 20.5 23.0 | 6.50 |
27 | Espen Bohnhorst | 5 | 764 | Kragerø | -24 -28 -26 +32 +29 -09 =30 | 2.5 | 13.5 15.5 15.5 | 3.00 |
28 | John Olav Kroken | 5 | 1163 | Porsgrunn | -01 +27 +13 -11 -08 -22 -23 | 2.0 | 22.0 25.0 27.5 | 6.50 |
29 | Magnus Lynghaug | 5 | 918 | Risør | +12 -02 -20 -10 -27 +32 -19 | 2.0 | 20.5 23.0 23.0 | 4.00 |
30 | Tor Petterson | 4 | 1269 | Porsgrunn | -10 -13 +32 =17 -18 -19 =27 | 2.0 | 18.5 21.0 21.0 | 3.00 |
31 | Vaso Petkov | 3 | 1300 | Arendal | -15 -11 -17 -19 +32 =23 -24 | 1.5 | 17.5 20.0 20.0 | 1.50 |
32 | Jørn Halvor Torsdal | 5 | 695 | Porsgrunn | -07 -18 -30 -27 -31 -29 -25 | 0.0 | 15.0 17.0 18.5 | 0.00 |
Hvite partier står med