1. BERGENS I 5 5 0 0 25.5 10 2. SK 96 5 4 0 1 21.5 8 3. SOTRA I 5 3 0 2 16.0 6 4. BERGENS II 5 2 0 3 14.0 4 5. NORDNES I 5 0 1 4 7.0 1 6. NORDNES II 5 0 1 4 6.0 1 |
3/12 | 20/1 | 11/2 | 10/3 | 11/3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Lagpoeng | Ind.poeng | Plass |
1 | Bergens I | 5 6 | 4½2 | 35½ | 6 4 | 54½ | 10 | 25½ | 1 |
2 | Sotra I | 1 5 | 11½ | 4 6 | 5 3 | 44½ | 6 | 16 | 3 |
3 | Nordnes I | 3 4 | 5 2 | ½ 1 | 2 1 | ½ 6 | 1 | 7 | 5 |
4 | Nordnes II | 3 3 | 61½ | 0 5 | 1 0 | 1½2 | 1 | 6 | 6 |
5 | SK 96 | 2 5 | 4 3 | 4 6 | 6 5 | 1½1 | 8 | 21½ | 2 |
6 | Bergens II | 1 1 | 4½4 | 2 2 | 1 5 | 35½ | 4 | 14 | 4 |
Bergens I | 5 - 1 | Bergens II |
Roy H. Fyllingen | 1 - 0 | Harald B. Borchgrevink |
Ivar Bern | ½-½ | Kjetil Stokke |
Eirik T. Gullaksen | 1 - 0 | Foad Hammoudeh |
Kjell Arne Mork | 1 - 0 | Olav Otterlei |
Daniel Hersvik | 1 - 0 | Erik Eikeland |
Henrik Sørensen | ½-½ | Stig B. Larsen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes I | 3 - 3 | Nordnes II |
Håvard Holder | 1 - 0 | Shaoul Dery |
Helgi Hauksson | 0 - 1 | Rune Salamonsen |
Jan Arild Breistein | 0 - 1 | Trond Antoniussen |
Erik Wold | 1 - 0 | Henning Ettrup |
Hafsteinn Agustsson | 1 - 0 | Bjørn Lie |
Halvor Losnedahl | 0 - 1 | Rolf Eknes |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra I | 1 - 5 | SK 96 |
Hallstein Vårdal | 0 - 1 | John A. Kvamme |
Asbjørn Nordanger | 0 - 1 | Per Manne |
Ole Woldseth | 1 - 0 | Nils-Erik Moe-Nilssen |
Tom Eriksen | 0 - 1 | Tore Brekke |
Oddbjørn Hagen | 0 - 1 | Ove Sævareid |
Afshin Alikhani | 0 - 1 | Ole F. Kvamme |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
SK 96 | 4 - 2 | Nordnes I |
Per Manne | 1 - 0 | Håvard Holder |
Nils-Erik Moe-Nilsen | 1 - 0 | Jan Arild Breistein |
Tore Brekke | 0 - 1 | Erik Wold |
Ove Sævareid | 1 - 0 | Hafsteinn Agustsson |
Hans Hvide | 1 - 0 | Svein Kjenner |
Hans Marius Eikseth | 0 - 1 | Halvor Losnedal |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens I | 4½-1½ | Sotra I |
Roy H. Fyllingen | 1 - 0 | Hallstein Vårdal |
Eirik T. Gullaksen | 1 - 0 | Asbjørn Nordanger |
Kjell Arne Mork | ½-½ | Ole Woldseth |
Daniel Hersvik (WO) | 0 - 1 | Tom Eriksen (WO) |
Kristian Sørensen | 1 - 0 | Oddbjørn Hagen |
Henrik Sørensen | 1 - 0 | Afshin Alikhani |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes II | 0 - 6 | SK 96 |
Rune Salomonsen | 0 - 1 | John A. Kvamme |
Trond Antoniussen | 0 - 1 | Per Manne |
Henning Ettrup | 0 - 1 | Tore Brekke |
Bjørn Lie | 0 - 1 | Ove Sævareid |
Eivind R. Hauge | 0 - 1 | Hans M. Eikseth |
Harald Halvorsen | 0 - 1 | David Hilton |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra I | 4 - 2 | Bergens II |
Hallstein Vårdal | 1 - 0 | Harald B. Borchgrevink |
Asbjørn Nordanger | 0 - 1 | Kjetil Stokke |
Ole Woldseth | 1 - 0 | Foad Hammoudeh |
Kenneth Brattetveit | 1 - 0 | Stig K. Martinsen |
Vidar Garmannslund | 0 - 1 | Even Dalheim |
Oddbjørn Hagen | 1 - 0 | Øyvind Normann |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes I | ½ - 5½ | Bergens I |
Håvard Holder | 0 - 1 | Roy H. Fyllingen |
Helgi Hauksson | 0 - 1 | Ivar Bern |
Jan Arild Breistein | 0 - 1 | Stig Gabrielsen |
Erik Wold | ½-½ | Eirik T. Gullaksen |
Hafsteinn Agustsson | 0 - 1 | Kjell Arne Mork |
Svein Kjenner | 0 - 1 | Trond Gabrielsen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens II | 4½ - 1½ | Nordnes II |
Kjetil Stokke | ½-½ | Shaoul Dery |
Stig K. Martinsen | 1 - 0 | Rune Salamonsen |
Even Dalheim | 1 - 0 | Bjørn Lie |
Erik Eikeland | 1 - 0 | Bjørn I. Lorentzen |
Stig B. Larsen | 1 - 0 | Øyvind Johannessen |
Øyvind Normann | 0 - 1 | Eivind R. Hauge |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens I | 6 - 0 | Nordnes II |
Roy H. Fyllingen | 1 - 0 | Shaoul Dery |
Ivar Bern | 1 - 0 | Rune Salomonsen |
Stig Gabrielsen | 1 - 0 | Trond Antoniussen/WO |
Audrius Budraitis | 1 - 0 | Bjørn Lie |
Daniel Hersvik | 1 - 0 | Bjørn I. Lorentzen |
Harald B. Borchgrevink | 1 - 0 | Rolf Eknes |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens II | 1 - 5 | SK 96 |
Kjetil Stokke | ½-½ | John A. Kvamme |
Foad Hammoudeh | ½-½ | Per Manne |
Stig K. Martinsen | 0 - 1 | Nils-Erik Moe-Nilssen |
Erik Eikeland | 0 - 1 | Tore Brekke |
Stig B. Larsen | 0 - 1 | Ove Sævareid |
Øyvind Normann | 0 - 1 | David Hilton |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra I | 5 - 1 | Nordnes I |
Hallstein Vårdal | 1 - 0 | Håvard Holder |
Asbjørn Nordanger | ½-½ | Helgi Hauksson |
Ole Woldseth | ½-½ | Hafsteinn Augstsson |
Kenneth Brattetveit | 1 - 0 | WO |
Vidar Garmannslund | 1 - 0 | WO |
Afshin Alikhani | 1 - 0 | WO |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
SK 96 | 1½ - 4½ | Bergens I |
John A. Kvamme | 0 - 1 | Roy H. Fyllingen |
Per Manne | 0 - 1 | Ivar Bern |
Nils-Erik Moe-Nilssen | ½-½ | Stig Gabrielsen |
Tore Brekke | 0 - 1 | Eirik T. Gullaksen |
Ove Sævareid | 1 - 0 | Daniel Hersvik |
Ole F. Kvamme | 0 - 1 | Harald B. Borchgrevink |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes I | ½ - 5½ | Bergens II |
Håvard Holder | 0 - 1 | Kjetil Stokke |
Helgi Hauksson | ½-½ | Foad Hammoudeh |
Hafsteinn Agustsson | 0 - 1 | Stig K. Martinsen |
Halvor Losnedahl | 0 - 1 | Even Dalheim |
WO | 0 - 1 | Erik Eikeland |
WO | 0 - 1 | Stig B. Larsen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes II | 1½-4½ | Sotra I |
Shaoul Dery | 0 - 1 | Hallstein Vårdal |
Rune Salomonsen | 0 - 1 | Asbjørn Nordanger |
Trond Antoniussen | ½-½ | Ole Woldseth |
Bjørn Lie | 0 - 1 | Kenneth Brattetveit |
Bjørn I. Lorentzen | 0 - 1 | Oddbjørn Hagen |
Eivind R. Hauge | 1 - 0 | Afshin Alikhani |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
1. FØRDE I 4 4 0 0 18.0 8 2. BERGENS III 4 3 0 1 13.0 6 3. SOTRA II 4 1 1 2 7.5 3 4. FØRDE II 4 0 2 2 6.5 2 5. VOSS 4 0 1 3 5.0 1 |
3/12 | 21/1 | 11/2 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Lagpoeng | Ind.poeng | Plass |
1 | Voss | 5 1 | 1½2 | 3 0 | 2½4 | 1 | 5 | 5 | ||
2 | Bergens III | 4 5 | 3 2 | 13½ | 3½4 | 6 | 13 | 2 | ||
3 | Førde I | 5 4 | 3 2 | 5 1 | 5 5 | 8 | 18 | 1 | ||
4 | Førde II | 3 0 | 2½5 | 21½ | 12½ | 2 | 6½ | 4 | ||
5 | Sotra II | 2 1 | 42½ | 4 1 | 0 3 | 3 | 7½ | 3 |
Førde I | 5 - 0 | Førde II |
Øystein Hjertenes | 1 - 0 | Jørund Berstad |
Frode Mossestad | 1 - 0 | Jan Bruland |
Per Nestande | 1 - 0 | Trygve Vie |
Norleif Stuhaug | 1 - 0 | Vladimir Hercigovja |
Tron Helge Grendal | 1 - 0 | Ove Aalen |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens III | 4 - 1 | Sotra II |
Torbjørn Klausen | 1 - 0 | Torben Kallesøe |
Stian Instefjord | 1 - 0 | John Dyrøy |
Bård Fadnes | 1 - 0 | Kay-Ove Fjeldstad |
Severin Hanevik | 0 - 1 | Geir Blom |
Even Håvold | 1 - 0 | Svein Sandset |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Førde I | 3 - 2 | Bergens III |
Øystein Hjertenes | ½-½ | Torbjørn Klausen |
Frode Mossestad | ½-½ | Stian Instefjord |
Per Nestande | ½-½ | Tor Kristian Larsen |
Tron Helge Grendal | ½-½ | Bård Fadnes |
Vladimir Hercigonja | 1 - 0 | WO |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Førde II | 2½-2½ | Sotra II |
Nimon Hoti | 1 - 0 | Vidar Garmannslund |
Jørund Berstad | 1 - 0 | Torben Kallesøe |
Jan Bruland | 0 - 1 | John Dyrøy |
Trygve Vie | ½-½ | Kay Ove Fjeldstad |
Jonny F. Johansen | 0 - 1 | Geir Blom |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Voss | 1½-3½ | Bergens III |
Oddvar Solli | 0 - 1 | Even Dalheim |
Asbjørn Lindland | ½-½ | Torbjørn Klausen |
Knut Langeland | 1 - 0 | Tor Kristian Larsen |
Zeljro Marcotic | 0 - 1 | Bård Fadnes |
Knut Frimannslund | 0 - 1 | Severin Hanevik |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra II | 4 - 1 | Voss |
John Dyrøy | 1 - 0 | Oddvar Solli |
Kay-Ove Fjeldstad | ½-½ | Asbjørn Lindland |
Morten L. Madsen | ½-½ | Kåre Langeland |
Geir Blom | 1 - 0 | Zeljro Marcotic |
Reidar Andersen | 1 - 0 | Knut Frimannslund |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens III | 3½-1½ | Førde II |
Torbjørn Klausen | 0 - 1 | Jørund Berstad |
Stian Instefjord | 1 - 0 | Jan Bruland |
Tor Kristian Larsen | 1 - 0 | Trygve Vie |
Severin Hanevik | 1 - 0 | Ove Aalen |
Sigvat Stensholt | ½-½ | Jonny Fosse Johansen |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Førde I | 5 - 0 | Voss |
Nimon Hoti | 1 - 0 | Asbjørn Lindland |
Frode Mossestad | 1 - 0 | Kåre Langeland |
Per Nestande | 1 - 0 | Zeljro Marcotic |
Norleif Stuhaug | 1 - 0 | Knut Frimannslund |
Tron Helge Grendal | 1 - 0 | WO |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra II | 0 - 5 | Førde I |
John Dyrøy | 0 - 1 | Nimon Hoti |
Kay-Ove Fjeldstad | 0 - 1 | Frode Mossestad |
Geir Blom | 0 - 1 | Per Nestande |
Reidar Andersen | 0 - 1 | Norleif Stuhaug |
Knut Mjøs | 0 - 1 | Tron Helge Grendal |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Voss | 2½-2½ | Førde II |
Asbjørn Lindland | 1 - 0 | Jørund Berstad |
Kåre Langeland | ½-½ | Jan Bruland |
Zeljko Markotic | 1 - 0 | Trygve Vie |
Knut Frimannslund | 0 - 1 | Ove Aalen |
WO | 0 - 1 | Jonny Fosse Johansen |
(hvit på 2 & 4 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
1. Randaberg I 2 0 0 10.5 4 2. Randaberg II 1 0 1 6.5 2 3. Hauge 0 0 2 1.0 0 |
19/1 | 20/1 | 21/1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lag | 1. | 2. | 3. | Lagpoeng | Ind.poeng | Plass |
1 | Hauge | X 4 | ½ 2 | 3 ½ | 0 | 1 | 3 |
2 | Randaberg I | 5 3 | 15½ | X 4 | 4 | 10½ | 1 |
3 | Randaberg II | 2 1 | 4 X | 5½1 | 2 | 6½ | 2 |
4 | 1 | 3 | 2 |
Randaberg I | 5 - 1 | Randaberg II |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Hauge | ½-5½ | Randaberg I |
Arne Hagesæther | ½-½ | Erik Fossan |
Torill Hagesæther | 0 - 1 | Knut H. Storland |
Erik Eliassen | 0 - 1 | Per Ove Egeli |
Ole Jonny Kloster | 0 - 1 | Arild Lauvsnes |
Laila Viestad | 0 - 1 | Thor Geir Harestad |
Synnøve Snarheim | 0 - 1 | Svein Michelsen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Randaberg II | 5½-½ | Hauge |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Spiller | Rating | Fra | Til | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Audrius Budraitis | 2290 | Litauen | Bergens SK | Nytt medlem i NSF. Bor i Bergen. |
FM Roar Elseth | 2287 | OSS | Asker SK | |
Halvard Hagesæther | 2200 | Hauge SK | Akademisk SK | Spiller for ASKO som bimedlem. |
Georg S. Børresen | 2178 | Akademisk SK | White Knights and Black Widows | |
Einar Brekken | 2141 | Sandnes SK | Randaberg SK | |
Harald Borchgrevink | 2132 | NTG SK | Bergens SK | |
Lars Even Andersen | 2087 | Stjernen SK | White Knights and Black Widows | |
Carl Fredrik Ekeberg | 2067 | Bærum SS | Asker SK | Spiller for Asker som bimedlem. |
Kristian Sørensen | 2027 | Fana SK | Bergens SK | Spiller for Bergens som bimedlem. |
Ellen Hagesæther | 2021 | Hauge SK | Akademisk SK | Spiller for ASKO som bimedlem. |
Torgeir Lilleskog | 2011 | Hauge SK | Akademisk SK | Spiller for ASKO som bimedlem. |
Joachim Solberg | 1990 | Moss SK | Sarpsborg SK | Spiller for Sarpsborg som bimedlem. |
Anders Forberg | 1982 | Kristiansand SK | SOSS | |
Michel Sterk | 1981 | Follo SK | White Knights and Black Widows | |
Carl Peter Kirkebø | 1972 | Akademisk SK | Follo SK | Spiller for Follo som bimedlem (?) |
Ivar Areklett | 1945 | Hauge SK | Akademisk SK | Spiller for ASKO som bimedlem. |
Silje Bjerke | 1912 | Bærum SS | Strømmen SK | Spiller for Strømmen som bimedlem. |
Olav Otterlei | 1884 | Masfjorden SK | Bergens SK | Spiller for Bergens som bimedlem. |
Morten Lilleøren | 1880 | Stjernen SK | Lørenskog SK | Spiller for Lørenskog som bimedlem. |
Anita Hersvik | 1861 | OSS | Bergens SK | |
Øyvind Bentsen | 1858 | Molde SK | Asker SK | |
Kjetil Stokke | 1853 | Fana SK | Bergens SK | Spiller for Bergens som bimedlem. |
Stig K. Martinsen | 1784 | SK Caissa | Bergens SK | |
David Lilleøren | 1774 | Stjernen SK | Trondheim SL | |
Henrik Sørensen | 1760 | Fana SK | Bergens SK | Spiller for Bergens som bimedlem. |
Brede Kvisvik | 1741 | Kristiansund SK | NTG SK | |
Magnus Carlsen | 1323 | Direkte | NTG SK | Kraftig underratet. |