Vestlandsserien 1997-98
| | 9/11 | 17/1 | 18/1 | 14/2 | 15/2 | | | |
---|
Nr.
| Lag
| 1.
| 2.
| 3.
| 4.
| 5.
| Lagpoeng
| Ind.poeng
| Plass
|
1
| Masfjorden
| 1½6
| 5½2
| 3 3
| 1 4
| 5 2
| 3
| 13
| 5
|
2
| Sotra
| 1 5
| 1 ½
| 2½6
| 2 3
| 4 1
| 0
| 7
| 6
|
3
| Bergens II
| 2 4
| 5 3
| 3 1
| 2 4
| 4½6
| 6
| 16½
| 3
|
4
| Bergens I
| 3 4
| 6 5
| 4½5
| 1 5
| 5 2
| 10
| 23½
| 1
|
5
| SK 96
| 2 5
| 3 3
| 4 1½
| 6 5
| 4 1
| 7
| 18½
| 2
|
6
| Fana
| 1 4½
| 1 4
| 2 3½
| 1 5
| 3 4½
| 4
| 11½
| 4
|
Eksempel: Lag nummer 2 har i første runde hjemmekamp og svart på førstebord
mot lag nummer 5 og i andre runde bortekamp og hvit på førstebord mot lag nummer 1.
9. november 1997
Masfjorden | 1½ - 4½ | Fana |
Dag Orseth | ½ - ½ | Kristian Sørensen |
Olav Otterlei | 0 - 1 | Harald Borchgrevink |
Gunnar Halvorsen | 0 - 1 | Trond Eikeland |
Hallstein Vårdal | 1 - 0 | Jørgen Lavik |
Odd Birkestrand | 0 - 1 | Henrik Sørensen |
Odd H. Birkestrand | 0 - 1 | Christian Lavik |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
7. desember 1997
Bergens II | 2 - 4 | Bergens I |
Stig Gabrielsen | 0 - 1 | IM Roy H. Fyllingen |
Erik Tonning | ½ - ½ | IM Erik Fossan |
Daniel Hersvik | 1 - 0 | IM Ivar Bern |
Foad Hammoudeh | 0 - 1 | Eirik T. Gullaksen |
Magnus Aanstad | 0 - 1 | Kjell Arne Mork |
Karl A. Skare | ½ - ½ | Idar Aase |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra | 1 - 5 | SK 96 |
Ole Woldseth | 0 - 1 | Nils-Erik Moe-Nilssen |
Hans J. Sjursen | 0 - 1 | Per Manne |
Kenneth Brattetveit | 0 - 1 | Tore Brekke |
Asbjørn Nordanger | 1 - 0 | Jose H. Polo |
Vidar Garmannslund | 0 - 1 | Ole F. Kvamme |
Oddbjørn Hagen | 0 - 1 | Hans Hvide |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
17. januar 1998
Masfjorden | 5½ - ½ | Sotra |
Dag Orseth | 1 - 0 | Ole Woldseth |
Arn-Tore Haugsdal | 1 - 0 | Hans J. Sjursen |
Øystein Hjertnes | ½ - ½ | Asbjørn Nordanger |
Olav Otterlei | 1 - 0 | Vidar Garmannslund |
Gunnar Halvorsen | 1 - 0 | Oddbjørn Hagen |
Odd Birkestrand | 1 - 0 | Reidar Andersen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
SK-96 | 3 - 3 | Bergens II |
John A. Kvamme | 0 - 1 | Stig Gabrielsen |
Nils-Erik Moe-Nilssen | 1 - 0 | Erik Tonning |
Per Manne | ½ - ½ | Foad Hammoudeh |
Tore Brekke | ½ - ½ | Tallak U. Nærland |
Josè H. Polo | 0 - 1 | Magnus Aanstad |
Ole F. Kvamme | 1 - 0 | Karl A. Skare |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Fana | 1 - 5 | Bergens I |
Kristian Sørensen | 0 - 1 | IM Roy H. Fyllingen |
Harald Borchgrevink | 0 - 1 | IM Erik Fossan |
Trond Eikeland | ½ - ½ | Eirik T. Gullaksen |
Stig Hjertnes | 0 - 1 | Kjell Arne Mork |
Kjetil Stokke | 0 - 1 | Stein Arild Aarland |
Henrik Sørensen | ½ - ½ | Idar Aase |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
18. januar 1998
Sotra - Fana 2½ - 3½
Bergens II | 3 - 3 | Masfjorden |
Stig Gabrielsen | 0 - 1 | Dag Orseth |
Erik Tonning | 0 - 1 | Arn-Tore Haugsdal |
Foad Hammoudeh | 1 - 0 | Øystein Hjertnes |
Tallak U. Nærland | 1 - 0 | Olav Otterlei |
Magnus Aanstad | 1 - 0 | Gunnar Halvorsen |
Karl A. Skare | 0 - 1 | Odd Birkestrand |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens I | 4½ - 1½ | SK 96 |
IM Roy H. Fyllingen | 1 - 0 | John A. Kvamme |
IM Ivar Bern | 1 - 0 | Nils-Erik Moe-Nilssen |
Eirik T. Gullaksen | 1 - 0 | Per Manne |
Kjell Arne Mork | 0 - 1 | Tore Brekke |
Daniel Hersvik | 1 - 0 | Ole F. Kvamme |
Idar Aase | ½ - ½ | Ove Sævareid |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
14. februar 1998
Masfjorden | 1 - 5 | Bergens I |
Arn-Tore Haugsdal | ½ - ½ | IM Erik Fossan |
Øystein Hjertnes | 0 - 1 | Eirik T. Gullaksen |
Olav Otterlei | 0 - 1 | Stig Gabrielsen |
Gunnar Halvorsen | 0 - 1 | Kjell Arne Mork |
Hallstein Vårdahl | ½ - ½ | Daniel Hersvik |
Odd Birkestrand | 0 - 1 | Idar Aase |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Sotra | 2 - 4 | Bergens II |
Ole Woldseth | 0 - 1 | Stein A. Aarland |
Hans J. Sjursen | 0 - 1 | Tallak U. Nærland |
Asbjørn Nordanger | 1 - 0 | Magnus Aanstad |
Vidar Garmannslund | 1 - 0 | Karl A. Skare |
Afshin Alikhani | 0 - 1 | Stig B. Larsen |
Geir Blom | 0 - 1 | Øyvin Strand |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Fana | 1 - 5 | SK 96 |
Kristian Sørensen | 0 - 1 | John A. Kvamme |
Harald Borchgrevink | ½ - ½ | Nils-Erik Moe-Nilssen |
Jørgen Lavik | 0 - 1 | Per Manne |
Stig Hjertnes | 0 - 1 | Tore Brekke |
Kjetil Stokke | 0 - 1 | Jose H. Polo |
Henrik Sørensen | ½ - ½ | Hans Hvide |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
15. februar 1998
Bergens II | 4½ - 1½ | Fana |
IM Ivar Bern | 0 - 1 | Kristian Sørensen |
Erik Tonning | 1 - 0 | Harald Borchgrevink |
Tallak U. Nærland | 1 - 0 | Kjetil Stokke |
Magnus Aanstad | 1 - 0 | Henrik Sørensen |
Karl A. Skare | ½ - ½ | Christian Lavik |
Stig B. Larsen | 1 - 0 | Marius Askevold |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens I | 5 - 1 | Sotra |
IM Roy H. Fyllingen | 0 - 1 wo | Ole Woldseth |
IM Erik Fossan | 1 - 0 | Hans J. Sjursen |
Eirik T. Gullaksen | 1 - 0 | Asbjørn Nordanger |
Kjell Arne Mork | 1 - 0 | Vidar Garmannslund |
Daniel Hersvik | 1 - 0 | Per Engum |
Idar Aase | 1 - 0 | Oddbjørn Hagen |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
SK 96 | 3 - 3 | Masfjorden |
John A. Kvamme | ½ - ½ | Dag Orseth |
Per Manne | 1 - 0 | Arn-Tore Haugsdal |
Tore Brekke | ½ - ½ | Øystein Hjertnes |
Ole F. Kvamme | 0 - 1 | Olav Otterlei |
Hans Hvide | 1 - 0 | Gunnar Halvorsen |
Ove Sævareid | 1 - 0 | Odd Birkestrand |
(hvit på 2,4 & 6 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
| | 9/11 | 17/1 | 18/1 | 14/2 | 15/2 | | | |
---|
Nr.
| Lag
| 1.
| 2.
| 3.
| 4.
| 5.
| Lagpoeng
| Ind.poeng
| Plass
|
1
| Haugesund
| 2 6
| 2 2
| 3 ½
| ½4
| 5 0
| 0
| 5
| 6
|
2
| Randaberg II
| 1 5
| 1 3
| 3 6
| 5 3
| 4 2
| 4
| 14
| 3
|
3
| Sevland
| 4 1½
| 1 5
| 1 5½
| 2 1
| 4 6
| 4
| 13
| 4
|
4
| Hauge
| 4½3
| 6 6
| 5 4½
| 1 5½
| 4 2
| 10
| 24½
| 1
|
5
| Randaberg I
| 2 5
| 3 5
| 1½4
| 6 4½
| 6 1
| 8
| 22
| 2
|
6
| Sandnes & Ganddal
| 1 4
| 0 4
| 3 2
| 1½5
| 3 2
| 3
| 10½
| 5
|
Eksempel: Lag nummer 2 har i første runde hjemmekamp og svart på førstebord
mot lag nummer 5 og i andre runde bortekamp og hvit på førstebord mot lag nummer 1.
| | 9/11 | 7/12 | 17/1 | 18/1 | 15/2 | 15/3 | | | |
---|
Nr.
| Lag
| 1.
| 2.
| 3.
| 4.
| 5.
| 6.
| Lagpoeng
| Ind.poeng
| Plass
|
1
| Bergens III
| 2 4
| 4 2
| 3 3
| 4 2
| 2 3
| 2½3
| 7
| 16½
| 2
|
2
| Nordnes II
| 0 3
| 1 1
| 2½4
| 3 3
| 2 1
| 4 1½
| 3
| 10
| 4
|
3
| Nordnes I
| 2 5
| 4 2½
| 2 1
| 2 2
| 3 4
| 1 2½
| 6
| 17
| 3
|
4
| Førde
| 1 3
| 2½3
| 2 2½
| 3 1
| 3 2
| 3½2
| 8
| 16½
| 1
|
Eksempel: Lag nummer 2 har i første runde hjemmekamp og svart på førstebord
mot lag nummer 3 og i andre runde bortekamp og hvit på førstebord mot lag nummer 1.
9. november 1997
Bergens III | 2 - 3 | Førde |
Kai Arne Hersvik | 1 - 0 | Tron Helge Grendal |
Stig B. Larsen | 0 - 1 | Frode Mossestad |
Erling Gatland | 0 - 1 | Per Nestande |
Karl E. Sylthe | 1 - 0 | Norleif Stuhaug |
Anita G. Hersvik | 0 - 1 | Jarand S. Fretheim |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Nordnes II | 0 - 5 | Nordnes I |
Bjørn M. Ellingsen | 0 - 1 | Jan A. Breistein |
Thomas Pedersen | 0 - 1 | Jon Gunnar Tufta |
Erik Kolstad | 0 - 1 | Kenneth Østerbø |
Jarle Solli | 0 - 1 | Bård Fadnes |
Jørn Losnegård | 0 - 1 | Shaoul Dery |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
7. desember 1997
Bergens III | 4 - 1 | Nordnes II |
Even Dalheim | 0 - 1 | Svein Kjenner |
Stig B. Larsen | 1 - 0 | Thomas Pedersen |
Erling Gatland | 1 - 0 | Kristen Hauge |
Karl E. Sylthe | 1 - 0 | Adrian Robson |
Anita G. Hersvik | 1 - 0 | Erik Kolstad |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
12. januar 1998
Førde | 2½ - 2½ | Nordnes I |
Tron Helge Grendal | 0 - 1 | Helgi Hauksson |
Frode Mossestad | 1 - 0 | Jon Gunnar Tufta |
Per Nestande | 1 - 0 | Kenneth Østerbø |
Norleif Stuhaug | ½ - ½ | Bård Fadnes |
Jørund Berstad | 0 - 1 | Rolf Eknes |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
18. januar 1998
Nordnes I | 2 - 3 | Nordnes II |
Helgi Hauksson | 1 - 0 | Kolbein Jørgensen |
Jon Gunnar Tufta | 0 - 1 | Øystein Rognes |
Jon Olav Tufta | 0 - 1 | Bjørn M. Ellingsen |
Kenneth Østerbø | 1 - 0 | Alexander Kristiansen |
Shaoul Dery | 0 - 1 | Kristen Hauge |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Førde | 3 - 2 | Bergens III |
Frode Mossestad | 1 -0 | Even Dalheim |
Per Nestande | 1 - 0 | Kai Arne Hersvik |
Norleif Stuhaug | 1 - 0 | Stig B. Larsen |
Jarand Fretheim | 0 - 1 | Karl E. Sylthe |
Vladimir ? | 0 - 1 | Øyvind Normann |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
25. januar 1998
Nordnes I | 2 - 3 | Bergens III |
Helgi Hauksson | ½ - ½ | Even Dalheim |
Jan A. Breistein | ½ - ½ | Stig B. Larsen |
Jon Gunnar Tufta | 0 - 1 | Erling Gatland |
Kenneth Østerbø | 0 - 1 | Karl E. Sylthe |
Bjørn M. Ellingsen | 1 - 0 | Øyvind Normann |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
07. februar 1998
Nordnes I | 3 - 2 | Førde |
Odin Svendsen | 0 - 1 | Frode Mossestad |
Helgi Hauksson | 1 - 0 | Per Nestande |
Jon Olav Tufta | 1 - 0 | Norleif Stuhaug |
Bård Fadnes | 1 - 0 | Trygve Vie |
Bjørn M. Ellingsen | 0 - 1 | Kjetil Aasen |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
08. februar 1998
Nordnes II | 2½ - 2½ | Førde |
Lasse Lie | 0 - 1 | Frode Mossestad |
Bo Skagen | 0 - 1 | Per Nestande |
Svein Kjenner | 1 - 0 | Norleif Stuhaug |
Øystein Rognes | 1 - 0 | Trygve Vie |
Jarle Solli | ½ - ½ | Kjetil Aasen |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
15. februar 1998
Nordnes II | 2 - 3 | Bergens III |
Kjeld Christensen | 0 - 1 | Kai Arne Hersvik |
Lasse Lie | 0 - 1 | Erling Gatland |
Svein Kjenner | ½ - ½ | Karl E. Sylthe |
Shaoul Dery | 1 - 0 | Anita Hersvik |
Kolbein Jørgensen | ½ - ½ | Øyvind Normann |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
15. mars 1998
Førde | 3½ - 1½ | Nordnes II |
| | Helgi Hauksson |
| | Bo Skagen |
| | Kjeld Christensen |
| | Svein Kjenner |
| | Øystein Rognes |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |
Bergens III | 2½ - 2½ | Nordnes I |
Even Dalheim | ½ - ½ | Jan Arild Breistein |
Kai Arne Hersvik | ½ - ½ | Lasse Lie |
Stig B. Larsen | 0 - 1 | Jon Gunnar Tufta |
Erling Gatland | ½ - ½ | Jon Olav Tufta |
Karl E. Sylthe | 1 - 0 | Bjørn M. Ellingsen |
(hvit på 2 & 4 bord) | | (hvit på 1,3 & 5 bord) |