|
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Roy H. Fyllingen | M | 2362 | Bergens | +15 +07 +09 +10 =03 +02 | 5.5 | 19.5 22.5 | 20.50 |
2 | Svein E. Lurdalen | 2 | 1715 | NTG | +21 =04 +11 +17 +18 -01 | 4.5 | 18.0 20.0 | 12.50 |
3 | Daniel Hersvik | M | 2213 | Bergens | +13 =11 +04 +05 =01 -08 | 4.0 | 21.0 24.0 | 15.50 |
4 | Kjetil Stokke | M | 2265 | Fana | +19 =02 -03 +11 +10 =05 | 4.0 | 19.5 22.0 | 13.75 |
5 | Eirik Gullaksen | M | 2386 | Bergens | +12 +06 =10 -03 +09 =04 | 4.0 | 19.0 22.0 | 14.25 |
6 | Erling Gatland | 2 | 1615 | Bergens | +16 -05 =08 +13 =17 +12 | 4.0 | 17.0 19.5 | 12.25 |
7 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1906 | Fana | +24 -01 +21 =09 =12 +14 | 4.0 | 17.0 19.0 | 10.25 |
8 | Halvard Hagesæther | M | 2175 | Hauge | +25 -09 =06 =12 +20 +03 | 4.0 | 16.5 17.5 | 10.50 |
9 | Ivar Areklett | 1 | 1947 | Hauge | +18 +08 -01 =07 -05 +17 | 3.5 | 20.0 22.5 | 11.00 |
10 | Ove Sævareid | M | 2122 | SK 96 | +17 +14 =05 -01 -04 +18 | 3.5 | 19.0 21.5 | 10.00 |
11 | Jon Ludvig Hammer | 1 | 1994 | OSS | +22 =03 -02 -04 +23 +19 | 3.5 | 17.0 19.0 | 8.50 |
12 | Torbjørn Klausen | 2 | 1529 | Bergens | -05 +15 +14 =08 =07 -06 | 3.0 | 19.0 22.0 | 10.00 |
13 | Henning Ettrup | 3 | 1381 | Bergens | -03 =19 +25 -06 =16 +24 | 3.0 | 15.5 16.5 | 5.75 |
14 | Patrick Solé | 2 | 1700 | Frankrike | +20 -10 -12 +22 +24 -07 | 3.0 | 14.5 16.5 | 6.00 |
15 | Tom Eriksen | 2 | 1525 | Sotra | -01 -12 -22 +WO +21 +20 | 3.0 | 14.5 14.5 | 4.00 |
16 | Joachim B. Nilsen | 5 | 653 | Bergens | -06 +WO =18 -20 =13 +23 | 3.0 | 13.5 13.5 | 4.75 |
17 | Elias DeMac | 5 | 1341 | Bergens | -10 +25 +20 -02 =06 -09 | 2.5 | 17.5 18.5 | 5.00 |
18 | Olav Hjortås | 4 | 1241 | Bergens | -09 +22 =16 +19 -02 -10 | 2.5 | 17.0 19.0 | 6.00 |
19 | Frederik Natvik | 4 | 1395 | Elverum | -04 =13 +23 -18 +22 -11 | 2.5 | 15.0 17.0 | 5.50 |
20 | Erling Jensen | 5 | | Nordnes | -14 +23 -17 +16 -08 -15 | 2.0 | 15.5 17.5 | 5.00 |
21 | Terje Lie | 5 | 997 | Bergens | -02 +24 -07 -23 -15 +WO | 2.0 | 15.5 15.5 | 2.00 |
22 | Mads Munkejord | 3 | | Bergens | -11 -18 +15 -14 -19 +25 | 2.0 | 14.5 15.5 | 4.00 |
23 | Øystein Aa. Skage | 5 | | Bergens | +WO -20 -19 +21 -11 -16 | 2.0 | 13.0 13.0 | 2.00 |
24 | Karl Juriloo | 5 | | Førde | -07 -21 +WO +25 -14 -13 | 2.0 | 13.0 13.0 | 1.00 |
25 | Tore Inge Bratteteig | 3 | | Masfjorden | -08 -17 -13 -24 +WO -22 | 1.0 | 13.5 13.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
Ratingtallene er fra januar 2004, mens klasseinndelingen bygger på ratingen fra juni 2003.
| |
|