Det åpne junior-NM
Porsgrunn, 15-19. april 2000
Hans Olav Lahlums omtale av rundene:
Endringer i FIDE-ELO & nye FIDE-ELO-napp
Turneringens offisielle hjemmeside
Partiene kan lastes ned på PGN/tekst-format eller
arkivert ChessBase 6/7-format.
Resultatliste
Pl. Navn ELO Klubb Resultater Poeng Kvalitet
1 Kjetil A. Lie 2227 Brattås +H21 +S26 +H03 +S08 =S02 +H04 =H05 6.0
2 Emanuel Berg 2432 Sverige +H13 +S14 +H07 +S04 =H01 +S06 -H03 5.5 26.0
3 Roman Burshtein 2368 Litauen +S16 =H09 -S01 +H27 +S19 +H10 +S02 5.5 23.5
4 Magne Sagafos 2073 Brattås +H25 +S12 +S06 -H02 +S10 -S01 +H14 5.0 24.5
5 Kim Nygren 2189 Sverige =S22 +H30 -S09 +H07 +S17 +H08 =S01 5.0 22.5
6 Daniel Hersvik 2187 Bergens +H28 +S19 -H04 +S21 +H11 -H02 +S12 5.0 22.0
7 Martin Østtveit 2042 Oslo +H36 +H18 -S02 -S05 +H21 =S11 +H19 4.5
8 Richard Pert 2298 England +H15 =S10 +H22 -H01 =S14 -S05 +H21 4.0 23.0
9 Espen Lie 2105 Brattås +H29 =S03 +H05 -H10 =S12 =S15 =H13 4.0 22.5/26.5
10 Geir Sune Tallaksen 2080 Kristiansand +S35 =H08 +H31 +S09 -H04 -S03 =H11 4.0 22.5/25.0
11 Joel Åkesson 2220 Sverige -S23 +S17 +H15 +H24 -S06 =H07 =S10 4.0 21.5/24.5/27.5
12 Manuel Feige 2246 Tyskland +S27 -H04 +S23 =H19 =H09 +S16 -H06 4.0 21.5/24.5/27.0
13 Bertil Svendsen 1998 Brattås -S02 +H34 =S16 -S17 +H22 +H27 =S09 4.0 20.5/23.0/25.0/11.50
14 Oksana Vovk 2081 Danmark +S34 -H02 =S27 +H22 =H08 +S23 -S04 4.0 20.5/23.0/25.0/11.25
15 Silje Bjerke 1914 Bærum -S08 +H29 -S11 +H33 +S18 =H09 =S17 4.0 20.0/22.5/25.0/13.00
16 Joachim Berg-Jensen 1933 Brattås -H03 +S28 =H13 =S31 +S20 -H12 +H23 4.0 20.0/22.5/25.0/12.25
17 Anne Bekker-Jensen 2052 Danmark =S33 -H11 +S30 +H13 -H05 +S28 =H15 4.0 19.5
18 Nikolas A. Mellem 2194 Våler +H24 -S07 -H21 +S29 -H15 +H32 +S27 4.0 17.0
19 Carl Fr. Ekeberg 2004 Bærum +H32 -H06 +S20 =S12 -H03 +S31 -S07 3.5 22.5
20 Joakim Larsen 1706 Oslo -WO +S36 -H19 +S32 -H16 =S29 +H28 3.5 15.0
21 Anita Hersvik 1730 Oslo -S01 +H35 +S18 -H06 -S07 +H24 -S08 3.0 23.5
22 Martin Wold Lund 1478 Trondheim =H05 +H23 -S08 -S14 -S13 +H33 =S25 3.0 20.0
23 Stig K. Martinsen 1714 Caissa +H11 -S22 -H12 +S25 +H31 -H14 -S16 3.0 19.0
24 Maria Berg 1515 Sverige -H18 +H32 +H26 -S11 -H28 -S21 +H29 3.0 16.5
25 Jon Engh Egeland 1232 Brattås -S04 -H27 +S34 -H23 =S33 +S30 =H22 3.0 16.0/18.5
26 Øystein Bjørnson Kristiansand +WO -H01 -S24 -H30 -S32 +S36 +H34 3.0 16.0/16.0
27 Kjetil Stokke 1747 Fana -H12 +S25 =H14 -S03 +H30 -S13 -H18 2.5 21.5
28 Amund Teigum 1478 Oslo -H06 -H16 =H33 +H34 +S24 -H17 -S20 2.5 19.5
29 Marte Egeland 1369 Sandnes -H09 -S15 +H36 -H18 +S35 =H20 -S24 2.5 18.5
30 Thomas B. Håland 1400 Trondheim =S31 -S05 -H17 +S26 -S27 -H25 +H35 2.5 17.5
31 Victor Hansen 2131 Trondheim =S30 +H33 -S10 =H16 -S23 -H19 =H32 2.5 17.0/19.5/22.0
32 Rannveig Blikra Vea 751 Stavanger -H19 -S24 +H35 -H20 +H26 -S18 =S31 2.5 17.0/19.5/20.5
33 Jo Vederhus 1198 SK1911 =S17 -S31 =S28 -S15 =H25 -S22 +H36 2.5 16.5
34 Linda Marie Hansen 1299 Trondheim -S14 -S13 -H25 -S28 +S36 +H35 -S26 2.0
35 Andreas Angeltveit 807 Brattås -S10 -S21 -S32 +H36 -H29 -S34 -S30 1.0
36 Daniel Engh Egeland 858 Brattås -H07 -H20 -S29 -S35 -H34 -H26 -S33 0.0
Til Bergens Schakklubs hjemmeside
Laget av Eirik T. Gullaksen