Individuelle resultater
1. runde
Spilt 1. november 2014
Bergens III | 2½ - 2½ | Bergens II |
Håvard Skøien (2145) | 0-1 | Benjamin Haldorsen (2057) |
Tor Kristian Larsen (2043) | 1-0 | Jørgen Hoel (1954) |
Tore Tjensvoll (1974) | ½-½ | Mathias Sætre (1723) |
Roger Sætre (1883) | 1-0 | Jonas H. Rasmussen (1760) |
Henning Bolstad (1501) | 0-1 | Dirk Schindler (2036) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
Sotra II | 0 - 5 | Sotra I |
Jørund Berstad (1835) | 0-1 | Kristian Sørensen (2099) |
Tor Gunnar Nordnes (1791) | 0-1 | Ole Woldseth (2079) |
Afshin Alikhani (1517) | 0-1 | Morten L. Madsen (1881) |
Kay-Ove Fjeldstad (1686) | 0-1 | Ragnar Skjønhaug (-) |
Knut Mjøs (1157) | 0-1 | Ramona Grotle (1540) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
2. runde
Spilt 6. desember 2014
Sotra I | 2½ - 2½ | Bergens III |
Petter Stokstad (2231) | ½-½ | Elias Demac (2230) |
Kristian Sørensen (2099) | 1-0 | Håvard Skøien (2145) |
Gisle Bjugn (1802) | 0-1 | Anita Grønnestad (1982) |
Kenneth Brattetveit (1735) | 0-1 | Tor Kristian Larsen (2043) |
Morten L. Madsen (1881) | 1-0 | Trond-Erik Marthinussen (1562) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
Masfjorden I | 2½ - 1½ | Sotra II |
Dag Orseth (2283) | 1-0 | Tor Gunnar Nordnes (1791) |
Torkel Kvinge Tande (1840) | ½-½ | Tom Eriksen (1574) |
Kjetil Andås (1813) | 0-1 | Afshin Alikhani (1517) |
Ole Magne Opsal (-) | 1-0 | Kjell Olsen (-) |
WO | 0-0 | WO |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
3. runde
Spilt 10. januar 2015
Bergens III | 4 - 1 | Masfjorden I |
Stig K. Martinsen (2151) | ½-½ | Dag Orseth (2283) |
Håvard Skøien (2115) | ½-½ | Helge Gundersen (2173) |
Tor Kristian Larsen (2051) | 1-0 | Arn-Tore Haugsdal (2069) |
Roger Sætre (1890) | 1-0 | Torkel K. Tande (1840) |
Henning Bolstad (1501) | 1-0 | Ole Magne Opsal (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
Spilt 25. januar 2015
Bergens II | 1½ - 3½ | Sotra I |
FM Joachim B. Nilsen (2398) | 1-0 | Petter Stokstad (2231) |
Mathias Sætre (1755) | 0-1 | Kristian Sørensen (2114) |
Jonas H. Rasmussen (1837) | 0-1 | Øyvind Riisem (2113) |
Dirk Schindler (2035) | ½-½ | Ole Woldseth (2082) |
Stian Instefjord (1864) | 0-1 | Kenneth Brattetveit (1735) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
4. runde
Spilt 7. februar 2015
Sotra II | 1 - 4 | Bergens III |
Tor Gunnar Nordnes (1791) | 0-1 | Stig K. Martinsen (2151) |
Tom Eriksen (1574) | 0-1 | Tor Kristian Larsen (2043) |
Lars Bjarne Marøy (1678) | 0-1 | Tore Tjensvoll (1968) |
Per Ohnstad (1669) | 1-0 | Trond-Erik Marthinussen (1562) |
Kay-Ove Fjeldstad (1714) | 0-1 | Tom Andre Sivertsen (1462) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
Masfjorden I | 0 - 5 | Bergens II |
Helge Gundersen (2173) | 0-1 | Mathias Sætre (1755) |
Arn-Tore Haugsdal (2069) | 0-1 | Øyvin Strand (1845) |
Odd Birkestrand (1789) | 0-1 | Jonas H. Rasmussen (1837) |
Ole Magne Opsal - WO (-) | 0-1 | Dirk Schindler (2035) |
Odd Helge Birkestrand (1710) | 0-1 | Jarle Solli (1656) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
5. runde
Spilt 8. februar 2015
Sotra I | 4½ - ½ | Masfjorden I |
Petter Stokstad (2231) | ½-½ | Helge Gundersen (2173) |
Kristian Sørensen (2114) | 1-0 | Arn-Tore Haugsdal (2069) |
Øyvind Riisem (2113) | 1-0 | Odd Birkestrand (1789) |
Ole Woldseth (2082) | 1-0 | Kjetil Andås (1827) |
Morten L. Madsen (1870) | 1-0 | Lisbeth Haugsvær (1697) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
Bergens II | 3½ - 1½ | Sotra II |
Øystein Aa. Skage (1965) | ½-½ | Tor Gunnar Nordnes (1791) |
Mathias Sætre (1755) | ½-½ | Per Otto Solheim (1784) |
Øyvin Strand (1845) | ½-½ | Lars Bjarne Marøy (1678) |
Jonas H. Rasmussen (1837) | 1-0 | Per Ohnstad (1669) |
Jarle Solli (1656) | 1-0 | Arne Kristoffersen (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1., 3. & 5. bord) |
|
|