|
Individuelle resultater
1. runde
Spilt 3. november 2012
Sotra III | 1½ - 2½ | Sotra I |
Stein Arild Strømme (1307) | 0-1 | Ole Woldseth (1985) |
Per Ohnstad (1380) | 1-0 | Gisle Bjugn (1738) |
Einar Skarsbø (1107) | 0-1 | Tom Eriksen (1606) |
Ramona Grotle (549) | ½-½ | Ragnar Skjønhaug (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra II | 2 - 2 | Bergens IV |
Tor Gunnar Nordnes (1587) | 0-1 | Trond E. Marthinussen (1466) |
Afshin Alikhani (1540) | ½-½ | Henning Bolstad (1482) |
Kay-Ove Fjeldstad (1467) | 1-0 | Tom Andre Sivertsen (1438) |
Geir Blom (1267) | ½-½ | Jarle Solli (1296) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Voss | 2 - 2 | Masfjorden II |
Oddvar Solli (1657) | 1-0 | Sigve Hølleland (1585) |
Asbjørn Lindland (1516) | 1-0 | Sigve Haugsdal (1427) |
Kåre Langeland (1122) | 0-1 | Evy Færevaag (1423) |
Terje Austrheim (633) | 0-1 | Odd H. Birkestrand (1399) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
2. runde
Spilt 4. november 2012
Bergens V | 2 - 2 | Sotra III |
Jonas H. Rasmussen (1625) | 1-0 | Stein Arild Strømme (1307) |
Flemming Aas (1295) | ½-½ | Per Ohnstad (1380) |
Matias Birkeland (1235) | ½-½ | Einar Skarsbø (1107) |
Adrian Hitland (1236) | 0-1 | Svein Erik Kringstad (1094) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Bergens IV | 3 - 1 | Voss |
Andreas Opdahl (-) | 1-0 | Oddvar Solli (1657) |
Trond E. Marthinussen (1466) | 0-1 | Asbjørn Lindland (1516) |
Henning Bolstad (1482) | 1-0 | Kåre Langeland (1122) |
Tom Andre Sivertsen (1438) | 1-0 | Terje Austrheim (633) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra I | 3½ - ½ | Sotra II |
Ole Woldseth (1985) | 1-0 | Tor Gunnar Nordnes (1587) |
Kenneth Brattetveit (1763) | ½-½ | Lars Bjarne Marøy (-) |
Tom Eriksen (1606) | 1-0 | Kay-Ove Fjeldstad (1467) |
Ragnar Skjønhaug (-) | 1-0 | Geir Blom (1267) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
3. runde
Spilt 9. desember 2012
Sotra II | 3½ - ½ | Bergens V |
Tor Gunnar Nordnes (1587) | ½-½ | Jonas H. Rasmussen (1625) |
Lars Bjarne Marøy (-) | 1-0 | Flemming Aas (1295) |
Edvard Våge (1398) | 1-0 | Matias Birkeland (1235) |
Geir Blom (1267) | 1-0 | Adrian Hitland (1236) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Masfjorden II | 1½ - 2½ | Bergens IV |
Sigve Hølleland (1585) | 1-0 | Roger Sætre (1757) |
Sigve Haugsdal (1427) | 0-1 | Trond E. Marthinussen (1466) |
Evy Færevaag (1423) | 0-1 | Henning Bolstad (1482) |
Odd H. Birkestrand (1399) | ½-½ | Tom Andre Sivertsen (1438) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Voss | 1 - 3 | Sotra I |
Asbjørn Lindland (1516) | 1-0 | Endre Steigum (1838) |
Zeljko Markotic (1144) | 0-1 | Ole Woldseth (1985) |
Kåre Langeland (1122) | 0-1 | Morten L. Madsen (1740) |
Terje Austrheim (633) | 0-1 | Tom Eriksen (1606) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
4. runde
Spilt 12. januar 2013
Bergens V | 2½ - 1½ | Voss |
Jonas H. Rasmussen (1625) | 1-0 | Oddvar Solli (1657) |
Flemming Aas (1295) | 0-1 | Asbjørn Lindland (1516) |
Adrian Hitland (1236) | ½-½ | Kåre Langeland (1122) |
Mikael Takle (1018) | 1-0 | Terje Austrheim (633) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra III | ½ - 3½ | Sotra II |
Berge Frimannslund (1233) | 0-1 | Tor Gunnar Nordnes (1587) |
Knut Mjøs (1148) | ½-½ | Afshin Alikhani (1540) |
Svein Erik Kringstad (1094) | 0-1 | Lars Bjarne Marøy (-) |
Ramona Grotle (549) | 0-1 | Geir Blom (1267) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra I | 2½ - 1½ | Masfjorden II |
Kenneth Brattetveit (1763) | 1-0 | Lisbeth Haugsvær (1451) |
Morten L. Madsen (1740) | 1-0 | Sigve Haugsdal (1427) |
Tom Eriksen (1606) | ½-½ | Odd H. Birkestrand (1399) |
Kay-Ove Fjeldstad (1467) | 0-1 | Ole Magne Opsal (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
5. runde
Spilt 13. januar 2013
Bergens IV | 3½ - ½ | Sotra I |
Andreas Opdahl (-) | 1-0 | Kenneth Brattetveit (1763) |
Roger Sætre (1757) | ½-½ | Morten L. Madsen (1740) |
Geir Ole Aagedal (1604) | 1-0 | Tom Eriksen (1606) |
Trond E. Marthinussen (1466) | 1-0 | Kay-Ove Fjeldstad (1467) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Masfjorden II | 2½ - 1½ | Bergens V |
Lisbeth Haugsvær (1451) | ½-½ | Jonas H. Rasmussen (1625) |
Sigve Haugsdal (1427) | 1-0 | Flemming Aas (1295) |
Odd H. Birkestrand (1399) | 1-0 | Matias Birkeland (1235) |
Vebjørn Haugsdal (-) | 0-1 | Adrian Hitland (1236) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Voss | 1 - 3 | Sotra III |
Oddvar Solli (1657) | ½-½ | Berge Frimannslund (1233) |
Kåre Langeland (1122) | ½-½ | Einar Skarsbø (1107) |
WO | 0-1 | Svein Erik Kringstad (1094) |
WO | 0-1 | Ramona Grotle (549) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
6. runde
Spilt 9. februar 2013
Bergens V | 1 - 3 | Bergens IV |
Jonas H. Rasmussen (1625) | 1-0 | Roger Sætre (1757) |
Flemming Aas (1295) | 0-1 | Trond E. Marthinussen (1466) |
Matias Birkeland (1235) | 0-1 | Henning Bolstad (1482) |
Adrian Hitland (1236) | 0-1 | Tom Andre Sivertsen (1438) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra III | 0 - 4 | Masfjorden II |
Knut Mjøs (1148) | 0-1 | Lisbeth Haugsvær (1451) |
Einar Skarsbø (1107) | 0-1 | Evy Færevaag (1423) |
Svein Erik Kringstad (1094) | 0-1 | Odd H. Birkestrand (1399) |
Jørgen Sangolt (-) | 0-1 | Ole Magne Opsal (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra II | 1½ - 2½ | Voss |
Tor Gunnar Nordnes (1587) | 0-1 | Oddvar Solli (1657) |
Edvard Våge (1391) | 0-1 | Asbjørn Lindland (1516) |
Geir Blom (1267) | ½-½ | Kåre Langeland (1122) |
Kjell M.B. Olsen (-) | 1-0 | Terje Austrheim (633) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
7. runde
Spilt 10. februar 2013
Bergens IV | 4 - 0 | Sotra III |
Dan Takle (1867) | 1-0 | Per Ohnstad (1380) |
Roger Sætre (1757) | 1-0 | Svein Erik Kringstad (1094) |
Trond E. Marthinussen (1466) | 1-0 | Ramona Grotle (549) |
Tom Andre Sivertsen (1438) | 1-0 | Jørgen Sangolt (-) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Masfjorden II | 2 - 2 | Sotra II |
Kjetil Andås (1508) | 0-1 | Tor Gunnar Nordnes (1587) |
Lisbeth Haugsvær (1451) | ½-½ | Lars Bjarne Marøy (-) |
Odd H. Birkestrand (1399) | 1-0 WO | Edvard Våge (1391) |
Ole Magne Opsal (-) | ½-½ | Geir Blom (1267) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra I | 2½ - 1½ | Bergens V |
Kenneth Brattetveit (1763) | 0-1 | Jonas H. Rasmussen (1625) |
Morten L. Madsen (1740) | ½-½ | Flemming Aas (1295) |
Tom Eriksen (1606) | 1-0 | Adrian Hitland (1236) |
Gunnar Eiken (-) | 1-0 | Mikael Takle (1018) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Til hovedsiden.
Laget av Eirik T. Gullaksen
| |
|