|
Individuelle resultater
1. runde
Spilt 5. november 2011
Bergens V | 2½ - 1½ | Sotra II |
Jonas H. Rasmussen (1525) | ½-½ | Oddbjørn Hagen (1478) |
Andreas Jansen (1294) | 0-1 | Janos Schäffer (1359) |
Benjamin Haldorsen (1369) | 1-0 | Berge Frimanslund (1240) |
Flemming Aas (1227) | 1-0 | Ramona Grotle (588) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Fana | 1 - 3 | Masfjorden |
Erlend Blom (1536) | 0-1 | Arn-Tore Haugsdal (1871) |
Håkon N. Nordstrøm (1509) | 1-0 | Kjetil H. Andås (1636) |
Eirik Hauge (885) | 0-1 | Tore-Inge Bratteteig (1406) |
Jørgen Lohne (-) | 0-1 | Sigve Hølleland (1406) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Voss | 0 - 4 | Bergens IV |
Oddvar Solli (1645) | 0-1 | Roger Sætre (1634) |
Asbjørn Lindland (1527) | 0-1 | Trond Erik Marthinussen (1362) |
Kåre Langeland (1119) | 0-1 | Jarle Solli (1298) |
Terje Austrheim (636) | 0-1 | Gunnleik Langeland (1220) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
2. runde
Spilt 4. desember 2011
Bergens IV | 1½ - 2½ | Masfjorden |
Roger Sætre (1634) | 0-1 | Helge Gundersen (2185) |
Odd Christoffersen (1638) | ½-½ | Arn-Tore Haugsdal (1871) |
Trond Erik Marthinussen (1362) | 1-0 | Kjetil H. Andås (1636) |
Henning Bolstad (1466) | 0-1 | Sigve Hølleland (1406) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Sotra II | 3½ - ½ | Fana |
Afshin Alikhani (1530) | 1-0 | Erlend Blom (1536) |
Oddbjørn Hagen (1478) | ½-½ | Håkon N. Nordstrøm (1509) |
Berge Frimanslund (1240) | 1-0 | Hans J. Aadland (1471) |
Knut Mjøs (1117) | 1-0 | Eirik Hauge (885) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Voss | 2½ - 1½ | Bergens V |
Oddvar Solli (1645) | ½-½ | Jonas H. Rasmussen (1525) |
Asbjørn Lindland (1527) | 1-0 | Benjamin Haldorsen (1369) |
Kåre Langeland (1119) | 0-1 | Flemming Aas (1227) |
Terje Austrheim (636) | 1-0 | WO |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
3. runde
Spilt 15. januar 2012
Bergens V | 1½ - 2½ | Bergens IV |
Jonas H. Rasmussen (1536) | 1-0 | Trond Erik Marthinussen (1362) |
Flemming Aas (1342) | 0-1 | Henning Bolstad (1466) |
Adrian Hitland (1175) | 0-1 | Martin Simonsen (1284) |
Matias Birkeland (949) | ½-½ | Jarle Solli (1298) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Fana | 3 - 1 | Voss |
Erlend Blom (1553) | 1-0 | Oddvar Solli (1645) |
Håkon N. Nordstrøm (1562) | 1-0 | Asbjørn Lindland (1527) |
Hans Joachim Aadland (1471) | 0-1 | Kåre Langeland (1119) |
Eirik Hauge (890) | 1-0 | WO |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Masfjorden | 3 - 1 | Sotra II |
Helge Gundersen (2226) | 1-0 | Kjell M. B. Olsen (-) |
Arn-Tore Haugsdal (1871) | 1-0 | Janos Schäffer (1359) |
Kjetil H. Andås (1587) | 0-1 | Knut Mjøs (1128) |
Sigve Hølleland (1449) | 1-0 | Ramona Grotle (574) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
4. runde
Spilles 11. februar 2012
Bergens IV | 4 - 0 | Sotra II |
Trond Birkeland (1789) | 1-0 | Afshin Alikhani (1530) |
Roger Sætre (1642) | 1-0 | Kay-Ove Fjeldstad (1372) |
Trond Erik Marthinussen (1362) | 1-0 | Janos Schäffer (1359) |
Henning Bolstad (1466) | 1-0 | Knut Mjøs (1128) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Bergens V | 2 - 2 | Fana |
Jonas H. Rasmussen (1536) | 0-1 | Erlend Blom (1553) |
Benjamin Haldorsen (1369) | 1-0 | Håkon N. Nordstrøm (1562) |
Adrian Hitland (1175) | 0-1 | Hans Joachim Aadland (1471) |
Matias Birkeland (949) | 1-0 | Eirik Hauge (890) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Spilt 22. januar 2012
Voss | ½ - 3½ | Masfjorden |
Oddvar Solli (1645) | ½-½ | Helge Gundersen (2226) |
Asbjørn Lindland (1527) | 0-1 | Arn-Tore Haugsdal (1871) |
Zeljco Marcotic (1146) | 0-1 | Kjetil H. Andås (1587) |
Kåre Langeland (1119) | 0-1 | Sigve Hølleland (1449) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
5. runde
Spilt 12. februar 2012
Sotra II | 3 - 1 | Voss |
Kay-Ove Fjeldstad (1372) | 1-0 | Oddvar Solli (1645) |
Edvard Våge (1290) | 0-1 | Asbjørn Lindland (1527) |
Per Ohnstad (1340) | 1-0 | Kåre Langeland (1119) |
Janos Schäffer (1359) | 1-0 | Terje Austrheim (636) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Fana | 3 - 1 | Bergens IV |
Erlend Blom (1553) | 1-0 | Roger Sætre (1642) |
Håkon N. Nordstrøm (1562) | 1-0 | Trond Erik Marthinussen (1362) |
Hans Joachim Aadland (1471) | 0-1 | Henning Bolstad (1466) |
Eirik Hauge (890) | 1-0 | Bård Fadnes (1417) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Masfjorden | 3 - 1 | Bergens V |
Arn-Tore Haugsdal (1871) | 1-0 | Jonas H. Rasmussen (1536) |
Kjetil H. Andås (1587) | 0-1 | Benjamin Haldorsen (1369) |
Sigve Hølleland (1449) | 1-0 | Adrian Hitland (1175) |
Odd Helge Birkestrand (1435) | 1-0 | Matias Birkeland (949) |
(hvit på 2. & 4. bord) | | (hvit på 1.,& 3. bord) |
|
Til hovedsiden.
Laget av Eirik T. Gullaksen
| |
|