Ny ELO-tall etter Sandefjord GP
Gruppe A
02045 Brix Jan Caissa 1440 646
01661 Erlandsen Vidar Caissa 1772 606
01319 Fjellseth Stein Caissa 1535 227
06458 Gulliksen Finn M. Caissa 1812 191
07164 Horda Carl Erik Caissa 1922 410
05614 Nilson Bjørn Lund Caissa 1573 706
02210 Sørseth Gjermund Caissa 1897 722
02670 Tidemann-Andersen Leif Caissa 1470 501
04298 Tuft Ole R. Caissa 1709 124
08408 Moberg Jan Rune Follo 1647 632
07962 Ådnøy Hallvard V Follo 2270 777
08241 Bull Håkon Fredriksstad 1677 165
09339 Skogli Pål Gjøvik 1521 312
02657 Mosbye Karl Halden 1806 434
04855 Hansen Jan Terje Kristiansand 1876 535
01936 Ørtoft Kai Kristiansand 1989 845
07264 Lilleøren David Lørenskog 1743 633
06370 Lilleøren Morten Lørenskog 1870 569
12386 Thingstad Even Modum 1622 152
09005 Dyrnes Jussi Nordstrand 1630 352
02416 Johansen Lars Nordstrand 1680 368
05113 Nilsen Trond E. Nordstrand 1788 785
00735 Synnestvedt Jan Nordstrand 1799 1117
10507 Aarnes Carl Christian Nordstrand 1496 403
03670 Gausel Einar J OSS 2511 2279
12456 Getz Nicolai OSS 1803 228
00698 Sollid Stein OSS 1981 914
08129 Eggerud Frank Porsgrunn 1376 106
12512 Hobber Anders Porsgrunn 1553 173
06166 Lie Kjetil A. Porsgrunn 2520 948
01445 Nilsen Jarle Porsgrunn 1686 88
09215 Svendsen Bertil Porsgrunn 2154 458
02241 Wendelborg Morten Porsgrunn 1609 385
03271 Lindblom Roar Risør 1579 45
05005 Lynghaug Eirik Risør 1497 93
05421 Ferkingstad Sjur Sevland 2199 914
06408 Stava Sissel J. Sevland 1588 146
10098 Vagle Raymond SOSS 1929 361
03404 Zachariassen Bjarne SOSS 1848 470
03048 Nygård Per Stjernen 1798 250
00742 Taksrud Vidar Tempo 2066 998
00094 Bue Gunnar Tønsberg 1604 2027
01007 Syvertsen Rolf E Tønsberg 1657 513
Gruppe B
10223 Fjellestad Helge 1911 1307 143
08483 Sørjordet Anders 1911 1445 141
13157 Hegvik Leif Trygve Arendal 1217 23
03393 Karlsen Jan M Arendal 1260 657
00477 Lund Petter Asker 1394 295
04986 Omland Harald Asker 1194 602
12487 Kristoffersen Jan Ø. Caissa 1399 107
12461 Solberg Svenn Caissa 1037 59
12488 Sundby Morten Caissa 1298 83
12411 Henriksen Morgan Fredriksstad 1274 77
12496 Rønningen Anders Kongsvinger 1497 117
10575 Gusland Thorleif Larvik 1464 251
12321 Johanesen Kjell Martin Larvik 1076 41
11679 Lilleøren Allan Lørenskog 978 94
09942 Bonsaksen Tore Modum 1310 142
12385 Thingstad Anders Modum 1214 118
10568 Jacobsen Trond Nordnes 1201 175
00102 Carstensen Øivind Nordstrand 1395 682
12723 Gaarder Hans K. Nordstrand 1349 98
13110 Suntharalingam Jathavan OSS 1208 114
06837 Kongerød Rune Porsgrunn 1212 75
04526 Narvøy Tore Porsgrunn 1424 627
12329 Nygaard Dennis Porsgrunn 1272 198
12328 Nygaard Timmie Porsgrunn 1372 202
05316 Petterson Tor Porsgrunn 1315 356
12026 Lynghaug Magnus Risør 944 89
06412 Stava Jan I. Sevland 1174 57
00974 Fystro Odd Ivar Sjakkameratene 1365 591
01.11.2005
Øistein Yggeseth