|
Resultatliste
Pl | Navn | Kl | n-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Eirik Gullaksen | M | 2407 | Bergens | +WO +08 +09 +06 =02 +03 | 5.5 | | | | 2279 ( +1) |
2 | Kjetil Stokke | M | 2304 | Bergens | +17 +07 +04 =03 =01 +05 | 5.0 | | | | 2184 ( +1) |
3 | Harald B. Borchgrevink | M | 2268 | Bergens | +12 +11 +13 =02 +04 -01 | 4.5 | | | | 2078 ( +1) |
4 | Kjell Arne Mork | M | 2211 | Bergens | +14 +06 -02 +11 -03 +07 | 4.0 | 19.5 | | | 1865 ( -2) |
5 | Joachim B. Nilsen | 2 | 1712 | Bergens | +15 -13 +18 +08 +09 -02 | 4.0 | 17.0 | | | 1749 ( +2) |
6 | Øystein Aagedal Skage | 3 | 1592 | Bergens | +20 -04 +10 -01 +11 =08 | 3.5 | 19.5 | | | 1726 ( +4) |
7 | Kristian R. Johansen | 2 | 1649 | Nordnes | +21 -02 =12 +13 +10 -04 | 3.5 | 18.0 | | | 1699 ( +1) |
8 | Christian Sloper | 2 | 1574 | Bergens | +19 -01 +17 -05 +14 =06 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 8.25 | 1545 ( -1) |
8 | Anita Grønnestad | 1 | 1827 | Bergens | =10 +20 -01 +19 -05 +13 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 8.25 | 1538 ( -4) |
10 | Andreas K. Hindenes | 3 | 1456 | Masfjorden | =09 +14 -06 +12 -07 +15 | 3.5 | 16.0 | | | 1536 ( +4) |
11 | Geir O. Aagedal | 2 | 1539 | Bergens | +16 -03 +19 -04 -06 +17 | 3.0 | 16.5 | | | 1531 ( -1) |
12 | Daniel Sandvik | 5 | 1282 | Direkte | -03 +16 =07 -10 =17 +18 | 3.0 | 16.0 | | | 1435 ( +3) |
13 | Morten L Madsen | 2 | 1566 | Sotra | +18 +05 -03 -07 =15 -09 | 2.5 | 18.0 | | | 1600 ( +0) |
14 | Pål Andersen | 4 | 1088 | Sevland | -04 -10 =16 +21 -08 +19 | 2.5 | 15.5 | | | 1305 ( +2) |
15 | Aleksander E. Aksnes | 3 | 1441 | Trondheimstud | -05 -18 +WO +20 =13 -10 | 2.5 | 14.0 | | | 1174 ( -6) |
16 | Ole Emil Frisvold | 5 | 986 | Bergens | -11 -12 =14 +WO -18 +21 | 2.5 | 12.0 | | | 1047 ( +1) |
17 | Sigvat Stensholt | 4 | 1219 | Bergens | -02 =21 -08 +18 =12 -11 | 2.0 | 16.5 | | | 1338 ( +0) |
18 | Anita Bratbak | 5 | 1037 | Bergens | -13 +15 -05 -17 +16 -12 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | | 1242 ( +5) |
19 | Andreas Jansen | 5 | 906 | Bergens | -08 +WO -11 -09 +20 -14 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | | 1132 ( +0) |
20 | Øyvind S. Eliassen | 5 | 832 | Direkte | -06 -09 +21 -15 -19 +WO | 2.0 | 13.0 | | | 1120 ( +1) |
21 | Leif Sigurd Larsen | 5 | 1037 | Stord | -07 =17 -20 -14 +WO -16 | 1.5 | | | | 0789 ( -6) |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 6.0
| |
|