 |
|
 |
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kjell Arne Mork | M | 2281 | Bergens | +13 +10 +05 +03 +09 =02 | 5.5 | 18.5 21.0 | 18.75 |
2 | Jon Gunnar Tufta | 2 | 1643 | Bergens | +11 +14 -03 +06 +04 =01 | 4.5 | 20.5 23.0 | 15.75 |
3 | Anita Hersvik | 1 | 1886 | Bergens | =09 +18 +02 -01 +07 +05 | 4.5 | 20.0 20.0 | 13.00 |
4 | Tore Tjensvoll | 1 | 1758 | Trondheim | +15 =06 +10 =05 -02 +09 | 4.0 | 17.5 19.5 | 11.50 |
5 | Thomas Pedersen | 2 | 1706 | Nordnes | +08 +12 -01 =04 +10 -03 | 3.5 | 20.5 23.0 | 11.00 |
6 | Lasse Lie | 2 | 1737 | Nordnes | +07 =04 =09 -02 +12 =08 | 3.5 | 18.5 21.0 | 11.25 |
7 | Sigvat K. Stensholt | 4 | 1200 | Bergens | -06 +15 =08 +11 -03 +14 | 3.5 | 17.0 19.0 | 9.25 |
8 | Kristian R. Johansen | 5 | | Nordnes | -05 +16 =07 =12 +15 =06 | 3.5 | 15.0 17.0 | 8.75 |
9 | Bjørn Lie | 4 | 1218 | Nordnes | =03 +13 =06 +14 -01 -04 | 3.0 | 20.0 22.5 | 9.00 |
10 | Bjørn M. Ellingsen | 3 | 1413 | Stavanger | +18 -01 -04 +13 -05 +16 | 3.0 | 17.5 17.5 | 4.50 |
11 | Elias DeMac | 5 | | Bergens | -02 +17 =12 -07 =14 +15 | 3.0 | 15.0 16.0 | 5.50 |
12 | Frederik Natvik | 3 | 1310 | Elverum | +16 -05 =11 =08 -06 =13 | 2.5 | 16.0 18.0 | 6.50 |
13 | Trond Jacobsen | 4 | 1000 | Larvik | -01 -09 +16 -10 +17 =12 | 2.5 | 16.0 17.0 | 4.25 |
14 | Joachim B. Nilsen | 5 | 588 | Bergens | +17 -02 +18 -09 =11 -07 | 2.5 | 15.0 15.0 | 2.50 |
15 | Sven Haukenes | 5 | 772 | Bergens | -04 -07 +17 +18 -08 -11 | 2.0 | 15.0 15.0 | 1.00 |
16 | Joachim Nordbø | 5 | | Tromsø | -12 -08 -13 +17 +18 -10 | 2.0 | 12.5 12.5 | 1.00 |
17 | Jostein Bentsen | 5 | 683 | Hauge | -14 -11 -15 -16 -13 +18 | 1.0 | 12.0 12.0 | 0.00 |
18 | Olaug Espeland | 5 | 613 | Hauge | -10 -03 -14 -15 -16 -17 | 0.0 | 14.0 15.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
|