|
Gruppe A
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Daniel Kovachev | 1 | 2003 | Oslo | +10 =02 +03 +05 =04 | 4.0 | 14.5 | | 2218 (+40) |
2 | Bertil Svendsen | M | 2148 | Porsgrunn | +12 =01 =07 +10 +05 | 4.0 | 11.5 | | 2055 ( -3) |
3 | Helge Theting | 1 | 1826 | Kragerø | +16 +11 -01 +14 +07 | 4.0 | 10.0 | | 2062 (+30) |
4 | Harald Borchgrevink | M | 2264 | Bergens | +07 +14 -05 +06 =01 | 3.5 | | | 2020 (-17) |
5 | Sigmund Reppen | 1 | 1956 | Nordstrand | +08 +06 +04 -01 -02 | 3.0 | 14.5 | | 2041 (+21) |
6 | Raymond Vagle | 1 | 1893 | SOSS | +15 -05 +13 -04 +12 | 3.0 | 10.5 | | 1907 ( +2) |
7 | Ken-Ivar Heimreid | 1 | 1700 | Porsgrunn | -04 +09 =02 +15 -03 | 2.5 | 14.0 | | 1906 (+20) |
8 | Anders Rønningen | 1 | 1541 | Kongsvinge | -05 -13 +09 =11 +14 | 2.5 | 9.5 | | 1831 (+47) |
9 | Raymond Holmboe | 1 | 1708 | Caissa | =11 -07 -08 +16 +10 | 2.5 | 9.0 | | 1708 ( +0) |
10 | Levi André Tallaksen | 1 | 1698 | Porsgrunn | -01 +16 +11 -02 -09 | 2.0 | 12.5 | | 1820 (+19) |
11 | Johannes L. Kvisla | 1 | 2041 | SK 1911 | =09 -03 -10 =08 +16 | 2.0 | 11.0 | | 1595 (-69) |
12 | Jarle Nilsen | 1 | 1721 | Porsgrunn | -02 -15 +16 +13 -06 | 2.0 | 10.5 | | 1695 ( -5) |
13 | Daniel N. Nyberg | 1 | 1650 | Kongsvinge | -14 +08 -06 -12 +15 | 2.0 | 9.0 | | 1636 ( -1) |
14 | Nicolai Getz | 1 | 1804 | Oslo | +13 -04 =15 -03 -08 | 1.5 | 12.0 | | 1624 (-40) |
15 | Sissel Janneth Stava | 1 | 1584 | Sevland | -06 +12 =14 -07 -13 | 1.5 | 9.5 | | 1604 ( +3) |
16 | Christian Neukamm | 1 | 1562 | Strømmen | -03 -10 -12 -09 -11 | 0.0 | | | 1398 (-23) |
Hvite partier står med fet skrift.
Gruppe B
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Tore Lambrechts | 3 | 1469 | Sandnes | +12 +25 +02 +09 =03 | 4.5 | | | 1835 (+40) |
2 | Morten Jensen | 2 | 1716 | ASKO | +20 +14 -01 +13 +09 | 4.0 | 12.5 | | 1755 ( +5) |
3 | Roar Ulvnes | 2 | 1659 | Nordstrand | =18 +23 +08 +19 =01 | 4.0 | 12.0 | | 1655 ( +1) |
4 | Ingar Edvardsen | 2 | 1647 | Drammen | =05 +21 =07 =10 +15 | 3.5 | 12.0 | | 1508 (-14) |
5 | Timmie Nygaard | 3 | 1424 | Porsgrunn | =04 =15 +25 =07 +16 | 3.5 | 11.5 | | 1505 (+16) |
6 | Charles McAleenan | 2 | 1699 | Athenaeum | +22 -19 =24 +17 +12 | 3.5 | 9.0 | | 1491 (-17) |
7 | Rolv Breivik | 2 | 1565 | ASKO | +16 =08 =04 =05 =13 | 3.0 | 12.5 15.0 | | 1629 ( +9) |
8 | Pål Farmen | 2 | 1704 | Caissa | +17 =07 -03 +24 =10 | 3.0 | 12.5 14.0 | | 1569 (-15) |
9 | Anders Hobber | 3 | 1561 | Porsgrunn | +26 +24 +19 -01 -02 | 3.0 | 12.0 | | 1482 (-15) |
10 | Carl Aarnes | 3 | 1478 | Nordstrand | -19 +22 +14 =04 =08 | 3.0 | 11.0 | | 1554 (+11) |
11 | Christian Sloper | 2 | 1504 | Bergens | -24 +26 -13 +20 +19 | 3.0 | 8.0 | | 1475 ( -3) |
12 | Jan M. Karlsen | 3 | 1261 | Arendal | -01 +WO +18 =15 -06 | 2.5 | 13.0 | | 1326 ( +4) |
13 | Tarek Spreemann | 2 | 1745 | Nordstrand | -14 +20 +11 -02 =07 | 2.5 | 12.5 | | 1517 (-28) |
14 | Martin Johannessen | 3 | 1398 | Kragerø | +13 -02 -10 +27 =18 | 2.5 | 12.0 | | 1577 (+36) |
15 | Jan I. Stava | 3 | 1156 | Sevland | =21 =05 +27 =12 -04 | 2.5 | 11.5 | | 1424 (+28) |
16 | Tommy V. Thoresen | 3 | 1266 | Porsgrunn | -07 =17 +21 +22 -05 | 2.5 | 11.0 13.0 | | 1393 (+18) |
17 | Per Skogli | 3 | 1461 | Gjøvik | -08 =16 +23 -06 +24 | 2.5 | 11.0 12.5 | | 1449 ( -1) |
18 | Johnny Sebastian | 3 | 1329 | Porsgrunn | =03 =27 -12 +25 =14 | 2.5 | 10.0 | | 1417 (+13) |
19 | Konst. Govatsmark | 3 | 1319 | Oslo | +10 +06 -09 -03 -11 | 2.0 | 13.5 | | 1508 (+22) |
20 | Nicholas Carding | 3 | 1405 | Kragerø | -02 -13 +26 -11 +25 | 2.0 | 10.5 11.5 | | 1395 ( -1) |
21 | Odd J. Lensebakken | 3 | 1172 | Nord-Odal | =15 -04 -16 =23 +WO | 2.0 | 10.5 10.5 | | 1137 ( -6) |
22 | Guttorm Andersen | 3 | 1344 | Stjernen | -06 -10 +WO -16 +27 | 2.0 | 10.0 | | 1322 ( -2) |
23 | M. Reza Karimzade | 3 | 1254 | Porsgrunn | =27 -03 -17 =21 +26 | 2.0 | 9.5 | | 1355 (+12) |
24 | Tore Bonsaksen | 3 | 1325 | Modum | +11 -09 =06 -08 -17 | 1.5 | | | 1436 (+11) |
25 | Harald Helberg | 3 | 1149 | Kongsvinge | +WO -01 -05 -18 -20 | 1.0 | 12.5 | | 1006 (-22) |
26 | Knut Sagafos | 3 | 1225 | Porsgrunn | -09 -11 -20 +WO -23 | 1.0 | 10.0 | | 1031 (-18) |
27 | Trym Jenssveen | 2 | 1620 | Stjernen | =23 =18 -15 -14 -22 | 1.0 | 9.5 | | 1056 (-98) |
Hvite partier står med fet skrift.
Gruppe C
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Leif T. Hegvik | 4 | 1319 | Arendal | +09 +08 =02 +11 +03 | 4.5 | | | 1374 ( +8) |
2 | Rune Kongerød | 4 | 1196 | Porsgrunn | +03 +04 =01 =05 +10 | 4.0 | | | 1407 (+26) |
3 | Bjørn Vollstad | 4 | 1057 | Mo | -02 +WO +13 +04 -01 | 3.0 | 12.5 | | 1009 ( +2) |
4 | John Olav Kroken | 4 | 1086 | Stjernen | +06 -02 +10 -03 +11 | 3.0 | 12.0 | | 1113 ( +4) |
5 | Rolf Lambrechts | 4 | 1117 | Porsgrunn | +11 =10 +08 =02 -07 | 3.0 | 11.5 | | 1038 ( -4) |
6 | Harald Hansen | 5 | 950 | SK 1911 | -04 +07 -09 +WO +12 | 3.0 | 10.0 | | 908 ( -3) |
7 | Reid Erik Friberg | 5 | 568 | Porsgrunn | -08 -06 +WO +13 +05 | 3.0 | 9.5 | | 892 (+35) |
8 | Egil Bratland | 4 | 1064 | Drammen | +07 -01 -05 =12 +WO | 2.5 | 12.0 | | 913 (-12) |
9 | Truls Jørgensen | 5 | 982 | Kragerø | -01 -12 +06 =10 +13 | 2.5 | 11.0 | | 992 ( +7) |
10 | Dennis Nygaard | 4 | 1257 | Porsgrunn | +12 =05 -04 =09 -02 | 2.0 | 12.5 | | 1004 (-50) |
11 | Jørn Halvor Torsdal | 5 | 745 | Porsgrunn | -05 +13 +12 -01 -04 | 2.0 | 12.0 | | 919 (+16) |
12 | David Ottersen | 5 | 999 | Arendal | -10 +09 -11 =08 -06 | 1.5 | | | 850 (-30) |
13 | Niklas Savio | 5 | | Porsgrunn | +WO -11 -03 -07 -09 | 1.0 | | | 438 (+438) |
Hvite partier står med fet skrift.
| |
|