|
Gruppe A
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Christian Harstad | 2 | 1657 | Porsgrunn | +7 +6 +4 =2 +3 | 4.5 | 11.0 12.0 | 10.25 |
2 | Finn M. Gulliksen | 1 | 1943 | Caissa | +5 -4 +6 =1 +8 | 3.5 | 11.5 12.5 | 7.75 |
3 | Joachim Berg-Jensen | M | 2121 | Porsgrunn | -6 +7 +5 +4 -1 | 3.0 | 11.5 12.5 | 6.00 |
4 | Frode Ryan Lund | 2 | 1686 | NTG | +8 +2 -1 -3 =5 | 2.5 | 13.5 14.5 | 5.75 |
5 | Jan R. Holmboe | 2 | 1616 | Caissa | -2 +8 -3 +7 =4 | 2.5 | 10.0 11.0 | 3.25 |
6 | Einar Kjæmperud | 2 | 1608 | Caissa | +3 -1 -2 =8 =7 | 2.0 | 12.0 13.0 | 4.00 |
7 | Håkon Haugsrud | 2 | 1555 | Fredr.stad | -1 -3 =8 -5 =6 | 1.0 | 12.0 13.0 | 1.50 |
8 | Emil Agdestein | 2 | 1118 | Asker | -4 -5 =7 =6 -2 | 1.0 | 10.5 11.5 | 1.50 |
Gruppe B
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Øystein Edvardsen | 3 | 1272 | Drammen | +10 =02 +07 +08 =04 | 4.0 | 11.5 14.0 | 10.75 |
2 | Tommy Sneltvedt | 3 | 1265 | Porsgrunn | +13 =01 =04 +09 =05 | 3.5 | 12.5 14.5 | 9.50 |
3 | Thorleif Gusland | 3 | 1433 | Larvik | +14 =04 =09 =06 +07 | 3.5 | 11.0 12.5 | 8.25 |
4 | Jan Brix | 3 | 1453 | Caissa | +06 =03 =02 =05 =01 | 3.0 | 14.0 17.0 | 10.00 |
5 | Jan Ove Lorentzen | 4 | 1093 | Porsgrunn | =11 =12 +15 =04 =02 | 3.0 | 11.5 13.0 | 7.25 |
6 | Tor Petterson | 4 | 1170 | Porsgrunn | -04 +14 =10 =03 +08 | 3.0 | 11.5 13.0 | 7.00 |
7 | Rolf Haug | 3 | 1392 | Oslo | =12 +11 -01 +10 -03 | 2.5 | 12.5 15.0 | 6.25 |
8 | Jøran Løberg | 4 | | Porsgrunn | +15 =09 +12 -01 -06 | 2.5 | 12.0 13.5 | 5.25 |
9 | Per Solli | 4 | | Porsgrunn | +WO =08 =03 -02 =11 | 2.5 | 12.0 12.0 | 4.25 |
10 | Andreas Angeltveit | 5 | 1037 | Porsgrunn | -01 +13 =06 -07 +WO | 2.5 | 11.5 11.5 | 3.50 |
11 | Jan M. Karlsen | 3 | 1263 | Arendal | =05 -07 +13 =12 =09 | 2.5 | 10.5 12.5 | 6.00 |
12 | Frank Eggerud | 4 | 1200 | Porsgrunn | =07 =05 -08 =11 +15 | 2.5 | 10.5 12.0 | 5.50 |
13 | Ingar Edvardsen | 5 | 773 | Drammen | -02 -10 -11 +WO +14 | 2.0 | 10.0 10.0 | 1.50 |
14 | Jan Ludvigsen | 4 | 1219 | Porsgrunn | -03 -06 +WO =15 -13 | 1.5 | 10.0 10.0 | 0.75 |
15 | Trym Jenssveen | 5 | | Porsgrunn | -08 +WO -05 =14 -12 | 1.5 | 9.5 9.5 | 0.75 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91
| |
|