NM i sjakk for skolelag

Asker, 27-29. april 2001


Barneskoler

1. Sandnes Skule I
               Motstander-Poeng                                             Lagpoeng/ Ind.poeng
                       33-4     3-1    13-4    25-4    10-4     5-2,5   2-2,5     12/ 22
Silje Totland            1       0       1       1       1       0       1/2     4,5/ 7
Magnus Kvinge Tande      1       0       -       1       1       1       1        5 / 6
Ranveig T. Mjanger       1       0       1       1       1       1/2     0       4,5/ 7
Alexander Krossøy        1       1       1       1       1       1       1        7 / 7
Katrine S. Kvinge        -       -       1       -       -       -       -        1 / 1
2. Kringsjå skole
                       27-4     7-4     3-3    10-4     5-2,5  11-2     1-1,5     11/ 21
Henrik Gaudernack        1       1       0       1       1/2     1       1/2      5 / 7
Johannes Kvisla          1       1       1       1       1       1       0        6 / 7
William Magnor           1       1       1       1       0       0       1        5 / 7
Christian Poppe          1       1       1       1       1       0       0        5 / 7
Vegard Aaberge           -       -       -       -       -       -       -          -
3. Tuastad barneskole I
                       26-4     1-3     2-1     2-2,5   6-4     4-2    11-3       11/ 19,5
Arne Selle               1       1       1       1/2     1       1       1       6,5/ 7
Bjarne Sivertsen         1       1       0       1       1       0       1        5 / 7
Helge Selle              1       1       0       1       1       1       1        6 / 7
Aleksander S. Harkestad  1       0       0       0       1       0       0        2 / 7
4. Sandnes Skule II
                       wo-2,5  24-1    31-4    14-3,5  22-3     3-2     6-2,5     11/ 18,5
Anne Lise T. Kvingedal   -       0       1       1       0       0       1/2     2,5/ 6
Andrea H. Kvinge         -       1       1       1       1       1       1/2     5,5/ 6
Katarina H. Kvinge       -       0       1       1/2     1       0       1       3,5/ 6
Annette S. Holmaas       -       0       -       -       -       -       -        0 / 1
Arild Haugsvær           -       -       1       1       1       1       1/2     4,5/ 5
5. Østensjø skoles springere
                       21-4    15-2.5  25-3    22-3     2-1,5   1-1,5   7-2       9 / 17,5
Stefan Radnjelovic       1       1/2     1       1       1/2     1       1        5 / 7
Henrik Sander            1       0       1       0       0       0       1        3 / 7
Jørgen Flo               1       1       1       1       1       1/2     0       5,5/ 7
Lasse Engebretsen        1       1       0       1       0       0       0        3 / 7
Gaute Bang Øimoen        -       -       -       -       -       -       -          -
6. Nordstrand skole
                       35-4    13-2    30-4    15-3     3-0    25-3     4-1,5     9 / 17,5
Fredrik Helness          1       0       1       0       0       1       1/2     3,5/ 7
Maria Pitz Jacobsen      1       0       1       1       0       1       1/2     4,5/ 7
Daniel Pitz Jacobsen     1       1       1       1       0       0       0        4 / 7
Torkil Moe Bråten        1       1       1       1       0       1       1/2     5,5/ 7
7. Korsvoll skole
                       11-4     2-0    18-4     3-1,5  15-3    13-2,5   5-2       9 / 17
Aleksander Omtvedt       1       0       1       1/2     0       0       0       2,5/ 7
Eirik Granås             1       0       1       0       1       1       0        4 / 7
Johannes Blåsternes      1       0       1       0       1       1/2     1       4,5/ 7
Maria Johannessen        1       0       1       1       1       1       1        6 / 7
Bendik Berntsen Øybø     -       -       -       -       -       -       -          -
8. Østensjø skoles løpere
                       22-1    21-3    14-1    33-4    16-3    12-2    18-3       9 / 17
Harald B. Danielsen      0       0       0       1       0       0       1        2 / 7
Daniel Herwig            0       1       0       1       1       1       1        5 / 7
Filip Tangeraas          0       1       1       1       1       0       1        5 / 7
Nikolai Ciric            1       -       0       -       1       -       0        2 / 4
Martin Lindboe           -       1       -       1       -       1       -        3 / 3
9. Sandane skule
                       13-0,5  33-4    15-0    21-2    30-3    23-4    19-3       9 / 16,5       
Edvin Øygard             0       1       0       0       1/2     1       0       2,5/ 7
Martin Sivertsen         0       1       0       0       1/2     1       1       3,5/ 7
Erlend Laurhammer        1/2     1       0       1       1       1       1       4,5/ 7
Tomas Fagerbekk          0       1       0       1       1       1       1        5 / 7
10. Smestad skole
                       28-3    29-3,5  24-3     2-0     1-0    21-3.5  12-2       9 / 15
Andre Skoog              1       1       1       0       0       1       1        5 / 7
Tomas Stenerud           0       1/2     1       0       0       1/2     0        2 / 7
Jo Kristian Løberg       1       1       0       0       0       1       1        4 / 7
Lars Nedberg             -       1       1       0       -       -       0        2 / 4
Håkon Teigum             1       -       -       -       0       1       -        2 / 3
11. Vennersberg skole
                        7-0    26-3    17-2,5  24-3    12-3     2-2     3-1       9 / 14,5
Remi Haarberg            0       0       1       1       1       0       0        3 / 7
Tommy Johansen           0       1       1/2     1       0       0       0       2,5/ 7
Per Marius Haugen        0       1       0       0       1       1       0        3 / 7
Kenneth Gudmundsrud      0       1       1       1       1       1       1        6 / 7
12. Kjørbekkhøgda skole I
                       14-2    34-4    22-2    16-3    11-1     8-2    10-2       8 / 16
Torodd Helgesen          1       1       0       0       0       1       0        3 / 7
Chris Willy Grunnesund   0       1       0       1       1       0       1        4 / 7
Kristoffer N. Skjønstad  1       1       1       1       0       1       0        5 / 7
Jon S. Tveisme           0       1       1       1       0       0       1        4 / 7
13. Solvang skole
                        9-3,5   6-2     1-0    23-2    20-3     7-1,5  25-3       8 / 15
Daniel Stokke Pettersen  1       1       0       1       1       1       1        6 / 7
Harald Bryge Ødegården   1       1       0       1       1       0       1        5 / 7
Imran Ratta Bogfjelldal  1/2     0       0       0       1       1/2     1        3 / 7
Fredrik T. Steinslien    1       0       0       0       0       0       0        1 / 7
14. Skudeneshavn barneskole
                       12-2    23-2     8-3     4-0,5  19-2    28-3,5  20-2       8 / 15
Marcus Berg              0       0       1       0       0       1       1        3 / 7
Peder Haga Simonsen      1       0       1       0       1       1       0        4 / 7
Tor Bjarne Haugeberg     0       1       0       1/2     0       1/2     1        3 / 7
Hein Haugeberg           1       1       1       0       1       1       0        5 / 7
15. Rotnes skole I
                       17-4     5-1,5   9-4     6-1     7-1    31-3,5  16-2       7 / 17
Christian Elboth         1       1/2     1       1       1       1/2     0        5 / 7
Håkon Øksnevad           1       1       1       0       0       1       1        5 / 7
Tom Arne Mygland         1       0       1       0       0       1       0        3 / 7
Anders Farner            1       0       1       0       0       1       1        4 / 7
16. Lysejordet skole
                       31-1    20-2,5  35-4    12-1     8-1    32-3    15-2       7 / 14,5
Jon Ludvig Hammer        0       1       1       1       1       1       1        6 / 7
Erik Andrè Nesgård       1       -       1       0       0       1       0        3 / 6
Torbjørn Bull Jenssen    0       0       1       0       0       -       1        2 / 6
Anders Eika              0       1/2     -       0       0       1       0       1,5/ 6
Øyvind Pedersen          -       1       -       -       -       0       -        1 / 2
Nicolai Rukin            -       -       1       -       -       -       -        1 / 1
17. Røyslimoen skole
                       15-0    27-2    11-1,5  34-4    29-1    30-3    28-3       7 / 14,5
Ole Martin Pedersen      0       0       0       1       -       -       1        2 / 5
Erlend Johannessen       0       0       1/2     1       0       1       0       2,5/ 7
Even Skjervold           0       1       -       1       0       1       1        4 / 6
Audun Skjervold          0       1       0       -       -       1       1        3 / 5
Ulrik Strøm Sæter        -       -       1       1       1       0       -        3 / 4
18. Disen skoles springere
                       34-3    22-1,5   7-0    35-4    28-2    29-3     8-1       7 / 14,5
Øystein Bø Sollie        1       0       0       1       1       0       0        3 / 7
Rasmus Jonsen Berge      1       1/2     0       1       0       1       0       3,5/ 7
Even Lia Gundersen       0       0       0       1       0       1       0        2 / 7
Bjørn Jonsen Berge       1       1       0       1       1       1       1        6 / 7
19. Brattås Skole
                       23-2    30-1    29-3    28-2    14-2    22-3     9-1       7 / 14
Jon Engh Egeland         1       1       1       1       1       1       1        7 / 7
Christian Melaaen        1       0       1       0       0       1       0        3 / 7
Sigurd N. Hovd           0       0       0       1       1       1       0        3 / 7
Aase Melaaen             0       0       1       0       0       0       0        1 / 7
20. Disens skoles løpere
                      25-1,5   16-1,5  27-2,5  30-3    10-1    24-2,5  14-2       7 / 14
Ola Sande               1/2      0       0       1       0       0       0       1,5/ 7
Knut Sande              1        1       1       1       0       1/2     1       5,5/ 7
Eivind Bjørnerud        0        1/2     1/2     0       0       1       0        2 / 7
Endre Larsplass         0        0       1       1       1       1       1        5 / 7
21. Åvangen skole
                       5-0      8-1    32-3     9-2    26-4    10-0.5  27-3       7 / 13,5
Jonatan Mjelde Andersen 0        1       1       1       1       0       1        5 / 7
Renè Olsen              0        0       1       1       1       1/2     1       4,5/ 7
Tomas Lilleberg Rustad  0        0       1       0       1       0       1        3 / 7
Benjamin M. Andersen    0        0       0       0       1       0       0        1 / 7
22. Sørum skole
                       8-3     18-2,5  12-2     5-1     4-1    19-1    31-2.5     7 / 13
Daniel Schmidt          1        1       1       0       1       0       1        5 / 7
Jens Haude Hellum       1        1/2     1       1       0       0       1       4,5/ 7
Kristin Schmidt         1        1       0       0       0       0       0        2 / 7
Stian Solsbak           0        -       0       0       -       -       -        0 / 3
Lars Enger              -        0       -       -       0       1       1/2     1,5/ 4
23. Rotnes skole II
                      19-2     14-2    28-2    13-2    31-2     9-0    29-3       7 / 13
Eirik Ihle              0        1       0       0       1       0       0        2 / 7
Håkon Mygland           0        1       1       0       0       0       1        3 / 7
Jørgen Stormyr          1        0       0       1       1       0       1        4 / 7
Bjørnar Skog Riley      1        0       1       1       0       0       1        4 / 7
24. Sevland barneskole
                      32-3      4-3    10-1    11-1    25-1    20-1,5  33-4       6 / 14,5
Per Espen Pedersen      1        1       0       0       0       1       1        4 / 7
Stig Rune Larsen        1        0       0       0       1       1/2     1       3,5/ 7
Henny Siverstsen        1        1       1       1       0       0       1        5 / 7
Jan Inge Ånesen         0        1       0       0       0       0       1        2 / 7
Stephanie Solgård       -        -       -       -       -       -       -          -
25. Tuastad barneskole II
                      20-2,5   31-4     5-1     1-0    24-3     6-1    13-1       6 / 12,5
Johan Pives Bjørgen     1/2      1       0       0       1       0       0       2,5/ 7
Torstein Knutsen        0        1       0       0       0       0       0        1 / 7
Ketil Siversen          1        1       0       0       1       1       0        4 / 7
Thomas Neverdal         1        1       1       0       1       0       1        5 / 7
26. Buskerud skole
                       3-0     11-1    34-3,5  31-1    21-0    wo-2,5  32-3       6 / 11       
Andreas Strand          0        1       1       0       0       -       1        3 / 6
Mats Thon Knutsen       0        0       1       0       0       -       1        2 / 6
Ingrid Strand           0        0       1       1       0       -       1        3 / 6
Håkon Kleven            0        0       1/2     0       0       -       0       0,5/ 6
27. Sand sentralskole
                       2-0     21-2    20-1.5  28-1    35-3    34-3.5  21-1       5 / 12
Øyvind Lensebakken      0        1       1       0       1       1       0        4 / 7
Magne Evenrud           0        1       0       1       1       1       0        4 / 7
Mikael Rusthaug Vangen  0        0       1/2     0       1       1/2     0        2 / 7
Knut Damholen           0        0       0       0       0       1       1        2 / 7
28. Kjelsås skole
                      10-1     32-3    23-2    19-2    18-2    14-0,5  17-1       5 / 11,5
Peter Botheim           0        1       1       0       0       0       0        2 / 7
Jørgen Pettersen        1        1       0       1       1       0       1        5 / 7
Even B. Fosse           0        1       1       0       1       1/2     0       3,5/ 7 
Hanna Løken             0        0       0       1       0       0       0        1 / 7
29. Enger skole
                      30-2     10-0,5  19-1    27-3    17-3    18-1    23-1       5 / 11,5
Audun Brekke Fløtten    1        0       0       1       1       1       1        5 / 7
Kristian Brenne         1        1/2     0       0       1       0       0       2,5/ 7
Henrik Vikan            0        0       1       1       1       0       0        3 / 7
Anders Hoffart Bøhn     0        0       0       1       0       0       0        1 / 7
Eirik Lunde Nessjøen    -        -       -       -       -       -       -          -
30. Helgerud skole
                      29-2     19-2     6-0    20-1     9-1    17-1    wo-2,5     5 / 10,5
Henrik Tufte Lien       0        0       -       0       1/2     0       -       0,5/ 5
Øystein Bakke Svendsen  0        1       0       0       1/2     -       -       1,5/ 5
Odd Arne Jensrud        1        1       0       1       -       0       -        3 / 5
Karoline Tufte Lien     1        1       0       0       0       1       -        3 / 6
Anders Bjarkøy          -        -       0       -       0       0       -        0 / 3
31. Skøyen skole
                      16-3     25-0     4-0    26-3    23-2    15-0,5  22-1,5     5 / 10
Nicolai Getz            1        0       0       1       0       1/2     0       2,5/ 7
Karl Edvin Simenstad    1        0       0       1       1       0       0        3 / 7
Paal Wanvik Hole        1        0       0       0       0       0       1        2 / 7
Iver Jordheim Brække    0        0       0       1       1       0       1/2     2,5/ 7
Hans Julian             -        -       -       -       -       -       -          -
32. Heggedal skole I
                     24-1     28-1    21-1    wo-2,5  33-4    16-1    26-1       4 / 11,5
Øystein Helseth        0        0       0       -       1       0       0        1 / 6
Sondre Solnørdal       0        0       0       -       1       0       0        1 / 6
Alexander Holm         0        0       0       -       1       0       -        1 / 5
Simen Skogstad         1        1       1       -       1       1       0        5 / 6
Heidi Brøndal          -        -       -       -       -       -       1        1 / 1
33. Heggedal skole III
                      1-0      9-0    wo-2,5   8-0    32-0    35-3    24-0       4 / 5,5
Vetle Jensen           0        0       -       0       0       0       0        0 / 6
Andrè B. Elset         0        0       -       0       0       1       0        1 / 6
Eirik Hammervold       0        0       -       0       0       1       0        1 / 6
Guro Remme             0        0       -       -       -       1       0        1 / 4
Ronja Lindelien        -        -       -       0       0       -       -        0 / 2
34. Heggedal skole II
                     18-1     12-0    26-0,5  17-0    wo-2,5  27-0,5  35-2       3 / 6,5
Tomas Torgunrud        0        0       0       0       -       0       0        0 / 6
Anders Kroken          0        0       0       0       -       0       0        0 / 6
Stian Landstad         1        0       0       0       -       1/2     1       1,5/ 6
Alexander Snekkestad   0        0       1/2     0       -       0       1       1,5/ 6
Irene wolla            -        -       -       -       -       -       -          -
35. Kjørbekkhøgda skole II
                      6-0     wo-2,5  16-0    18-0    27-1    33-1    34-2       3 / 6,5
Karianne Gunnsund      0        -       0       0       0       1       1        2 / 6
Ida Haugerud           0        -       0       0       0       0       1        1 / 6
Lene Midtbøen          0        -       0       0       0       0       0        0 / 6
Maylen S. Andersen     0        -       0       0       1       0       0        1 / 6


Ungdomsskoler

1. Ris Ungdomsskole I
             Motstander-Poeng                                             Lagpoeng/Ind.poeng
                     13-4     2-1     7-3     4-2,5   3-2,5  10-3     8-4      12 / 20
Amund Teigum           1       0       1       0       1       1       1        5 / 7
Christian Mørk         1       0       1/2     1       1/2     0       1        4 / 7
Torgeir Teigum         1       0       1       1/2     1       1       1       5,5/ 7
Thomas Børstad         1       1       1/2     1       0       1       1       5,5/ 7
2. Søndre Modum ungdomsskole
                     14-4     1-3    10-2     3-2     8-4     4-2     7-3,5    11 / 20,5
Stig Atle Paulsen      1       1       1       0       1       1/2     1       5,5/ 7
Jorunn Marie Brekke    1       1       0       1       1       0       1        5 / 7
Per Erik Fredriksen    1       1       0       0       1       1/2     1       4,5/ 7
Mari Haugen            1       0       1       1       1       1       1/2     5,5/ 7
Petter Brenne          -       -       -       -       -       -       -          -
3. Skudenes ungdomsskole
                    11-4     9-4     4-2     2-2     1-1,5   6-3,5  10-4       10 / 21
Trond Ferkingstad     1       1       1       1       0       1       1         6 / 7
Rune Kristian Sevland 1       1       1/2     0       1/2     1/2     1        4,5/ 7
Georg Vikra           1       1       0       1       0       1       1         5 / 7
Cato Fjell            1wo     1       1/2     0       1       1       1        5,5/ 7
4. Ris Ungdomsskole II
                     6-3,5   8-3,3   3-2     1-1,5   7-3     2-2    14-4       10 / 19,5
Inge S. Skrondal      1/2     1       0       1       1       1/2     1         5 / 7
Håkon Astrup          1       1/2     1/2     0       1       1       1         5 / 7
Mads Ribe             1       1       1       1/2     1       1/2     1         6 / 7
Henrik Madsen         1       1       1/2     0       0       -       -        2,5/ 5
Mikkel Røsholm        -       -       -       -       -       0       1         1 / 2
5. Bingsfoss Ungdomsskole
                     8-0,5  10-0,5   6-2    11-3    13-3     9-2    wo-2,5      8 / 14,5
Johnny Schmidt        0       1/2     1       1       1       0       -        3,5/ 6
Ken-Robert Engborg    1/2     0       0       0       0       0       -        0,5/ 6
Jørn Haude Hellum     0       0       0       1       1       1       -         3 / 6
Øystein Bertelsen     1       0       1       1wo     1       1       -         5 / 6
6. Hanstad skole
                     4-0,5   7-1     5-2    wo-2,5  14-4     3-0,5   9-4       7 / 14,5
Eivind Solli          1/2     1/2     0       -       1       0       1        3 / 6
Jonas Wasa Amin       0       1/2     1       -       1       1/2     1        4 / 6
Simen Ø. Gjermundsen  0       0       1       -       1       0       1        3 / 6
Jørgen G. Bøe         0       0       0       -       1       0       1        2 / 6
7. Fjell ungdomsskole
                    10-2     6-3     1-1    13-2,5   4-1    11-3,5   2-0,5     7 / 13,5
Severin Hanevik       1       1/2     0       1       0       1       0       3,5/ 7
Cato Haugland         0       1/2     1/2     1/2     0       1       0       2,5/ 7
Even Jansen           0       1       0       0       0       1/2     0       1,5/ 7
Heming Hanevik        1       1       1/2     1       1       1wo     1/2      6 / 7
8. Bø ungdomsskole
                     5-2,5   4-0,5  11-4    10-2     2-0    wo-2,5   1-0       7 / 11,5
Laila Viestad         1       0       1       1       0       -       0        3 / 6
Solvår Bø             1/2     1/2     1       1/2     0       -       0       2,5/ 6
Vibecke Endresen      1       0       1       1/2     0       -       0       2,5/ 6
Ingrid Myrstad        0       0       -       -       0       -       0        0 / 4 
9. Veitvet ungdomsskole
                    wo-2,5   3-0    13-2    14-3    10-2     5-2     6-        7 / 11,5
Xiang Yi Kong         -       0       1       1       1       1       0        4 / 6
Kristoffer Roca       -       0       0       1       1       1       0        3 / 6
Gunnar Løken          -       0       1       1       0       0       0        2 / 6
Kjetil Fredriksen     -       0       0       0       0       0       0        0 / 6
Karmjit Singh Grewald -       -       -       -       -       -       -          -
10. Heistad skole I
                     7-2     5-3,5   2-2     8-2    12-2     1-1     3-0       6 / 12,5
Hans M. Kristensen    0       1/2     0       0       0       0       0       0,5/ 7
Olav N. Breivik       1       1       1       1/2     0       1       0       4,5/ 7
Daniel Engh Egeland   1       1       -       1/2     1       0       -       3,5/ 5
Christoffer Karlsen   -       1       0       -       1       -       0        2 / 4
Christian W Thomassen 0       -       1       1       -       0       0        2 / 5
11. Ørsta ungdomsskole
                    3-0    14-3     8-0     5-1    wo-2,5   7-0,5  13-3       6 / 10
Henning Stokke       0       1       0       0       -       0       1        2 / 6
Erling Arve Standal  0       1       0       1       -       0       1        3 / 6
Sindre Welle         0       1       0       0       -       1/2     1       2,5/ 6
12. Stridsklev skole
                    1-0    wo-2,5   9-2     7-1,5   5-1    14-3    11-1       5 / 11
Arnab Datta          0       -       0       0       0       1       0        1 / 6
Phong Pham           0       -       1       1/2     1       0       0       2,5/ 6
Chris Haug           0       -       0       1       0       1       0        2 / 6
Patrick V. Tollefsen 0       -       1       0       0       1       1wo      3 / 6
13. Heistad skole II
                     2-0    11-1    wo-2,5  12-1     6-0    13-1     4-0      2 / 5,5
Lars Holt Stulen      0       0       -       0       0       0       0       0 / 6
Olliwer Ponce de Leon 0       0       -       0       0       1       0       1 / 6
Marius Rugtveit       0       0       -       0       0       0       0       0 / 6       
Eirik Kvalheim        0       1wo     -       1       0       0       0       2 / 6



Arrangør: NTG Bærum

For mer informasjon, se hjemmesiden.


Laget av Eirik T. Gullaksen