Det åpne NM i hurtigsjakk 2004

Gulskogen skole i Drammen, lørdag 10. og søndag 11. januar.

Gruppe A - Det åpne NM i hurtigsjakk 2004
PlPl KlasseNavnKlubbEloResultaterPoMonradBerger
  11 - M Kjetil A. Lie Porsgrunn2477+14+16+15+04+03=02+12+05=08=07 8.5 51.0, 56.0, 61.0 51.0
  22 - M Simen Agdestein NTG2573+25+12=03+09+16=01-14+04+06+05 8.0 51.5, 56.5, 60.5 47.5
  33 - M Øystein Dannevig OSS2335+31+07=02+30-01+05+06+14-04+08 7.5 52.5, 55.0, 57.0 37.5
  44 - M Rune Djurhuus Akademisk2541+28+17+06-01-05+09+20-02+03+12 7.0 52.5, 57.0, 60.5 38.0
  55 - M Jøran Jansson Asker2125+13-06+29+20+04-03+15-01+14-02 6.0 52.5, 57.0, 60.5 30.5
  66 - M Bjørn Erik Glenne Nordstrand2185+20+05-04+14+15-12-03+09-02+17 6.0 50.0, 55.0, 59.5 31.5
  77 - M Øystein B. Fossum NTG2104+19-03=12-15+28+10=09=20+21=01 6.0 48.0, 52.5, 56.0 31.25
  88 - M Torstein Bae "1911"2350-17=10-11+29+23+21+22+12=01-03 6.0 47.5, 52.0, 55.5 29.75
  99 - M Øystein Hole Akademisk2310=21+23+18-02+30-04=07-06+16+14 6.0 46.5, 51.0, 53.5 27.25
1010 - M Hallvard V. Ådnøy Follo2213-18=08-21+31+24-07+30+11=17+15 6.0 42.0, 44.5, 46.5 25.5
1111 - M Gudmund Stenersen Stjernen2161+27-18+08-17+26-15+16-10+19+22 6.0 41.5, 45.5, 49.5 28.5
1212 - M Kjetil Stokke Fana2178+30-02=07+21+17+06-01-08+20-04 5.5 51.0, 55.5, 58.0 25.5
131 - 1 Mehmedalija Kunic Kongsberg1856-05+28-14-25+29=30-24+31+23+21 5.5 35.5, 38.0, 40.0 19.25
142 - 1 Ørnulf Stubberud OSS1906-01+31+13-06+18+16+02-03-05-09 5.0 52.5, 57.5, 59.5 25.5
153 - 1 Daniel Kovachev OSS1708+wo+26-01+07-06+11-05=17=22-10 5.0 48.0, 52.0, 52.0 20.75
1613 - M Martin Østtveit OSS2050+22-01+26+18-02-14-11+30-09+20 5.0 47.5, 51.5, 54.0 20.5
174 - 1 Jon Ludvig Hammer OSS1926+08-04+24+11-12-20+18=15=10-06 5.0 46.5, 51.0, 55.5 27.0
1814 - M Bertil Svendsen Porsgrunn2047+10+11-09-16-14+26-17-19+27+25 5.0 42.0, 46.0, 50.0 24.0
195 - 1 Einar Hamre Drammen1843-07-30+31-26-22+wo+25+18-11+29 5.0 35.5, 37.5, 37.5 14.5
206 - 1 Gro Ferkingstad Sevland1833-06+22+23-05+25+17-04=07-12-16 4.5 45.0, 49.5, 53.5 21.0
217 - 1 Ivar Areklett Hauge1954=09-25+10-12+27-08+28+24-07-13 4.5 43.5, 47.5, 51.0 21.0
228 - 1 Håkon Haugsrud Fred.stad1832-16-20-28+wo+19+25-08+26=15-11 4.5 39.5, 43.0, 43.0 15.5
239 - 1 Raymond Vagle SOSS1805+29-09-20=27-08-24+wo+28-13+26 4.5 38.0, 41.5, 41.5 13.0
2410 - 1 Carsten Aubert Tønsberg1811-26+27-17=28-10+23+13-21-25+wo 4.5 37.5, 41.0, 41.0 15.75
2511 - 1 Vidar Taksrud Tempo1913-02+21-30+13-20-22-19+wo+24-18 4.0 41.5, 44.0, 44.0 14.5
2615 - M Terje Eriksen Tempo2106+24-15-16+19-11-18+29-22+31-23 4.0 39.5, 43.0, 45.0 15.0
2712 - 1 Odin Blikra Vea NTG1831-11-24+wo=23-21-28+31=29-18+30 4.0 34.0, 36.0, 36.0 8.5
2813 - 1 Ragnar Edvardsen Drammen1898-04-13+22=24-07+27-21-23+wo-31 3.5 40.5, 42.5, 42.5 10.75
2914 - 1 Frode Ryan Lund NTG1760-23+wo-05-08-13+31-26=27+30-19 3.5 37.5, 39.5, 39.5 6.5
3015 - 1 Alf Øverås Drammen1851-12+19+25-03-09=13-10-16-29-27 2.5 44.5, 48.5, 52.0 11.75
3116 - 1 Ståle Andre Sending OSS1968-03-14-19-10+wo-29-27-13-26+28 2.0 40.5, 44.0, 44.0 3.5

Gruppe B - Det åpne NM i hurtigsjakk 2004
PlPl KlasseNavnKlubbEloResultaterPoMonradBerger
  11 - 2 Emil D. Agdestein NTG1668+29+17+27+08+07+04+20-02-03+06 8.0 51.0, 55.5, 60.0 46.0
  21 - 3 Odd Ristesund Sjakkam.1499+28+12=15-07+18+13=05+01=04=03 7.0 52.5, 58.0, 62.5 43.0
  32 - 2 Pål Farmen Caissa1616+18-08+28=15=09+10=17+16+01=02 7.0 51.0, 56.5, 61.0 42.25
  43 - 2 Jo Myhrvold Hønefoss1695+43+21=20=05+13-01=27+17=02+12 7.0 49.0, 53.5, 55.5 36.0
  54 - 2 Roger Endre Østebø Hønefoss1732+26=24+06=04=21+15=02=12=09=07 6.5 50.0, 55.0, 60.0 38.5
  65 - 2 Christian Harstad OSS1700=22+37-05+24+16-12+15+08+07-01 6.5 49.5, 54.5, 58.0 35.0
  76 - 2 Atle Bøyum Fossum Drammen1626+41+31=23+02-01+21=12+20-06=05 6.5 49.0, 53.0, 55.5 32.25
  87 - 2 Halvor Haga Akademisk1652+39+03+38-01+23-20=09-06+28+16 6.5 48.0, 51.5, 54.5 31.75
  98 - 2 Thomas Nyland Molde1652-21=16+22+35=03+39=08+27=05=10 6.5 46.5, 50.5, 53.5 32.5
109 - 2 Svein Erik Lurdalen NTG1742-38+18+36-12+28-03+22+33+20=09 6.5 43.5, 47.5, 51.0 31.25
1110 - 2 Johannes L. Kvisla "1911"1560-32=41=39+25=31=22+37+13=12+18 6.5 39.0, 42.0, 44.5 30.25
1211 - 2 Sadik Feraget Indre Østf1648+33-02+14+10=15+06=07=05=11-04 6.0 52.5, 58.0, 62.0 35.5
132 - 3 Brede Hagen Asker1351-31+26+24+38-04-02+w39-11+32+25 6.0 43.5, 47.0, 50.0 25.5
1412 - 2 Gunnar Bue Tønsberg1581-23+40-12-39+26-37+43+22+27+20 6.0 37.0, 40.0, 42.0 24.5
1513 - 2 Rolf Erik Syvertsen Tønsberg1642+34+35=02=03=12-05-06-21+37+27 5.5 46.5, 50.5, 54.0 26.0
163 - 3 Carl Chr. Aarnes Nordstrand1360-19=09+41+32-06+31+21-03+17-08 5.5 46.5, 50.5, 53.0 24.25
1714 - 2 Einar Kjæmperud Caisssa1643+42-01+19-27+38+36=03-04-16+28 5.5 46.0, 49.5, 52.0 23.5
184 - 3 Stig Omar Eide Luster1408-03-10+37+29-02+38+32=28+21-11 5.5 45.0, 48.5, 52.0 22.75
1915 - 2 Terje Christoffersen Follo1593+16-23-17+26-39-28+42+35+33=21 5.5 38.5, 41.5, 44.0 23.5
2016 - 2 Dag Andersen Indre Østf1615+37+25=04=23+27+08-01-07-10-14 5.0 50.5, 55.0, 58.5 25.5
2117 - 2 Rune Rugland Falao Hønefoss1543+09-04+25+31=05-07-16+15-18=19 5.0 48.5, 53.5, 57.5 27.0
225 - 3 Svein H. Endresen Mo1483=06-27-09+34+24=11-10-14+35+33 5.0 45.5, 49.5, 53.5 23.5
236 - 3 Roger Granum Hønefoss1448+14+19=07=20-08-27-28=37=34+31 5.0 42.5, 46.5, 50.0 25.0
2418 - 2 Sture Magne Alne Drammen1566+40=05-13-06-22+30=31+36-25+34 5.0 41.5, 45.5, 48.5 20.75
2519 - 2 Arne Hovland Follo1562+30-20-21-11-37+26+38+34+24-13 5.0 41.0, 44.5, 48.0 22.0
2620 - 2 Petter Lund Asker1563-05-13+40-19-14-25+wo+43+36+32 5.0 40.0, 42.0, 42.0 13.0
277 - 3 Cato Bekkesletten Strømmen +36+22-01+17-20+23=04-09-14-15 4.5 48.5, 53.5, 57.5 23.0
2821 - 2 Tage N. Rønnevig OSS1657-02+33-03+43-10+19+23=18-08-17 4.5 48.5, 52.5, 54.5 19.25
2922 - 2 Håkon Bull Tønsberg1506-01+42=32-18-33-34+30-38+41+40 4.5 36.5, 39.0, 41.5 14.5
3023 - 2 Thomas Bryn Molde1683-25=39-35+41-32-24-29+40+43+37 4.5 32.0, 34.5, 36.5 12.5
3124 - 2 Bård Standal Tønsberg1585+13-07+43-21=11-16=24-32+38-23 4.0 43.5, 47.0, 49.0 17.25
3225 - 2 Aage Mella Strømmen1723+11-38=29-16+30=33-18+31-13-26 4.0 41.5, 45.5, 49.0 19.25
338 - 3 Jostein Kauserud Stjernen1275-12-28=34+40+29=32+36-10-19-22 4.0 40.0, 44.0, 47.0 15.5
349 - 3 Frank Olav Bruun Strømmen1382-15-43=33-22+41+29+35-25=23-24 4.0 38.0, 40.5, 42.5 15.5
3510 - 3 Ole Bækken Elverum +wo-15+30-09-36+42-34-19-22+43 4.0 37.5, 39.5, 39.5 9.0
3611 - 3 Øyvind Myhrvold Hønefoss -27+wo-10+42+35-17-33-24-26+41 4.0 37.0, 39.5, 39.5 9.0
3712 - 3 Jan Brix Caisssa1424-20-06-18+wo+25+14-11=23-15-30 3.5 45.0, 49.5, 49.5 13.5
3826 - 2 Lars Sæther Fred.stad1543+10+32-08-13-17-18-25+29-31=42 3.5 43.5, 47.5, 50.0 16.25
3927 - 2 Ole Morten Persen Modum1537-08=30=11+14+19-09-w13-wo-wo-wo 3.0 41.5, 41.5, 41.5 17.0
4013 - 3 Sudhir Gupta Sarpsborg1242-24-14-26-33+wo-43+41-30+42-29 3.0 34.0, 36.0, 36.0 5.0
4114 - 3 Harald Mottang Stjernen1313-07=11-16-30-34+wo-40+42-29-36 2.5 38.5, 41.0, 41.0 5.75
4215 - 3 Jan M. Karlsen Arendal1264-17-29+wo-36+43-35-19-41-40=38 2.5 32.5, 34.5, 34.5 3.75
4316 - 3 Øystein Edvardsen Drammen1454-04+34-31-28-42+40-14-26-30-35 2.0 39.0, 42.0, 44.5 7.0

Gruppe C - Det åpne NM i hurtigsjakk 2004
PlPl KlasseNavnKlubbEloResultaterPoMonradBerger
  11 - 4 Vegard Koi Gandrud Hønefoss1128+20+13+09+03=02+14+16+04=08=06 8.5 51.0, 56.0, 60.5 50.25
  21 - 5 Kristian Aandal Porsgrunn +17+15+06+08=01+09=03+13+10-04 8.0 52.5, 57.5, 62.0 47.0
  32 - 5 Magnus Danielsen NTG957+31+07+05-01+17+08=02+11-04+13 7.5 53.5, 58.0, 61.0 41.5
  42 - 4 Ingar Edvardsen Drammen1146-06-23+29+22+27+15+14-01+03+02 7.0 49.0, 52.0, 55.0 36.0
  53 - 5 Mark Akali Kamp.på Br +25+22-03+18-09-10+15+12+14+08 7.0 45.5, 50.0, 54.0 34.5
  64 - 5 Lars Linna Kamp.på Br +04+26-02-09+21-16+12+23+13=01 6.5 49.5, 53.5, 57.0 33.75
  73 - 4 Nicolai Getz OSS1231+10-03+26=11+12-13-08+18+15+14 6.5 45.5, 50.0, 53.5 32.25
  84 - 4 Tore Bonsaksen Modum1215=18+12+32-02+11-03+07+09=01-05 6.0 54.5, 59.0, 61.5 32.5
  95 - 4 Ørjan Skare Luster1211+27+19-01+06+05-02-13-08+24+11 6.0 51.0, 55.0, 58.0 30.5
105 - 5 Anders Paulshus Akademisk -07+31-15+26+24+05-11+16-02+18 6.0 45.5, 49.0, 52.0 27.0
116 - 5 Daniel Nygaard Våler =12+18=14=07-08+17+10-03+23-09 5.5 47.0, 51.5, 55.5 27.5
126 - 4 Torbjørn Henriksen Moss1199=11-08+30+32-07+19-06-05+20+17 5.5 45.0, 48.0, 50.5 21.75
137 - 5 Even Thingstad Modum876+29-01+27+19-14+07+09-02-06-03 5.0 52.5, 55.5, 58.5 23.0
147 - 4 Finn Syvertsen Asker1171+28=32=11+16+13-01-04+24-05-07 5.0 48.5, 51.5, 54.0 21.0
158 - 5 Stefan Køverich Kongsberg +21-02+10-17+32-04-05+27-07+23 5.0 47.5, 50.5, 53.0 20.0
169 - 5 Tormod Thingstad Modum -32+28+23-14+19+06-01-10-18+21 5.0 43.5, 46.5, 49.0 22.5
178 - 4 Roy Brokvam Lillestrøm1127-02+21+25+15-03-11-24=20+19-12 4.5 45.0, 49.0, 53.0 20.25
1810 - 5 Anders Thingstad Modum675=08-11+22-05-20+26+w32-07+16-10 4.5 45.0, 48.5, 51.0 18.5
199 - 4 Jan Otto Myrseth Hønefoss1185+30-09+20-13-16-12=21+22-17+24 4.5 39.5, 43.5, 46.5 18.25
2011 - 5 Erik Steen Konnerud -01+29-19-27+18-28+30=17-12+25 4.5 37.5, 40.5, 43.5 16.75
2110 - 4 Arnstein Johansen Moss1171-15-17+31+25-06-24=19+28+27-16 4.5 36.5, 39.5, 42.5 15.25
2211 - 4 Charles Hulsmans Drammen1016+24-05-18-04=26-32+31-19+wo+30 4.5 36.5, 39.0, 39.0 11.75
2312 - 5 Andreas Strand Modum766-26+04-16-24+25+27+28-06-11-15 4.0 40.5, 43.5, 46.5 17.0
2413 - 5 Arvid Jensen Konnerud -22-25+28+23-10+21+17-14-09-19 4.0 39.0, 43.0, 46.0 16.0
2514 - 5 Svein Kleven Konnerud -05+24-17-21-23-29+26+30+28-20 4.0 35.0, 38.0, 41.0 13.5
2615 - 5 Ramiz Safdar Follo +23-06-07-10=22-18-25+29-30+wo 3.5 39.0, 42.0, 42.0 9.25
2716 - 5 Tor Botheim "1911" -09+30-13+20-04-23+29-15-21-31 3.0 39.0, 42.0, 45.0 10.5
2817 - 5 Faisal Asghar Follo -14-16-24+31+30+20-23-21-25-29 3.0 34.0, 37.0, 40.0 10.5
2918 - 5 Subhan Mahmood Follo -13-20-04-30+wo+25-27-26-31+28 3.0 33.0, 36.0, 36.0 7.0
3019 - 5 Akil Asghar Follo -19-27-12+29-28+wo-20-25+26-22 3.0 32.5, 35.5, 35.5 6.5
3120 - 5 Inge Ugland Kamp.på Br -03-10-21-28-wo-wo-22+wo+29+27 3.0 31.5, 31.5, 31.5 6.0
3221 - 5 Harald Hansen "1911"863+16=14-08-12-15+22-w18-wo-wo-wo 2.5 35.5, 35.5, 35.5 12.0

Laget søndag 11. januar 2004 19:32 med Ekstraservice 1.0