Endelig resultatliste for Elite (22 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berge Østenstad | Asker | 2496 | +07 | =09 | =12 | +08 | +03 | =02 | +04 | =05 | +06 | 7.0 | 39.0 | 44.0 | 48.0 | 37.25 |
2 | Magnus Carlsen | NTG | 2568 | +14 | +05 | -03 | +13 | +04 | =01 | +06 | =07 | +10 | 7.0 | 38.5 | 42.5 | 46.5 | 34.50 |
3 | Simen Agdestein | NTG | 2614 | +21 | +11 | +02 | -04 | -01 | +12 | +10 | =06 | =05 | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 45.5 | 27.75 |
4 | Frode Elsness | Moss | 2391 | +16 | =12 | =13 | +03 | -02 | +09 | -01 | =08 | +07 | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 47.0 | 26.50 |
5 | Helge A. Nordahl | Black Kn. | 2375 | +18 | -02 | =15 | =10 | +20 | =08 | +14 | =01 | =03 | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 44.0 | 23.75 |
6 | Rune Djurhuus | Akademisk | 2531 | =20 | +15 | =09 | =12 | +16 | +07 | -02 | =03 | -01 | 5.0 | 38.0 | 42.0 | 44.5 | 21.75 |
7 | Roy H. Fyllingen | Bergens | 2367 | -01 | +22 | +14 | =09 | +19 | -06 | +12 | =02 | -04 | 5.0 | 37.5 | 41.0 | 43.5 | 20.00 |
8 | Einar J. Gausel | OSS | 2562 | =17 | =20 | +10 | -01 | =13 | =05 | +11 | =04 | =09 | 5.0 | 36.0 | 40.0 | 42.5 | 22.25 |
9 | Bjarke Kristensen | Asker | 2383 | +22 | =01 | =06 | =07 | =12 | -04 | =13 | +17 | =08 | 5.0 | 35.5 | 39.5 | 42.0 | 21.50 |
10 | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2490 | -11 | +21 | -08 | =05 | +22 | +13 | -03 | +14 | -02 | 4.5 | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 15.75 |
11 | Geir Sune Tallaksen | Porsgrunn | 2314 | +10 | -03 | =20 | =19 | =14 | =15 | -08 | +21 | =18 | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 36.0 | 16.00 |
12 | Atle Grønn | Akademisk | 2374 | +19 | =04 | =01 | =06 | =09 | -03 | -07 | =15 | =13 | 4.0 | 37.5 | 41.5 | 45.0 | 18.75 |
13 | Leif E. Johannessen | OSS | 2557 | =15 | +17 | =04 | -02 | =08 | -10 | =09 | =18 | =12 | 4.0 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 17.75 |
14 | Øystein Dannevig | OSS | 2367 | -02 | +18 | -07 | +15 | =11 | +16 | -05 | -10 | =19 | 4.0 | 34.5 | 38.5 | 42.0 | 16.00 |
15 | Øystein Hole | Akademisk | 2325 | =13 | -06 | =05 | -14 | +21 | =11 | =17 | =12 | =16 | 4.0 | 31.0 | 35.0 | 37.5 | 15.50 |
16 | Jøran Jansson | Asker | 2227 | -04 | =19 | +17 | +20 | -06 | -14 | -18 | +22 | =15 | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 12.75 |
17 | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2369 | =08 | -13 | -16 | =22 | =18 | +19 | =15 | -09 | +21 | 4.0 | 29.5 | 32.0 | 34.5 | 13.75 |
18 | Lars Breivik | Tempo | 2171 | -05 | -14 | =22 | -21 | =17 | +20 | +16 | =13 | =11 | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 33.5 | 14.00 |
19 | Espen Lie | Porsgrunn | 2295 | -12 | =16 | +21 | =11 | -07 | -17 | =22 | =20 | =14 | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 33.0 | 11.25 |
20 | Sverre Heim | OSS | 2351 | =06 | =08 | =11 | -16 | -05 | -18 | -21 | =19 | =22 | 2.5 | 31.5 | 34.0 | 36.5 | 10.25 |
21 | Flemming Christenson | Nordstrand | 2349 | -03 | -10 | -19 | +18 | -15 | =22 | +20 | -11 | -17 | 2.5 | 30.5 | 33.0 | 35.5 | 7.75 |
22 | Kjetil Stokke | Fana | 2201 | -09 | -07 | =18 | =17 | -10 | =21 | =19 | -16 | =20 | 2.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 8.25 |
Endelig resultatliste for Mester (41 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Borchgrevink | Bergens | 2193 | =33 | +38 | +03 | +07 | =02 | +05 | =04 | +06 | +10 | 7.5 | 43.0 | 46.5 | 49.0 | 40.75 |
2 | Silje Bjerke | Porsgrunn | 2025 | +40 | =17 | +37 | +08 | =01 | +11 | =03 | +05 | =04 | 7.0 | 41.0 | 43.5 | 44.0 | 31.75 |
3 | Terje Karlsen | Fana | 1972 | +30 | +32 | -01 | +16 | =11 | +13 | =02 | +12 | =09 | 6.5 | 40.0 | 44.0 | 47.5 | 31.25 |
4 | Bjørn-Erik Glenne | Nordstrand | 2184 | =05 | =12 | +32 | +15 | =06 | +20 | =01 | =09 | =02 | 6.0 | 42.0 | 46.5 | 50.0 | 31.50 |
5 | Nikolas A. Mellem | Våler | 1958 | =04 | +29 | +19 | +21 | +08 | -01 | =09 | -02 | +14 | 6.0 | 41.0 | 45.5 | 49.5 | 29.25 |
6 | Øyvind A. Lundeby | Trondheim | 2092 | +35 | =34 | +18 | =13 | =04 | =14 | +07 | -01 | +11 | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 45.5 | 28.25 |
7 | Arnt Esbensen | Vadsø | 2048 | +39 | =11 | +17 | -01 | =20 | +08 | -06 | +21 | +12 | 6.0 | 38.0 | 42.5 | 44.5 | 26.25 |
8 | Magne Sagafos | Porsgrunn | 2226 | +20 | +09 | +28 | -02 | -05 | -07 | =15 | +18 | +19 | 5.5 | 38.5 | 43.0 | 47.0 | 25.50 |
9 | Jan Sørgjerd | Nordstrand | 2061 | +36 | -08 | =14 | =18 | +35 | +28 | =05 | =04 | =03 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 24.00 |
10 | Gro Ferkingstad | Sevland | 1917 | -18 | -35 | +41 | +39 | =12 | +17 | +13 | +19 | -01 | 5.5 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 18.50 |
11 | Sheila B. Berntsen | Asker | 2004 | +31 | =07 | =13 | +35 | =03 | -02 | +23 | =14 | -06 | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 22.75 |
12 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2041 | =25 | =04 | +38 | =28 | =10 | +37 | +18 | -03 | -07 | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 19.50 |
13 | Rune Myhrvold | Hønefoss | 2009 | =21 | +22 | =11 | =06 | +17 | -03 | -10 | =20 | W31 | 5.0 | 36.5 | 41.0 | 45.0 | 23.00 |
14 | Steinar Moen | Narvik | 2160 | -17 | +39 | =09 | +37 | +21 | =06 | =19 | =11 | -05 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 40.5 | 19.50 |
15 | Edwin F. David | Trondheim | 2084 | -32 | +WO | +25 | -04 | +30 | -19 | =08 | +29 | =16 | 5.0 | 33.5 | 37.0 | 37.0 | 17.75 |
16 | Frode Ludvigsen | Tempo | 2024 | +26 | -28 | +31 | -03 | -18 | =24 | +34 | +30 | =15 | 5.0 | 33.0 | 37.0 | 40.5 | 20.75 |
17 | Arne Danielsen | Nordstrand | 2018 | +14 | =02 | -07 | +22 | -13 | -10 | W33 | =24 | =26 | 4.5 | 37.5 | 42.0 | 45.5 | 21.00 |
18 | Frode Lillevold | Strømmen | 2070 | +10 | =19 | -06 | =09 | +16 | =23 | -12 | -08 | +33 | 4.5 | 37.0 | 41.5 | 45.0 | 21.25 |
19 | Per Nestande | Førde | 1899 | +24 | =18 | -05 | +36 | =28 | +15 | =14 | -10 | -08 | 4.5 | 36.0 | 40.0 | 43.0 | 19.25 |
20 | Steinar Sidselrud | Akademisk | 1987 | -08 | =25 | +33 | +34 | =07 | -04 | =29 | =13 | =24 | 4.5 | 35.5 | 39.0 | 42.5 | 19.00 |
21 | Stig K. Martinsen | Fana | 2107 | =13 | +27 | +34 | -05 | -14 | =29 | +28 | -07 | =23 | 4.5 | 35.0 | 39.0 | 42.5 | 18.75 |
22 | Geir Ivar Henriksen | Tempo | 2136 | =29 | -13 | +27 | -17 | =31 | +35 | =26 | =23 | =25 | 4.5 | 31.5 | 35.5 | 38.5 | 18.25 |
23 | Erik Parr | Nittedal | 2083 | -28 | =24 | =36 | +25 | +32 | =18 | -11 | =22 | =21 | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 38.0 | 18.50 |
24 | Åsmund Hammerstad | Asker | 2029 | -19 | =23 | =29 | -30 | +39 | =16 | +38 | =17 | =20 | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 35.5 | 15.75 |
25 | Øyvind Pedersen | Sjakkam. | 1952 | =12 | =20 | -15 | -23 | -26 | +41 | +39 | +37 | =22 | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 32.5 | 11.50 |
26 | Sverre Johnsen | OSS | 2140 | -16 | -30 | -39 | +41 | +25 | +32 | =22 | =31 | =17 | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 14.50 |
27 | Bertil Svendsen | Porsgrunn | 2074 | =37 | -21 | -22 | =33 | -29 | +36 | =30 | +38 | +32 | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 32.0 | 14.00 |
28 | Espen Thorstensen | Kongsv. | 1911 | +23 | +16 | -08 | =12 | =19 | -09 | -21 | =32 | =29 | 4.0 | 34.5 | 38.5 | 42.0 | 18.00 |
29 | Tor Gulbrandsen | Nordstrand | 1997 | =22 | -05 | =24 | =31 | +27 | =21 | =20 | -15 | =28 | 4.0 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 17.50 |
30 | Bror Thanke | Nordstrand | 2099 | -03 | +26 | -35 | +24 | -15 | =38 | =27 | -16 | +37 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 15.00 |
31 | Daniel Hersvik | Bergens | 2200 | -11 | +41 | -16 | =29 | =22 | =33 | +37 | =26 | w13 | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 34.0 | 10.75 |
32 | Ole Smeby | Kongsv. | 1931 | +15 | -03 | -04 | +38 | -23 | -26 | +35 | =28 | -27 | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 40.5 | 12.50 |
33 | Trond M. Thorgersen | Tempo | 1964 | =01 | -37 | -20 | =27 | +36 | =31 | w17 | +34 | -18 | 3.5 | 33.0 | 36.0 | 38.5 | 14.50 |
34 | Sylvia Johnsen | OSS | 1920 | +41 | =06 | -21 | -20 | -37 | +39 | -16 | -33 | +35 | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 8.00 |
35 | Anita Hersvik | Bergens | 1930 | -06 | +10 | +30 | -11 | -09 | -22 | -32 | +36 | -34 | 3.0 | 34.0 | 37.5 | 40.5 | 12.50 |
36 | Carsten Aubert | Tønsberg | 1895 | -09 | =40 | =23 | -19 | -33 | -27 | W41 | -35 | +39 | 3.0 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 4.50 |
37 | Thomas Thomassen | Mo SK | 1860 | =27 | +33 | -02 | -14 | +34 | -12 | -31 | -25 | -30 | 2.5 | 34.0 | 37.5 | 41.0 | 9.25 |
38 | Åge Olsen | Kr. Sund | 1733 | +WO | -01 | -12 | -32 | W41 | =30 | -24 | -27 | -- | 2.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 2.00 |
39 | Arild Monsøy | Trondheim | 1760 | -07 | -14 | +26 | -10 | -24 | -34 | -25 | WWO | -36 | 2.0 | 33.5 | 36.5 | 36.5 | 4.50 |
40 | Andreas Moen | OSS | 2234 | -02 | =36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.50 |
41 | Aleksandar Radojicic | Kr. Sund | 2089 | -34 | -31 | -10 | -26 | w38 | -25 | w36 | wWO | -- | 0.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
Endelig resultatliste for Senior A (14 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Hoen | OSS | 2284 | =06 | +04 | =07 | +05 | +03 | +02 | +08 | +09 | +10 | 8.0 | 37.5 | 41.5 | 45.0 | 40.25 |
2 | Aage Mella | Strømmen | 1678 | =05 | +06 | +13 | =03 | +07 | -01 | =04 | +08 | +12 | 6.5 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 28.25 |
3 | Kjell Martin Haug | Stjernen | 1803 | +12 | =07 | +05 | =02 | -01 | =08 | +10 | =04 | +09 | 6.0 | 38.5 | 42.0 | 45.0 | 26.50 |
4 | Karl W. Strand | Kr. Sund | 1838 | +11 | -01 | =08 | +10 | +12 | +07 | =02 | =03 | =05 | 6.0 | 38.0 | 41.5 | 44.5 | 25.50 |
5 | Hans Chr. Fotland | OSS | 1893 | =02 | +09 | -03 | -01 | =10 | +WO | +12 | +11 | =04 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 18.50 |
6 | Tord Høyhilder | Tønsberg | 1750 | =01 | -02 | =11 | =09 | =08 | +12 | +07 | =10 | =13 | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 20.50 |
7 | Vidar Taksrud | Tempo | 1982 | +10 | =03 | =01 | +11 | -02 | -04 | -06 | +13 | =08 | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 45.5 | 19.00 |
8 | Sigmund Løvåsdal | Asker | 1622 | =13 | =10 | =04 | +14 | =06 | =03 | -01 | -02 | =07 | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 43.0 | 14.50 |
9 | Willy L. Olsen | OSS | 1824 | =14 | -05 | -12 | =06 | +WO | +13 | +11 | -01 | -03 | 4.0 | 34.0 | 34.5 | 34.5 | 9.25 |
10 | Gunnar Bue | Tønsberg | 1543 | -07 | =08 | +14 | -04 | =05 | +11 | -03 | =06 | -01 | 3.5 | 39.0 | 42.5 | 43.0 | 11.25 |
11 | Odd Birkestrand | Masfjorden | 1527 | -04 | +12 | =06 | -07 | +13 | -10 | -09 | -05 | WWO | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 8.50 |
12 | Jan Svenske | Strømmen | 1522 | -03 | -11 | +09 | +13 | -04 | -06 | -05 | WWO | -02 | 3.0 | 36.5 | 39.5 | 39.5 | 7.00 |
13 | Roar Thorstensen | Stjernen | 1469 | =08 | +14 | -02 | -12 | -11 | -09 | +WO | -07 | =06 | 3.0 | 30.5 | 31.0 | 31.0 | 5.00 |
14 | Odd Frydendal | Ottestad | 1500 | =09 | -13 | -10 | -08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2.00 |
Endelig resultatliste for Senior B (16 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Bjørn Johansen | Fr. Stad | 1421 | +07 | =06 | +04 | -03 | +08 | +02 | +09 | -05 | +12 | 6.5 | 41.0 | 45.5 | 49.0 | 33.75 |
2 | Karsten Ovesen | Sevland | 1356 | +09 | +05 | -03 | +06 | +04 | -01 | +10 | =07 | +11 | 6.5 | 40.5 | 44.5 | 48.5 | 33.00 |
3 | Lars Sæther | Fr. Stad | 1483 | +15 | +14 | +02 | +01 | =05 | =06 | -04 | +09 | =08 | 6.5 | 40.5 | 43.0 | 45.0 | 30.25 |
4 | Tore Thonstad | Moss | 1379 | +12 | +10 | -01 | +11 | -02 | +05 | +03 | =06 | +13 | 6.5 | 39.0 | 42.5 | 45.5 | 29.75 |
5 | Erik Lind Pedersen | Moss | 1365 | +13 | -02 | +15 | +07 | =03 | -04 | +06 | +01 | =10 | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 27.25 |
6 | Frank Johansen | Halden | 1424 | +08 | =01 | +14 | -02 | +09 | =03 | -05 | =04 | +16 | 5.5 | 41.5 | 44.0 | 45.0 | 22.75 |
7 | Roald Storslett | Tromsø | 1241 | -01 | +12 | +08 | -05 | =10 | -09 | +16 | =02 | W14 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 39.5 | 17.25 |
8 | Harald Oldernes | Vadsø | 1309 | -06 | +13 | -07 | +14 | -01 | =11 | +15 | +16 | =03 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 13.75 |
9 | Magnar Sigerset | Molde | -02 | +16 | =11 | +10 | -06 | +07 | -01 | -03 | +15 | 4.5 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 14.00 | |
10 | Ragnvald Monge | Sandnes | 1422 | =11 | -04 | +16 | -09 | =07 | +12 | -02 | =13 | =05 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 40.0 | 13.50 |
11 | Sigurd Stene | Moss | 1287 | =10 | =15 | =09 | -04 | =13 | =08 | =12 | +14 | -02 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 37.5 | 13.50 |
12 | Knut Frimannslund | Sotra | 941 | -04 | -07 | =13 | +16 | +14 | -10 | =11 | =15 | -01 | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 8.00 |
13 | Bernth Milovan | Moss | 1165 | -05 | -08 | =12 | +15 | =11 | -16 | =14 | =10 | -04 | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 9.00 |
14 | Klaus Smedtorp | Kongsv. | 1321 | +16 | -03 | -06 | -08 | -12 | +15 | =13 | -11 | w07 | 2.5 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 4.50 |
15 | Knut Svensson | Verdal | 1234 | -03 | =11 | -05 | -13 | +16 | -14 | -08 | =12 | -09 | 2.0 | 32.5 | 35.0 | 36.0 | 4.75 |
16 | Karl Petter Jernberg | Tromsø | 807 | -14 | -09 | -10 | -12 | -15 | +13 | -07 | -08 | -06 | 1.0 | 30.5 | 33.0 | 35.0 | 3.00 |
Endelig resultatliste for Klasse 1 (39 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Haug | Våler | +WO | +29 | =04 | +13 | +03 | +08 | -02 | -05 | +10 | 6.5 | 41.0 | 44.5 | 44.5 | 29.00 | |
2 | Tore Tjensvoll | Trondheim | 1790 | +23 | =20 | +37 | =04 | =09 | +21 | +01 | =10 | =05 | 6.5 | 38.5 | 43.0 | 45.0 | 31.25 |
3 | Audun Kvam | Lørenskog | 1745 | +27 | =37 | +21 | =08 | -01 | +17 | =06 | +18 | +04 | 6.5 | 37.5 | 41.5 | 43.5 | 30.25 |
4 | Per Kristian Vigdal | Nordstrand | 1824 | +33 | +30 | =01 | =02 | =10 | +09 | =18 | +13 | -03 | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 46.5 | 28.50 |
5 | Karle Stangeland | Sandnes | 1913 | =24 | =09 | +33 | =11 | =17 | =07 | +21 | +01 | =02 | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 46.0 | 30.00 |
6 | Eilif Odde | Kr. Sund | 1922 | -17 | +34 | -09 | +35 | +36 | +11 | =03 | =08 | +14 | 6.0 | 35.5 | 38.5 | 41.0 | 25.00 |
7 | Carl Eric Horda | Caissa | 1802 | =31 | =28 | +22 | +36 | -08 | =05 | =12 | +29 | +19 | 6.0 | 33.5 | 37.0 | 39.5 | 24.50 |
8 | Terje Lund | Verdal | 1790 | +25 | =13 | +18 | =03 | +07 | -01 | =09 | =06 | =12 | 5.5 | 41.0 | 45.5 | 49.5 | 28.75 |
9 | Morten Lilleøren | Lørenskog | 1826 | =39 | =05 | +06 | +29 | =02 | -04 | =08 | =19 | W22 | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 44.0 | 26.00 |
10 | Tor Kristian Larsen | Fana | 1873 | +22 | =19 | +35 | =24 | =04 | +20 | =13 | =02 | -01 | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 | 25.00 |
11 | Henrik Carlsen | NTG | 1960 | -29 | +38 | +26 | =05 | =13 | -06 | =22 | +30 | +18 | 5.5 | 33.5 | 37.0 | 38.5 | 21.25 |
12 | Lars Erik Pedersen | Strømmen | 1835 | =35 | =24 | =19 | -17 | +33 | +25 | =07 | +20 | =08 | 5.5 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 23.00 |
13 | Karl Mosbye | Halden | 1775 | +34 | =08 | +17 | -01 | =11 | +24 | =10 | -04 | =15 | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 45.5 | 22.25 |
14 | Trond E. Nilsen | Nordstrand | 1800 | =19 | =35 | -24 | +27 | -20 | +36 | +34 | +17 | -06 | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 36.0 | 17.75 |
15 | Øyvind Ukkelberg | Stjørdal | 1769 | -21 | -26 | =23 | +38 | =30 | =32 | +33 | +34 | =13 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 32.5 | 15.75 |
16 | Harry Andersen | Fr. Stad | 1714 | -20 | -33 | -34 | +23 | -32 | +38 | +37 | +31 | +24 | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 15.50 |
17 | Ragnar Edvardsen | Drammen | 1805 | +06 | =18 | -13 | +12 | =05 | -03 | +26 | -14 | =20 | 4.5 | 38.5 | 43.0 | 47.0 | 23.00 |
18 | Anders Olsen | Kr. Sund | 1919 | +28 | =17 | -08 | +19 | =24 | +34 | =04 | -03 | -11 | 4.5 | 36.5 | 40.5 | 43.5 | 18.75 |
19 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | 1897 | =14 | =10 | =12 | -18 | +31 | =26 | +24 | =09 | -07 | 4.5 | 36.0 | 40.0 | 43.5 | 20.25 |
20 | Olav Otterlei | Masfjorden | 1862 | +16 | =02 | =36 | =25 | +14 | -10 | =29 | -12 | =17 | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 42.0 | 20.50 |
21 | Terje Nilsen | Strømmen | 1834 | +15 | =36 | -03 | +37 | +25 | -02 | -05 | -22 | +30 | 4.5 | 36.0 | 38.5 | 40.5 | 15.75 |
22 | Ronny Ellingsen | Sotra | 1814 | -10 | +WO | -07 | =30 | =35 | +31 | =11 | +21 | w09 | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | 14.00 |
23 | Gunnar Stake Larsen | OSS | 1928 | -02 | -32 | =15 | -16 | +38 | =30 | +27 | =26 | +29 | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 36.5 | 15.25 |
24 | Gjermund Sørseth | Caissa | 1810 | =05 | =12 | +14 | =10 | =18 | -13 | -19 | +28 | -16 | 4.0 | 36.5 | 41.0 | 45.0 | 19.75 |
25 | Odd Nordahl | Førde | 1882 | -08 | +27 | +32 | =20 | -21 | -12 | -30 | +33 | =26 | 4.0 | 31.5 | 35.0 | 38.0 | 14.75 |
26 | Thore Østrem | Nordstrand | 1768 | -36 | +15 | -11 | =33 | +37 | =19 | -17 | =23 | =25 | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 35.5 | 15.00 |
27 | Helge Theting | Kragerø | 1826 | -03 | -25 | +38 | -14 | +28 | -29 | -23 | +36 | +34 | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 34.5 | 11.00 |
28 | Håvard Skøien | Kr. Sand | 1810 | -18 | =07 | =31 | -34 | -27 | +37 | +32 | -24 | +35 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 13.25 |
29 | Einar Hamre | Drammen | 1799 | +11 | -01 | +30 | -09 | -34 | +27 | =20 | -07 | -23 | 3.5 | 36.5 | 40.0 | 43.0 | 15.25 |
30 | Thomas Bryn | Molde | 1692 | +38 | -04 | -29 | =22 | =15 | =23 | +25 | -11 | -21 | 3.5 | 34.0 | 37.5 | 39.0 | 12.50 |
31 | Hans Arild Runde | Akademisk | 1903 | =07 | -39 | =28 | +32 | -19 | -22 | +36 | -16 | =33 | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 34.5 | 12.50 |
32 | Dag Danielsen | Sjakkam. | 1763 | -37 | +23 | -25 | -31 | +16 | =15 | -28 | -35 | +38 | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 32.5 | 13.50 |
33 | Gudmund Farstad | Molde | 1763 | -04 | +16 | -05 | =26 | -12 | +35 | -15 | -25 | =31 | 3.0 | 35.5 | 39.0 | 42.0 | 11.75 |
34 | Roar E. Nakken | Aalesunds | 1814 | -13 | -06 | +16 | +28 | +29 | -18 | -14 | -15 | -27 | 3.0 | 34.5 | 38.5 | 42.0 | 12.50 |
35 | Leif Kverndal | Stjernen | 1727 | =12 | =14 | -10 | -06 | =22 | -33 | =38 | +32 | -28 | 3.0 | 34.0 | 37.0 | 38.5 | 11.75 |
36 | Jan Stokke | Drammen | 1866 | +26 | =21 | =20 | -07 | -06 | -14 | -31 | -27 | =37 | 2.5 | 34.0 | 37.5 | 39.5 | 9.50 |
37 | Tore Garberg | SK Av 1911 | 1860 | +32 | =03 | -02 | -21 | -26 | -28 | -16 | -38 | =36 | 2.0 | 34.0 | 36.5 | 38.0 | 8.00 |
38 | Jan Arne Bjørgvik | Verdal | 1713 | -30 | -11 | -27 | -15 | -23 | -16 | =35 | +37 | -32 | 1.5 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 3.50 |
39 | Svein H. Johnsen | Vadsø | 1783 | =09 | +31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.25 |
Endelig resultatliste for Klasse 2 (76 delt.) |
Pl. | Navn | Elo | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Ketil Larsen | Stavanger | 1632 | -34 | +65 | +57 | +63 | +46 | +06 | +08 | +02 | =04 | 7.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 35.75 |
2 | Hans R. Thjømøe | Drammen | 1641 | =62 | +49 | +47 | +09 | +05 | +08 | =04 | -01 | =03 | 6.5 | 43.0 | 47.0 | 50.0 | 34.50 |
3 | Jan Fredrik Moen | Kongsberg | 1710 | +35 | +51 | =09 | =14 | =07 | +58 | +05 | =04 | =02 | 6.5 | 42.0 | 46.0 | 49.5 | 34.00 |
4 | David Lilleøren | Lørenskog | 1732 | +74 | +29 | +28 | =46 | +17 | =14 | =02 | =03 | =01 | 6.5 | 41.5 | 45.5 | 47.5 | 32.50 |
5 | Rune Salomonsen | Nordnes | 1711 | +48 | +56 | =14 | +34 | -02 | +15 | -03 | +33 | +20 | 6.5 | 38.5 | 42.5 | 46.0 | 30.25 |
6 | Tore Kallset | Kr. Sund | 1670 | +39 | =47 | =33 | +18 | +38 | -01 | +50 | =19 | +08 | 6.5 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 31.50 |
7 | Dag Andersen | I. Østfold | 1726 | +43 | W67 | -08 | +56 | =03 | -10 | +29 | +46 | +14 | 6.5 | 37.5 | 41.0 | 44.0 | 28.75 |
8 | Sven Sawa | Kongsv. | 1570 | +30 | +18 | +07 | +17 | +25 | -02 | -01 | +14 | -06 | 6.0 | 43.5 | 48.5 | 53.5 | 33.00 |
9 | Svein Arne Thrana | Nittedal | 1686 | +12 | +52 | =03 | -02 | =16 | +37 | =25 | =28 | +27 | 6.0 | 39.5 | 44.0 | 48.0 | 30.50 |
10 | Einar Kjæmperud | Caissa | 1612 | =27 | +40 | -26 | +36 | +47 | +07 | -14 | =16 | +25 | 6.0 | 37.0 | 41.5 | 45.5 | 29.75 |
11 | Kjell Ove Blekken | Verdal | 1735 | -26 | +75 | -15 | +42 | +56 | +38 | =27 | =25 | +31 | 6.0 | 34.5 | 38.0 | 40.0 | 24.50 |
12 | Olav Fredriksen | Fnatt | 1555 | -09 | =22 | =59 | +76 | =49 | =30 | +52 | +36 | +26 | 6.0 | 34.0 | 37.5 | 38.5 | 23.50 |
13 | Jon Åge Ellefsen | Fr. Stad | 1680 | -57 | -16 | +65 | -27 | +68 | +62 | +34 | +50 | +28 | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 22.50 |
14 | Jan Elvebakk | Trondheim | 1727 | +23 | +20 | =05 | =03 | +29 | =04 | +10 | -08 | -07 | 5.5 | 43.5 | 49.0 | 54.0 | 31.75 |
15 | Mikhail Lilleøren | Lørenskog | 1641 | +59 | -19 | +11 | +51 | =26 | -05 | +22 | =21 | =17 | 5.5 | 39.5 | 43.5 | 47.0 | 27.00 |
