Simultan-sjakk
med
GM Artur Jussupow
6. mai 1999
Påmeldingsliste pr. 6. mai 1999
1. | | IM Roy H. Fyllingen | | Bergens | | 2412 |
2. | | IM Ivar Bern | | Bergens | | 2335 |
3. | | Stig Gabrielsen | | Bergens | | 2300 |
4. | | John A. Kvamme | | SK 96 | | 2085 |
5. | | FM Petter Stigar | | Bergens | | 2055 |
6. | | M. Foad Hammoudeh | | Bergens | | 2002 |
7. | | Ole F. Kvamme | | SK 96 | | 1947 |
8. | | Kristian Sørensen | | Fana | | 1912 |
9. | | Olav Otterlei | | Masfjorden | | 1889 |
10. | | Håvard Holder | | Nordnes | | 1776 |
11. | | Helgi Hauksson | | Nordnes | | 1745 |
12. | | Kai Arne Hersvik | | Bergens | | 1691 |
13. | | Henrik Sørensen | | Fana | | 1667 |
14. | | Even Dalheim | | Bergens | | 1659 |
15. | | Erling Gatland | | Bergens | | 1578 |
16. | | Kjetil Stokke | | Fana | | 1523 |
17. | | Jon Gunnar Tufta | | Nordnes | | 1518 |
18. | | Svein Kjenner | | Nordnes | | 1458 |
19. | | Tore Inge Bratteteig | | Masfjorden | | 1446 |
20. | | Martin Wold Lund | | Bergens | | 1445 |
21. | | Thomas Pedersen | | Nordnes | | 1341 |
22. | | Kenneth Østerbø | | Nordnes | | 1303 |
23. | | Stian Instefjord | | Bergens | | 1184 |
24. | | Kristen Hauge | | Nordnes | | 1122 |
25. | | Jarle Solli | | Nordnes | | 1105 |
26. | | Tor Kristian Larsen | | Bergens | | 1097 |
27. | | Adrian Robson | | Nordnes | | 981 |
28. | | Torbjørn Klausen | | Bergens | | |
29. | | Henning Ettrup | | Bergens | | |
30. | | Jan Charles Jaunn | | Nordnes | | |
Til Innbydelse til simultan
Til Bergens Schakklubs hjemmeside
Laget av Eirik T. Gullaksen