Barnas Jubileum

Bergen, 14.12.2002

Gruppe Kadett/Ungdom - Barnas Jubileum
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  11 - U Stig K. Martinsen Bergens20260880+10+02+08=03+07+055.5 17.5, 19.5 17.5
  22 - U Kjetil Stokke Fana19210683+05-01+09+08+03-044.0 20.0, 22.5 13.0
  33 - U Daniel Hersvik Bergens18120281+wo+04+07=01-02=064.0 20.0, 20.0 11.5
  44 - U Anita Hersvik Bergens17281082=07-03+11=05+10+024.0 16.5, 17.5 10.25
  51 - K Torkel Kvinge Tande Masfjorden20100787-02+wo+10=04+08-013.5 18.5, 18.5 7.0
  65 - U Sissel J. Stava Hauge16190881-08-07+wo+09+11=033.5 13.5, 13.5 5.5
  76 - U Sigvat Stensholt Bergens15240582=04+06-03+10-01=093.0 19.5, 21.5 8.75
  87 - U Ole-Jonny Kloster Hauge14200383+06+09-01-02-05+113.0 19.0, 20.0 7.0
  98 - U Tor Kristian Larsen Bergens13030879+11-08-02-06+wo=072.5 14.5, 14.5 2.5
102 - K Ranveig T. Mjanger Masfjorden19150788-01+11-05-07-04+wo2.0 17.0, 17.0 1.0
113 - K Haris Dergic Bergens18300788-09-10-04+wo-06-081.0 15.0, 15.0 0.0

Gruppe Lilleputt - Barnas Jubileum
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Magnus K. Tande Masfjorden20120189+05+03+02+04+06+076.0 17.0, 18.0 18.0
  2 Erlend Blom Fana19100890+wo+06-01+07+03+055.0 15.5, 15.5 9.5
  3 Nikolai Fomin Bergens18071090+04-01+06+05-02+wo4.0 19.0, 19.0 8.0
  4 Erlend S. Ueland Åsane17010689-03=05+wo-01+07+063.5 15.5, 15.5 4.25
  5 Håvard Urhaug Sotra16190289-01=04+07-03+wo-022.5 19.5, 19.5 2.75
  6 Caroline I. Hope Masfjorden15240390+07-02-03+wo-01-042.0 19.5, 19.5 1.0
  7 Ruben Jørgensen Bergen14121189-06+wo-05-02-04-011.0 19.0, 19.0 0.0

Gruppe Miniputt - Barnas Jubileum
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Elias Demac Bergens20140992+22+37=25+07+04+025.5 19.0, 20.0 18.75
  2 Line Jin Jørgensen Sevland19260691+27+06+16+08+10-015.0 21.0, 23.0 17.5
  3 Martin Ueland Åsane18280392-11+38+13+12+17+085.0 18.0, 19.0 15.5
  4 Elin Totland Masfjorden17060293+31+14=10+15-01+184.5 19.5, 21.5 14.25
  5 Hans J. Aadland Fana16140291=15-21+34+19+14+074.5 17.5, 19.0 14.25
  6 Andreas K. Hindenes Masfjorden15051292+28-02=26+23+25+104.5 16.5, 18.5 12.25
  7 Fredrik Helland Åsane14080292+13+17+21-01+09-054.0 21.0, 24.0 14.0
  8 Sveinung T. Mjanger Masfjorden13170891+34+09+12-02+11-034.0 21.0, 22.5 12.5
  9 Sindre K. Smistad Åsane12140592+33-08+35+16-07+224.0 16.5, 17.5 9.5
10 Joachim Nilsen Bergens11020693+24+11=04+25-02-063.5 20.5, 23.0 11.25
11 Einar S. Ueland Åsane10280392+03-10+29+27-08=173.5 18.0, 20.0 10.75
12 Ole Magnus Urhaug Sotra  9041092+29+35-08-03+23=133.5 17.5, 18.5 7.75
13 Ørjan Haugsvær Masfjorden  8040991-07+40-03+32+24=123.5 17.5, 17.5 6.75
14 Alexander Kårdal Masfjorden  7020991+32-04=18+26-05+283.5 17.0, 19.0 8.25
15 Jørgen Birkeland Haukeland  6271093=05+36+28-04-18+263.5 17.0, 18.0 7.75
16 Kristoffer Nieuwejaa Bergens  5020993+36+26-02-09+28=203.5 17.0, 18.0 7.25
17 Øystein Aa. Skage Bergens  5010191+39-07+37+21-03=113.5 16.5, 17.5 6.75
18 Guttorm Glomsås Bergens  5250693+30-25=14+35+15-043.5 16.0, 17.0 8.25
19 Sara Marie Bjørkly Bergens  5021192-26=34+36-05+32+253.5 13.0, 14.0 6.25
20 Øyvind Stokkenes Åsane  5060695-25-29+40+37+27=163.5 11.0, 11.0 4.75
21 Katrine Tjølsen Bergens  5280193+23+05-07-17-22+273.0 18.0, 20.0 9.5
22 Emil Mjanger Masfjorden  5080192-01+30-27+39+21-093.0 16.5, 17.5 6.0
23 Sebastian Bergsvik Bergens  5040391-21+31+39-06-12+303.0 15.0, 16.0 5.0
24 Vebjørn Haugsdal Masfjorden  5190492-10-27+33+30-13+313.0 13.0, 15.0 6.0
25 Arne Kragseth Bergens  5260293+20+18=01-10-06-192.5 20.5, 24.0 9.75
26 Ingrid Kvinge Tande Masfjorden  5300793+19-16=06-14+35-152.5 18.5, 19.5 6.75
27 Evy Færevaag Masfjorden  5250791-02+24+22-11-20-212.0 18.0, 21.0 6.0
28 Finn Bindoff Bergens  5220591-06+33-15+29-16-142.0 17.0, 19.0 4.0
29 Simen S. Mork Bergens  5260695-12+20-11-28-30+382.0 14.5, 15.5 4.5
30 Tjalve Nybø Bergens  5170193-18-22+38-24+29-232.0 14.5, 15.5 3.0
31 Håvard Lund Åsane  5261095-04-23-32+40+33-242.0 14.5, 14.5 2.0
32 Simen Skarstein Åsane  5160793-14-39+31-13-19+402.0 13.5, 13.5 2.0
33 Håkon G. Kaurel Bergens  5271291-09-28-24+38-31+362.0 12.0, 13.0 2.0
34 Ole Chr. Gjevik Bergens  5190692-08=19-05+36-wo-wo1.5 13.0, 13.0 2.75
35 Jens A. Blagestad Bergens  5010794+38-12-09-18-26-wo1.0 14.5, 14.5 1.0
36 Sigrid Tveit Mjanger Masfjorden  5221094-16-15-19-34+40-331.0 14.0, 14.0 0.0
37 Oscar Engelsen Fana  5260894+40-01-17-20-wo-wo1.0 12.5, 12.5 0.0
38 Cecilie Kårdal Masfjorden  5231194-35-03-30-33+wo-291.0 12.0, 12.0 0.0
39 Hans Chr. Nysæther Fana  5250694-17+32-23-22-wo-wo1.0 11.5, 11.5 2.0
40 Ida S. Mork Bergens  5300593-37-13-20-31-36-320.0 12.0, 13.0 0.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.93