Barnas Jubileum
Bergen, 14.12.2002
Gruppe Kadett/Ungdom - Barnas Jubileum |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - U | Stig K. Martinsen | Bergens | 20 | 260880 | +10 | +02 | +08 | =03 | +07 | +05 | 5.5 | 17.5, 19.5 | 17.5 |
2 | 2 - U | Kjetil Stokke | Fana | 19 | 210683 | +05 | -01 | +09 | +08 | +03 | -04 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 13.0 |
3 | 3 - U | Daniel Hersvik | Bergens | 18 | 120281 | +wo | +04 | +07 | =01 | -02 | =06 | 4.0 | 20.0, 20.0 | 11.5 |
4 | 4 - U | Anita Hersvik | Bergens | 17 | 281082 | =07 | -03 | +11 | =05 | +10 | +02 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 10.25 |
5 | 1 - K | Torkel Kvinge Tande | Masfjorden | 20 | 100787 | -02 | +wo | +10 | =04 | +08 | -01 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 7.0 |
6 | 5 - U | Sissel J. Stava | Hauge | 16 | 190881 | -08 | -07 | +wo | +09 | +11 | =03 | 3.5 | 13.5, 13.5 | 5.5 |
7 | 6 - U | Sigvat Stensholt | Bergens | 15 | 240582 | =04 | +06 | -03 | +10 | -01 | =09 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 8.75 |
8 | 7 - U | Ole-Jonny Kloster | Hauge | 14 | 200383 | +06 | +09 | -01 | -02 | -05 | +11 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 7.0 |
9 | 8 - U | Tor Kristian Larsen | Bergens | 13 | 030879 | +11 | -08 | -02 | -06 | +wo | =07 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 2.5 |
10 | 2 - K | Ranveig T. Mjanger | Masfjorden | 19 | 150788 | -01 | +11 | -05 | -07 | -04 | +wo | 2.0 | 17.0, 17.0 | 1.0 |
11 | 3 - K | Haris Dergic | Bergens | 18 | 300788 | -09 | -10 | -04 | +wo | -06 | -08 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe Lilleputt - Barnas Jubileum |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Magnus K. Tande | Masfjorden | 20 | 120189 | +05 | +03 | +02 | +04 | +06 | +07 | 6.0 | 17.0, 18.0 | 18.0 |
2 | Erlend Blom | Fana | 19 | 100890 | +wo | +06 | -01 | +07 | +03 | +05 | 5.0 | 15.5, 15.5 | 9.5 |
3 | Nikolai Fomin | Bergens | 18 | 071090 | +04 | -01 | +06 | +05 | -02 | +wo | 4.0 | 19.0, 19.0 | 8.0 |
4 | Erlend S. Ueland | Åsane | 17 | 010689 | -03 | =05 | +wo | -01 | +07 | +06 | 3.5 | 15.5, 15.5 | 4.25 |
5 | Håvard Urhaug | Sotra | 16 | 190289 | -01 | =04 | +07 | -03 | +wo | -02 | 2.5 | 19.5, 19.5 | 2.75 |
6 | Caroline I. Hope | Masfjorden | 15 | 240390 | +07 | -02 | -03 | +wo | -01 | -04 | 2.0 | 19.5, 19.5 | 1.0 |
7 | Ruben Jørgensen | Bergen | 14 | 121189 | -06 | +wo | -05 | -02 | -04 | -01 | 1.0 | 19.0, 19.0 | 0.0 |
Gruppe Miniputt - Barnas Jubileum |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Elias Demac | Bergens | 20 | 140992 | +22 | +37 | =25 | +07 | +04 | +02 | 5.5 | 19.0, 20.0 | 18.75 |
2 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 19 | 260691 | +27 | +06 | +16 | +08 | +10 | -01 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 17.5 |
3 | Martin Ueland | Åsane | 18 | 280392 | -11 | +38 | +13 | +12 | +17 | +08 | 5.0 | 18.0, 19.0 | 15.5 |
4 | Elin Totland | Masfjorden | 17 | 060293 | +31 | +14 | =10 | +15 | -01 | +18 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.25 |
5 | Hans J. Aadland | Fana | 16 | 140291 | =15 | -21 | +34 | +19 | +14 | +07 | 4.5 | 17.5, 19.0 | 14.25 |
6 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 15 | 051292 | +28 | -02 | =26 | +23 | +25 | +10 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 12.25 |
7 | Fredrik Helland | Åsane | 14 | 080292 | +13 | +17 | +21 | -01 | +09 | -05 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.0 |
8 | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 13 | 170891 | +34 | +09 | +12 | -02 | +11 | -03 | 4.0 | 21.0, 22.5 | 12.5 |
9 | Sindre K. Smistad | Åsane | 12 | 140592 | +33 | -08 | +35 | +16 | -07 | +22 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 9.5 |
10 | Joachim Nilsen | Bergens | 11 | 020693 | +24 | +11 | =04 | +25 | -02 | -06 | 3.5 | 20.5, 23.0 | 11.25 |
11 | Einar S. Ueland | Åsane | 10 | 280392 | +03 | -10 | +29 | +27 | -08 | =17 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 10.75 |
12 | Ole Magnus Urhaug | Sotra | 9 | 041092 | +29 | +35 | -08 | -03 | +23 | =13 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 7.75 |
13 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 8 | 040991 | -07 | +40 | -03 | +32 | +24 | =12 | 3.5 | 17.5, 17.5 | 6.75 |
14 | Alexander Kårdal | Masfjorden | 7 | 020991 | +32 | -04 | =18 | +26 | -05 | +28 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 8.25 |
15 | Jørgen Birkeland | Haukeland | 6 | 271093 | =05 | +36 | +28 | -04 | -18 | +26 | 3.5 | 17.0, 18.0 | 7.75 |
16 | Kristoffer Nieuwejaa | Bergens | 5 | 020993 | +36 | +26 | -02 | -09 | +28 | =20 | 3.5 | 17.0, 18.0 | 7.25 |
17 | Øystein Aa. Skage | Bergens | 5 | 010191 | +39 | -07 | +37 | +21 | -03 | =11 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 6.75 |
18 | Guttorm Glomsås | Bergens | 5 | 250693 | +30 | -25 | =14 | +35 | +15 | -04 | 3.5 | 16.0, 17.0 | 8.25 |
19 | Sara Marie Bjørkly | Bergens | 5 | 021192 | -26 | =34 | +36 | -05 | +32 | +25 | 3.5 | 13.0, 14.0 | 6.25 |
20 | Øyvind Stokkenes | Åsane | 5 | 060695 | -25 | -29 | +40 | +37 | +27 | =16 | 3.5 | 11.0, 11.0 | 4.75 |
21 | Katrine Tjølsen | Bergens | 5 | 280193 | +23 | +05 | -07 | -17 | -22 | +27 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 9.5 |
22 | Emil Mjanger | Masfjorden | 5 | 080192 | -01 | +30 | -27 | +39 | +21 | -09 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.0 |
23 | Sebastian Bergsvik | Bergens | 5 | 040391 | -21 | +31 | +39 | -06 | -12 | +30 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
24 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 5 | 190492 | -10 | -27 | +33 | +30 | -13 | +31 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.0 |
25 | Arne Kragseth | Bergens | 5 | 260293 | +20 | +18 | =01 | -10 | -06 | -19 | 2.5 | 20.5, 24.0 | 9.75 |
26 | Ingrid Kvinge Tande | Masfjorden | 5 | 300793 | +19 | -16 | =06 | -14 | +35 | -15 | 2.5 | 18.5, 19.5 | 6.75 |
27 | Evy Færevaag | Masfjorden | 5 | 250791 | -02 | +24 | +22 | -11 | -20 | -21 | 2.0 | 18.0, 21.0 | 6.0 |
28 | Finn Bindoff | Bergens | 5 | 220591 | -06 | +33 | -15 | +29 | -16 | -14 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 4.0 |
29 | Simen S. Mork | Bergens | 5 | 260695 | -12 | +20 | -11 | -28 | -30 | +38 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 4.5 |
30 | Tjalve Nybø | Bergens | 5 | 170193 | -18 | -22 | +38 | -24 | +29 | -23 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
31 | Håvard Lund | Åsane | 5 | 261095 | -04 | -23 | -32 | +40 | +33 | -24 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
32 | Simen Skarstein | Åsane | 5 | 160793 | -14 | -39 | +31 | -13 | -19 | +40 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 |
33 | Håkon G. Kaurel | Bergens | 5 | 271291 | -09 | -28 | -24 | +38 | -31 | +36 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
34 | Ole Chr. Gjevik | Bergens | 5 | 190692 | -08 | =19 | -05 | +36 | -wo | -wo | 1.5 | 13.0, 13.0 | 2.75 |
35 | Jens A. Blagestad | Bergens | 5 | 010794 | +38 | -12 | -09 | -18 | -26 | -wo | 1.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
36 | Sigrid Tveit Mjanger | Masfjorden | 5 | 221094 | -16 | -15 | -19 | -34 | +40 | -33 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
37 | Oscar Engelsen | Fana | 5 | 260894 | +40 | -01 | -17 | -20 | -wo | -wo | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
38 | Cecilie Kårdal | Masfjorden | 5 | 231194 | -35 | -03 | -30 | -33 | +wo | -29 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
39 | Hans Chr. Nysæther | Fana | 5 | 250694 | -17 | +32 | -23 | -22 | -wo | -wo | 1.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
40 | Ida S. Mork | Bergens | 5 | 300593 | -37 | -13 | -20 | -31 | -36 | -32 | 0.0 | 12.0, 13.0 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.93