Aktive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for oktober 2004
1504452 Aandal, Kristian NOR 1932 9 05.04.1985
1500503 Aarland, Stein Arild NOR 2274 0 11.04.1973
1503952 Abusdal, Ivar A. NOR 1961 0 17.04.1984
1502433 Adnoy, Hallvard V. NOR 2222 18 03.12.1978
1503960 Agdestein, Emil NOR 2021 6 . .
1500201 Agdestein, Espen f NOR 2403 0 07.02.1965
1500015 Agdestein, Simen g NOR 2589 9 15.05.1967
1504037 Anderl, Christoph NOR 1971 0 06.01.1963
1503120 Andersen, Alf R. NOR 2188 4 09.01.1971
1500643 Andersen, Oivind NOR 2222 8 25.11.1967
1503138 Andersen, Per O NOR 2170 0 . .
1503723 Andreassen, Pal NOR 2123 6 . .
1502492 Areklett, Ivar NOR 2105 0 31.12.1972
1504320 Aubert, Carsten NOR 2092 6 29.09.1966
1501887 Bae, Torstein f NOR 2277 10 03.04.1979
1503090 Bentsen, Hakon NOR 2149 0 28.11.1979
1503626 Bentsen, Oyvind NOR 2179 0 11.04.1973
1502794 Berg-Jensen, Joachim NOR 2167 0 05.10.1983
1502328 Berglund, Jan S. NOR 2227 9 22.02.1959
1500171 Bern, Ivar m NOR 2356 0 20.01.1967
1500953 Berntsen, Sheila Barth wf NOR 2118 8 13.07.1974 w
1504304 Berstad, Joerund NOR 1872 0 09.05.1983
1502409 Bjelke, Jorgen NOR 2092 0 . .
1500252 Bjerke, Richard f NOR 2262 9 23.02.1958
1502786 Bjerke, Silje NOR 2142 16 15.07.1982 w
1503766 Bjorgvik, Jan Arne NOR 2133 0 24.05.1947
1502662 Borchgrevink, Harald NOR 2257 16 08.07.1982
1503928 Borisov, Yuri NOR 2223 0 05.03.1977 --> Russisk spiller!
1502441 Borresen, Georg S. NOR 2232 0 . .
1503553 Brasoy, Aksel NOR 1984 13 23.04.1966
1503081 Breivik, Lars NOR 2221 9 16.12.1965
1503740 Brekke, Jorunn Marie NOR 1988 0 . .
1500740 Brekke, Oystein NOR 2187 0 22.03.1956
1503820 Bryn, Askild NOR 1997 6 07.11.1987
1503391 Bue, Gunnar NOR 1978 0 23.05.1943
1502123 Byklum, Bjornar NOR 2224 4 19.02.1976
1502832 Carlsen, Henrik NOR 2066 0 . .
1503014 Carlsen, Magnus g NOR 2581 23 30.11.1990
1502069 Chavannes, Ivar NOR 2149 0 19.02.1969
1501925 Christenson, Flemming f NOR 2289 9 07.03.1981
1501968 Danielsen, Arne NOR 2164 8 08.06.1955
1503910 Danielsen, Dag NOR 1888 4 . .
1504460 Danielsen, Magnus NOR 1914 4 31.10.1987
1500538 Dannevig, Oystein f NOR 2353 19 15.03.1972
1501178 David, Edwin NOR 2184 5 11.01.1974
1500139 Diesen, Bruce f NOR 2262 0 25.04.1956
1500082 Djurhuus, Rune g NOR 2473 15 25.01.1970
1503979 Eckhardt, Lars NOR 2108 0 05.05.1961
1502719 Edvardsen, Ragnar NOR 2085 0 . .
1503340 Egeland, Marte NOR 1994 7 04.04.1985
1501747 Egeli, Per Ove NOR 2301 0 15.08.1971
1501577 Einvik, Gunnar NOR 2183 0 09.05.1979
1502654 Ekeberg, Carl Fredrik NOR 2298 16 02.08.1984
1503570 Eliassen, Erik NOR 1956 2 12.01.1985
1503146 Ellingsen, Ronny NOR 2062 0 . .
1500210 Elseth, Roar f NOR 2349 0 05.05.1961
1501100 Elsness, Frode m NOR 2425 9 15.06.1973
1502301 Eriksen, Terje NOR 2203 0 12.02.1968
1503251 Esbensen, Arnt NOR 2213 9 . .
1501879 Ferkingstad, Gro NOR 2035 6 30.03.1977 w
1502115 Ferkingstad, Sjur NOR 2213 10 28.07.1980
1503421 Ferkingstad, Trond NOR 1949 0 09.12.1985
1502883 Forberg, Anders NOR 2147 0 29.12.1975
1504436 Forsaa, Espen NOR 2061 12 08.07.1990
1503367 Forselv, Edmund NOR 2022 0 13.07.1935
1504592 Fossum, Atle Bøyum NOR 1981 14 02.10.1989
1503430 Fossum, Oystein Boyum NOR 2192 7 23.03.1987
1503693 Fotland, Hans Christian NOR 2131 0 16.02.1937
1503154 Furu, Thormod NOR 2071 0 29.08.1972
1501062 Fyllingen, Roy Harald m NOR 2385 9 31.01.1975
1501518 Gabrielsen, Stig f NOR 2294 0 10.09.1976
1501267 Gabrielsen, Trond NOR 2224 0 19.10.1974
1500031 Gausel, Einar g NOR 2518 9 30.11.1963
1501151 Glenne, Bjorn Erik NOR 2217 8 03.04.1971
1500961 Groenn, Atle NOR 2407 9 07.08.1971
1500317 Grotnes, Nils f NOR 2256 0 04.06.1964
1502280 Gudbrandsen, Gustav f NOR 2309 0 27.08.1964
1500716 Guddahl, Viggo NOR 2188 0 18.11.1953
1504142 Gulbrandsen, Tor NOR 2139 14 14.06.1960
1500945 Gullaksen, Eirik m NOR 2383 10 26.07.1966
1500465 Gundersen, Helge NOR 2239 0 08.08.1946
1503022 Gunnesdal, Lars NOR 2111 0 . .
1501356 Gvein, Kenneth NOR 2124 8 29.09.1979
1502476 Hagesaether, Arne NOR 2170 21 13.04.1972
1501909 Hagesaether, Ellen NOR 2188 0 13.10.1978 w
1501755 Hagesaether, Halvard NOR 2258 0 11.10.1970
1501321 Hagesaether, Paal Vegard NOR 2278 0 10.03.1977
1503260 Hagesaether, Torill NOR 1995 5 11.05.1982 w
1503707 Hammer, Jon Ludvig NOR 2211 27 02.06.1990
1502140 Hammerstad, Asmund NOR 2200 6 22.07.1976
1501720 Hansen, Torbjorn Ringdal f NOR 2328 10 01.03.1979
1502638 Hansen, Victor NOR 2100 10 10.08.1982
1501534 Hanssen, Gunnar Berg NOR 2245 0 03.09.1965
1501640 Harestad, Hans Krogh NOR 2270 12 16.10.1974
1500414 Harestad, Thor Geir f NOR 2196 0 02.12.1949
1504045 Harstad, Christian NOR 2109 8 24.05.1968
1503006 Haug, Kjell NOR 2011 0 19.10.1938
1500791 Hauge, Tor Arne NOR 2159 0 . .
1500104 Haugli, Petter m NOR 2362 0 12.10.1958
1503588 Haugsrud, Hakon NOR 2060 5 . .
1500090 Heim, Sverre f NOR 2341 9 04.10.1951
1501046 Henriksen, Geir NOR 2203 7 09.12.1963
1504053 Hermansen, Henning W. NOR 2130 0 . .
1502972 Hersvik, Anita NOR 2090 8 28.10.1982
1502093 Hersvik, Daniel f NOR 2243 5 . .
1503871 Hjort, Jens L NOR 2092 0 12.08.1980
1500147 Hoen, Ragnar f NOR 2271 0 05.10.1940
1501186 Hoff, Terje NOR 2026 0 25.11.1942
1502875 Holder, Hovard NOR 2074 0 23.02.1972
1501526 Hole, Oystein f NOR 2332 16 20.10.1971
1502166 Indbryn, Tommy NOR 2138 4 15.07.1971
1501569 Jaeger, Frode Bull NOR 2065 11 03.08.1968
1500279 Jansson, Joran f NOR 2282 9 13.12.1961
1500724 Jensen, Stein NOR 2168 5 . .
1501674 Johannessen, Leif Erlend g NOR 2519 19 14.04.1980
1500120 Johannessen, Svein m NOR 2303 0 17.10.1937
1501844 Johansen, Arild NOR 2084 0 06.01.1954
1502670 Johansen, Kai -Roger NOR 2069 0 19.10.1962
1501119 Johansen, Oivind f NOR 2237 0 22.07.1966
1503510 Johansen, Paul NOR 2114 8 01.01.1956
1501810 Johansen, Terje NOR 2261 0 08.02.1978
1500511 Johnsen, Gunnar NOR 2233 0 10.09.1945
1500937 Johnsen, Sverre NOR 2147 7 16.07.1964
1500988 Johnsen, Sylvia wf NOR 2059 6 12.05.1968 w
1502840 Karlsen, Terje NOR 2110 8 13.02.1968
1503294 Kirkebo, Carl Peter NOR 2189 0 23.08.1973
1503804 Knudsen, Ragnar NOR 2003 0 12.06.1967
1502050 Kolas, Tore NOR 2164 8 14.01.1969
1504088 Kongevold, Hans I. NOR 2180 0 . .
1503448 Kovachev, Daniel Jakobsen NOR 2043 10 03.12.1986
1500244 Kristiansen, Erling f NOR 2297 0 17.12.1936
1504525 Kristiansen, Willy NOR 1989 0 01.01.1985
1504002 Kunic, Mehmedalija NOR 1946 5 15.10.1945
1504533 Kvisla, Johannes Luangtep NOR 1975 13 08.10.1990
1502999 Kvisvik, Brede NOR 2001 5 09.07.1984
1501348 Lahlum, Hans Olav NOR 2251 10 12.09.1973
1503405 Lahlum, Ida NOR 1851 0 24.02.1977 w
1504843 Larsen, Andreas NOR 1968 9 12.11.1981
1503774 Larsen, Tor Kristian NOR 2053 11 03.08.1979
1504819 Lauritzen, Einar NOR 2089 14 21.10.1955
1501496 Leer-Salvesen, Bjarte f NOR 2371 23 13.11.1978
1502611 Lie, Espen NOR 2296 24 03.01.1984
1501984 Lie, Kjetil A. m NOR 2474 18 18.11.1980
1503456 Lilleoren, Morten NOR 2078 0 24.02.1955
1502913 Lillevold, Frode NOR 2129 14 04.03.1972
1500228 Ludvigsen, Frode NOR 2218 8 14.09.1965
1503332 Lund, Frode-Ryan NOR 2011 3 22.01.1984
1501127 Madsen, Dag f NOR 2292 8 24.05.1971
1502867 Manne, Per NOR 2255 0 14.08.1963
1502824 Martinsen, Stig K NOR 2148 20 26.06.1980
1502603 Mellem, Nicolas A. NOR 2149 7 25.12.1982
1504622 Moberg, Jan Rune NOR 1755 11 06.05.1956
1501453 Moen, Andreas NOR 2236 11 21.09.1979
1500457 Moen, Ole-Christian f NOR 2300 0 10.10.1951
1502174 Moen, Steinar NOR 2176 13 12.02.1966
1502891 Mogstad, Ola P NOR 2126 0 05.10.1967
1502590 Monsoy, Arild NOR 2034 8 . .
1501801 Mork, Kjell-Arne f NOR 2292 0 16.05.1964
1501259 Myhrvold, Rune NOR 2164 8 25.06.1971
1504851 Myrstad, Odd Magnus NOR 2140 9 04.03.1979
1504096 Naessvold, Kjell NOR 2087 0 08.07.1967
1501828 Nedberg, Benjamin S. NOR 2113 0 14.01.1973
1503812 Nilsen, Terje NOR 2033 0 20.08.1971
1503650 Nilsen, Trond A NOR 2126 0 18.10.1947
1501135 Nordahl, Helge f NOR 2382 9 26.06.1975
1504495 Normann, Oyvind NOR 1956 13 25.05.1965
1504169 Nurmi, Timo NOR 2008 9 22.09.1954
1504428 Nyland, Thomas NOR 2008 0 23.11.1982
1500708 Ofstad, Per NOR 2208 0 27.11.1934
1500074 Ogaard, Leif m NOR 2373 0 05.01.1952
1502743 Olsen Willy NOR 2036 0 26.05.1930
1503235 Omtvedt, Per NOR 2138 8 28.02.1952
1502395 Ortoft, Kai NOR 2107 11 . .
1500058 Ostenstad, Berge g NOR 2506 11 16.09.1964
1502522 Osttveit, Martin NOR 2089 0 07.05.1983
1504240 Ottosen, Peder NOR 1944 10 28.07.1978 --> Dansk spiller!
1502379 Palsson, Bogi NOR 2167 0 . .
1501399 Parr, Erik NOR 2187 7 12.10.1976
1504100 Pedersen, Audun NOR 2054 5 04.02.1977
1504347 Pedersen, Jone Riska NOR 2185 0 . .
1503464 Pedersen, Lars Erik NOR 2053 0 18.01.1971
1501666 Pedersen, Oyvind NOR 2102 7 19.09.1964
1503472 Pham, Toan Thanh NOR 2109 0 04.08.1973
1501143 Qvortrup, Jon NOR 2222 0 23.07.1972
1503219 Robertsen, Thomas NOR 2188 0 01.01.1974
1500481 Roelvaag, Mikael NOR 2297 0 18.09.1967
1502310 Romsdal, Trond NOR 2223 11 18.09.1964
1501852 Rorvik, Jon F. NOR 2178 0 11.07.1962
1501330 Royset, Paal NOR 2225 13 20.05.1974
1503383 Runde, Hans Arild NOR 1975 0 07.07.1972
1501194 Saether, Oystein NOR 2161 0 30.07.1970
1503162 Saevareid, Ove NOR 2190 0 . .
1502506 Sagafos, Magne NOR 2244 16 24.02.1984
1504118 Salomonsen, Rune NOR 2006 0 07.09.1971
1504126 Schjelderup, Nils-Jakob NOR 2078 0 02.02.1964
1500295 Scholseth, Tor Kristian f NOR 2213 0 26.11.1962
1500635 Semakoff, Aleks NOR 2185 7 15.05.1955
1503359 Sending, Stale NOR 2045 7 12.08.1985
1502042 Sidselrud, Steinar NOR 2131 8 09.12.1969
1503278 Sk›ien, H†vard NOR 2056 0 07.11.1983
1503677 Smeby, Ole NOR 2060 13 21.04.1952
1502204 Snarheim, Dagfinn NOR 2175 9 . .
1502930 Solberg, Joachim NOR 2162 5 28.12.1974
1502697 Solem, Trond NOR 2177 0 31.12.1963
1503057 Sollid, Stein NOR 2133 1 12.11.1959
1503529 Soraas, Torben NOR 2079 9 14.07.1974
1501780 Sorgjerd, Jan NOR 2144 7 05.10.1963
1504134 Sousa, Helsio Paulo NOR 2178 0 01.05.1975
1503600 Spillum, Jahn NOR 2000 0 . .
1503227 Stake-Larsen, Gunnar NOR 2090 0 31.05.1953
1503901 Standal, Bard NOR 1968 0 12.06.1944
1503316 Steedman, James NOR 2214 0 06.06.1947
1502581 Stenersen, Gudmund NOR 2183 0 04.01.1967
1502760 Sterk, Michel NOR 2031 0 06.04.1982
1502964 Stokke, Kjetil NOR 2210 16 21.06.1983
1500813 Storland, Knut H. NOR 2246 0 03.10.1966
1503758 Stubberud, Ornulf NOR 2028 0 . .
1504835 Svanholm, Børge Waaktaar NOR 2028 4 28.12.1953
1500899 Svedenborg, Paul NOR 2252 0 . .
1502808 Svendsen, Bertil NOR 2146 5 13.12.1982
1503170 Svensen, Tarjei NOR 2109 0 . .
1502158 Taksrud, Vidar NOR 1981 8 17.01.1943
1502778 Tallaksen, Geir S. f NOR 2343 13 14.03.1985
1502360 Thanke, Bror NOR 2145 6 . .
1504860 Thomassen, Thomas NOR 2010 17 24.05.1961
1502077 Thorgersen, Trond NOR 2210 7 12.04.1962
1501798 Thorstensen, Trond NOR 2233 0 25.12.1971
1500112 Tiller, Bjorn m NOR 2378 8 16.01.1959
1500066 Tisdall, Jonathan D g NOR 2468 0 26.08.1958
1501704 Tjomsland, Stig NOR 2257 0 29.04.1979
1503537 Tollefsen, Vegard NOR 2063 0 21.11.1971
1503782 Torgersen, Terje NOR 2172 0 14.11.1969
1501860 Trygstad, Kristian f NOR 2283 9 11.08.1978
1503308 Vagle, Raymond NOR 2113 12 . .
1502859 Valaker, Ole J. NOR 2228 7 29.03.1972
1504355 Valla, Martin NOR 2050 12 . .
1503685 Vea, Odin Blikra NOR 2068 10 10.08.1984
1502468 Vestly, Jan NOR 2138 0 02.11.1963
1503715 Viestad, Laila NOR 1982 0 08.06.1985 w
1504380 Vik, Joergen NOR 1918 14 23.10.1944
1502751 Wicklund-Hansen, Richard NOR 2028 0 04.03.1934
1501623 Wilsbeck, Jan B. NOR 1947 6 10.10.1960
1500430 Yndesdal, Kjell NOR 2174 0 14.01.1965
1503936 Zachariassen, Bjarne NOR 1848 9 . .
g = GM (stormester)
i = IM (internasjonal mester)
f = FM (FIDE-mester)
wi = WIM (Kvinnelig internasjonal mester)
wf = WFM (Kvinnelig FIDE-mester)
w = Kvinnelig spiller
i = Passiv spiller
Første kolonne er spillerens ID-nummer hos FIDE.
Kolonnenen etter ratingen viser antall partier ratet siden forrige liste.
Siste kolonne er spillerens fødselsdato.
Passive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for oktober 2004
1502417 Andersen, Lars Even NOR 2214 0 . . i
1501950 Astrup, Kim NOR 2170 0 25.06.1972 i
4667140 Aurlund, Kjell NOR 2012 0 24.10.1945 i
1501437 Berg, Anders Hoyer NOR 2060 0 04.05.1968 i
1502085 Berg, Johan NOR 2246 0 03.11.1960 i
1500333 Berg, Svein NOR 2290 0 22.01.1954 i
1500856 Birkestrand, T NOR 2005 0 . . wi
1500368 Braathen, Jon Erik NOR 2285 0 . . i
1500651 Brekken, Einar NOR 2224 0 02.04.1965 i
1500830 Dahl, Ingrid wm NOR 2120 0 26.03.1964 wi
1500848 De Linde, Anne NOR 2025 0 24.06.1967 wi
1500759 Eiken, Hakon NOR 2215 0 . . i
1500910 Eilertsen, Jens B. NOR 2262 0 23.08.1968 i
1500392 Engedal, Kim Nikolai NOR 2230 0 23.11.1973 i
1502026 Flaata, Alexander R. NOR 2080 0 01.02.1976 i
1501615 Flaten, Roar E. NOR 2050 0 18.09.1972 i
1500600 Folling, Magne NOR 2230 0 . . i
1500406 Fossan, Erik m NOR 2389 0 17.11.1971 i
1500260 Fossan, Petter f NOR 2282 0 02.08.1967 i
1500546 Fosse, Dan Harald NOR 2245 0 . . i
1502530 Gasemyr, Rune NOR 2151 0 14.01.1965 i
1500619 Groth, Morten NOR 2230 0 . . i
1501542 Hagesaether, Nina NOR 2102 0 16.10.1978 wi
1501240 Hansen, Hans M. NOR 2215 0 27.03.1975 i
1502565 Hansen, Olaf NOR 2073 0 15.01.1972 i
1500309 Hatlebakk, Einar f NOR 2296 0 17.03.1947 i
1502352 Haugsdal, Arn Tore NOR 2124 0 . . i
1502000 Haveland, Bjorn NOR 2093 0 16.02.1962 i
1500775 Heggheim, Bjorn NOR 2210 0 13.05.1954 i
1500023 Helmers, Knut J m NOR 2465 0 07.02.1957 i
1501380 Henriksen, Morten NOR 2158 0 20.06.1974 i
1501054 Hjelmaas, Lars f NOR 2300 0 26.03.1971 i
1500449 Hjertenes, Oystein NOR 2250 0 . . i
1500805 Hoidahl, Erik NOR 2205 0 25.08.1961 i
1500376 Hovde, Frank NOR 2285 0 27.06.1959 i
1500783 Iversland, Erling NOR 2210 0 . . i
1500767 Jenssen, Reidar NOR 2215 0 . . i
1501658 Kejo, Janne NOR 2065 0 29.07.1963 i
1500473 Kjelstrup-Olsen, Arthur NOR 2260 0 . . i
1500627 Knudsen, Ole Scott NOR 2230 0 11.08.1958 i
1500589 Kristiansen, Tor NOR 2235 0 02.08.1955 i
1500864 Kumle, L T NOR 2005 0 . . wi
1500562 Kvamme, John A NOR 2205 0 17.04.1965 i
1500732 Lauvas, Dag NOR 2218 0 01.04.1960 i
1500554 Lauvsnes, Arild NOR 2270 0 16.10.1961 i
1500287 Liabotro, Pal-Ole f NOR 2296 0 20.06.1959 i
1502484 Lilleskog, Torgeir NOR 2136 0 08.08.1974 i
1500570 Lindblom, Steinar NOR 2239 0 . . i
1500180 Loken, Knut-Ove NOR 2335 0 . . i
1501461 Lomo, Markus NOR 2029 0 01.12.1972 i
1501836 Melkevik, Johannes NOR 2202 0 31.07.1966 i
1502980 Mella, Aage NOR 2101 0 06.12.1933 i
1500686 Michelsen, Svein NOR 2221 0 . . i
1500597 Myreng, Svein G NOR 2235 0 04.11.1959 i
1500872 Myrvold, Torben NOR 2270 0 25.06.1971 i
1502212 Neubauer, Sigurd NOR 2001 0 . . i
1501364 Nilssen, Sven Wisloff NOR 2225 0 17.01.1969 i
1500694 Nordby, Berndt NOR 2225 0 . . i
1500384 Orseth, Dag S NOR 2285 0 26.12.1955 i
1502344 Paulsen, Jack Eigil NOR 2208 0 . . i
1500155 Poulsson, Eivind f NOR 2340 0 05.12.1942 i
1504665 Revil, Bjorn NOR 2046 0 18.06.1967 i
1501690 Royset, Jon K. NOR 2244 0 06.08.1975 i
1500325 Sande, Oystein NOR 2295 0 17.07.1943 i
1500490 Schjonsby, Arne NOR 2260 0 . . i
1500520 Schlagenhauf, Mark NOR 2215 0 19.12.1956 i
1502107 Skare, Karl Andre NOR 2147 0 . . i
1501003 Skogen, Sverre NOR 2220 0 22.01.1971 i
1503030 Sorensen, Henrik NOR 2096 0 02.05.1984 i
1502689 Sorensen, Kristian NOR 2082 0 05.08.1982 i
1500341 Stigar, Petter f NOR 2280 0 27.10.1961 i
1501160 Stokstad, Petter G. NOR 2226 0 08.05.1969 i
1501631 Stray, Gunnar NOR 2150 0 07.08.1970 i
1500422 Svedenborg, Dag NOR 2275 0 . . i
1501445 Svendsen, Odin NOR 2175 0 22.11.1972 i
1501402 Takle, Dan NOR 2220 0 17.03.1965 i
1502549 Tangen, Knut Lennart NOR 2064 0 17.08.1964 i
1502239 Tomte, Aksel NOR 2180 0 . . i
1501470 Tonning, Erik NOR 2213 0 29.07.1977 i
1500350 Ulrichsen, Jarl H f NOR 2236 0 15.07.1947 i
1500198 Vinje-Gulbrandsen, Arne m NOR 2335 0 27.03.1943 i
1500236 Wibe, Terje m NOR 2310 0 06.10.1947 i
1500040 Zwaig, Arne m NOR 2439 0 . . i
Til Bergens Schakklubs hjemmeside
Laget av Eirik T. Gullaksen