Aktive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for oktober 2002
1500503 Aarland, Stein Arild NOR 2257 0 11.04.73
1502433 Adnoy, Hallvard V. NOR 2178 0 . .
1500015 Agdestein, Simen g NOR 2578 9 15.05.67
1503120 Andersen, Alf R. NOR 2142 10 09.01.71
1502417 Andersen, Lars Even NOR 2214 0 . .
1500643 Andersen, Oivind NOR 2216 0 25.11.67
1503138 Andersen, Per O NOR 2179 7 . .
1502492 Areklett, Ivar NOR 2113 8 31.12.72
4667140 Aurlund, Kjell NOR 2012 3 24.10.45
1501887 Bae, Torstein f NOR 2370 26 03.04.79
1503090 Bentsen, Hakon NOR 2178 8 28.11.79
1502794 Berg-Jensen, Joachim NOR 2199 0 05.10.83
1500171 Bern, Ivar m NOR 2357 9 20.01.67
1500953 Berntsen, Sheila Barth wf NOR 2132 0 13.07.74 w
1502409 Bjelke, Jorgen NOR 2092 0 . .
1500252 Bjerke, Richard f NOR 2242 0 23.02.58
1502786 Bjerke, Silje NOR 2065 12 15.07.82 w
1502662 Borchgrevink, Harald NOR 2174 5 08.07.82
1502441 Borresen, Georg S. NOR 2198 9 . .
1503081 Breivik, Lars NOR 2172 9 16.12.65
1500651 Brekken, Einar NOR 2228 0 02.04.65
1503391 Bue, Gunnar NOR 1991 12 23.05.43
1502123 Byklum, Bjornar NOR 2186 0 19.02.76
1503014 Carlsen, Magnus NOR 2250 33 30.11.90
1501925 Christenson, Flemming NOR 2261 8 07.03.81
1501968 Danielsen, Arne NOR 2176 7 08.06.55
1500538 Dannevig, Oystein NOR 2333 17 15.03.72
1501178 David, Edwin NOR 2144 0 11.01.74
1500139 Diesen, Bruce f NOR 2256 0 25.04.56
1500082 Djurhuus, Rune g NOR 2479 9 25.01.70
1502719 Edvardsen, Ragnar NOR 2092 6 . .
1501747 Egeli, Per Ove NOR 2296 9 15.08.71
1502654 Ekeberg, Carl Fredrik NOR 2229 16 02.08.84
1503146 Ellingsen, Ronny NOR 2062 8 . .
1500210 Elseth, Roar f NOR 2349 0 05.05.61
1501100 Elsness, Frode m NOR 2408 0 15.06.73
1502301 Eriksen, Terje NOR 2195 7 12.02.68
1503251 Esbensen, Arnt NOR 2172 11 . .
1502115 Ferkingstad, Sjur NOR 2096 0 28.07.80
1503421 Ferkingstad, Trond NOR 1949 12 09.12.85
1502026 Flaata, Alexander R. NOR 2080 0 01.02.76
1502883 Forberg, Anders NOR 2168 0 29.12.75
1500260 Fossan, Petter f NOR 2282 0 02.08.67
1503430 Fossum, Oystein Boyum NOR 1929 10 23.03.87
1503154 Furu, Thormod NOR 2068 0 29.08.72
1501062 Fyllingen, Roy Harald m NOR 2366 18 31.01.75
1501518 Gabrielsen, Stig f NOR 2230 3 10.09.76
1501267 Gabrielsen, Trond NOR 2223 10 19.10.74
1500031 Gausel, Einar g NOR 2511 9 30.11.63
1501151 Glenne, Bjorn Erik NOR 2203 4 03.04.71
1500961 Groenn, Atle NOR 2398 3 07.08.71
1500317 Grotnes, Nils f NOR 2260 0 04.06.64
1502280 Gudbrandsen, Gustav NOR 2283 0 27.08.64
1500716 Guddahl, Viggo NOR 2186 0 18.11.53
1500945 Gullaksen, Eirik m NOR 2344 0 26.07.66
1500465 Gundersen, Helge NOR 2245 0 08.08.46
1503022 Gunnesdal, Lars NOR 2073 4 . .
1502476 Hagesaether, Arne NOR 2097 15 13.04.72
1501909 Hagesaether, Ellen NOR 2151 20 13.10.78 w
1501755 Hagesaether, Halvard NOR 2258 4 11.10.70
1501321 Hagesaether, Paal Vegard NOR 2279 0 10.03.77
1503260 Hagesaether, Torill NOR 2033 20 11.05.82 w
1502140 Hammerstad, Asmund NOR 2180 8 22.07.76
1503502 Hansen, Hans NOR 2119 0 . .
1502565 Hansen, Olaf NOR 2073 0 15.01.72
1501720 Hansen, Torbjorn R. NOR 2292 22 01.03.79
1502638 Hansen, Victor NOR 2119 20 10.08.82
1501534 Hanssen, Gunnar Berg NOR 2280 0 03.09.65
1501640 Harestad, Hans Krogh NOR 2217 9 16.10.74
1500414 Harestad, Thor Geir f NOR 2222 0 02.12.49
1502352 Haugsdal, Arn Tore NOR 2124 0 . .
1502000 Haveland, Bjorn NOR 2093 0 16.02.62
1500090 Heim, Sverre f NOR 2399 9 04.10.51
1501046 Henriksen, Geir NOR 2207 17 09.12.63
1502093 Hersvik, Daniel NOR 2311 17 . .
1500147 Hoen, Ragnar f NOR 2269 0 05.10.40
1501186 Hoff, Terje NOR 2029 0 25.11.42
1502875 Holder, Hovard NOR 2058 14 23.02.72
1501526 Hole, Oystein NOR 2252 12 20.10.71
1502166 Indbryn, Tommy NOR 2131 0 15.07.71
1500279 Jansson, Joran f NOR 2256 7 13.12.61
1501674 Johannessen, Leif Erlend m NOR 2534 27 14.04.80
1500120 Johannessen, Svein m NOR 2337 8 17.10.37
1501844 Johansen, Arild NOR 2097 0 06.01.54
1502670 Johansen, Kai -Roger NOR 2084 11 19.10.62
1501119 Johansen, Oivind NOR 2247 8 22.07.66
1503510 Johansen, Paul NOR 2239 2 01.01.56
1501810 Johansen, Terje NOR 2267 9 08.02.78
1500937 Johnsen, Sverre NOR 2163 0 16.07.64
1500988 Johnsen, Sylvia wf NOR 2079 7 12.05.68 w
1502840 Karlsen, Terje NOR 2135 22 13.02.68
1503294 Kirkebo, Carl Peter NOR 2117 17 23.08.73
1502050 Kolas, Tore NOR 2155 0 14.01.69
1503448 Kovachev, Daniel Jakobsen NOR 2075 10 03.12.86
1500244 Kristiansen, Erling f NOR 2257 0 17.12.36
1500562 Kvamme, John A NOR 2204 0 17.04.65
1502999 Kvisvik, Brede NOR 2045 3 09.07.84
1501348 Lahlum, Hans Olav NOR 2212 8 12.09.73
1500554 Lauvsnes, Arild NOR 2270 0 16.10.61
1501496 Leer-Salvesen, Bjarte f NOR 2320 9 13.11.78
1502611 Lie, Espen NOR 2191 4 03.01.84
1501984 Lie, Kjetil A. NOR 2421 9 18.11.80
1502913 Lillevold, Frode NOR 2059 7 04.03.72
1500228 Ludvigsen, Frode NOR 2223 8 14.09.65
1503332 Lund, Frode-Ryan NOR 2103 0 22.01.84
1501127 Madsen, Dag f NOR 2287 0 24.05.71
1502867 Manne, Per NOR 2300 9 14.08.63
1502824 Martinsen, Stig K NOR 2085 19 26.06.80
1501836 Melkevik, Johannes NOR 2202 0 31.07.66
1502980 Mella, Aage NOR 2104 0 06.12.33
1502603 Mellem, Nicolas A. NOR 2131 2 25.12.82
1501453 Moen, Andreas NOR 2287 19 21.09.79
1500457 Moen, Ole-Christian f NOR 2271 8 10.10.51
1502174 Moen, Steinar NOR 2165 7 12.02.66
1502891 Mogstad, Ola P NOR 2154 7 05.10.67
1501801 Mork, Kjell-Arne f NOR 2275 17 16.05.64
1501259 Myhrvold, Rune NOR 2188 16 25.06.71
1501135 Nordahl, Helge NOR 2303 9 26.06.75
1500708 Ofstad, Per NOR 2199 7 27.11.34
1500058 Ostenstad, Berge m NOR 2443 9 16.09.64
1502522 Osttveit, Martin NOR 2096 11 07.05.83
1501399 Parr, Erik NOR 2202 7 12.10.76
1501666 Pedersen, Oyvind NOR 2054 10 19.09.64
1503472 Pham, Toan Thanh NOR 2096 14 04.08.73
1503219 Robertsen, Thomas NOR 2188 14 01.01.74
1500481 Roelvaag, Mikael NOR 2263 0 18.09.67
1502310 Romsdal, Trond NOR 2207 8 18.09.64
1501852 Rorvik, Jon F. NOR 2162 6 11.07.62
1501690 Royset, Jon K. NOR 2244 0 06.08.75
1501330 Royset, Paal NOR 2252 8 20.05.74
1503383 Runde, Hans Arilo NOR 1951 13 07.07.72
1501194 Saether, Oystein NOR 2168 0 30.07.70
1503162 Saevareid, Ove NOR 2128 5 . .
1502506 Sagafos, Magne NOR 2214 0 24.02.84
1503359 Sending, Stale NOR 2162 20 12.08.85
1503278 Sk›ien, H†vard NOR 2078 9 07.11.83
1502204 Snarheim, Dagfinn NOR 2216 7 . .
1502930 Solberg, Joachim NOR 2116 8 28.12.74
1502697 Solem, Trond NOR 2177 8 31.12.63
1503529 Soraas, Torben NOR 2095 10 14.07.74
1503030 Sorensen, Henrik NOR 2102 0 02.05.84
1502689 Sorensen, Kristian NOR 2073 0 05.08.82
1501780 Sorgjerd, Jan NOR 2163 8 05.10.63
1502581 Stenersen, Gudmund NOR 2222 9 04.01.67
1502760 Sterk, Michel NOR 2008 0 06.04.82
1502964 Stokke, Kjetil NOR 2136 11 21.06.83
1501160 Stokstad, Petter G. NOR 2226 0 08.05.69
1500813 Storland, Knut H. NOR 2273 0 03.10.66
1500899 Svedenborg, Paul NOR 2236 0 . .
1501941 Svendsen, Thomas NOR 2102 0 . .
1503170 Svensen, Tarjei NOR 2074 0 . .
1502778 Tallaksen, Geir S. NOR 2268 9 14.03.85
1502360 Thanke, Bror NOR 2162 7 . .
1502077 Thorgersen, Trond NOR 2228 7 12.04.62
1501798 Thorstensen, Trond NOR 2233 0 25.12.71
1500112 Tiller, Bjorn m NOR 2380 0 16.01.59
1500066 Tisdall, Jonathan D g NOR 2481 0 26.08.58
1501704 Tjomsland, Stig NOR 2253 13 29.04.79
1503537 Tollefsen, Vegard NOR 2065 9 21.11.71
1501470 Tonning, Erik NOR 2213 0 29.07.77
1501860 Trygstad, Kristian f NOR 2299 17 11.08.78
1500350 Ulrichsen, Jarl H f NOR 2236 0 15.07.47
1502859 Valaker, Ole J. NOR 2202 9 29.03.72
1502468 Vestly, Jan NOR 2137 8 02.11.63
1501623 Wilsbeck, Jan B. NOR 1982 14 10.10.60
g = GM (stormester)
i = IM (internasjonal mester)
f = FM (FIDE-mester)
wi = WIM (Kvinnelig internasjonal mester)
wf = WFM (Kvinnelig FIDE-mester)
w = Kvinnelig spiller
i = Passiv spiller
Første kolonne er spillerens ID-nummer hos FIDE.
Kolonnenen etter ratingen viser antall partier ratet siden forrige liste.
Siste kolonne er spillerens fødselsdato.
Passive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for april 2002
1500201 Agdestein, Espen f NOR 2375 0 07.02.65 i
1501089 Anstad, Tor NOR 2290 0 . . i
1501950 Astrup, Kim NOR 2170 0 25.06.72 i
1501437 Berg, Anders Hoyer NOR 2060 0 04.05.68 i
1502085 Berg, Johan NOR 2246 0 03.11.60 i
1500333 Berg, Svein NOR 2290 0 22.01.54 i
1500856 Birkestrand, T NOR 2005 0 . . wi
1500368 Braathen, Jon Erik NOR 2285 0 . . i
1500740 Brekke, Oystein NOR 2187 7 22.03.56 i
1502069 Chavannes, Ivar NOR 2188 0 19.02.69 i
1500830 Dahl, Ingrid wm NOR 2120 0 26.03.64 wi
1500848 De Linde, Anne NOR 2025 0 24.06.67 wi
1500759 Eiken, Hakan NOR 2215 0 . . i
1500910 Eilertsen, Jens B. NOR 2248 0 23.08.68 i
1501577 Einvik, Gunnar NOR 2205 0 09.05.79 i
1500392 Engedal, Kim Nikolai NOR 2230 0 23.11.73 i
1501879 Ferkingstad, Gro NOR 2010 0 30.03.77 wi
1501615 Flaten, Roar E. NOR 2050 0 18.09.72 i
1500600 Folling, Magne NOR 2230 0 . . i
1500406 Fossan, Erik m NOR 2389 0 17.11.71 i
1500546 Fosse, Dan Harald NOR 2245 0 . . i
1502530 Gasemyr, Rune NOR 2151 0 14.01.65 i
1500619 Groth, Morten NOR 2230 0 . . i
1501356 Gvein, Kenneth NOR 2110 0 29.09.79 i
1501542 Hagesaether, Nina NOR 2102 0 16.10.78 wi
1501240 Hansen, Hans M. NOR 2215 0 27.03.75 i
1500309 Hatlebakk, Einar f NOR 2296 0 17.03.47 i
1500791 Hauge, Tor Arne NOR 2181 3 . . i
1500104 Haugli, Petter m NOR 2370 0 12.10.58 i
1500775 Heggheim, Bjorn NOR 2210 0 13.05.54 i
1500023 Helmers, Knut J m NOR 2465 0 07.02.57 i
1501380 Henriksen, Morten NOR 2158 0 20.06.74 i
1501054 Hjelmaas, Lars NOR 2300 0 26.03.71 i
1500449 Hjertenes, Oystein NOR 2250 0 . . i
1500805 Hoidahl, Erik NOR 2205 0 25.08.61 i
1500376 Hovde, Frank NOR 2285 0 27.06.59 i
1500783 Iversland, Erling NOR 2210 0 . . i
1501569 Jaeger, Frode Bull NOR 2035 0 03.08.68 i
1500724 Jensen, Stein NOR 2205 0 . . i
1500767 Jenssen, Reidar NOR 2215 0 . . i
1502646 Johansen, Svein Age NOR 2140 0 23.05.49 i
1500511 Johnsen, Gunnar NOR 2250 0 10.09.45 i
1501658 Kejo, Janne NOR 2065 0 29.07.63 i
1500473 Kjelstrup-Olsen, Arthur NOR 2260 0 . . i
1500627 Knudsen, Ole Scott NOR 2230 0 11.08.58 i
1500589 Kristiansen, Tor NOR 2235 0 02.08.55 i
1500864 Kumle, L T NOR 2005 0 . . wi
1500732 Lauvas, Dag NOR 2218 0 01.04.60 i
1500287 Liabotro, Pal-Ole f NOR 2296 0 20.06.59 i
1502484 Lilleskog, Torgeir NOR 2136 0 08.08.74 i
1500570 Lindblom, Steinar NOR 2240 0 . . i
1500180 Loken, Knut-Ove NOR 2335 0 . . i
1501461 Lomo, Markus NOR 2029 0 01.12.72 i
1500686 Michelsen, Svein NOR 2233 0 . . i
1502590 Monsoy, Arild NOR 2100 0 . . i
1500597 Myreng, Svein G NOR 2235 0 04.11.59 i
1500872 Myrvold, Torben NOR 2270 0 25.06.71 i
1501828 Nedberg, Benjamin S. NOR 2130 0 14.01.73 i
1502212 Neubauer, Sigurd NOR 2001 0 . . i
1501364 Nilssen, Sven Wisloff NOR 2225 0 17.01.60 i
1500694 Nordby, Berndt NOR 2225 0 . . i
1500074 Ogaard, Leif m NOR 2385 0 05.01.52 i
1500384 Orseth, Dag S NOR 2285 0 26.12.55 i
1502344 Paulsen, Jack Eigil NOR 2208 0 . . i
1500155 Poulsson, Eivind f NOR 2340 0 05.12.42 i
1501143 Qvortrup, Jon NOR 2232 0 23.07.72 i
1500325 Sande, Oystein NOR 2295 0 17.07.43 i
1500490 Schjonsby, Arne NOR 2260 0 . . i
1500520 Schlagenhauf, Mark NOR 2215 0 19.12.56 i
1500295 Scholseth, Tor Kristian f NOR 2250 0 26.11.62 i
1500635 Semakoff, Aleks NOR 2215 0 15.05.55 i
1502042 Sidselrud, Steinar NOR 2150 0 09.12.69 i
1502107 Skare, Karl Andre NOR 2147 0 . . i
1501003 Skogen, Sverre NOR 2220 0 22.01.71 i
1500341 Stigar, Petter f NOR 2280 0 27.10.61 i
1501631 Stray, Gunnar NOR 2150 0 07.08.70 i
1500422 Svedenborg, Dag NOR 2275 0 . . i
1501445 Svendsen, Odin NOR 2175 0 22.11.72 i
1501402 Takle, Dan NOR 2220 0 17.03.65 i
1502549 Tangen, Knut Lennart NOR 2064 0 17.08.64 i
1502239 Tomte, Aksel NOR 2180 0 . . i
1500198 Vinje-Gulbrandsen, Arne m NOR 2335 0 27.03.43 i
1500236 Wibe, Terje m NOR 2310 0 06.10.47 i
1502751 Wicklund-Hansen, Richard NOR 2046 0 04.03.34 i
1500430 Yndesdal, Kjell NOR 2179 7 14.01.65 i
1500040 Zwaig, Arne m NOR 2439 0 . . i
Til Bergens Schakklubs hjemmeside
Laget av Eirik T. Gullaksen