Aktive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for april 2002

1500503    Aarland, Stein Arild                  NOR    2259    0
1502433    Adnoy, Hallvard V.                    NOR    2178    7
1500015    Agdestein, Simen                   g  NOR    2572    0
1503120    Andersen, Alf R.                      NOR    2144    9
1502417    Andersen, Lars Even                   NOR    2214    0
1500643    Andersen, Oivind                      NOR    2216    0
1503138    Andersen, Per O                       NOR    2173    0
1502492    Areklett, Ivar                        NOR    2099    0
4667140    Aurlund, Kjell                        NOR    2013    0
1501887    Bae, Torstein                      f  NOR    2314    8
1502794    Berg-Jensen, Joachim                  NOR    2199    0
1500171    Bern, Ivar                         m  NOR    2356    0
1500953    Berntsen, Sheila Barth            wf  NOR    2132    0  w
1502409    Bjelke, Jorgen                        NOR    2092    0  
1500252    Bjerke, Richard                    f  NOR    2242    0
1502786    Bjerke, Silje                         NOR    2079    8  w
1502662    Borchgrevink, Harald                  NOR    2161    5
1502441    Borresen, Georg S.                    NOR    2174    0
1500651    Brekken, Einar                        NOR    2228    0
1502123    Byklum, Bjornar                       NOR    2168    0
1503014    Carlsen, Magnus                       NOR    2163   14
1501925    Christenson, Flemming                 NOR    2230    0
1501968    Danielsen, Arne                       NOR    2187    0
1500538    Dannevig, Oystein                     NOR    2316    0
1500139    Diesen, Bruce                      f  NOR    2263    0
1500082    Djurhuus, Rune                     g  NOR    2479    9
1502719    Edvardsen, Ragnar                     NOR    2085    0
1501747    Egeli, Per Ove                        NOR    2312    0
1502654    Ekeberg, Carl Fredrik                 NOR    2188   10
1503146    Ellingsen, Ronny                      NOR    2053    0 
1500210    Elseth, Roar                       f  NOR    2349    0
1501100    Elsness, Frode                     m  NOR    2408    0
1502301    Eriksen, Terje                        NOR    2201    0
1502115    Ferkingstad, Sjur                     NOR    2096    5
1502026    Flaata, Alexander R.                  NOR    2080    0
1502883    Forberg, Anders                       NOR    2168    0
1500260    Fossan, Petter                     f  NOR    2282    0
1503154    Furu, Thormod                         NOR    2068    0
1501062    Fyllingen, Roy Harald              m  NOR    2378    0
1501518    Gabrielsen, Stig                   f  NOR    2243    0
1501267    Gabrielsen, Trond                     NOR    2220    0
1500031    Gausel, Einar                      g  NOR    2517    9
1501151    Glenne, Bjorn Erik                    NOR    2235    0
1500961    Groenn, Atle                          NOR    2370    0
1500317    Grotnes, Nils                      f  NOR    2260    0
1502280    Gudbrandsen, Gustav                   NOR    2293    0
1500716    Guddahl, Viggo                        NOR    2184    0
1500945    Gullaksen, Eirik                   m  NOR    2326    9
1500465    Gundersen, Helge                      NOR    2245    0
1503022    Gunnesdal, Lars                       NOR    2092    0  
1502476    Hagesaether, Arne                     NOR    2109    0
1501909    Hagesaether, Ellen                    NOR    2142   18  w
1501755    Hagesaether, Halvard                  NOR    2256    0
1501321    Hagesaether, Paal Vegard              NOR    2254    0
1502140    Hammerstad, Asmund                    NOR    2165    0
1502565    Hansen, Olaf                          NOR    2073    0
1501720    Hansen, Torbjorn R.                   NOR    2264    7
1502638    Hansen, Victor                        NOR    2143    6
1501640    Harestad, Hans Krogh                  NOR    2186    0
1500414    Harestad, Thor Geir                f  NOR    2222    0
1502352    Haugsdal, Arn Tore                    NOR    2124    0  
1502000    Haveland, Bjorn                       NOR    2093    0
1500090    Heim, Sverre                       f  NOR    2383    0
1501046    Henriksen, Geir                       NOR    2209    0
1502093    Hersvik, Daniel                       NOR    2271    0
1500147    Hoen, Ragnar                       f  NOR    2280   10
1501186    Hoff, Terje                           NOR    2029    0
1502875    Holder, Hovard                        NOR    2018    0
1501526    Hole, Oystein                         NOR    2237    8
1502166    Indbryn, Tommy                        NOR    2131    0
1500279    Jansson, Joran                     f  NOR    2265    0 
1501674    Johannessen, Leif Erlend           m  NOR    2452    9
1500120    Johannessen, Svein                 m  NOR    2320   13
1502670    Johansen, Kai -Roger                  NOR    2098    7
1501119    Johansen, Oivind                      NOR    2264    0
1501810    Johansen, Terje                       NOR    2251    7
1500937    Johnsen, Sverre                       NOR    2161    6
1500988    Johnsen, Sylvia                   wf  NOR    2073    0  w
1502840    Karlsen, Terje                        NOR    2121    8
1502050    Kolas, Tore                           NOR    2181    0
1500244    Kristiansen, Erling                f  NOR    2257    8
1500562    Kvamme, John A                        NOR    2204    0
1502999    Kvisvik, Brede                        NOR    2058    1
1501348    Lahlum, Hans Olav                     NOR    2218    4
1500554    Lauvsnes, Arild                       NOR    2270    0
1501496    Leer-Salvesen, Bjarte              f  NOR    2304    9
1502611    Lie, Espen                            NOR    2175    6
1501984    Lie, Kjetil A.                        NOR    2411   17
1502913    Lillevold, Frode                      NOR    2079    0
1500228    Ludvigsen, Frode                      NOR    2225    0
1503332    Lund, Frode-Ryan                      NOR    2173   11
1501127    Madsen, Dag                        f  NOR    2305    0
1502867    Manne, Per                            NOR    2338    0
1502824    Martinsen, Stig K                     NOR    2079    7
1501836    Melkevik, Johannes                    NOR    2202    0
1502980    Mella, Aage                           NOR    2104    2
1502603    Mellem, Nicolas A.                    NOR    2118    0
1501453    Moen, Andreas                         NOR    2268    7
1500457    Moen, Ole-Christian                f  NOR    2280    0
1502174    Moen, Steinar                         NOR    2177    0
1502891    Mogstad, Ola P                        NOR    2175    0
1501801    Mork, Kjell-Arne                   f  NOR    2275    0
1501259    Myhrvold, Rune                        NOR    2193    0
1501135    Nordahl, Helge                        NOR    2277    0
1500708    Ofstad, Per                           NOR    2197   13
1500058    Ostenstad, Berge                   m  NOR    2438    0
1502522    Osttveit, Martin                      NOR    2109    8
1501399    Parr, Erik                            NOR    2220    0
1501666    Pedersen, Oyvind                      NOR    2051   12
1500481    Roelvaag, Mikael                      NOR    2255    0
1502310    Romsdal, Trond                        NOR    2205    6
1501852    Rorvik, Jon F.                        NOR    2168    0
1501690    Royset, Jon K.                        NOR    2244    0
1501330    Royset, Paal                          NOR    2286    9
1501194    Saether, Oystein                      NOR    2169    0
1503162    Saevareid, Ove                        NOR    2139    0        
1502506    Sagafos, Magne                        NOR    2214    0
1502204    Snarheim, Dagfinn                     NOR    2206    0 
1502930    Solberg, Joachim                      NOR    2106    0
1502697    Solem, Trond                          NOR    2185    0
1503030    Sorensen, Henrik                      NOR    2102    0
1502689    Sorensen, Kristian                    NOR    2073    0
1501780    Sorgjerd, Jan                         NOR    2147    0
1502581    Stenersen, Gudmund                    NOR    2211    0
1502760    Sterk,    Michel                      NOR    2016    6
1502964    Stokke, Kjetil                        NOR    2110    7
1501160    Stokstad, Petter G.                   NOR    2226    0
1500813    Storland, Knut H.                     NOR    2273    0
1500899    Svedenborg, Paul                      NOR    2228    0  
1501941    Svendsen, Thomas                      NOR    2108   11  
1503170    Svensen, Tarjei                       NOR    2041    9  
1502778    Tallaksen, Geir S.                    NOR    2275   16
1502360    Thanke, Bror                          NOR    2154    0  
1502077    Thorgersen, Trond                     NOR    2208    0
1501798    Thorstensen, Trond                    NOR    2225    0
1500112    Tiller, Bjorn                      m  NOR    2383    0
1500066    Tisdall, Jonathan D                g  NOR    2491    0
1501704    Tjomsland, Stig                       NOR    2274    0
1501470    Tonning, Erik                         NOR    2213    0
1501860    Trygstad, Kristian                 f  NOR    2313    0
1500350    Ulrichsen, Jarl H                  f  NOR    2240    0
1502859    Valaker, Ole J.                       NOR    2116    0
1502468    Vestly, Jan                           NOR    2123    0

g  = GM  (stormester)
i  = IM  (internasjonal mester)
f  = FM  (FIDE-mester)
wi = WIM (Kvinnelig internasjonal mester)
wf = WFM (Kvinnelig FIDE-mester)
w  = Kvinnelig spiller
i  = Passiv spiller
Første kolonne er spillerens ID-nummer hos FIDE.
Kolonnenen etter ratingen viser antall partier ratet siden forrige liste.

Passive norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for april 2002

1500201    Agdestein, Espen                   f  NOR    2375    0  i
1501089    Anstad, Tor                           NOR    2290    0  i
1501950    Astrup, Kim                           NOR    2170    0  i
1501437    Berg, Anders Hoyer                    NOR    2060    0  i
1502085    Berg, Johan                           NOR    2246    0  i
1500333    Berg, Svein                           NOR    2290    0  i
1500856    Birkestrand, Trude                    NOR    2005    0  wi
1500368    Braathen, Jon Erik                    NOR    2285    0  i
1500740    Brekke, Oystein                       NOR    2225    0  i
1502069    Chavannes, Ivar                       NOR    2188    0  i
1500830    Dahl, Ingrid                      wm  NOR    2120    0  wi
1501178    David, Edwin                          NOR    2150    0  i
1500848    De Linde, Anne                        NOR    2025    0  wi
1500759    Eiken, Hakan                          NOR    2215    0  i
1500910    Eilertsen, Jens B.                    NOR    2248    0  i
1501577    Einvik, Gunnar                        NOR    2205    0  i
1500392    Engedal, Kim Nikolai                  NOR    2230    0  i
1501879    Ferkingstad, Gro                      NOR    2010    0  wi
1501615    Flaten, Roar E.                       NOR    2050    0  i
1500600    Folling, Magne                        NOR    2230    0  i
1500406    Fossan, Erik                       m  NOR    2389    0  i
1500546    Fosse, Dan Harald                     NOR    2245    0  i
1502530    Gasemyr, Rune                         NOR    2151    0  i 
1500619    Groth, Morten                         NOR    2230    0  i
1501356    Gvein, Kenneth                        NOR    2110    0  i
1501542    Hagesaether, Nina                     NOR    2104    0  wi
1501240    Hansen, Hans M.                       NOR    2215    0  i
1501534    Hanssen, Gunnar Berg                  NOR    2276    0  i
1500309    Hatlebakk, Einar                   f  NOR    2296    0  i
1500791    Hauge, Tor Arne                       NOR    2205    0  i
1500104    Haugli, Petter                     m  NOR    2370    0  i
1500775    Heggheim, Bjorn                       NOR    2210    0  i
1500023    Helmers, Knut J                    m  NOR    2465    0  i
1501380    Henriksen, Morten                     NOR    2158    0  i
1501054    Hjelmaas, Lars                        NOR    2300    0  i
1500449    Hjertenes, Oystein                    NOR    2250    0  i
1500805    Hoidahl, Erik                         NOR    2205    0  i
1500376    Hovde, Frank                          NOR    2285    0  i
1500783    Iversland, Erling                     NOR    2210    0  i
1501569    Jaeger, Frode Bull                    NOR    2035    0  i
1500724    Jensen, Stein                         NOR    2205    0  i
1500767    Jenssen, Reidar                       NOR    2215    0  i
1501844    Johansen, Arild                       NOR    2109    0  i
1502646    Johansen, Svein Age                   NOR    2140    0  i
1500511    Johnsen, Gunnar                       NOR    2250    0  i
1501658    Kejo, Janne                           NOR    2065    0  i
1500473    Kjelstrup-Olsen, Arthur               NOR    2260    0  i
1500627    Knudsen, Ole Scott                    NOR    2230    0  i
1500589    Kristiansen, Tor                      NOR    2235    0  i
1500864    Kumle, Liv Trude                      NOR    2005    0  wi
1500732    Lauvas, Dag                           NOR    2218    0  i
1500287    Liabotro, Pal-Ole                  f  NOR    2296    0  i
1502484    Lilleskog, Torgeir                    NOR    2136    0  i
1500570    Lindblom, Steinar                     NOR    2240    0  i
1500180    Loken, Knut-Ove                       NOR    2335    0  i
1501461    Lomo, Markus                          NOR    2029    0  i 
1500686    Michelsen, Svein                      NOR    2233    0  i
1502590    Monsoy, Arild                         NOR    2111    0  i
1500597    Myreng, Svein G                       NOR    2235    0  i
1500872    Myrvold, Torben                       NOR    2270    0  i
1501828    Nedberg, Benjamin S.                  NOR    2130    0  i
1502212    Neubauer, Sigurd                      NOR    2001    0  i
1501364    Nilssen, Sven Wisloff                 NOR    2225    0  i
1500694    Nordby, Berndt                        NOR    2225    0  i
1500074    Ogaard, Leif                       m  NOR    2387    0  i
1500384    Orseth, Dag S                         NOR    2285    0  i
1502344    Paulsen, Jack Eigil                   NOR    2208    0  i
1500155    Poulsson, Eivind                   f  NOR    2340    0  i
1501143    Qvortrup, Jon                         NOR    2232    0  i
1500325    Sande, Oystein                        NOR    2295    0  i
1500490    Schjonsby, Arne                       NOR    2260    0  i
1500520    Schlagenhauf, Mark                    NOR    2215    0  i
1500295    Scholseth, Tor Kristian            f  NOR    2250    0  i
1500635    Semakoff, Aleks                       NOR    2215    0  i
1502042    Sidselrud, Steinar                    NOR    2150    0  i
1502107    Skare, Karl Andre                     NOR    2147    0  i
1501003    Skogen, Sverre                        NOR    2220    0  i
1500341    Stigar, Petter                     f  NOR    2280    0  i
1501402    Takle, Dan                            NOR    2220    0  i
1502549    Tangen, Knut Lennart                  NOR    2064    0  i
1501631    Stray, Gunnar                         NOR    2150    0  i
1500422    Svedenborg, Dag                       NOR    2275    0  i
1501445    Svendsen, Odin                        NOR    2175    0  i
1502239    Tomte, Aksel                          NOR    2180    0  i
1500198    Vinje-Gulbrandsen, Arne            m  NOR    2335    0  i
1500236    Wibe, Terje                        m  NOR    2310    0  i
1502751    Wicklund-Hansen, Richard              NOR    2046    1  i
1500430    Yndesdal, Kjell                       NOR    2222    0  i
1500040    Zwaig, Arne                        m  NOR    2439    0  i

Til Bergens Schakklubs hjemmeside

Laget av Eirik T. Gullaksen