Norske spillere på FIDEs offisielle ratingliste for januar 2012

 1513966  Aabid, Ryaad                          NOR  1653    3  1958       30
 1506064  Aagedal, Geir Ole                     NOR  1839    0  1957       15
 1504452  Aandal, Kristian                      NOR  2012    0  1985       15
 1507362  Aanstad, Magnus                       NOR  2088    4  1956       15
 1500503  Aarland, Stein Arild              f   NOR  2300    0  1973  i    15
 1500660  Aarnes, Carl Christian                NOR  1910    0  1975       30
 1504738  Aartun, Eivind                        NOR  1771    0  1996       15
 1504711  Aartun, Magnus                        NOR  1800    0  1993       15
 1501607  Aasum, Anker                          NOR  1862    0  1940  i    15
 1509039  Abrahamsen, Knut O                    NOR  1929    0  1994       30
 1506269  Abrahamsson, Roaul                    NOR  1990    0  1955  i    30
 1503952  Abusdal, Ivar A.                      NOR  1990    0  1984  i    30
 1502433  Adnoy, Hallvard V.                f   NOR  2295    0  1978       15
 1502247  Agdestein, Einar                      NOR  1718    0  1991  i    30
 1503960  Agdestein, Emil                       NOR  2130    0  1985       15
 1500201  Agdestein, Espen                  f   NOR  2374    0  1965       10
 1511130  Agdestein, Pal                        NOR  2002    0  1957  i    30
 1500015  Agdestein, Simen                  g   NOR  2558    0  1967  i    10
 1507184  Alfredsen, John Rune                  NOR  2077    0  1965  i    30
 1509047  Ali, Karim                            NOR  1833    0  1960       30
 1509055  Amarapala, Sherington                 NOR  1723    3  1997       15
 1515713  Andas, Kjetil                         NOR  1889    0  1997       30
 1504037  Anderl, Christoph                     NOR  1915    0  1963       30
 1503120  Andersen, Alf R.                      NOR  2195    0  1971       15
 1504568  Andersen, Dag                         NOR  1904    0  1962       15
 1505718  Andersen, Guttorm                     NOR  1776    4  1965       15
 1505637  Andersen, Harry                       NOR  1882    0  1958  i    15
 1508253  Andersen, Jonatan M                   NOR  1890    0  1990       30
 1507370  Andersen, Jorgen M                    NOR  2008    0  1964  i    30
 1502417  Andersen, Lars Even                   NOR  2288    0  1972       15
 1513729  Andersen, Odd                         NOR  1943    0  1946       30
 1505734  Andersen, Oystein R.                  NOR  2007    3  1973       30
 1503138  Andersen, Per O                       NOR  2086    0  1959       15
 1508350  Andreassen, Arnold                    NOR  2069    0  1955  i    15
 1514024  Andreassen, Espen                     NOR  1433    0  1996       30
 1504878  Andreassen, Lars                      NOR  2205    0  1967       15
 1503723  Andreassen, Pal                       NOR  2127    0  1974       15
 1502492  Areklett, Ivar                        NOR  2098    0  1972  i    15
 1513761  Arntsen, Frode                        NOR  1805    4  1970       30
 1506536  Arvola, Benjamin                      NOR  2261   18  1993       15
 1505050  Astrup, Hakon                         NOR  1926    0  1987  i    15
 1501950  Astrup, Kim                           NOR  2252    0  1972       15
 1507290  Asvang, Jon Fredrik                   NOR  2003    0  1994  i    30
 1504320  Aubert, Carsten                       NOR  2084    0  1966       15
 1500279  Aulin-Jansson, Joran              f   NOR  2237    4  1961       15
 4667140  Aurlund, Kjell                        NOR  2012    0  1945  i    15
 1508156  Baasto, Espen Peder                   NOR  2070    0  1993       15
 1501887  Bae, Torstein                     m   NOR  2419    0  1979       10
 1507028  Barane, Simon                         NOR  1842    0  1994       15
 1511254  Barstad, Thoralf N                    NOR  1681    0  1964       30
 1502255  Bay, Preben                           NOR  1880    0  1990  i    30
 1514067  Beck, Anders Knudsen                  NOR  1730   16  1984       30
 1509071  Bekkelien, Glenn Lewi                 NOR  1844    0  1976       30
 1513630  Benn, Neil                            NOR  1857    8  1966       30
 1503090  Bentsen, Hakon                        NOR  2114    0  1979       15
 1503626  Bentsen, Oyvind                       NOR  2147    0  1973  i    15
 1501437  Berg, Anders Hoyer                    NOR  2060    0  1968  i    30
 1502085  Berg, Johan                           NOR  2228    0  1960       15
 1507389  Berg, Kurt Magnus                     NOR  1988    0  1976       30
 1500333  Berg, Svein                           NOR  2290    0  1954  i    15
 1502794  Berg-Jensen, Joachim                  NOR  2183    0  1983       15
 1512757  Bergersen, Per A.                     NOR  1991    0  1943       30
 1506030  Bergersen, Robert                     NOR  1858    0  1954  i    30
 1502328  Berglund, Jan S.                      NOR  2090    6  1959       15
 1504517  Bergvoll, Mats                        NOR  1986    0  1989  i    15
 1500171  Bern, Ivar                        m   NOR  2304    0  1967       10
 1504304  Berstad, Joerund                      NOR  1854    3  1983       15
 1505149  Berthelsen, Roald                     NOR  1891    3  1940       30
 1509926  Birkeland, Trond                      NOR  1937    0  1969       15
 1505548  Birkestrand, Odd                      NOR  1837   10  1940       15
 1500856  Birkestrand, Trude                    NOR  2005    0  1965  wi   15
 1502409  Bjelke, Jorgen                        NOR  2092    0  1967  i    30
 1500252  Bjerke, Richard                   f   NOR  2173    0  1958       15
 1502786  Bjerke, Silje                     wm  NOR  2219    0  1982  w    15
 1511866  Bjerkevik, Havard                     NOR  1964    0  1992       30
 1503766  Bjorgvik, Jan Arne                    NOR  1858    9  1947       15
 1513877  Bjorn, Lasse E                        NOR  1711    3  1997       30
 1507397  Bjornes, Leif                         NOR  1988    5  1958       15
 1506056  Blikra, Per                           NOR  1898    0  1958       30
 1507419  Boger, Raymond                        NOR  1967    8  1964       15
 1512064  Bohler, Johannes Hova                 NOR  1822    0  1996       30
 1510770  Bolso, Gunnar                         NOR  1848    0  1953       30
 1502662  Borchgrevink, Harald              f   NOR  2287    0  1982       15
 1503928  Borisov, Yuri                         NOR  2283    4  1977       15
 1502441  Borresen, Georg S.                    NOR  2200    0  1975       15
 1505408  Borstad, Thomas                       NOR  1995    0  1987  i    30
 1507001  Botheim, Erik                         NOR  1662    0  2000  i    30
 1506986  Botheim, Tor                          NOR  1969    0  1995       15
 1500368  Braathen, Jan Erik                    NOR  2285    0        i    15
 1508067  Brandt, Eivind                        NOR  1754    0  1991  i    30
 1508040  Brantzeg, Pal                         NOR  1736    0  1954       30
 1503553  Brasoy, Aksel                         NOR  2004    4  1966       15
 1507109  Brastein, Lars                        NOR  2007    0  1960       30
 1510592  Bratbak, Anita                        NOR  1706    0  1990  w    30
 1510711  Bratteteig, Tore-Inge                 NOR  1679   11  1947       15
 1503081  Breivik, Lars                         NOR  2216    0  1965       15
 1505866  Brekke, John Ivar                     NOR  1886    0  1973       30
 1503740  Brekke, Jorunn Marie                  NOR  1915    0  1987  wi   15
 1500740  Brekke, Oystein                       NOR  2187    0  1956  i    15
 1500651  Brekken, Einar                        NOR  2235    0  1965  i    15
 1506668  Briseid, Hakon                        NOR  2145    0  1985       15
 1511270  Brobakken, Geir                       NOR  1974    3  1959       30
 1515608  Brobakken, Sindre                     NOR  1543    2  1995       30
 1503820  Bryn, Askild                          NOR  2019    0  1987  i    15
 1503642  Bryn, Thomas                          NOR  2009    0  1982  i    15
 1503391  Bue, Gunnar                           NOR  1719    7  1943       15
 1502123  Byklum, Bjornar                   f   NOR  2252    0  1976       15
 1500880  Carding, Nicholas                     NOR  1908    0  1990  i    30
 1505416  Carlsen, Ellen Oen                    NOR  1925    9  1989  w    15
 1502832  Carlsen, Henrik                       NOR  2058    0  1962       15
 1506870  Carlsen, Ingrid Oen                   NOR  1571    0  1994  w    15
 1503014  Carlsen, Magnus                   g   NOR  2835   17  1990       10
 1502069  Chavannes, Ivar                       NOR  2148    0  1969  i    15
 1506749  Christensen, Jim L.                   NOR  1976    0  1950       30
 1514571  Christenson, Bjorn Aa                 NOR  1925    0  1962       30
 1501925  Christenson, Flemming             f   NOR  2268    0  1981       15
 1512668  Christiansen, Johan-Sebastian         NOR  1967    3  1998       15
 1511041  Claussen, Tormod                      NOR  1795    0  1961  i    30
 1500830  Dahl, Ingrid                      wm  NOR  2120    0  1964  wi   15
 1509128  Dahl, Ivar M                          NOR  2146    0  1943       30
 1505904  Dahl, Torbjorn                        NOR  1822    4  1976       30
 1513427  Dahl, Trygve                          NOR  1836    0  2000       30
 1513664  Dalen, Giovanni                       NOR  1771    0  1974       30
 1505505  Dalsrud, Endre                        NOR  2238    0  1976  i    30
 1501968  Danielsen, Arne                       NOR  2150    0  1955       15
 1503910  Danielsen, Dag                        NOR  1887    0  1955  i    30
 1504460  Danielsen, Magnus                     NOR  2008    0  1987       15
 1500538  Dannevig, Oystein                 f   NOR  2356    0  1972  i    15
 1501178  David, Edwin                          NOR  2269    0  1974       15
 1500848  De Linde, Anne                        NOR  2025    0  1967  wi   15
 1505807  Demac, Elias                          NOR  2227    0  1992       15
 1500139  Diesen, Bruce                     f   NOR  2173    0  1956       15
 1515721  Djurhuus, Eivind X                    NOR  1807    0  2000       30
 1500082  Djurhuus, Rune                    g   NOR  2458    0  1970       10
 1508385  Dybvik, Edvin                         NOR  1850    0  1964       30
 1515829  Dyrhaug, Sverre S                     NOR  1578    2  1997       30
 1510720  Dyrhovden, Sigve                      NOR  1868    0  1983       30
 1508270  Dyrnes, Jussi                         NOR  1823    0  1961       15
 1503979  Eckhardt, Lars                        NOR  2093    0  1961       15
 1507443  Edakina, Anastasia                    NOR  1868    0  1983  wi   30
 4156153  Edakina, Maria                        NOR  1657    0  1983  w    30
 1506544  Edvardsen, Ingar                      NOR  1911    0  1989  i    15
 1502719  Edvardsen, Ragnar                     NOR  2045    0  1956       15
 1503731  Egede-Nissen, Bjorn                   NOR  2086    0  1956       30
 1500902  Egeland, Finn                         NOR  1865    0  1970  i    30
 1503340  Egeland, Marte                        NOR  1965    0  1985       15
 1501747  Egeli, Per Ove                        NOR  2285    0  1971  i    15
 1510991  Eide, Christer                        NOR  2017    0  1993       30
 1512153  Eike, Mathias Brennhaugen             NOR  1692    0  1996       30
 1502816  Eikeland, Erik                        NOR  2203    0  1980       15
 1500759  Eiken, Hakon                          NOR  2215    0  1947  i    15
 1500910  Eilertsen, Jens B.                    NOR  2262    0  1968  i    30
 1506820  Einarsen, Kenneth                     NOR  2067    0  1987       15
 1501577  Einvik, Gunnar                        NOR  2072    0  1979       15
 1502654  Ekeberg, Carl Fredrik             f   NOR  2272    0  1984       15
 1503570  Eliassen, Erik                        NOR  1949    0  1985  i    15
 1503146  Ellingsen, Ronny                      NOR  2062    0  1969  i    30
 1509586  Ellingsrud, Bjorn                     NOR  1693    0  1944       30
 1500210  Elseth, Roar                      f   NOR  2349    0  1961       15
 1501100  Elsness, Frode                    m   NOR  2499   11  1973       10
 1507451  Elvebakk, Jan                         NOR  1916    0  1969  i    30
 1500392  Engedal, Kim Nikolai                  NOR  2230    0  1973  i    15
 1509160  Engen, Roar                           NOR  1976    0  1968  i    30
 1503790  Engevik, Bjarne J.                    NOR  1787    0  1968       30
 1513940  Eriksen, Dag                          NOR  1656    0  1957       30
 1509764  Eriksen, Magnus                       NOR  2076   15  1993       15
 1514890  Eriksen, Marius                       NOR  1519    0  1998       30
 1502301  Eriksen, Terje                        NOR  2164    0  1968       15
 1504983  Erikstad, Olav                        NOR  1828    0  1974       15
 1504398  Esbensen, Andreas                     NOR  2147    0  1973  i    15
 1503251  Esbensen, Arnt                        NOR  2215    0  1958  i    15
 1511742  Esbensen, Hans Fredrik                NOR  1717    0  1946  i    30
 1507508  Evensen, Tom R                        NOR  2056    0  1974       15
 1502131  Farevaag, Evy                         NOR  1725    0  1991  wi   15
 1501283  Farmen, Pal                           NOR  1947    0  1970       30
 1501879  Ferkingstad, Gro                      NOR  2053    0  1977  wi   15
 1502115  Ferkingstad, Sjur                 f   NOR  2294    0  1980       15
 1503421  Ferkingstad, Trond                    NOR  1949    0  1985  i    30
 1510339  Fivelstad, Jon Olav                   NOR  1879    5  1960       15
 1506676  Fjellengen, Bard                      NOR  1915    0  1966       15
 1507524  Fjellheim, Marius                     NOR  1801    0  1976  i    30
 1502026  Flaata, Alexander R.                  NOR  2102    0  1976       15
 1501615  Flaten, Roar E.                       NOR  2050    0  1972  i    30
 1507303  Flermoen, Peter                   c   NOR  2212    9  1996       15
 1515730  Flo, Steinar                          NOR  1772    0  1954       30
 1502190  Flotten, Erling                       NOR  1787    0  1937  i    15
 1500600  Folling, Magne                        NOR  2230    0  1938  i    15
 1502883  Forberg, Anders                       NOR  2149    0  1975  i    30
 1507206  Forrisdahl, Ole K                     NOR  1992    0  1966  i    30
 1500163  Forsa, Elise                          NOR  1770    8  1994  w    15
 1504436  Forsaa, Espen                     f   NOR  2315    0  1990       15
 1503367  Forselv, Edmund                       NOR  1984    0  1935  i    30
 1510371  Fosdahl, Bjorn W                      NOR  1908    0  1953       30
 1500406  Fossan, Erik                      m   NOR  2354    3  1971       10
 1500260  Fossan, Petter                    f   NOR  2249    4  1967       15
 1500546  Fosse, Dan Harald                     NOR  2235    0  1944  i    15
 1504592  Fossum, Atle Boyum                    NOR  2084    0  1989  i    15
 1503430  Fossum, Oystein Boyum                 NOR  2199    0  1987  i    15
 1511475  Fossum, Widar                         NOR  2040    0  1945       30
 1503693  Fotland, Hans Christian               NOR  2029    0  1937       15
 1504924  Fredriksen, Jan Gunnar                NOR  1991    0  1975       15
 1509217  Friberg, Reid Erik                    NOR  1668    0  1996  i    30
 1509772  Frisvold, Ole Emil                    NOR  1963    4  1994       15
 1503154  Furu, Thormod                         NOR  2072    0  1972  i    15
 1501062  Fyllingen, Roy Harald             m   NOR  2391    0  1975  i    10
 1510479  Gaarder, Hans K.                      NOR  1751    0  1960       30
 1506706  Gaasland, Glenn                       NOR  2057    0  1978  i    15
 1501976  Gabrielsen, Oyvind                    NOR  1748    0  1941       30
 1501518  Gabrielsen, Stig                  f   NOR  2330    0  1976       15
 1501267  Gabrielsen, Trond                 f   NOR  2277    0  1974       15
 1505530  Gandrud, Vegar Koi                    NOR  2200    0  1991       15
 1509632  Garberg, Tore                         NOR  1934    2  1967       15
 1502530  Gasemyr, Rune                         NOR  2151    0  1965  i    30
 1500031  Gausel, Einar                     g   NOR  2501    0  1963  i    10
 1511700  Gaustad, Erlend                       NOR  1986    0  1988       30
 1505572  Getz, Nicolai                     m   NOR  2408   18  1991       10
 1513303  Gholami, Anita                        NOR  1699    0  1996  w    30
 1510487  Gholami, Armin                        NOR  1915    0  1999       15
 1511289  Gisnas, Hallvar                       NOR  1873    0  1981  i    30
 1501151  Glenne, Bjorn Erik                    NOR  2147    0  1971       15
 1512285  Gonzales, Fransisco                   NOR  1979    0  1979       30
 1507150  Govatsmark, Konstantin                NOR  1843    0  1983       30
 1509640  Grebstad, Kjell Borre                 NOR  1987    0  1979       15
 1500961  Gronn, Atle                       m   NOR  2379    0  1971       10
 1507010  Gronn, Eskil E                        NOR  1957    0  1999       30
 1502972  Gronnestad, Anita                     NOR  1950    4  1982  w    15
 1500619  Groth, Morten                         NOR  2230    0  1958  i    15
 1500317  Grotnes, Nils                     f   NOR  2192    0  1964       15
 1512625  Grundekjon, Christian                 NOR  2003    5  1986       15
 1502280  Gudbrandsen, Gustav               f   NOR  2235    0  1964       15
 1500716  Guddahl, Viggo                        NOR  2060    0  1953       15
 1504142  Gulbrandsen, Tor                      NOR  2132    0  1960       15
 1500945  Gullaksen, Eirik                  m   NOR  2387    0  1966       10
 1500465  Gundersen, Helge                      NOR  2227   11  1946       15
 1503022  Gunnesdal, Lars                       NOR  2123    0  1984       15
 1505750  Gupta, Sudhir Kumar                   NOR  1724    0  1973       15
 1507249  Guttulsrud, Odd Martin                NOR  2172    8  1994       15
 1501356  Gvein, Kenneth                        NOR  2133    0  1979       15
 1503847  Gyldenas, Ole Jorn                    NOR  2010    0  1960       15
 1507192  Haanshuus, Aslak                      NOR  1814    3  1974       30
 1505963  Haarr, Jon Kristian                   NOR  2232    8  1992       15
 1508792  Habberstad, Odd                       NOR  1896    0  1942       30
 1507532  Haga, Halvor                          NOR  2032    0  1977       15
 1506650  Hagen, Anders Gjerdrum                NOR  2139    0  1990       15
 1505327  Hagen, Brede Andre Larsen             NOR  2039    0  1988       15
 1509810  Hagen, Thorolf                        NOR  1641    3  1966       15
 1502476  Hagesaether, Arne                     NOR  2152    0  1972       15
 1501909  Hagesaether, Ellen                wm  NOR  2265    0  1978  w    15
 1501755  Hagesaether, Halvard              c   NOR  2281    0  1970       15
 1501542  Hagesaether, Nina                     NOR  2102    0  1978  wi   15
 1501321  Hagesaether, Paal Vegard              NOR  2278    0  1977  i    15
 1503707  Hammer, Jon Ludvig                g   NOR  2606    0  1990       10
 1502140  Hammerstad, Asmund                c   NOR  2213    0  1976       15
 1511300  Hamre, Kenneth                        NOR  2000    0  1990       15
 1509853  Handberg, Rune                        NOR  1882    0  1968  i    30
 1508229  Hansen, Erle Andrea Marki             NOR  1793   17  1996  w    15
 1501240  Hansen, Hans M.                       NOR  2215    0  1975  i    30
 1508318  Hansen, Knut                          NOR  2012    0  1957  i    30
 1508326  Hansen, Linda                         NOR  1640    4  1985  w    30
 1501763  Hansen, Ola                           NOR  1784    4  1950       15
 1502565  Hansen, Olaf                          NOR  2073    0  1972  i    30
 1506145  Hansen, Pal Andreas                   NOR  2063   17  1994       15
 1500970  Hansen, Rune                          NOR  2066    3  1969       30
 1511009  Hansen, Tommy                         NOR  1795    4  1972       30
 1501720  Hansen, Torbjorn Ringdal          m   NOR  2469    0  1979       10
 1502638  Hansen, Victor                        NOR  2112    0  1982       15
 1501534  Hanssen, Gunnar Berg                  NOR  2211    0  1965       15
 1508628  Hanssen, Johnny                       NOR  1907    4  1952       15
 1501640  Harestad, Hans Krogh                  NOR  2265    5  1974       15
 1507540  Harestad, Ove Henning                 NOR  1759    7  1958       15
 1500414  Harestad, Thor Geir               f   NOR  2175   11  1949       15
 1504045  Harstad, Christian                    NOR  2045    5  1968       15
 1500309  Hatlebakk, Einar                  f   NOR  2296    0  1947  i    15
 1509268  Haug, Johannes                        NOR  1869    4  2000       15
 1503006  Haug, Kjell                           NOR  1955    0  1938       15
 1506420  Haug, Marianne Wold                   NOR  2046    0  1992  wi   15
 1506714  Haug, Rune                            NOR  1952    0  1977  i    30
 1504479  Haug, Sverre                          NOR  1893    0  1934  i    15
 1507559  Hauge, Erik Petter                    NOR  2010    0  1964       30
 1509276  Hauge, Lars Oskar                     NOR  2113    5  1998       15
 1500791  Hauge, Tor Arne                       NOR  2124    0  1949       15
 1500104  Haugli, Petter                    m   NOR  2303    0  1958       10
 1502352  Haugsdal, Arn Tore                    NOR  2067    0  1968       15
 1503588  Haugsrud, Hakon                       NOR  2028    0  1984       15
 1506340  Haugstad, Espen                       NOR  2102    0  1990  i    15
 1508431  Haugsvar, Lisbeth                     NOR  1690    0  1991  w    30
 1512730  Haugvik, Borge                        NOR  1773    0  1948  i    30
 1512765  Haukenes, Alise                       NOR  1675    4  1996  w    15
 1502000  Haveland, Bjorn                       NOR  1923    0  1962       15
 1506757  Havik, Victor                         NOR  2066    0  1978       15
 1508636  Hegelund, Ole Jakob                   NOR  1754    5  1993       15
 1500775  Heggheim, Bjorn                       NOR  2210    0  1954  i    15
 1510010  Heggum, Tore J                        NOR  1700    0  1970       15
 1507176  Hegvik, Leif Trygve                   NOR  1880    0  1983       15
 1500090  Heim, Sverre                      f   NOR  2315    0  1951  i    10
 1500023  Helmers, Knut J                   m   NOR  2465    0  1957  i    10
 1512722  Henrichsen, Erland                    NOR  1978    0  1947       15
 1501046  Henriksen, Geir                       NOR  2223    0  1963       15
 1501380  Henriksen, Morten                     NOR  2171    0  1974  i    15
 1504053  Hermansen, Henning W.                 NOR  1989    0  1951       15
 1502093  Hersvik, Daniel                   f   NOR  2225    0  1981       15
 1510355  Hestad, Bent                          NOR  1744    8  1966       30
 1506552  Hindenes, Andreas Kringe              NOR  1700    0  1992  i    15
 1507583  Hinman, Chris                         NOR  1715    0  1953       15
 1501054  Hjelmaas, Lars                    f   NOR  2286    0  1971       15
 1500449  Hjertenes, Oystein                    NOR  2131   10  1947       15
 1507117  Hjornevik, Asbjorn                    NOR  1794    0  1992       30
 1505157  Hjornevik, Knut J                     NOR  1955    0  1964       15
 1503871  Hjort, Jens L                         NOR  2121    0  1980  i    30
 1505424  Hobber, Anders                        NOR  2201    4  1994       15
 1505440  Hoel, Hakon                           NOR  1862    0  1982  i    30
 1509799  Hoel, Jorgen                          NOR  1835    0  1995       15
 1512323  Hoel, Sondre-Andreas B                NOR  1650    0  1996       30
 1510827  Hoem, Audun                           NOR  1652    0  1993       30
 1508520  Hoem, Robin                           NOR  2112    0  1984       30
 1500147  Hoen, Ragnar                      f   NOR  2247    0  1940       15
 1501186  Hoff, Terje                           NOR  1995    0  1942  i    15
 1500805  Hoidahl, Erik                         NOR  2205    0  1961  i    15
 1507605  Hoie, Johannes                        NOR  2112    0  1956       30
 1502875  Holder, Hovard                        NOR  2071    0  1972       15
 1501526  Hole, Oystein                     m   NOR  2371    0  1971       10
 1504401  Holen, Line                           NOR  1850    0  1989  wi   30
 1513672  Holleland, Sigve                      NOR  1638    3  1996       30
 1508083  Holm, Kristian Stuvik                 NOR  2272    0  1998       15
 1505858  Holm, Ragnar                          NOR  2124    3  1967       30
 1506765  Holmen, Per Inge                      NOR  1958    0  1956       30
 1501011  Horda, Carl Eric                      NOR  2140    4  1976       15
 1510746  Hoti, Nimon                           NOR  1812    0  1959  i    30
 1503995  Hova, Frode                           NOR  1736    1  1962       15
 1500376  Hovde, Frank                          NOR  2285    0  1959  i    30
 1509667  Hovden, Hans                          NOR  1816    0  1950  i    30
  652709  Ims, Sindre                           NOR  2083    0  1976  i    30
 1502166  Indbryn, Tommy                        NOR  2165    0  1971  i    15
 1505165  Indrebo, Kyrre                        NOR  2106    0  1978  i    30
 1506170  Ingvaldsen, Jonas A.                  NOR  2095    0  1984       30
 1500783  Iversland, Erling                     NOR  2210    0  1951  i    15
 1510649  Jacobsen, Caroline Beer               NOR  1598    0  1997  w    15
 1507044  Jacobsen, Fredrik Beer                NOR  1913    0  1995       15
 1511556  Jacobsen, Hans-Henry                  NOR  1599    0  1959       30
 1505475  Jacobsen, Maria Pitz                  NOR  1814    0  1988  w    15
 1510380  Jacobsen, Trond                       NOR  1637    2  1976       30
 1501569  Jaeger, Frode Bull                    NOR  2139   10  1968       15
 1508008  Jakobsen, Alf Gjoran                  NOR  1879   12  1993       15
 1507630  Jakobsen, Oivind                      NOR  1747    0  1961       30
 1509756  Jenkins, Tom Ivar                     NOR  1944    0  1946       15
 1505769  Jensen, Arne-Roger                    NOR  2055    0  1967       30
 1505025  Jensen, Paul Johan                    NOR  1901    0  1976       15
 1500724  Jensen, Stein                         NOR  2106    8  1957       15
 1509942  Jenssen, Ove                          NOR  1919    0  1959       30
 1500767  Jenssen, Reidar                       NOR  2215    0        i    15
 1501674  Johannessen, Leif Erlend          g   NOR  2503    9  1980       10
 1508962  Johansen, Anders S.                   NOR  1881    0  1969  i    30
 1501844  Johansen, Arild                       NOR  2019    0  1954       15
 1506889  Johansen, Bjorn                       NOR  1716    0  1942       30
 1502670  Johansen, Kai -Roger                  NOR  2016    0  1962  i    15
 1509705  Johansen, Kjell H                     NOR  1750    0  1929       30
 1506455  Johansen, Lars                        NOR  1899    0  1964       15
 1501119  Johansen, Oivind                  f   NOR  2126    6  1966       15
 1514202  Johansen, Pal H                       NOR  1901    0  1978       30
 1503510  Johansen, Paul                        NOR  2127    0  1956       15
 1508121  Johansen, Stian                       NOR  1990   12  1995       15
 1506196  Johansen, Svein                       NOR  1915    4  1965       30
 1501810  Johansen, Terje                   f   NOR  2255    0  1978       15
 1509578  Johansen, Torbjorn Reidar             NOR  1915    0  1965       30
 1500511  Johnsen, Gunnar                       NOR  2203    6  1945       15
 1505319  Johnsen, Kjell Magne                  NOR  1950   10  1971       15
 1515861  Johnsen, Oystein                      NOR  1922    6  1943       30
 1507281  Johnsen, Svein Harald                 NOR  2039    0  1957  i    30
 1500937  Johnsen, Sverre                       NOR  2171    0  1964  i    15
 1500988  Johnsen, Sylvia                   wf  NOR  2007    9  1968  w    15
 1512986  Jorgensen, Bengt Arne                 NOR  1868    0  1980       30
 1505467  Jorgensen, Line Jin                   NOR  1869    0  1991  w    15
 1507656  Karlsen, Sverre                       NOR  2025    0  1961  i    30
 1502840  Karlsen, Terje                        NOR  2119    0  1968       15
 1501658  Kejo, Janne                           NOR  2050    0  1963  i    15
12501948  Khachatourian, Yerazik                NOR  1961    0  1982  w    15
 1503294  Kirkebo, Carl Peter                   NOR  2160    0  1973       15
 1515624  Kittilsen, Sigurd                     NOR  1655    3  1993       30
 1506080  Kjellstrom, Roar                      NOR  1916    0  1975       30
 1508466  Kjelsaas, Lars Furu                   NOR  1722    0  1992  i    30
 1500473  Kjelstrup, Arthur Olsen               NOR  2260    0        i    15
 1509861  Kjoita, Henning                       NOR  1942    0  1996       15
 1509870  Kjoita, Torgeir                       NOR  1874    0  1996       15
 1508172  Kjolberg, Jens Hjorth                 NOR  2010    0  1994       15
 1506250  Kjolberg, Lars                        NOR  2153    0  1944       15
 1503073  Klausen, Torbjorn                     NOR  1828    0  1966       30
 1500627  Knudsen, Ole Scott                    NOR  2230    0  1958  i    15
 1503804  Knudsen, Ragnar                       NOR  1973    0  1967       30
 1502050  Kolas, Tore                           NOR  2229    0  1969       15
 1504088  Kongevold, Hans I.                    NOR  2046    0  1959       15
 1503448  Kovachev, Daniel Jakobsen         f   NOR  2311    0  1986       15
 1504746  Kristensen, Kjell Ole                 NOR  2133    0  1947       15
 1500244  Kristiansen, Erling               f   NOR  2181   11  1936       15
 1508989  Kristiansen, Ole-Jakob                NOR  1960    0  1966  i    30
 1508997  Kristiansen, Reidar                   NOR  1568    3  1934       30
 1500589  Kristiansen, Tor                      NOR  2232    0  1955       15
 1506218  Kristiansen, Tore                     NOR  1831    0  1964       30
 1504525  Kristiansen, Willy                    NOR  2015    4  1985       15
 1500864  Kumle, Liv Trude                      NOR  2005    0  1960  wi   15
 1504002  Kunic, Mehmedalija                    NOR  1946    0  1945  i    30
 1506099  Kvam, Audun                           NOR  2022    0  1971       30
 1500562  Kvamme, John A                        NOR  2177    0  1965       15
 1508822  Kvamme, Roy                           NOR  2116    0  1967       15
24615650  Kverndal, Leif                        NOR  1914    9  1935       15
 1504533  Kvisla, Johannes Luangtep             NOR  2137    0  1990       15
 1502999  Kvisvik, Brede                        NOR  2302    7  1984       15
 1511580  Kyrkjebo, Eirik                       NOR  1749    0  1960       15
 1507052  Kyrkjebo, Erlend                      NOR  2028    8  1994       15
 1511599  Kyrkjebo, Hanna B.                    NOR  1538    6  1998  w    15
 1511602  Kyrkjebo, Marte B.                    NOR  1604    6  1998  w    15
 1501348  Lahlum, Hans Olav                     NOR  2202    0  1973       15
 1503405  Lahlum, Ida                           NOR  1801    0  1977  w    15
 1506404  Lande, Hugo                           NOR  2180    0  1973  i    30
 1501941  Lange, David                          NOR  1961    0  1994       15
 1506285  Langmyhr, Tore                        NOR  1923    4  1955       15
 1504843  Larsen, Andreas                       NOR  1992    0  1981       15
 1505203  Larsen, Bror Johannes                 NOR  1737    0  1990       30
 1504215  Larsen, Joakim                        NOR  2072    0  1983       30
 1511718  Larsen, Martin Halsvik                NOR  2028    4  1985       15
 1501917  Larsen, Stig Borje                    NOR  1925    0  1954       30
 1508130  Larsen, Tor Ketil                     NOR  1968    7  1960       15
 1503774  Larsen, Tor Kristian                  NOR  2052    0  1979       15
 1504819  Lauritzen, Einar                      NOR  2003    5  1955       15
 1500732  Lauvas, Dag                           NOR  2218    0  1960  i    15
 1500554  Lauvsnes, Arild                       NOR  2270    0  1961  i    15
 1506846  Laverton, Christian                   NOR  2080   13  1982       15
 1501496  Leer-Salvesen, Bjarte             m   NOR  2380    0  1978       15
