Aktive norske spillere på FIDEs ratingliste for januar 2000
1. Agdestein, Simen................ g NOR 2588 13
2. Gausel, Einar................... g NOR 2492 38
3. Tisdall, Jonathan D............. g NOR 2492 0
4. Djurhuus, Rune.................. g NOR 2484 9
5. Ostenstad, Berge................ m NOR 2447 18
6. Johannessen, Leif Erlend........ m NOR 2431 48
7. Fyllingen, Roy Harald........... m NOR 2408 18
8. Elsness, Frode.................. NOR 2396 18
9. Fossan, Erik.................... m NOR 2389 0
10. Ogaard, Leif.................... m NOR 2387 0
11. Tiller, Bjorn................... m NOR 2382 0
12. Bern, Ivar...................... m NOR 2379 0
13. Haugli, Petter.................. m NOR 2370 0
14. Heim, Sverre.................... f NOR 2366 0
15. Groenn, Atle.................... NOR 2362 18
16. Elseth, Roar.................... f NOR 2358 0
17. Dannevig, Oystein............... NOR 2356 9
18. Gullaksen, Eirik................ m NOR 2353 8
19. Egeli, Per Ove.................. NOR 2347 9
20. Fossan, Petter.................. f NOR 2327 0
21. Johannessen, Svein.............. m NOR 2306 9
22. Liabotro, Pal-Ole............... f NOR 2296 9
23. Madsen, Dag..................... f NOR 2294 0
24. Gudbrandsen, Gustav............. NOR 2286 9
25. Mork, Kjell-Arne................ NOR 2279 8
26. Hanssen, Gunnar Berg............ NOR 2276 0
27. Storland, Knut H................ NOR 2273 11
28. Moen, Ole-Christian............. f NOR 2273 8
29. Hagesaether, Paal Vegard........ NOR 2272 9
30. Nordahl, Helge.................. NOR 2272 9
31. Gabrielsen, Stig................ NOR 2272 7
32. Gundersen, Helge................ NOR 2271 10
33. Tjomsland, Stig................. NOR 2269 9
34. Bjerke, Richard................. f NOR 2269 0
35. Johansen, Oivind................ NOR 2267 7
36. Thorstensen, Trond.............. NOR 2265 0
37. Hole, Oystein................... NOR 2263 18
38. Leer-Salvesen, Bjarte........... NOR 2262 41
39. Royset, Jon K................... NOR 2258 0
40. Jansson, Joran.................. f NOR 2255 5
41. Myhrvold, Rune.................. NOR 2253 9
42. Ulrichsen, Jarl H............... f NOR 2251 0
43. Glenne, Bjorn Erik.............. NOR 2250 9
44. Scholseth, Tor Kristian......... f NOR 2250 0
45. Royset, Paal.................... NOR 2249 0
46. Berg, Johan..................... NOR 2246 0
47. Hansen, Torbjorn R.............. NOR 2245 32
48. Eriksen, Terje.................. NOR 2242 8
49. Harestad, Thor Geir............. f NOR 2238 2
50. Michelsen, Svein................ NOR 2233 0
51. Qvortrup, Jon................... NOR 2232 5
52. Lie, Kjetil A................... NOR 2227 9
53. Trygstad, Kristian.............. NOR 2227 9
54. Ludvigsen, Frode................ NOR 2227 7
55. Thorgersen, Trond............... NOR 2226 8
56. Nilssen, Sven Wisloff........... NOR 2225 0
57. Borresen, Georg S............... NOR 2223 0
58. Brekken, Einar.................. NOR 2222 9
59. Yndesdal, Kjell................. NOR 2222 0
60. Kristiansen, Erling............. f NOR 2220 8
61. Parr, Erik...................... NOR 2220 7
62. Snarheim, Dagfinn............... NOR 2218 13
63. Lauvas, Dag..................... NOR 2218 5
64. Bae, Torstein................... NOR 2218 0
65. Tonning, Erik................... NOR 2217 0
66. Lahlum, Hans Olav............... NOR 2215 12
67. Hagesaether, Halvard............ NOR 2215 6
68. Schlagenhauf, Mark.............. NOR 2215 0
69. Semakoff, Aleks................. NOR 2215 0
70. Henriksen, Geir................. NOR 2212 7
71. Johansen, Terje................. NOR 2211 7
72. Paulsen, Jack Eigil............. NOR 2208 0
73. Kvamme, John A.................. NOR 2207 9
74. Einvik, Gunnar.................. NOR 2205 0
75. Romsdal, Trond.................. NOR 2204 0
76. Hagesaether, Arne............... NOR 2203 7
77. Moen, Andreas................... NOR 2202 15
78. Andersen, Oivind................ NOR 2202 0
79. Danielsen, Arne................. NOR 2198 8
80. Guddahl, Viggo.................. NOR 2197 0
81. Mellem, Nicolas A............... NOR 2194 4
82. Harestad, Hans Krogh............ NOR 2192 2
83. Chavannes, Ivar................. NOR 2188 0
84. Hersvik, Daniel................. NOR 2187 13
85. Johnsen, Sverre................. NOR 2186 20
86. Andersen, Lars Even............. NOR 2181 6
87. Adnoy, Hallvard V............... NOR 2180 8
88. Tomte, Aksel.................... NOR 2180 0
89. Saether, Oystein................ NOR 2175 0
90. Rorvik, Jon F................... NOR 2174 6
91. Thanke, Bror.................... NOR 2172 5
92. Ofstad, Per..................... NOR 2170 4
93. Astrup, Kim..................... NOR 2170 0
94. Kolas, Tore..................... NOR 2170 0
95. Stenersen, Gudmund.............. NOR 2169 6
96. Christenson, Flemming........... NOR 2168 20
97. Johansen, Svein Age............. NOR 2159 11
98. Gasemyr, Rune................... NOR 2151 0
99. Sidselrud, Steinar.............. NOR 2150 0
100. Skare, Karl Andre............... NOR 2147 7
101. Sorgjerd, Jan................... NOR 2147 6
102. Haveland, Bjorn................. NOR 2145 0
103. Lilleskog, Torgeir.............. NOR 2136 0
104. Haugsdal, Arn Tore.............. NOR 2134 11
105. Nedberg, Benjamin S............. NOR 2130 0
106. Byklum, Bjornar................. NOR 2127 0
107. Monsoy, Arild................... NOR 2111 0
108. Indbryn, Tommy.................. NOR 2110 0
109. Johansen, Arild................. NOR 2109 5
110. Lie, Espen...................... NOR 2105 0
111. Areklett, Ivar.................. NOR 2104 5
112. Hagesaether, Nina............... NOR 2104 5 w
113. Svendsen, Thomas................ NOR 2104 0
114. Johansen, Kai -Roger............ NOR 2097 9
115. Berntsen, Sheila Barth.......... f NOR 2094 0 w
116. Bjelke, Jorgen.................. NOR 2087 13
117. Vestly, Jan..................... NOR 2086 0
118. Sagafos, Magne.................. NOR 2073 3
119. Ferkingstad, Sjur............... NOR 2068 13
120. Johnsen, Sylvia................. f NOR 2067 12 w
121. Hagesaether, Ellen.............. NOR 2065 7 w
122. Tangen, Knut Lennart............ NOR 2064 0
123. Hoff, Terje..................... NOR 2051 8
124. Pedersen, Oyvind................ NOR 2050 8
125. Lomo, Markus.................... NOR 2043 0
126. Osttveit, Martin................ NOR 2042 0
127. Jaeger, Frode Bull.............. NOR 2022 0
128. Ferkingstad, Gro................ NOR 2010 0 w
129. Neubauer, Sigurd................ NOR 2001 0
g = GM (stormester)
i = IM (internasjonal mester)
f = FM (FIDE-mester)
w = Kvinnelig spiller
i = Passiv spiller
Tallet i siste kolonne er antall partier ratet siden forrige liste.
Passive norske spillere på FIDEs ratingliste for januar 2000
Helmers, Knut J................. m NOR 2465 0 i
Zwaig, Arne..................... m NOR 2450 0 i
Agdestein, Espen................ f NOR 2375 0 i
Poulsson, Eivind................ f NOR 2340 0 i
Vinje-Gulbrandsen, Arne......... m NOR 2335 0 i
Loken, Knut-Ove................. NOR 2335 0 i
Hoen, Ragnar.................... f NOR 2324 0 i
Wibe, Terje..................... m NOR 2310 0 i
Hjelmaas, Lars.................. NOR 2300 0 i
Hatlebakk, Einar................ f NOR 2296 0 i
Sande, Oystein.................. NOR 2295 0 i
Anstad, Tor..................... NOR 2290 0 i
Berg, Svein..................... NOR 2290 0 i
Braathen, Jon Erik.............. NOR 2285 0 i
Hovde, Frank.................... NOR 2285 0 i
Orseth, Dag S................... NOR 2285 0 i
Stigar, Petter.................. f NOR 2280 0 i
Diesen, Bruce................... f NOR 2275 0 i
Myrvold, Torben................. NOR 2275 0 i
Svedenborg, Dag................. NOR 2275 0 i
Lauvsnes, Arild................. NOR 2272 0 i
Grotnes, Nils................... f NOR 2265 0 i
Roelvaag, Mikael................ NOR 2265 0 i
Eilertsen, Jens B............... NOR 2260 0 i
Kjelstrup-Olsen, Arthur......... NOR 2260 0 i
Schjonsby, Arne................. NOR 2260 0 i
Aarland, Stein Arild............ NOR 2259 0 i
Svedenborg, Paul................ NOR 2255 0 i
Hjertenes, Oystein.............. NOR 2250 0 i
Johnsen, Gunnar................. NOR 2250 0 i
Fosse, Dan Harald............... NOR 2245 0 i
Lindblom, Steinar............... NOR 2240 0 i
Kristiansen, Tor................ NOR 2235 0 i
Myreng, Svein G................. NOR 2235 0 i
Engedal, Kim Nikolai............ NOR 2230 0 i
Folling, Magne.................. NOR 2230 0 i
Groth, Morten................... NOR 2230 0 i
Knudsen, Ole Scott.............. NOR 2230 0 i
Brekke, Oystein................. NOR 2225 0 i
Nordby, Berndt.................. NOR 2225 0 i
Skogen, Sverre.................. NOR 2220 0 i
Takle, Dan...................... NOR 2220 0 i
Eiken, Hakan.................... NOR 2215 0 i
Hansen, Hans M.................. NOR 2215 0 i
Jenssen, Reidar................. NOR 2215 0 i
Heggheim, Bjorn................. NOR 2210 0 i
Iversland, Erling............... NOR 2210 0 i
Hauge, Tor Arne................. NOR 2205 0 i
Hoidahl, Erik................... NOR 2205 0 i
Jensen, Stein................... NOR 2205 0 i
Melkevik, Johannes.............. NOR 2205 0 i
Gabrielsen, Trond............... NOR 2197 0 i
Stokstad, Petter G.............. NOR 2195 0 i
Svendsen, Odin.................. NOR 2175 0 i
David, Edwin.................... NOR 2150 0 i
Stray, Gunnar................... NOR 2150 0 i
Dahl, Ingrid.................... m NOR 2120 0 wi
Gvein, Kenneth.................. NOR 2110 0 i
Kejo, Janne..................... NOR 2065 0 i
Berg, Anders Hoyer.............. NOR 2060 0 i
Flaten, Roar E.................. NOR 2050 0 i
De Linde, Anne.................. NOR 2025 0 wi
Birkestrand, T.................. NOR 2005 0 wi
Kumle, L T...................... NOR 2005 0 wi
Til Bergens Schakklubs hjemmeside
Laget av Eirik T. Gullaksen