Spillere med norsk og FIDE-rating pr. juli 2009 | |||
FIDE | NSF | Diff. | |
Aagedal Geir O. | 1836 | 1582 | -254 |
Aandal Kristian | 2023 | 1906 | -117 |
Aanstad Magnus | 2066 | 1881 | -185 |
Aarland Stein A | 2300 | 2294 | -6 |
Aasum Anker | 1828 | 1468 | -360 |
Abrahamsson Roaul | 1990 | 1939 | -51 |
Abusdal Ivar | 1990 | 1727 | -263 |
Agdestein Einar Døving | 1718 | 1502 | -216 |
Agdestein Emil Døving | 2140 | 2108 | -32 |
Agdestein Espen | 2382 | 2372 | -10 |
Agdestein Simen | 2572 | 2542 | -30 |
Anderl Christoph | 1943 | 1661 | -282 |
Andersen Alf Roger | 2238 | 2232 | -6 |
Andersen Dag | 1926 | 1732 | -194 |
Andersen Guttorm | 1794 | 1588 | -206 |
Andersen Harry | 1901 | 1774 | -127 |
Andersen Jørgen M. | 2008 | 1871 | -137 |
Andersen Lars Even | 2222 | 2147 | -75 |
Andersen Per O | 2122 | 1982 | -140 |
Andreassen Arnold | 2074 | 2040 | -34 |
Andreassen Lars M | 2226 | 2134 | -92 |
Andreassen Pål | 2119 | 2026 | -93 |
Areklett Ivar | 2098 | 2002 | -96 |
Arvola Benjamin | 2144 | 2141 | -3 |
Astrup Håkon | 1926 | 1740 | -186 |
Astrup Kim Chr. | 2225 | 2154 | -71 |
Aubert Carsten | 2088 | 1856 | -232 |
Aulin-Jansson Jøran | 2238 | 2122 | -116 |
Bae Torstein | 2408 | 2402 | -6 |
Barane Simon | 1854 | 1491 | -363 |
Bay Anders Preben | 1880 | 1289 | -591 |
Bentsen Håkon | 2161 | 2085 | -76 |
Bentsen Øyvind | 2147 | 2127 | -20 |
Berg-Jensen Joachim | 2202 | 2082 | -120 |
Bergersen Robert | 1858 | 1546 | -312 |
Berglund Jan S. | 2168 | 2007 | -161 |
Bergvoll Mats | 1984 | 1901 | -83 |
Bern Ivar | 2329 | 2267 | -62 |
Berstad Jørund | 1879 | 1695 | -184 |
Birkeland Trond | 1917 | 1772 | -145 |
Birkestrand Odd | 1877 | 1835 | -42 |
Bjerke Richard | 2209 | 2164 | -45 |
Bjerke Silje | 2231 | 2233 | 2 |
Bjornes Leif | 1954 | 1787 | -167 |
Bjørgvik Jan Arne | 1937 | 1749 | -188 |
Blikra Per | 1948 | 1619 | -329 |
Boger Raymond | 1914 | 1762 | -152 |
Borchgrevink Harald B | 2307 | 2283 | -24 |
Botheim Tor | 1939 | 1712 | -227 |
Brandt Eivind | 1754 | 1507 | -247 |
Brantzeg Pål | 1743 | 1601 | -142 |
Brasøy Aksel | 1996 | 1848 | -148 |
Breivik Lars | 2224 | 2186 | -38 |
Brekke Jorunn Marie | 1915 | 1810 | -105 |
Brekke Øystein | 2187 | 1907 | -280 |
Brekken Einar | 2235 | 2066 | -169 |
Briseid Håkon | 2002 | 1933 | -69 |
Bryn Askild | 2032 | 2014 | -18 |
Bryn Thomas | 2024 | 1957 | -67 |
Bue Gunnar | 1820 | 1585 | -235 |
Byklum Bjørnar | 2310 | 2327 | 17 |
Børresen Georg S. | 2234 | 2179 | -55 |
Børstad Thomas Kr. | 1995 | 1814 | -181 |
Carding Nicholas | 1897 | 1664 | -233 |
Carlsen Ellen Øen | 1894 | 1782 | -112 |
Carlsen Henrik | 2085 | 2000 | -85 |
Carlsen Ingrid Øen | 1504 | 1491 | -13 |
Carlsen Magnus | 2772 | 2781 | 9 |
Chavannes Ivar | 2148 | 2051 | -97 |
Christensen Jim | 1993 | 1758 | -235 |
Christenson Flemming | 2269 | 2265 | -4 |
Dalsrud Endre | 2238 | 1845 | -393 |
Danielsen Arne | 2161 | 2048 | -113 |
Danielsen Dag | 1887 | 1738 | -149 |
Danielsen Magnus | 2032 | 1988 | -44 |
Dannevig Gro | 2053 | 2043 | -10 |
Dannevig Øystein | 2356 | 2349 | -7 |
David Edwin | 2239 | 2199 | -40 |
DeMac Elias | 2089 | 2118 | 29 |
Diesen Bruce | 2173 | 2108 | -65 |
Djurhuus Rune | 2456 | 2440 | -16 |
Eckhardt Lars | 2110 | 1956 | -154 |
Edakina Anastasia | 1868 | 1294 | -574 |
Edvardsen Ingar | 1911 | 1748 | -163 |
Edvardsen Ragnar | 2048 | 1884 | -164 |
Egede-Nissen Bjørn | 2084 | 1900 | -184 |
Egeland Marte | 1968 | 1881 | -87 |
Egeli Per Ove | 2283 | 2265 | -18 |
Eilertsen Jens | 2262 | 2089 | -173 |
Einarsen Kenneth | 2031 | 1850 | -181 |
Einvik Gunnar | 2092 | 1853 | -239 |
Ekeberg Carl Fr. | 2317 | 2292 | -25 |
Eliassen Erik | 1949 | 1788 | -161 |
Ellingsen Ronny | 2062 | 1819 | -243 |
Elseth Roar | 2324 | 2241 | -83 |
Elsness Frode | 2445 | 2438 | -7 |
Elvebakk Jan | 1923 | 1798 | -125 |
Eriksen Magnus | 1875 | 1592 | -283 |
Eriksen Terje | 2169 | 2087 | -82 |
Erikstad Olav | 1836 | 1591 | -245 |
Esbensen Andreas | 2123 | 2042 | -81 |
Esbensen Arnt | 2215 | 2108 | -107 |
Farmen Pål | 1919 | 1746 | -173 |
Ferkingstad Sjur | 2206 | 2111 | -95 |
Ferkingstad Trond | 1949 | 1701 | -248 |
Fjellengen Bård | 1925 | 1822 | -103 |
Fjellheim Marius | 1798 | 1420 | -378 |
Flaata Alexander R. | 2084 | 1990 | -94 |
Flermoen Peter | 2027 | 1975 | -52 |
Fløtten Erling | 1831 | 1645 | -186 |
Forberg Anders | 2148 | 1999 | -149 |
Forselv Edmund | 1984 | 1767 | -217 |
Forså Elise | 1728 | 1375 | -353 |
Forså Espen | 2311 | 2285 | -26 |
Fossan Erik | 2369 | 2309 | -60 |
Fossan Petter | 2282 | 2169 | -113 |
Fossum Atle Bøyum | 2084 | 1959 | -125 |
Fossum Øystein Bøyum | 2199 | 2204 | 5 |
Fotland Hans Chr | 2059 | 1791 | -268 |
Fredriksen Jan Gunnar | 2003 | 1806 | -197 |
Frisvold Ole Emil | 1827 | 1586 | -241 |
Furu Thormod | 2072 | 1900 | -172 |
Fyllingen Roy H | 2391 | 2381 | -10 |
Færevaag Evy | 1746 | 1479 | -267 |
Førrisdahl Ole Kr | 1982 | 1706 | -276 |
Gaasland Glenn | 2057 | 1971 | -86 |
Gabrielsen Stig | 2308 | 2298 | -10 |
Gabrielsen Trond | 2309 | 2300 | -9 |
Gabrielsen Øyvind | 1788 | 1405 | -383 |
Gandrud Vegar Koi | 2169 | 2151 | -18 |
Gausel Einar J | 2495 | 2473 | -22 |
Getz Nicolai | 2219 | 2191 | -28 |
Glenne Bjørn Erik | 2205 | 2181 | -24 |
Govatsmark Konstantin | 1824 | 1430 | -394 |
Grotnes Nils Ragnar | 2232 | 2165 | -67 |
Grønn Atle | 2422 | 2415 | -7 |
Grønnestad Anita | 2061 | 1865 | -196 |
Gudbrandsen Gustav | 2257 | 2197 | -60 |
Guddahl Viggo | 2069 | 1918 | -151 |
Gulbrandsen Tor | 2149 | 1899 | -250 |
Gullaksen Eirik | 2396 | 2382 | -14 |
Gundersen Helge | 2256 | 2231 | -25 |
Gunnesdal Lars | 2117 | 1988 | -129 |
Gupta Sudhir | 1835 | 1378 | -457 |
Guttulsrud Odd Martin | 2030 | 1998 | -32 |
Gvein Kenneth | 2185 | 2158 | -27 |
Gyldenås Ole Jørn | 2014 | 1937 | -77 |
Haarr Jon Kristian | 2110 | 2128 | 18 |
Haga Halvor | 1995 | 1873 | -122 |
Hagen Anders G | 2132 | 2067 | -65 |
Hagen Brede | 2080 | 1867 | -213 |
Hagen Thorolf | 1716 | 1223 | -493 |
Hagesæther Arne | 2124 | 2116 | -8 |
Hagesæther Ellen | 2249 | 2235 | -14 |
Hagesæther Halvard | 2265 | 2217 | -48 |
Hammer Jon Ludvig | 2583 | 2582 | -1 |
Hammerstad Åsmund | 2208 | 2173 | -35 |
Hansen Erle Andrea Marki | 1686 | 1525 | -161 |
Hansen Knut V. | 2012 | 1992 | -20 |
Hansen Linda Marie | 1675 | 1485 | -190 |
Hansen Pål Andreas | 2042 | 1937 | -105 |
Hansen Torbjørn R. | 2440 | 2425 | -15 |
Hansen Victor | 2101 | 2086 | -15 |
Hanssen Gunnar B. | 2215 | 2125 | -90 |
Hardersen Steinar | 1862 | 1462 | -400 |
Harestad Hans K | 2235 | 2189 | -46 |
Harestad Ove H | 1793 | 1572 | -221 |
Harestad Thor Geir | 2215 | 2132 | -83 |
Harstad Christian | 2052 | 1848 | -204 |
Haug Kjell M | 1983 | 1870 | -113 |
Haug Marianne Wold | 1987 | 1975 | -12 |
Haug Rune | 1952 | 1640 | -312 |
Haug Sverre | 1893 | 1649 | -244 |
Hauge Erik Petter | 2033 | 1761 | -272 |
Hauge Tor Arne | 2162 | 1971 | -191 |
Haugli Petter | 2315 | 2256 | -59 |
Haugsdal Arn Tore | 2088 | 1875 | -213 |
Haugsrud Håkon | 2053 | 1846 | -207 |
Haugstad Espen | 2145 | 2156 | 11 |
Haugsvær Lisbeth | 1717 | 1602 | -115 |
Haveland Bjørn | 1976 | 1772 | -204 |
Havik Victor | 2083 | 1998 | -85 |
Heim Sverre | 2315 | 2282 | -33 |
Henriksen Geir I | 2204 | 2135 | -69 |
Henriksen Morten Joachim | 2171 | 1976 | -195 |
Hermansen Henning W | 2056 | 1908 | -148 |
Hersvik Daniel | 2221 | 2075 | -146 |
Hindenes Andreas K. | 1700 | 1591 | -109 |
Hinman Chris | 1734 | 1474 | -260 |
Hjelmås Lars | 2318 | 2246 | -72 |
Hjertenes Øystein | 2201 | 1966 | -235 |
Hjort Jens L | 2121 | 1963 | -158 |
Hjørnevik Asbjørn | 1835 | 1101 | -734 |
Hjørnevik Knut J | 2005 | 1665 | -340 |
Hobber Anders | 2042 | 2056 | 14 |
Hoel Jørgen | 1879 | 1491 | -388 |
Hoem Robin | 2103 | 1470 | -633 |
Hoem Tor Wetle | 1958 | 1761 | -197 |
Hoen Ragnar Harald | 2266 | 2237 | -29 |
Holder Håvard | 2088 | 1973 | -115 |
Hole Øystein | 2390 | 2374 | -16 |
Holen Line | 1850 | 1509 | -341 |
Holm Ragnar | 2125 | 2042 | -83 |
Holmen Per Inge | 2032 | 1684 | -348 |
Horda Carl Erik | 2130 | 1999 | -131 |
Husstad-Nedberg Benjamin. | 2066 | 1970 | -96 |
Høva Frode | 1747 | 1549 | -198 |
Ims Sindre | 2083 | 1903 | -180 |
Indbryn Tommy | 2158 | 2149 | -9 |
Ingvaldsen Jonas A. | 2092 | 1891 | -201 |
Jacobsen Maria Pitz | 1791 | 1731 | -60 |
Jakobsen Øivind | 1689 | 1234 | -455 |
Jensen Paul Johan | 1897 | 1661 | -236 |
Jensen Stein | 2114 | 1918 | -196 |
Johannessen Leif E | 2553 | 2538 | -15 |
Johansen Anders S | 1881 | 1642 | -239 |
Johansen Kai-Roger | 2046 | 2050 | 4 |
Johansen Kjell H | 1757 | 1546 | -211 |
Johansen Lars | 1909 | 1795 | -114 |
Johansen Paul | 2130 | 2052 | -78 |
Johansen Stian | 1874 | 1784 | -90 |
Johansen Terje | 2241 | 2177 | -64 |
Johansen Øivind | 2232 | 2127 | -105 |
Johanssen Tom J | 1930 | 1910 | -20 |
Johnsen Gunnar | 2213 | 2229 | 16 |
Johnsen Kjell Magne | 1974 | 1906 | -68 |
Johnsen Svein Harald | 2039 | 1784 | -255 |
Johnsen Sverre | 2171 | 2110 | -61 |
Johnsen Sylvia | 2040 | 1908 | -132 |
Jæger Frode Bull | 2105 | 2018 | -87 |
Jørgensen Line Jin | 1924 | 1892 | -32 |
Karlsen Sverre | 2013 | 1978 | -35 |
Karlsen Terje | 2151 | 2045 | -106 |
Khachatourian Yerazik | 2009 | 1908 | -101 |
Kirkebø Carl Peter | 2163 | 2109 | -54 |
Kjelsaas Lars Furu | 1722 | 1294 | -428 |
Kjøita Henning | 1746 | 1598 | -148 |
Kjølberg Jens Hjorth | 1947 | 1532 | -415 |
Kjølberg Lars | 2119 | 2052 | -67 |
Knudsen Ragnar | 2007 | 1792 | -215 |
Kolås Tore | 2224 | 2108 | -116 |
Kongevold Hans Inge | 2075 | 1916 | -159 |
Kovachev Daniel Jakobsen | 2240 | 2239 | -1 |
Kristensen Kjell Ole | 2145 | 2004 | -141 |
Kristiansen Erling | 2218 | 2168 | -50 |
Kristiansen Tor | 2235 | 2027 | -208 |
Kristiansen Willy | 2014 | 1803 | -211 |
Kunic Mehmedalija | 1946 | 1726 | -220 |
Kvam Audun | 1986 | 1935 | -51 |
Kvamme John A | 2192 | 2057 | -135 |
Kverndal Leif | 1945 | 1813 | -132 |
Kvisla Johannes | 2222 | 2181 | -41 |
Kvisvik Brede Alex. | 2118 | 2069 | -49 |
Lahlum Hans O. | 2204 | 2173 | -31 |
Lahlum Ida | 1818 | 1507 | -311 |
Lande Hugo | 2180 | 1952 | -228 |
Lange David | 1978 | 1703 | -275 |
Larsen Andreas | 1968 | 1761 | -207 |
Larsen Joakim | 2045 | 1899 | -146 |
Larsen Tor Ketil | 2074 | 1824 | -250 |
Larsen Tor Kristian | 2075 | 1973 | -102 |
Lauritzen Einar | 2036 | 1909 | -127 |
Laverton Christian | 1986 | 1834 | -152 |
Leer-Salvesen Bjarte | 2349 | 2332 | -17 |
Levang Pål K. | 1976 | 1792 | -184 |
Liabøtrø Pål-Ole | 2265 | 1859 | -406 |
Lie Espen | 2457 | 2469 | 12 |
Lie Kjetil A. | 2541 | 2527 | -14 |
Lie Terje | 1695 | 1275 | -420 |
Lilleløkken Kjell A. | 2098 | 1969 | -129 |
Lillevold Frode | 2166 | 2102 | -64 |
Lilleøren David | 2153 | 1948 | -205 |
Lilleøren Morten | 2087 | 2006 | -81 |
Lindblom Roar | 1974 | 1662 | -312 |
Lindsøe Fredrik Aunan | 2041 | 1956 | -85 |
Lode Marius Skjefstad | 1834 | 1588 | -246 |
Ludvigsen Frode | 2163 | 2014 | -149 |
Ludvigsen Jan | 1792 | 1646 | -146 |
Lund Arne-Birger | 2086 | 1914 | -172 |
Lund Frode Ryan | 2019 | 1866 | -153 |
Lund Terje | 2069 | 1985 | -84 |
Lundeby Øyvind Andersen | 2207 | 2155 | -52 |
Løberg Jo Kristian | 1885 | 1795 | -90 |
Lømo Markus | 2029 | 1843 | -186 |
Løvik Lasse Østebø | 2296 | 2349 | 53 |
Madland Kristoffer | 2017 | 1964 | -53 |
Madsen Dag | 2282 | 2191 | -91 |
Madsen Morten L | 1829 | 1658 | -171 |
Manne Per Erik | 2201 | 2076 | -125 |
Martinsen Stig K. | 2194 | 2132 | -62 |
Mathisen Runar | 1989 | 1707 | -282 |
Melkeraaen Terje | 1950 | 1869 | -81 |
Melkevik Johannes | 2042 | 1877 | -165 |
Mella Aage | 1983 | 1685 | -298 |
Mellem Nikolas Axel | 2112 | 2122 | 10 |
Michelsen Svein | 2202 | 2132 | -70 |
Mihajlov Svetoslav | 2065 | 2058 | -7 |
Mikalsen Erlend | 1944 | 1596 | -348 |
Misund Joakim S | 1666 | 1477 | -189 |
Moberg Jan Rune | 1741 | 1468 | -273 |
Moe Pål | 1820 | 1541 | -279 |
Moen Andreas G.R. | 2312 | 2297 | -15 |
Moen Ole Christian | 2256 | 2205 | -51 |
Moen Steinar | 2214 | 2124 | -90 |
Mogstad Ola P | 2150 | 1917 | -233 |
Monsøy Arild | 1957 | 1777 | -180 |
Mork Kjell Arne | 2265 | 2160 | -105 |
Mottang Harald | 1660 | 1358 | -302 |
Munz Jostein | 1835 | 1682 | -153 |
Myhrvold Rune | 2176 | 2103 | -73 |
Myrstad Odd M.T. | 2113 | 1974 | -139 |
Myrvold Torben S. | 2257 | 2091 | -166 |
Nakken Roar E. | 2123 | 1799 | -324 |
Narvøy Tore | 1769 | 1421 | -348 |
Nilsen Jarle | 1873 | 1795 | -78 |
Nilsen Joachim B. | 2067 | 2013 | -54 |
Nilsen Kai | 1856 | 1636 | -220 |
Nilsen Terje | 2016 | 1860 | -156 |
Nilsen Trond A | 2084 | 1876 | -208 |
Norberg Espen | 2083 | 1871 | -212 |
Nordahl Helge | 2348 | 2332 | -16 |
Nordby Bernt | 2137 | 1977 | -160 |
Nordli Anders Samuelsen | 1547 | 1512 | -35 |
Nordnes Tor Gunnar | 1871 | 1624 | -247 |
Normann Øyvind | 1971 | 1878 | -93 |
Nurmi Timo | 2036 | 1860 | -176 |
Nyberg Daniel Nygaard | 1926 | 1643 | -283 |
Nygaard Timmie | 1930 | 1755 | -175 |
Nyland Thomas | 2156 | 2098 | -58 |
Næssvold Kjell | 2052 | 1883 | -169 |
Ofstad Per | 2158 | 2118 | -40 |
Ofstad Sigurd | 1925 | 1571 | -354 |
Olsen Anders | 2079 | 2011 | -68 |
Olsen Andrei | 1812 | 1628 | -184 |
Olsen Birger | 1683 | 1214 | -469 |
Olsen Willy L. | 2029 | 1653 | -376 |
Omtvedt Per | 2111 | 1944 | -167 |
Orseth Dag | 2282 | 2266 | -16 |
Ovesen Karsten | 1918 | 1769 | -149 |
Palsson Bogi | 2157 | 2012 | -145 |
Parr Erik | 2179 | 2053 | -126 |
Paulsen Jack-Eigil | 2208 | 2073 | -135 |
Paulsen Viktor | 1990 | 1793 | -197 |
Pedersen Audun | 1993 | 1749 | -244 |
Pedersen Jone Riska | 2183 | 2083 | -100 |
Pedersen Lars Erik | 2048 | 1949 | -99 |
Pedersen Thomas | 1889 | 1736 | -153 |
Pedersen Øyvind | 2119 | 1955 | -164 |
Pettersen Joar Gullestad | 2012 | 1940 | -72 |
Pham Toan Thanh | 2105 | 2054 | -51 |
Prohl Frank | 1481 | 1211 | -270 |
Qvortrup Jon | 2222 | 2162 | -60 |
Reite Jarle | 2175 | 2161 | -14 |
Remman Frank | 1909 | 1798 | -111 |
Reppen Ellisiv | 1905 | 1794 | -111 |
Reppen Sigmund | 2055 | 2006 | -49 |
Revil Bjørn | 2082 | 1963 | -119 |
Riisem Øyvind | 2081 | 1967 | -114 |
Robertsen Thomas | 2273 | 2249 | -24 |
Romsdal Trond | 2171 | 2053 | -118 |
Runde Hans Arild | 2009 | 1892 | -117 |
Rundgren Anders | 1965 | 1620 | -345 |
Rølvåg Birk Anders | 1905 | 1803 | -102 |
Rølvåg Mikael | 2196 | 2043 | -153 |
Rønningen Anders | 1959 | 1809 | -150 |
Rørvik Jon | 2178 | 2164 | -14 |
Røst Bjørn | 1977 | 1777 | -200 |
Røyset Jon Kr. | 2197 | 2132 | -65 |
Røyset Pål | 2239 | 2215 | -24 |
Sagafos Magne | 2430 | 2393 | -37 |
Sahl Bjarke | 2355 | 2333 | -22 |
Sahl Sheila Barth | 2217 | 2212 | -5 |
Salomon Johan | 1803 | 1330 | -473 |
Salomonsen Rune | 1939 | 1686 | -253 |
Salvesen Bjørn | 1821 | 1607 | -214 |
Sande Oddmund | 2052 | 1875 | -177 |
Sande Øystein | 2300 | 1822 | -478 |
Sandum Kjell T | 2065 | 1912 | -153 |
Schjelderup Nils J. | 2064 | 1549 | -515 |
Schølseth Tor K. | 2159 | 2017 | -142 |
Selbekk Vebjørn | 1980 | 1803 | -177 |
Selnes Odd Ketil | 1818 | 1458 | -360 |
Semakoff Aleks | 2171 | 2072 | -99 |
Sending Ståle | 2034 | 1918 | -116 |
Sidselrud Steinar | 2156 | 2071 | -85 |
Sjøl Henrik | 1852 | 1753 | -99 |
Skage Øystein Aagedal | 1966 | 1810 | -156 |
Skodvin Eilif | 2335 | 2343 | 8 |
Skogli Per | 1619 | 1400 | -219 |
Skogli Pål | 1795 | 1622 | -173 |
Skrondal Inge Sandstad | 2229 | 2218 | -11 |
Skytte Torill | 1956 | 1981 | 25 |
Skøien Håvard | 2101 | 1978 | -123 |
Sloper Christian | 1938 | 1641 | -297 |
Smeby Ole | 2035 | 1875 | -160 |
Snarheim Dagfinn | 2175 | 2067 | -108 |
Snellingen Jørn | 1949 | 1853 | -96 |
Snerthammer Daniel | 1904 | 1691 | -213 |
Snähre Stig Allan | 1603 | 1327 | -276 |
Solberg Joachim | 2222 | 2120 | -102 |
Solbu Lasse T. | 1961 | 1674 | -287 |
Solem Trond | 2173 | 2098 | -75 |
Solli Oddvar | 1901 | 1614 | -287 |
Sollid Stein | 2047 | 1971 | -76 |
Sousa Helsio Paulo | 2236 | 2205 | -31 |
Spillum Jahn | 2011 | 1750 | -261 |
Stake-Larsen Gunnar | 2074 | 1945 | -129 |
Standal Bård | 1919 | 1750 | -169 |
Standal Egil A | 1844 | 1642 | -202 |
Stangeland Karle | 2080 | 1976 | -104 |
Stangeland Maren | 1707 | 1369 | -338 |
Stava Jan I. | 1733 | 1274 | -459 |
Stava Sissel J. | 1899 | 1843 | -56 |
Steedman James | 2141 | 1962 | -179 |
Steinskog Asbjørn O. | 1791 | 1662 | -129 |
Stenersen Gudmund | 2213 | 2205 | -8 |
Sterk Michel | 2041 | 2013 | -28 |
Stokke Kjetil | 2347 | 2323 | -24 |
Stokstad Petter G | 2234 | 2168 | -66 |
Storland Knut Harald | 2271 | 2208 | -63 |
Strand Håkon | 2062 | 2035 | -27 |
Strand Karl W. | 2099 | 1944 | -155 |
Strand Kjetil | 2043 | 1948 | -95 |
Strand Øyvin | 1944 | 1756 | -188 |
Stray Gunnar | 2076 | 1920 | -156 |
Stubberud Ørnulf | 2213 | 2200 | -13 |
Suntharalingam Jathavan | 1962 | 1774 | -188 |
Svanholm Børge W | 2001 | 1797 | -204 |
Svedenborg Paul | 2252 | 2154 | -98 |
Svee André | 1914 | 1399 | -515 |
Svendsen Bertil | 2208 | 2151 | -57 |
Svendsen Per Gisle | 2020 | 1872 | -148 |
Svensen Tarjei Joten | 2141 | 2008 | -133 |
Svenske Jan | 1821 | 1732 | -89 |
Synnestvedt Jan | 1882 | 1732 | -150 |
Sæther Lars | 1986 | 1601 | -385 |
Sæther Øystein | 2169 | 2048 | -121 |
Sævareid Ove | 2152 | 2132 | -20 |
Sødtholt Dag | 1933 | 1968 | 35 |
Søraas Torben | 2157 | 2096 | -61 |
Søreng Eirik | 1773 | 1654 | -119 |
Sørensen Henrik | 2105 | 1974 | -131 |
Sørensen Kristian | 2084 | 2030 | -54 |
Sørgjerd Jan | 2150 | 2093 | -57 |
Sørseth Gjermund | 1951 | 1849 | -102 |
Takle Dan | 2180 | 1780 | -400 |
Taksrud Vidar | 2142 | 2070 | -72 |
Talat Hogir | 2009 | 1859 | -150 |
Tallaksen Geir Sune | 2402 | 2383 | -19 |
Tallaksen Levi André | 2081 | 2043 | -38 |
Tande Torkel Kvinge | 1843 | 1659 | -184 |
Tangen Knut Lennart | 2055 | 2001 | -54 |
Tari Aryan | 1901 | 1798 | -103 |
Taube Gregor | 1835 | 1733 | -102 |
Thanke Bror | 2175 | 2120 | -55 |
Theting Helge E. | 1998 | 1828 | -170 |
Thingstad Anders | 1840 | 1848 | 8 |
Thingstad Even | 2058 | 2074 | 16 |
Thjømøe Hans R | 2043 | 1713 | -330 |
Thomassen Joachim | 2300 | 2307 | 7 |
Thomassen Thomas | 2020 | 1952 | -68 |
Thorgersen Trond M. | 2142 | 1966 | -176 |
Thorstensen Trond | 2281 | 2264 | -17 |
Tiller Bjørn | 2371 | 2291 | -80 |
Time Jonatan Ekelund | 1848 | 1639 | -209 |
Tisdall Jonathan | 2425 | 2402 | -23 |
Tjensvoll Tore | 1988 | 1913 | -75 |
Tjomsland Stig | 2320 | 2316 | -4 |
Tjølsen Katrine | 2160 | 2138 | -22 |
Tofte Sondre Waage | 2119 | 2102 | -17 |
Tollefsen Vegard | 2033 | 1883 | -150 |
Torgersen Terje | 2055 | 1895 | -160 |
Torkilseng Runar | 1824 | 1516 | -308 |
Trygstad Kristian D. | 2311 | 2311 | 0 |
Ukkelberg Øyvind | 1978 | 1819 | -159 |
Ulrichsen Jarl H | 2215 | 2154 | -61 |
Ulvin Dag | 2198 | 2175 | -23 |
Ulvnes Roar | 1997 | 1861 | -136 |
Undheim Bjarne | 1534 | 1688 | 154 |
Urkedal Frode Olav Olsen | 2333 | 2317 | -16 |
Vagle Raymond | 2023 | 1826 | -197 |
Valaker Ole Johan | 2158 | 2039 | -119 |
Valla Martin | 2077 | 1976 | -101 |
Vea Odin Blikra | 2162 | 2139 | -23 |
Vestly Jan Vidar | 2129 | 2080 | -49 |
Viestad Laila | 1982 | 1688 | -294 |
Vik Jørgen | 1913 | 1802 | -111 |
Vik-Hansen Rune | 1958 | 1798 | -160 |
Walseth Tron | 2019 | 1914 | -105 |
Wibe Per H. | 1817 | 1725 | -92 |
Wicklund-Hansen Rich. | 1893 | 1727 | -166 |
Wiggen Frode | 1750 | 1402 | -348 |
Wilsbeck Jan B. | 1920 | 1825 | -95 |
Woldseth Ole | 2106 | 1958 | -148 |
Xue Ray Jia | 1829 | 1556 | -273 |
Yndesdal Kjell | 2159 | 1951 | -208 |
Zachariassen Bjarne | 1958 | 1949 | -9 |
Zhuravlev Sergey | 2183 | 2026 | -157 |
Øgaard Leif | 2411 | 2392 | -19 |
Ørtoft Kai | 2094 | 1929 | -165 |
Østenstad Berge | 2482 | 2476 | -6 |
Østtveit Martin | 2069 | 2062 | -7 |
Ådnøy Hallvard V | 2310 | 2316 | 6 |
Åsvang Jon Fredrik | 2003 | 1794 | -209 |
504 spillere |