Gruppe A
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kjetil Stokke | M | 2178 | Fana | +17 +02 +12 +07 +03 | 5.0 | 12.0 13.0 | 13.00 |
2 | Anita Hersvik | 1 | 1876 | Bergens | +11 -01 +13 +12 +07 | 4.0 | 12.0 14.0 | 9.00 |
3 | Erik P. Hauge | 2 | 1669 | Nordnes | =05 +16 +04 +09 -01 | 3.5 | 13.5 15.0 | 8.50 |
4 | Lasse Lie | 2 | 1737 | Nordnes | +08 =07 -03 +10 =06 | 3.0 | 11.5 14.0 | 7.75 |
5 | Terje Karlsen | 1 | 1957 | Fana | =03 +13 -07 =08 +14 | 3.0 | 10.5 12.5 | 7.00 |
6 | Gunnar Bue | 2 | 1581 | Tonsberg | -14 =08 +18 +16 =04 | 3.0 | 9.0 9.5 | 4.75 |
7 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1811 | Fana | +09 =04 +05 -01 -02 | 2.5 | 15.0 17.5 | 7.00 |
8 | Stig B. Larsen | 2 | 1648 | Bergens | -04 =06 +17 =05 =09 | 2.5 | 11.5 12.5 | 5.25 |
9 | Erling Gatland | 2 | 1606 | Sotra | -07 +10 +14 -03 =08 | 2.5 | 11.0 13.0 | 5.75 |
10 | Jon Gunnar Tufta | 2 | 1643 | Bergens | =16 -09 +11 -04 +12 | 2.5 | 10.0 11.5 | 5.25 |
11 | Thomas Pedersen | 2 | 1672 | Nordnes | -02 =15 -10 +18 +16 | 2.5 | 10.0 10.5 | 3.00 |
12 | Jon Ludvig Hammer | 1 | 1926 | OSS | +18 +14 -01 -02 -10 | 2.0 | 13.5 14.0 | 2.50 |
13 | Torbjørn Dahl | 2 | 1457 | Orkdal | +15 -05 -02 -14 +17 | 2.0 | 11.0 12.0 | 3.00 |
14 | Terje Lund | 1 | 1811 | Verdal | +06 -12 -09 +13 -05 | 2.0 | 10.5 12.5 | 5.00 |
15 | Øyvind Normann | 1 | 1805 | Bergens | -13 =11 -16 =17 +18 | 2.0 | 7.0 7.5 | 2.25 |
16 | Stian Instefjord | 2 | 1514 | Bergens | =10 -03 +15 -06 -11 | 1.5 | 11.5 13.5 | 3.25 |
17 | Gunnar Eiken | 2 | 1527 | Sotra | -01 =18 -08 =15 -13 | 1.0 | 11.5 12.0 | 1.25 |
18 | Bjørn Salvesen | 2 | 1515 | Røros | -12 =17 -06 -11 -15 | 0.5 | 9.5 10.5 | 0.50 |
Hvite partier står med fet skrift.
Gruppe B
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Torbjørn R. Johansen | 3 | 1422 | Bergens | +13 =02 +08 +07 +03 | 4.5 | 12.5 13.5 | 11.25 |
2 | Jonatan E. Time | 4 | 1234 | Hauge | +WO =01 +09 +04 +07 | 4.5 | 12.5 12.5 | 10.25 |
3 | Elias DeMac | 5 | | Bergens | +05 =08 =07 +06 -01 | 3.0 | 13.0 15.5 | 8.50 |
4 | Bjørn M. Ellingsen | 3 | 1413 | Stavanger | +12 -07 +05 -02 +08 | 3.0 | 12.5 14.0 | 7.00 |
5 | Rolf Eknes | 3 | 1328 | Nordnes | -03 +10 -04 +13 +12 | 3.0 | 9.5 10.5 | 4.50 |
6 | Kristian R. Johansen | 5 | | Nordnes | =09 =12 +13 -03 +10 | 3.0 | 9.0 10.0 | 5.00 |
7 | Frank T. Sæther | 5 | | Bergens | +11 +04 =03 -01 -02 | 2.5 | 15.0 17.0 | 6.50 |
8 | Bjørn Lie | 4 | 1218 | Nordnes | +10 =03 -01 +09 -04 | 2.5 | 13.0 15.0 | 6.00 |
9 | Kristian P. Nielsen | 4 | 1202 | Bergens | =06 +11 -02 -08 +13 | 2.5 | 12.0 13.0 | 4.50 |
10 | Katrine Tjølsen | 5 | | Bergens | -08 -05 +WO +11 -06 | 2.0 | 10.5 10.5 | 2.00 |
11 | Berge Frimanslund | 5 | 911 | Sotra | -07 -09 +12 -10 +WO | 2.0 | 8.5 8.5 | 1.50 |
12 | Joachim B. Nilsen | 5 | 588 | Bergens | -04 =06 -11 +WO -05 | 1.5 | 11.0 11.0 | 1.50 |
13 | Ulf Andersson | 5 | | Nordnes | -01 +WO -06 -05 -09 | 1.0 | 13.0 13.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
|