|
Pl. | Navn | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Einar Ueland | Åsane | +18 +02 +08 +04 +03 +05 | 6.0 | 20.0 22.0 | 22.00 |
2 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | +10 -01 +17 +03 +09 =06 | 4.5 | 20.0 22.0 | 14.00 |
3 | Joachim Nilsen | Bergens | +20 +11 +07 -02 -01 +09 | 4.0 | 20.5 22.5 | 12.00 |
4 | Fredrik Helland | Åsane | +21 +09 +06 -01 -05 +13 | 4.0 | 20.0 21.0 | 11.00 |
5 | Helen Andvik | Masfjorden | +12 -08 +15 +11 +04 -01 | 4.0 | 19.5 22.0 | 12.50 |
6 | Guttorm Glomsås | Bergens | +15 +10 -04 =08 +11 =02 | 4.0 | 18.0 20.5 | 12.50 |
7 | Martin Ueland | Åsane | +16 +13 -03 -09 +12 +10 | 4.0 | 16.0 18.5 | 11.50 |
8 | Emil Mjanger | Masfjorden | +19 +05 -01 =06 -10 +15 | 3.5 | 19.5 21.5 | 10.50 |
9 | Håvard Lund | Åsane | +14 -04 +12 +07 -02 -03 | 3.0 | 19.5 22.5 | 10.00 |
10 | Sindre Smistad | Åsane | -02 -06 +18 +14 +08 -07 | 3.0 | 19.0 21.0 | 8.50 |
11 | Hans Kr. Nysæther | Fana | +17 -03 +19 -05 -06 +18 | 3.0 | 16.0 18.0 | 6.00 |
12 | Eirik Vivelid Stokke | Sotra | -05 +16 -09 +17 -07 +19 | 3.0 | 15.5 17.5 | 6.50 |
13 | Stian Åkra Maurseth | Bergens | +WO -07 -14 +16 +19 -04 | 3.0 | 15.5 15.5 | 4.50 |
14 | Henrik Iversen | Åsane | -09 +21 +13 -10 -15 +17 | 3.0 | 13.5 14.5 | 6.00 |
15 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | -06 +WO -05 =20 +14 -08 | 2.5 | 16.5 16.5 | 4.00 |
16 | Sondre Helle | Sotra | -07 -12 =20 -13 +WO +21 | 2.5 | 13.0 13.0 | 2.00 |
17 | Kristoffer Nieuwejaar | Bergens | -11 +18 -02 -12 +20 -14 | 2.0 | 15.5 17.5 | 4.00 |
18 | Petter Trygg-Andersen | Fana | -01 -17 -10 +WO +21 -11 | 2.0 | 15.0 15.0 | 1.00 |
19 | Trym Tjøstheim | Bergens | -08 +20 -11 +21 -13 -12 | 2.0 | 14.5 15.5 | 3.00 |
20 | Oscar Engelsen | Fana | -03 -19 =16 =15 -17 +WO | 2.0 | 13.0 13.0 | 2.50 |
21 | Andreas Gilberg | Bergens | -04 -14 +WO -19 -18 -16 | 1.0 | 13.5 13.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91
|
|