Pl. | Navn | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Katrine Tjølsen | Bergens | +13 +08 +04 +07 +03 | 5.0 | 11.5 12.0 | 12.00 |
2 | Thuc Hoang Tuan | Bergens | +14 +13 -07 +11 +05 | 4.0 | 7.5 8.0 | 5.50 |
3 | Øystein Aa. Skage | Bergens | +06 =07 +08 +04 -01 | 3.5 | 13.5 16.0 | 9.75 |
4 | Elias Demac | Bergens | +09 +05 -01 -03 +07 | 3.0 | 14.0 16.5 | 8.00 |
5 | Martin S. Ueland | Åsane | +12 -04 +06 +10 -02 | 3.0 | 12.0 13.5 | 6.50 |
6 | Fredrik S. Helland | Åsane | -03 +09 -05 +12 +10 | 3.0 | 11.0 12.5 | 6.00 |
7 | Einar S. Ueland | Åsane | +10 =03 +02 -01 -04 | 2.5 | 15.5 17.5 | 7.75 |
8 | Joachim B. Nilsen | Bergens | +11 -01 -03 =09 +14 | 2.5 | 12.5 13.0 | 3.25 |
9 | Nikolay Fomin | Bergens | -04 -06 +14 =08 +11 | 2.5 | 10.0 10.5 | 3.25 |
10 | Guttorm Glomsås | Bergens | -07 +14 +12 -05 -06 | 2.0 | 10.0 10.5 | 2.00 |
11 | Håkon G. Kaurel | Bergens | -08 =12 +13 -02 -09 | 1.5 | 10.5 11.0 | 1.25 |
12 | Bo Alexander Granbo | Bergens | -05 =11 -10 -06 +13 | 1.5 | 9.5 10.0 | 1.25 |
13 | Andreas Gilberg | Bergens | -01 -02 -11 =14 -12 | 0.5 | 12.0 12.5 | 0.25 |
14 | Hilde L. Haugland | Bergens | -02 -10 -09 =13 -08 | 0.5 | 11.0 11.5 | 0.25 |
Hvite partier står med fet skrift.
|