|
Resultatliste
Pl | Navn | Kl | Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | IM Eirik Gullaksen | M | 2363 | Bergens | +23 | +03 | +11 | +02 | +09 | +07 | 6,0 | 18,5 | 20,0 | 20,00 | 2211 ( +2) |
2 | Ove Sævareid | M | 2026 | SK 96 | +07 | +09 | +10 | -01 | +04 | =03 | 4,5 | 21,0 | 24,0 | 15,75 | 2172 ( +7) |
3 | Halvard Hagesæther | M | 2234 | Bergens | +19 | -01 | +13 | +11 | +10 | =02 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 13,25 | 2033 ( -1) |
4 | FM Kjell Arne Mork | M | 2167 | Bergens | =08 | +14 | =05 | +20 | -02 | +11 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 11,75 | 1757 ( -3) |
5 | Stig K. Martinsen | M | 2110 | Fana | +13 | =06 | =04 | -10 | +16 | +09 | 4,0 | 17,0 | 19,5 | 12,50 | 1922 ( -3) |
6 | Tron Helge Grendahl | 2 | 1649 | Førde | +21 | =05 | -08 | =16 | +12 | +10 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 11,25 | 1765 ( +4) |
7 | Sigvat Stensholt | 4 | 1267 | Bergens | -02 | +12 | =16 | +19 | +08 | -01 | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 9,75 | 1778 (+10) |
8 | Eivind Salen | 3 | 1456 | Nordnes | =04 | +22 | +06 | -09 | -07 | +17 | 3,5 | 17,0 | 19,0 | 10,50 | 1504 ( +2) |
9 | Per Nestande | 1 | 1914 | Førde | +14 | -02 | +18 | +08 | -01 | -05 | 3,0 | 21,0 | 23,5 | 9,00 | 1830 ( +0) |
10 | Eirik Sandal | 1 | 1930 | SK 96 | +12 | +16 | -02 | +05 | -03 | -06 | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 9,50 | 1859 ( -2) |
11 | Jan Haker | 1 | 1875 | Nederland | +24 | +18 | -01 | -03 | +21 | -04 | 3,0 | 19,0 | 19,0 | 4,50 | 1783 ( +2) |
12 | Ingjald Finjord | 2 | 1514 | Bergens | -10 | -07 | +23 | +15 | -06 | +19 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 6,50 | 1504 ( -1) |
13 | Roger Sætre | 3 | 1501 | Bergens | -05 | +24 | -03 | =17 | =19 | +20 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 4,25 | 1418 ( -2) |
14 | Nikolai Fomin | 4 | 1116 | Bergens | -09 | -04 | -15 | +24 | +22 | +21 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 4,00 | 1363 ( +6) |
15 | Andreas Jansen | 5 | 1265 | Bergens | -18 | =19 | +14 | -12 | +20 | =16 | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 7,25 | 1452 (+14) |
16 | Tom Eriksen | 2 | 1626 | Sotra | +17 | -10 | =07 | =06 | -05 | =15 | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 7,75 | 1447 ( -4) |
17 | Mathias Sætre | 5 | 608 | Bergens | -16 | +21 | -20 | =13 | +18 | -08 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 6,00 | 1427 (+182) |
18 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1904 | Fana | +15 | -11 | -09 | =23 | -17 | +24 | 2,5 | 13,0 | 13,0 | 3,75 | 1315 ( -9) |
19 | Jørgen Hoel | 4 | 1351 | Bergens | -03 | =15 | +22 | -07 | =13 | -12 | 2,0 | 17,0 | 19,0 | 5,00 | 1318 ( -5) |
20 | Arnold Andreassen | 2 | | Tromsø | -22 | +23 | +17 | -04 | -15 | -13 | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 4,00 | 1204 (+1204) |
21 | Ole Emil Frisvold | 4 | 1218 | Bergens | -06 | -17 | +24 | +22 | -11 | -14 | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 2,00 | 1019 (-10) |
22 | Jonas H Rasmussen | 5 | 880 | Bergens | +20 | -08 | -19 | -21 | -14 | +23 | 2,0 | 12,5 | 14,0 | 3,50 | 1191 (+15) |
23 | Erling Gatland | 2 | 1553 | Bergens | -01 | -20 | -12 | =18 | +24 | -22 | 1,5 | 15,5 | 15,5 | 1,25 | 1257 ( -8) |
24 | Sindre Haugland | 5 | 737 | Bergens | -11 | -13 | -21 | -14 | -23 | -18 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 0,00 | 1127 (+87) |
Hvite partier står med fet skrift.
| |
|