|
Resultatliste
Pl | Navn | Kl | Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
1 | Kjetil Stokke | M | 2283 | Bergens | +15 +05 +04 +08 =02 +03 | 5.5 | 21.0 | | | 2391 ( +4) |
2 | Jon Ludvig Hammer | M | 2417 | OSS | +16 +10 +08 +03 =01 +06 | 5.5 | 20.0 | | | 2391 ( +1) |
3 | Katrine Tjølsen | 1 | 1946 | Bergens | +19 +11 +13 -02 +05 -01 | 4.0 | 20.5 | | | 1980 ( +6) |
4 | Tor Kristian Larsen | 1 | 1971 | Nordnes | +17 +07 -01 =09 +13 =08 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | | 1949 ( +1) |
5 | Joachim B Nilsen | 2 | 1779 | Bergens | +21 -01 +07 +14 -03 +12 | 4.0 | 19.0 | 20.0 | | 1623 ( +1) |
6 | Kim Chr Astrup | 1 | 2014 | SOSS | -13 +19 +11 +18 +09 -02 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 10.50 | 1865 ( +0) |
6 | Øystein Aagedal Skage | 3 | 1613 | Bergens | +20 -04 -05 +11 +10 +14 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 10.50 | 1757 (+10) |
8 | Eirik Gullaksen | M | 2389 | Bergens | +18 +09 -02 -01 +15 =04 | 3.5 | 20.5 | | | 1970 ( -3) |
9 | Anita Grønnestad | 1 | 1853 | Bergens | +22 -08 +10 =04 -06 +13 | 3.5 | 17.0 | | | 1823 ( +2) |
10 | Rudi Sersch | 1 | 1924 | Randaberg | +14 -02 -09 +21 -07 +15 | 3.0 | 17.5 | | | 1498 ( -6) |
11 | Stig K Martinsen | M | 2165 | Masfjorden | +12 -03 -06 -07 +17 +16 | 3.0 | 17.0 | | | 1629 ( -8) |
12 | Evy Færevaag | 4 | 1493 | Masfjorden | -11 +17 +21 =13 =14 -05 | 3.0 | 14.0 | | | 1399 ( -2) |
13 | Eivind Salen | 3 | 1483 | Nordnes | +06 +16 -03 =12 -04 -09 | 2.5 | 18.5 | | | 1720 ( +5) |
14 | Andreas Jansen | 5 | 878 | Bergens | -10 +22 +15 -05 =12 -07 | 2.5 | 16.0 | | | 1452 ( +9) |
15 | Alexander Kårdal | 4 | 1431 | Masfjorden | -01 +18 -14 +17 -08 -10 | 2.0 | 16.5 | | | 1593 ( +0) |
16 | Daniel Sandvik | 5 | 1386 | Bergens | -02 -13 -18 +19 +21 -11 | 2.0 | 15.0 | | | 1435 ( -4) |
17 | Leif Erik Nilsen | 3 | 1317 | Bergens | -04 -12 +22 -15 -11 +20 | 2.0 | 14.0 | | | 1366 ( -2) |
18 | Ingjald Finjord | 2 | 1522 | Bergens | -08 -15 +16 -06 -20 +22 | 2.0 | 13.5 | | | 1392 ( -5) |
19 | Ole Emil Frisvold | 5 | 1003 | Bergens | -03 -06 +20 -16 -22 +21 | 2.0 | 13.0 | | | 1210 ( +0) |
20 | Lisbeth Haugsvær | 5 | 1077 | Masfjorden | -07 -21 -19 +22 +18 -17 | 2.0 | 11.0 | | | 1049 ( -3) |
21 | Marius Johansson | 5 | 775 | Masfjorden | -05 +20 -12 -10 -16 -19 | 1.0 | 14.0 | | | 1170 ( +1) |
22 | Øyvind Stokkenes Eliassen | 5 | 817 | Direkte | -09 -14 -17 -20 +19 -18 | 1.0 | 12.0 | | | 1002 ( +0) |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 6.0
| |
|