4. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft
Bad Wiessee, 28.10 - 05.11 2000
Offisiell hjemmeside
Rg. Tit Name des Spielers Twz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte
1 GM Nenashev,Alexander 2645 283 S+ 230 W+ 30 S= 60 W+ 6 W= 46 S+ 26 S+ 12 W+ 3 S= 7½
2 GM Hertneck,Gerald 2541 353 S+ 208 W+ 78 S+ 45 W= 35 S+ 17 W+ 11 S= 5 W+ 19 W= 7½
3 GM Lerner,Konstantin 2574 214 W+ 164 S+ 48 W+ 76 S= 22 W= 77 S+ 25 W+ 7 S+ 1 W= 7½
4 IM Ekstroem,Roland 2487 248 S+ 159 W+ 83 S+ 33 W= 93 S+ 10 W= 23 S+ 11 W= 27 S+ 7½
5 GM Golod,Vitali 2590 168 S+ 293 W+ 44 S+ 28 W+ 17 S= 16 W+ 7 W= 2 S- 52 W+ 7
6 FM Döttling,Fabian 2475 455 W+ 139 S+ 62 W+ 12 W+ 1 S= 26 W= 13 S= 20 S= 48 W+ 7
7 GM Gutman,Lev 2519 333 S+ 161 W+ 65 S+ 58 W+ 29 S+ 8 W+ 5 S= 3 W- 18 S= 7
8 GM Kindermann,Stefan 2519 255 S+ 109 W+ 54 S+ 37 W+ 27 S+ 7 S- 49 W+ 10 W= 11 S= 7
9 GM Landa,Konstantin 2610 381 S+ 181 W+ 38 S+ 18 W= 45 S= 55 W+ 28 S= 21 W= 29 S+ 7
10 GM Epishin,Vladimir 2559 239 W+ 145 S+ 64 W+ 25 S= 50 W+ 4 S= 76 W+ 8 S= 14 W= 7
11 GM Ibragimov,Ildar 2559 201 W+ 79 S+ 146 W= 220 S+ 47 W+ 39 S+ 2 W= 4 S= 8 W= 7
12 GM Gavrikov,Viktor 2535 90 W+ 236 S+ 85 W+ 6 S- 86 W+ 48 S+ 22 W+ 1 S- 53 W+ 7
13 GM Gyimesi,Zoltan 2539 187 W+ 81 S+ 82 W+ 51 S= 36 W+ 25 S= 6 W= 45 S= 50 W+ 7
14 GM Kalinitschew,Sergey 2495 326 S+ 100 W+ 33 S- 109 W+ 83 S+ 32 W= 74 S+ 34 W+ 10 S= 7
15 GM Glek,Igor 2553 304 S+ 170 W+ 49 S= 144 W+ 34 S= 38 W+ 45 S= 30 W+ 21 S= 7
16 IM Naumann,Alexander 2492 306 W+ 111 S+ 98 W+ 40 S= 41 W+ 5 S- 59 W= 91 S+ 46 W+ 7
17 IM Rabiega,Robert 2486 294 W+ 151 S+ 101 W+ 142 S+ 5 W= 2 S- 41 W+ 50 S= 68 W+ 7
18 IM Bunzmann,Dimitrij 2484 256 W+ 143 S+ 207 W+ 9 S= 42 W+ 19 S- 70 W+ 78 S+ 7 W= 7
19 GM Khenkin,Igor 2633 432 W+ 95 S+ 142 W- 119 S+ 207 W+ 18 W+ 31 S= 28 W+ 2 S= 7
20 GM Rozentalis,Eduardas 2593 277 S+ 245 W+ 32 S= 115 W+ 53 S= 34 W= 54 S+ 6 W= 55 S+ 7
21 GM Beim,Valeri 2528 224 W+ 253 S+ 91 W+ 47 S= 46 W= 106 S+ 53 W+ 9 S= 15 W= 7
22 IM Volokitin,Andrei 2488 250 S+ 166 W+ 144 S= 154 W+ 3 S= 80 W+ 12 S- 83 W+ 56 W+ 7
23 GM Agdestein,Simen 2588 366 W+ 147 S+ 77 W= 163 S+ 51 W= 142 S+ 4 W- 49 S+ 45 W+ 7
24 GM Farago,Ivan 2493 249 S+ 89 W= 327 S= 253 W+ 124 S+ 49 W- 81 W+ 57 S+ 59 W+ 7
25 Grund,Holger 2475 266 S+ 178 W+ 99 S+ 10 W= 33 S+ 13 W= 3 S- 94 W+ 32 S= 6½
26 IM Jaracz,Pawel 2496 405 W+ 174 S+ 57 W+ 50 S= 40 W+ 6 S= 1 W- 82 S+ 36 W= 6½
27 GM Mikhalevski,Victor 2532 221 W+ 158 S+ 106 W+ 52 S+ 8 W- 85 S+ 29 W= 47 S+ 4 W- 6½
28 GM Meduna,Eduard 2485 270 W+ 193 S+ 86 W+ 5 S- 62 W+ 57 S+ 9 W= 19 S- 97 W+ 6½
29 FM Fröhlich,Peter 2439 319 W+ 131 S+ 160 W+ 88 S+ 7 W- 61 S+ 27 S= 31 W+ 9 W- 6½
30 IM Senff,Martin 2369 375 W+ 153 S+ 1 W= 84 S+ 39 W- 145 S+ 108 W+ 15 S- 102 W+ 6½
31 GM Lau,Ralf 2513 372 W+ 232 S+ 92 W+ 46 S= 77 W= 43 S+ 19 W= 29 S- 78 W+ 6½
32 Schlecht,Daniel 2348 356 W+ 280 S+ 20 W= 118 S= 153 W+ 14 S= 56 W= 121 S+ 25 W= 6½
33 Reuß,Andreas 2268 376 W+ 190 S+ 14 W+ 4 S= 25 W- 155 S+ 47 W- 209 S+ 77 W+ 6½
34 FM Spiess,Gunter 2398 311 W+ 172 S= 212 W+ 217 S+ 15 W= 20 S= 97 W+ 14 S- 86 W+ 6½
35 WGM Lomineishvili,Maia 2412 241 W+ 152 S+ 84 W= 67 S+ 2 W- 102 S+ 79 W= 103 S= 108 W+ 6½
36 FM Gawehns,Klaus 2370 251 S+ 483 W+ 213 S= 149 W+ 13 S- 117 W+ 63 S= 71 W+ 26 S= 6½
37 IM Reefschläger,Helmut,D 2357 259 W+ 292 S+ 61 W+ 8 S- 102 W= 147 S+ 84 W= 79 S= 103 W+ 6½
38 WIM Medvegy,Nora 2339 211 W+ 282 S+ 9 W- 361 S+ 95 W+ 15 S- 158 W+ 84 S= 79 W+ 6½
39 IM Muse,Mladen 2476 240 S= 252 W+ 184 S+ 446 W+ 30 S+ 11 W- 78 S- 149 W+ 120 S+ 6½
40 IM Klundt,Klaus 2363 227 W+ 318 S+ 216 W+ 16 W= 26 S- 79 S- 212 W+ 145 S+ 84 W+ 6½
41 FM Menacher,Manfred 2318 252 S= 240 W+ 210 S+ 213 W+ 16 S- 125 W+ 17 S- 208 W+ 107 S+ 6½
42 FM Kummerow,Heiko 2313 222 S= 272 W+ 112 S+ 114 W+ 18 S- 208 W- 231 W+ 151 S+ 81 W+ 6½
43 Schütte,Manfred 2265 357 S= 302 W+ 209 S= 113 W+ 104 S+ 31 W- 87 S= 179 W+ 76 W+ 6½
44 FM Forchert,Martin 2336 296 W+ 409 S+ 5 W- 133 S+ 147 W= 81 S- 292 W+ 174 S+ 110 W+ 6½
45 IM Prusikin,Michael 2460 225 W+ 121 S+ 295 W+ 2 S= 9 W= 92 S+ 15 W= 13 W= 23 S- 6
46 FM Schmidt,Bodo 2368 278 S+ 254 W+ 63 S+ 31 W= 21 S= 1 W- 116 S+ 144 W+ 16 S- 6
47 IM Renner,Christoph 2429 191 S+ 148 W+ 80 S+ 21 W= 11 S- 154 W+ 33 S+ 27 W- 66 S= 6
48 FM Buchal,Stephan 2335 162 S+ 233 W+ 3 S- 166 W+ 118 S+ 12 W- 159 S+ 63 W+ 6 S- 6
49 Wippermann,Till 2306 271 W+ 219 S+ 15 W= 169 S+ 76 W= 24 S+ 8 S- 23 W- 171 S+ 6
50 FM Pezerovic,Edin 2426 258 S+ 180 W+ 117 S+ 26 W= 10 S- 293 W+ 208 S+ 17 W= 13 S- 6
51 GM Mainka,Romuald 2482 173 S+ 132 W+ 107 S+ 13 W= 23 S= 54 W- 80 S- 298 W+ 154 S+ 6
52 GM Martinovic,Slobodan 2437 411 S+ 198 W+ 71 S+ 27 W- 80 S- 254 W+ 61 S+ 54 W+ 5 S- 6
53 GM Ristic,Nenad 2429 488 W= 307 S+ 108 W+ 66 S+ 20 W= 211 S+ 21 S- 99 W+ 12 S- 6
54 Weber,Ulrich 2258 323 W+ 134 S+ 8 W- 237 S+ 88 W+ 51 S+ 20 W- 52 S- 143 W+ 6
55 FM Kritz,Leonid 2424 315 W+ 212 S= 133 W= 151 S+ 116 W+ 9 S- 95 W+ 62 S+ 20 W- 6
56 GM Savchenko,Stanislav 2551 354 S+ 149 W= 276 S= 126 W+ 94 S= 171 W+ 32 S= 65 W+ 22 S- 6
57 FM Salvermoser,Bernd 2260 413 S+ 167 W+ 26 S- 150 W+ 214 S+ 28 W- 113 S+ 24 W- 166 S+ 6
58 IM Seul,Georg 2447 176 W+ 361 S+ 218 W+ 7 S- 61 W- 212 S= 156 W+ 118 W+ 72 S= 6
59 IM Cladouras,Panagiotis 2342 215 S+ 213 W- 304 S+ 198 W+ 293 S= 128 W+ 16 S= 89 W+ 24 S- 6
60 Christensen,Niels 2303 307 W= 488 S+ 96 W+ 1 S- 111 W+ 143 S= 121 W- 177 S+ 147 W+ 6
61 Szenetra,Werner 2193 339 S+ 325 W+ 37 S- 353 W+ 58 S+ 29 W- 52 W- 205 S+ 142 W+ 6
62 Laqua,Christian 2201 373 S+ 226 W+ 6 S- 183 W+ 28 S- 328 W+ 222 S+ 55 W- 185 S+ 6
63 FM Kalka, Arkadius Georg 2379 348 W+ 275 S+ 46 W- 236 S= 232 W+ 88 S+ 36 W= 48 S- 144 S+ 6
64 FM Deglmann,Ludwig 2301 316 S+ 298 W+ 10 S- 148 W= 210 S= 150 W= 141 S+ 161 W+ 75 S= 6
65 FM Vukovic,Ivo 2265 340 W+ 247 S+ 7 W- 246 S+ 216 W+ 76 S- 152 W+ 56 S- 158 W+ 6
66 WGM Sarana,Oksana 2237 369 S= 443 W+ 200 S+ 53 W- 114 S= 189 W+ 104 S= 96 W+ 47 W= 6
67 FM Wachinger,Günther 2234 355 S+ 122 W= 175 S+ 35 W- 264 S= 75 W= 299 S+ 104 W= 150 S+ 6
68 Niklasch,Oliver 2363 320 S+ 210 W= 89 S= 165 W- 239 S+ 268 W+ 171 S+ 80 W+ 17 S- 6
69 FM Kranzl,Peter 2268 302 S= 357 W+ 114 S- 249 W+ 112 S+ 87 W= 148 S= 100 W= 165 S+ 6
70 FM Lieb,Harald 2256 342 S+ 209 W= 183 S= 167 W= 269 S+ 298 W+ 18 S- 87 W= 148 S+ 6
71 FM Hellmayr,Alois 2263 308 W+ 358 S+ 52 W- 223 S= 274 W+ 90 S= 211 W+ 36 S- 156 W+ 6
72 FM Michalczak,Thomas 2282 417 W+ 155 S= 238 W= 219 S= 292 W= 137 S+ 153 W+ 76 S= 58 W= 6
73 FM Steinbacher,Matthias, 2357 305 W+ 177 S= 172 W= 143 S- 354 W+ 210 S+ 103 W- 153 S+ 160 W+ 6
74 Kaminik,Aleksandar 2178 303 W= 365 S- 330 W+ 315 S+ 221 W+ 157 S+ 14 W- 142 S= 146 W+ 6
75 Daurer,Walter 2095 473 W+ 98 S- 358 W= 234 S= 337 W+ 67 S= 295 W+ 207 S+ 64 W= 6
76 IM Groß, David 2466 257 S+ 165 W+ 124 S+ 3 W= 49 S= 65 W+ 10 S- 72 W= 43 S- 5½
77 FM Hedke,Fred 2347 344 S+ 268 W+ 23 S= 125 W+ 31 S= 3 W- 100 S= 170 W+ 33 S- 5½
78 Heimrath,Rainer 2316 242 W+ 274 S+ 2 W- 152 S= 131 W+ 219 S+ 39 W+ 18 W- 31 S- 5½
79 Lupor,Andre 2187 388 S+ 11 W- 249 S= 173 W+ 287 S+ 40 W+ 35 S= 37 W= 38 S- 5½
80 Hamm,Stefan,Dr. 2223 397 W+ 377 S+ 47 W- 134 S+ 52 W+ 22 S- 51 W+ 68 S- 88 W= 5½
81 Ponater,Michael,Dr. 2175 418 S+ 13 W- 250 S= 226 W+ 313 S+ 44 W+ 24 S- 93 W+ 42 S- 5½
82 FM Oswald,Hans-Joachim 2292 349 S+ 150 W+ 13 S- 123 W+ 87 S= 159 W= 178 S+ 26 W- 126 S= 5½
83 Tauber,Manfred 2241 390 W+ 380 S+ 4 W- 300 S+ 14 W- 314 S+ 90 W+ 22 S- 121 W= 5½
84 Buchner,Rudolf 2210 400 S+ 404 W+ 35 S= 30 W- 175 S+ 242 W+ 37 S= 38 W= 40 S- 5½
85 FM Seuffert,Gabriel 2293 401 S+ 113 W+ 12 S- 254 W+ 165 S+ 27 W- 89 S- 189 W+ 125 S= 5½
86 Graf,Christian 2236 393 S+ 104 W+ 28 S- 328 W+ 12 S- 194 W+ 185 S= 168 W+ 34 S- 5½
87 Schweiger,Georg 2149 331 W+ 482 S= 127 W+ 146 S= 82 W= 69 S= 43 W= 70 S= 92 W= 5½
88 GM Lobron,Eric 2530 310 S+ 126 W+ 94 S+ 29 W- 54 S- 63 W- 255 S+ 268 W+ 80 S= 5½
89 Stanetzek,Carsten 2164 337 W+ 24 S= 68 W= 157 S- 251 W+ 272 S+ 85 W+ 59 S- 91 W= 5½
90 Endisch,Peter 2043 12 S- 387 W+ 97 S= 130 W+ 276 S+ 71 W= 83 S- 128 W= 208 S+ 5½
91 FM Zahn,Wolfgang 2278 385 S+ 314 W+ 21 S- 231 W= 213 S+ 148 W= 180 S+ 16 W- 89 S= 5½
92 Trescher,Manfred 2260 288 S+ 182 W+ 31 S- 189 W+ 162 S+ 45 W- 96 S= 148 W= 87 S= 5½
93 FM Ter-Minassian,Dimitri 2346 321 W+ 137 S= 177 W+ 263 S+ 4 W- 108 S- 172 W+ 81 S- 213 W+ 5½
94 Zenker,Ulrich 2260 444 W+ 223 S+ 88 W- 465 S+ 56 W= 152 S= 182 W+ 25 S- 111 W= 5½
95 Nimtz,Manfred,Dr. 2198 370 S+ 19 W- 255 S+ 359 W+ 38 S- 265 W+ 55 S- 175 W+ 105 S= 5½
96 Schnur,Gerhard 2124 394 S+ 105 W= 60 S- 339 W+ 99 S= 135 W+ 92 W= 66 S- 217 W+ 5½
97 Eckhardt,Wladislaw 2232 297 W- 273 S+ 90 W= 187 S+ 231 S+ 186 W+ 34 S- 233 W+ 28 S- 5½
98 FM Kragelj,Igor 2255 286 S+ 75 W+ 16 S- 264 W= 298 S- 249 W+ 150 S= 182 W+ 104 S= 5½
99 Barthel,Ansgar 2236 202 W+ 345 S+ 25 W- 155 S= 96 W= 264 S+ 300 W+ 53 S- 113 W= 5½
100 Bartels,Holger 2170 156 W+ 14 S- 227 W= 305 S+ 228 W= 301 S+ 77 W= 69 S= 106 W= 5½
101 Stimpel,Franz 2245 338 S+ 203 W+ 17 S- 209 W= 314 S= 114 W= 167 S= 194 W= 233 S+ 5½
102 Gypser,Andreas,Dr. 2209 443 S= 369 W+ 229 S= 301 W+ 37 S= 35 W- 122 S+ 266 W+ 30 S- 5½
103 Röttgen,Jürgen 2185 447 S= 243 W= 257 S= 250 W+ 265 S= 162 W+ 73 S+ 35 W= 37 S- 5½
104 Marschall,Josef 2085 421 W+ 86 S- 377 W+ 295 S+ 43 W- 218 S+ 66 W= 67 S= 98 W= 5½
105 IM Wockenfuß,Klaus 2321 334 W+ 96 S= 231 W= 172 S+ 143 W= 158 S= 151 W= 111 S= 95 W= 5½
106 FM Löw,Gerald 2287 362 S+ 395 W+ 27 S- 318 W+ 299 S+ 21 W- 179 S= 109 W= 100 S= 5½
107 Mooser,Stefan 2235 273 W+ 448 S+ 51 W- 110 S= 219 W- 257 S+ 247 W+ 190 S+ 41 W- 5½
108 Goy,Udo 2178 408 S= 419 W+ 53 S- 258 W+ 303 S+ 93 W+ 30 S- 157 W+ 35 S- 5½
109 Klinger,Sebastian 2149 456 W+ 8 S- 425 W+ 14 S- 225 W= 305 S+ 243 W+ 106 S= 115 S= 5½
110 Meingast,Matthias 2069 404 S- 399 W+ 235 S+ 107 W= 154 S- 192 W+ 136 S+ 117 W+ 44 S- 5½
111 Pehlgrim,Andreas 2162 431 S+ 16 W- 260 S= 302 W+ 60 S- 367 W+ 235 S+ 105 W= 94 S= 5½
112 Kuhnen,Thomas 2136 452 W+ 127 S= 42 W- 340 S+ 69 W- 195 S+ 146 W- 321 S+ 220 W+ 5½
113 Seifert,Volker 2170 462 W+ 85 S- 382 W+ 43 S- 297 W+ 163 S+ 57 W- 262 W+ 99 S= 5½
114 Esswein,Karlheinz 2119 392 W= 412 S+ 69 W+ 42 S- 66 W= 101 S= 207 W- 322 S+ 275 W+ 5½
115 FM Taeger,Winfried 2288 368 W+ 465 S= 309 W+ 20 S- 152 W- 221 S+ 219 W+ 143 S= 109 W= 5½
116 Hornung,Hans,Dr. 2205 279 S- 290 W+ 310 S+ 215 W+ 55 S- 199 W+ 46 W- 155 S= 237 W+ 5½
117 Poetsch,Klaus 2202 386 W+ 332 S+ 50 W- 294 S+ 157 W= 36 S- 223 W+ 110 S- 247 W+ 5½
118 Komljenovic,Luka 2198 494 S= 407 W+ 244 S+ 32 W= 48 W- 214 S= 224 W+ 58 S- 223 W+ 5½
119 Gröppel,Peter 2170 235 S- 196 W+ 251 S+ 19 W- 411 S+ 222 W- 258 S+ 229 W+ 135 S= 5½
120 de Francesco,Klaus 2293 195 W+ 309 S= 299 W= 292 S= 212 W= 177 S+ 143 W= 131 S+ 39 W- 5½
121 Fairbairn,Steve 2152 434 S+ 45 W- 301 S- 373 W+ 252 S+ 370 W+ 60 S+ 32 W- 83 S= 5½
122 Wengler,Jörg 2081 267 W+ 67 S= 217 W- 365 S+ 218 W= 160 S= 102 W- 228 S+ 232 W+ 5½
123 Muehlbach,Peter 2141 454 W+ 142 S- 322 W+ 82 S- 271 W+ 129 W= 157 S- 259 S+ 267 W+ 5½
124 Terhorst,Jochen 2239 382 W+ 297 S+ 76 W- 247 S+ 24 W- 182 S- 294 W= 310 S+ 246 W+ 5½
125 Schelle,Artur 2199 412 W= 392 S+ 482 W+ 77 S- 444 W+ 41 S- 176 W+ 146 S= 85 W= 5½
126 FM Babar,Michael 2175 343 W+ 88 S- 259 W+ 56 S- 257 W= 227 S= 334 W+ 320 S+ 82 W= 5½
127 WIM Grabarska,Barbara 2297 301 S+ 112 W= 87 S- 248 W+ 148 S- 229 W+ 233 S- 353 W+ 269 S+ 5½
128 Kahn,Manfred 2186 365 W= 303 S= 176 W+ 261 S= 296 W+ 59 S- 215 W= 90 S= 225 W+ 5½
129 Bromberger,Stefan 2378 226 S- 355 W+ 169 W- 338 S+ 366 W+ 123 S= 133 W= 152 S= 210 S+ 5½
130 WIM Dergatschova-Daus,Ann 2234 406 W+ 216 S- 187 W= 90 S- 335 W+ 173 S= 256 W+ 237 S= 219 W+ 5½
131 Tobor,Mick 2150 415 S+ 29 W- 316 S= 357 W+ 78 S- 362 W+ 244 S+ 120 W- 222 S+ 5½
132 Kröncke,Manfred 2160 449 W+ 51 S- 296 W- 202 S+ 241 W= 215 S- 378 W+ 251 S+ 211 W+ 5½
133 Schönberger,Peter 2145 419 S= 408 W+ 55 S= 44 W- 367 S= 355 W+ 129 S= 222 W= 244 S+ 5½
134 Straub,Peter 2086 461 S+ 54 W- 324 S+ 80 W- 404 S+ 149 W- 312 S= 317 W+ 245 S+ 5½
135 Blodig,Reinhard 2260 378 W= 379 S+ 155 W= 299 S- 304 W+ 96 S- 306 W+ 280 S+ 119 W= 5½
136 Enigl,Karl 2205 330 W= 360 S= 405 W+ 238 S+ 142 W- 237 S= 110 W- 224 S+ 209 W+ 5½
137 Bräutigam,Thomas 2129 472 S+ 93 W= 163 W- 297 S= 369 S+ 72 W- 322 W= 356 S+ 207 W+ 5½
138 Blecken,Volker 2293 410 W= 335 S+ 300 W= 282 S+ 211 W- 153 S- 372 W= 196 S+ 231 W+ 5½
139 Roemhild,Marcus 2155 317 S+ 6 W- 162 S- 355 W= 357 S= 413 W+ 260 S= 367 W+ 266 S+ 5½
140 Braun,Christian,Dr. 2207 261 W= 363 S= 221 W= 224 S- 378 W+ 225 S= 173 W= 372 S+ 274 W+ 5½
141 Opalic,Momcilo 2123 358 W- 397 S+ 363 W- 196 S+ 341 W+ 220 S= 64 W- 368 S+ 218 W+ 5½
142 Koscielski,Janusch 2376 260 S+ 123 W+ 19 S+ 17 W- 136 S+ 23 W- 149 S= 74 W= 61 S- 5
143 Hansen,Victor 2158 420 S+ 18 W- 320 S+ 73 W+ 105 S= 60 W= 120 S= 115 W= 54 S- 5
144 Cordts,Ingo 2225 281 W+ 228 S+ 22 W= 15 S- 209 W+ 156 S= 344 W+ 46 S- 63 W- 5
145 Fischer,Gerd 2182 426 S+ 10 W- 173 S= 191 W+ 168 S+ 30 W- 226 S+ 40 W- 203 S= 5
146 FM Giddins,Stephen 2315 188 W+ 246 S+ 11 S= 87 W= 171 S- 233 W= 112 S+ 125 W= 74 S- 5
147 Wurzel,Andre 2207 387 S+ 23 W- 326 S+ 229 W+ 44 S= 37 W- 186 S= 214 W+ 60 S- 5
148 Kelchner,Hans 2153 457 W+ 47 S- 356 W+ 64 S= 127 W+ 91 S= 69 W= 92 S= 70 W- 5
149 Gerstenberger,Heinz 2197 234 W+ 56 S= 467 W+ 36 S- 223 W= 134 S+ 142 W= 39 S- 155 W= 5
150 Ewald,Alexander 2117 481 W+ 82 S- 202 W+ 57 S- 281 W+ 64 S= 98 W= 163 S+ 67 W- 5
151 Weichelt,Jens 2160 427 S+ 17 W- 329 S+ 55 W- 260 S+ 286 W+ 105 S= 42 W- 199 S= 5
152 Schmitz,Andreas Arnol 2155 451 S+ 35 W- 362 S+ 78 W= 115 S+ 94 W= 65 S- 129 W= 157 S= 5
153 Hager,Herbert 2135 486 S+ 30 W- 323 S+ 262 W+ 32 S- 138 W+ 72 S- 73 W- 316 S+ 5
154 WIM Medunova,Vera 2209 422 W+ 169 S= 365 W+ 22 S- 110 W+ 47 S- 155 W= 300 S+ 51 W- 5
155 Israel,Jens 2093 396 S+ 72 W= 135 S= 99 W= 446 S+ 33 W- 154 S= 116 W= 149 S= 5
156 Richter,Moritz 1683 100 S- 333 W+ 182 S+ 208 W= 161 S+ 144 W= 58 S- 180 W+ 71 S- 5
157 FM Fischer,Ion 2355 329 S- 373 W+ 239 S+ 89 W+ 117 S= 74 W- 123 W+ 108 S- 152 W= 5
158 Motl,Martin 2167 433 S+ 27 W- 258 S= 278 W+ 244 S+ 105 W= 38 S- 344 W+ 65 S- 5
159 Seifert,Dierk,Dr. 2173 383 W+ 4 S- 305 W= 321 S+ 169 W+ 82 S= 48 W- 211 S= 191 W= 5
160 Kümpers,Ulrich 2217 399 S+ 235 W+ 29 S- 214 W- 310 S+ 122 W= 200 S+ 185 W= 73 S- 5
161 Olzem,Lothar 2179 459 W+ 7 S- 241 W+ 228 S= 156 W- 259 S+ 296 W+ 64 S- 176 W= 5
162 Probst,Albert 1915 48 W- 478 S+ 139 W+ 230 S+ 92 W- 103 S- 210 W= 172 S= 292 W+ 5
163 FM Fronczek,Heinrich 2305 367 S+ 269 W= 137 S+ 23 W- 180 S= 113 W- 405 S+ 150 W- 294 S+ 5
164 Lau,Udo 2192 347 S+ 3 W- 248 S= 257 W= 266 S= 258 W= 191 S= 250 W+ 194 S= 5
165 Köpke,Christian 2145 463 W+ 76 S- 375 W+ 68 S+ 85 W- 243 S= 188 W= 215 S+ 69 W- 5
166 Schulte,Jürgen 2149 445 W+ 22 S- 188 W+ 48 S- 215 W= 356 S= 301 W+ 308 S+ 57 W- 5
167 Sand,Rolf,Dr. 2112 312 W+ 57 S- 345 W+ 70 S= 217 W= 207 S= 101 W= 220 S= 181 W= 5
168 Gerhardt,Dirk 2053 5 W- 470 S+ 384 W+ 218 S= 145 W- 169 S+ 236 W+ 86 S- 193 W= 5
169 Sprenger,Wendelin - 199 S+ 154 W= 129 S+ 49 W- 159 S- 168 W- 252 S= 342 W+ 326 S+ 5
170 Schmid,Hermann 2190 470 W+ 15 S- 225 W- 382 S+ 256 W+ 176 S= 241 W+ 77 S- 186 W= 5
171 Rieling,Thomas 2186 345 W- 308 S+ 319 W+ 363 S+ 146 W+ 56 S- 68 W- 270 S+ 49 W- 5
172 Kick,Joachim 2140 436 S+ 34 W= 73 S= 105 W- 362 S= 359 W+ 93 S- 162 W= 344 S+ 5
173 Braunschläger,Claus 2009 51 W- 457 S+ 145 W= 79 S- 365 W+ 130 W= 140 S= 230 S= 295 W+ 5
174 Kercher,Peter 2169 403 S+ 26 W- 226 S= 260 W= 414 S= 278 W+ 242 S+ 44 W- 200 S= 5
175 Hempel,Olaf,Dr. 2172 229 S= 284 W+ 67 W- 445 S+ 84 W- 261 S= 291 W+ 95 S- 330 W+ 5
176 Meyer,Jürgen 2002 58 S- 420 W+ 128 S- 388 W+ 253 S+ 170 W= 125 S- 293 W+ 161 S= 5
177 Schlander,Sabine 2136 484 S+ 73 W= 93 S- 369 W= 342 S+ 120 W- 316 S+ 60 W- 301 S+ 5
178 Pitl,Gregory 2163 439 W+ 25 S- 211 W- 336 S+ 311 W+ 371 S+ 82 W- 188 S= 197 W= 5
179 Oettinger,Hagen 2159 448 W- 281 S= 443 W+ 271 S= 329 W+ 228 S+ 106 W= 43 S- 188 W= 5
180 Ditter,Jürgen 2151 450 W+ 50 S- 242 W= 307 S+ 163 W= 216 S+ 91 W- 156 S- 320 W+ 5
181 Wunder,Horst 2200 364 W+ 9 S- 294 W- 323 W+ 240 S+ 300 S- 315 W+ 199 W= 167 S= 5
182 Jänig,Reinhard 2101 485 W+ 92 S- 156 W- 406 S+ 364 W+ 124 W+ 94 S- 98 S- 302 W+ 5
183 Schneider,Andreas 2091 374 W+ 217 S= 70 W= 62 S- 371 W- 202 S+ 234 W= 243 S= 308 W+ 5
184 Müller,Ralf 2190 407 S= 494 W+ 39 W- 227 S= 294 W+ 224 S= 266 W- 319 S+ 190 W= 5
185 Sörgel,Thomas 2076 192 W= 384 S= 374 W= 358 S= 325 W+ 230 S+ 86 W= 160 S= 62 W- 5
186 Trnovec,Mihaly 2070 332 W- 398 S+ 197 W= 467 S+ 263 W+ 97 S- 147 W= 245 W= 170 S= 5
187 Thümmler,Manfred,Dr. 2039 13 S- 347 W+ 130 S= 97 W- 355 S- 449 W+ 303 S= 379 W+ 313 S+ 5
188 Mühlberg,Frank 1904 146 S- 472 W+ 166 S- 391 W= 317 S+ 213 W+ 165 S= 178 W= 179 S= 5
189 Gschwendtner,Klaus 2138 228 W- 406 S+ 364 W+ 92 S- 363 W+ 66 S- 297 W+ 85 S- 340 W+ 5
190 Tepluhina,Katharina 2082 466 S+ 33 W- 313 S= 404 W= 284 S= 332 W+ 293 S+ 107 W- 184 S= 5
191 Völker,Sebastian 1993 47 W- 331 S= 412 W+ 145 S- 449 W+ 263 S= 164 W= 327 W+ 159 S= 5
192 Svensen,Tarjei - 185 S= 265 W- 336 S= 288 W= 340 W+ 110 S- 195 W= 297 S+ 306 W+ 5
193 Huber,Stefan 2151 491 S+ 28 W- 215 S- 393 W+ 301 S- 357 W+ 227 S= 278 W+ 168 S= 5
194 Halser,Walter 2103 377 W- 422 S+ 445 W= 281 S= 234 W+ 86 S- 273 W+ 101 S= 164 W= 5
195 Bandow,Alexander 1862 120 S- 371 W+ 483 S= 210 W- 423 S+ 112 W- 192 S= 391 W+ 298 S+ 5
196 Meier,Georg 1790 218 W- 119 S- 429 W+ 141 W- 469 S+ 304 S+ 309 W+ 138 W- 328 S+ 5
197 Schmied,Johannes - 200 S= 264 W= 186 S= 354 W= 199 S- 401 W+ 353 S= 265 W+ 178 S= 5
198 Lupor,Stefan 2160 428 W+ 52 S- 334 W+ 59 S- 227 W= 296 S- 444 W+ 311 S= 305 W+ 5
199 Kaiser,Sebastian 2112 169 W- 364 S- 439 W+ 422 S+ 197 W+ 116 S- 360 W+ 181 S= 151 W= 5
200 Hönnekes,Klaus 2083 197 W= 453 S+ 66 W- 360 S= 416 W+ 295 S= 160 W- 371 S+ 174 W= 5
