Preliminary list of participants
Updated 28 September 2014 10:45

Turneringsservice

GM-group
  1. GM Andrei ISTRATESCU FRA 2653 03.12.1975
  2. GM Evgeny ROMANOV RUS 2647 02.11.1988
  3. GM Eduardas ROZENTALIS LTU 2615 27.05.1963
  4. GM Péter PROHÁSZKA HUN 2588 13.01.1992
  5. GM Maxim TUROV RUS 2586 07.12.1979
  6. GM Yuri SOLODOVNICHENKO UKR 2566 08.02.1978
  7. GM Gabor PAPP HUN 2559 04.05.1987
  8. GM Jan WERLE NED 2523 15.01.1984
  9. IM Rasmus SVANE GER 2506 21.05.1997
  10. IM Torbjørn Ringdal HANSEN NOR 2476 01.03.1979
  11. IM Mads ANDERSEN DEN 2470 01.03.1995
  12. IM Frode ELSNESS NOR 2465 15.06.1973
  13. IM Aryan TARI NOR 2456 04.06.1999
  14. GM Rune DJURHUUS NOR 2434 15.01.1970
  15. IM Myklos GALYAS HUN 2421 25.09.1978
  16. IM Benjamin GLEDURA HUN 2414 04.07.1999
  17. IM Timofey GALINSKY UKR 2411 23.09.1975
  18. IM Fabrizio BELLIA ITA 2408 06.06.1963
  19. IM Goran DJUROVIC CRO 2408 23.11.1986
  20. IM Alexandru MANEA ROU 2368 18.11.1981
  21. FM Joachim B. NILSEN NOR 2363 02.06.1993
  22. FM Anders HOBBER NOR 2326 25.04.1994
  23. WGM Anita GARA HUN 2322 04.03.1983
  24. FM Pier Luigi BASSO ITA 2322 15.12.1997
  25. FM Lars Oskar HAUGE NOR 2322 17.11.1998
  26. FM Benjamin ARVOLA NOR 2318 09.02.1993
  27. FM Lars HJELMÅS NOR 2302 26.03.1971
  28. IM Petter HAUGLI NOR 2277 12.10.1958
  29. FM Sebastian MIHAJLOV NOR 2257 27.09.1999
  30. WIM Nagarjan RAGHAVI IND 2253 28.01.1989
  31. Gunnar Berg HANSSEN NOR 2204 03.09.1965
  32. Paul WALLACE IRL 2200 23.06.1959
  33. Frode LILLEVOLD NOR 2199 04.03.1972
  34. Pranav VIJAN IND 2197 11.04.1999
  35. Johannes HAUG NOR 2194 02.05.2000
  36. WFM Hanne GOOSSENS BEL 2187 09.10.1992
  37. Sondre MERKESVIK NOR 2179 27.03.2000
  38. FM Richard BJERKE NOR 2172 23.02.1958
  39. WGM Olga DOLZHYKOVA NOR 2166 22.01.1979
  40. Alf Roger ANDERSEN NOR 2160 09.01.1971
  41. Svetoslav MIHAJLOV NOR 2154 12.11.1967
  42. FM Johnny WIEWEG SWE 2140 17.04.1948
  43. Francisco GONZALEZ NOR 2130 20.05.1979
  44. Kenneth EINARSEN NOR 2106 14.09.1987
  45. Eivind X. DJURHUUS NOR 2105 01.01.2000
  46. Jens Hjort KJØLBERG NOR 2058 15.08.1994
  47. Christian HARSTAD NOR 2002 24.05.1968
ELO-group
  1. FM Daniel J. KOVACHEV NOR 2289 03.12.1986
  2. Johannes L. KVISLA NOR 2096 08.10.1990
  3. Egmond-Gabriel DULMAN ROU 2087 16.01.1985
  4. Tarjei J. SVENSEN NOR 2082 20.10.1981
  5. Sigmund REPPEN NOR 2069 13.01.1989
  6. Fredrik BEER-JACOBSEN NOR 2046 24.01.1995
  7. Ole SMEBY NOR 2042 21.04.1952
  8. Eivind RISTING NOR 2032 04.07.2000
  9. Andreas G. TRYGGESTAD NOR 2019 22.05.2002
  10. Ola PETTERSSON NOR 1997 26.06.1939
  11. Finn EGELAND NOR 1995 03.07.1970
  12. Kai-Roger JOHANSEN NOR 1995 19.10.1962
  13. Geir MOSENG NOR 1983 01.05.1962
  14. Mats WAHLSTEDT NOR 1980 16.02.1947
  15. Jan Gunnar FREDRIKSEN NOR 1977 05.10.1975
  16. Per OMTVEDT NOR 1948 28.02.1952
  17. Pål H. JOHANSEN NOR 1919 20.03.1978
  18. Martin Bergsjø ØSTBY NOR 1897 17.07.2000
  19. Kent GUSTAVSSON FIN 1892 30.03.1954
  20. Roar LINDBLOM NOR 1858 13.03.1943
  21. Konstantin GOVATSMARK NOR 1843 30.05.1983
  22. Sonia SIRLETTI ITA 1843 19.10.1971
  23. Torbjørn R. JOHANSEN NOR 1840 26.04.1965
  24. Leif KVERNDAL NOR 1838 25.09.1935
  25. Børge Waaktaar SVANHOLM NOR 1835 28.12.1953
  26. Olav ERIKSTAD NOR 1832 29.08.1974
  27. Lucas RANALDI NOR 1831 25.11.2000
  28. Richard WICKLUND-HANSEN NOR 1815 04.03.1934
  29. Daniel NORDQUELLE NOR 1814 18.09.2002
  30. Øyvind MØRKEDAL NOR 1766 31.05.1983
  31. Anastasia EDAKINA NOR 1733 26.03.1983
  32. Shaun ONDO NOR 1730 17.01.1999
  33. Sigurd Kjelsbøe HUSE NOR 1720 27.05.2001
  34. Jan Rune MOBERG NOR 1697 06.05.1956
  35. Kazim YILMAZ NOR 1686 30.07.1997
  36. Frits BAKKES NED 1682 22.03.1950
  37. Rune TARANGER NOR 1681 30.05.1974
  38. Olav HJORTÅS NOR 1680 22.03.1976
  39. Tore REPPEN NOR 1678 21.07.1948
  40. August BERNTSEN-ØYBØ NOR 1676 26.06.2000
  41. Maria EDAKINA NOR 1675 26.03.1983
  42. Heidi RØNEID NOR 1675 16.12.1982
  43. Tobias Lang NILSEN NOR 1652 12.02.2003
  44. Even HEM NOR 1648 03.02.2001
  45. Tore Martin HAUAN NOR 1647 24.08.1982
  46. Mads Wollan MYHRE NOR 1646 02.01.2002
  47. Njaal ROHOLDT NOR 1636 24.06.1975
  48. Øyvind CARSTENSEN NOR 1633 12.05.1933
  49. Anders Nilsson AURE NOR 1628 21.12.1998
  50. Amir KEADANA NOR 1628 28.11.1997
  51. Odin Nikolai HEIER NOR 1626 10.01.2001
  52. August K. KLØFSRUD NOR 1606 08.03.2002
  53. Leif Edwin WÆRSTAD NOR 1605 04.08.1956
  54. Per TVETEN NOR 1593 11.05.1942
  55. Eirik S. ENERSEN NOR 1591 15.07.2001
  56. Franzke K. DE KOSTER NED 1589 20.10.1946
  57. Terje LIE NOR 1575 22.06.1952
  58. Mads VESTBY-ELLINGSEN NOR 1566 17.11.2002
  59. Amalie Isabel MERKESVIK NOR 1540 14.05.2002
  60. Aschmirtan SIVARANJAN NOR 1509 14.05.1998
  61. Mykhalo GALINSKY UKR 1490 03.10.2003
  62. Torgeir BØ NOR 1474 15.08.2001
  63. Embla Ekeland GRØNN NOR 1389 06.03.2003
  64. Ida LANDSVERK NOR 1359 25.10.1988
  65. Arne TRANA NOR (1703) 18.06.1946
  66. Lasse LIE NOR (1555) 15.11.1961
  67. Øyvind HJELLE NOR (1445) 10.05.1980
  68. Adrian EIDE NOR (1364) 13.08.1997
  69. Isak SJØBERG NOR (1362) 08.12.2003
  70. Sturle HÅNES NOR (1309) 26.06.1938
  71. Kjetil RUUD NOR (1301) 12.07.1971
  72. Jason MRDEZA NOR (1300) 26.12.1980
  73. Thore ROKSVOLD NOR (1140) 02.09.1946
  74. Jens E. INGEBRETSEN NOR (1117) 11.02.2004
  75. Olav Førde NYMO NOR (1100) 17.10.2001
  76. Pradheeban SIVARANJAN NOR (1030) 14.03.2001
  77. Per Magnus LARSEN NOR (989) 07.12.1964
  78. Magnus BJØRNSEN NOR (925) 28.11.1974
  79. Sebastian BERG-OLSEN NOR (910) 29.05.2000
  80. Thomas THORVALDSEN NOR (908) 29.05.2004
  81. Helge Fischer PEDERSEN NOR (888) 14.10.1957
  82. Torbjørn ØYGARD NOR (-) 01.03.1977
Amateurs
This group was cancelled and the players moved to the Elo group.